1ª Etapa do Campeonato Paranaense de Arrancada 2015 |
Treino Geral | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
DES9 | DESAFIO 9 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
DES8 | DESAFIO 8 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
ST | STANDART | Tempos | --- | --- - --- |
STT | STREET TRAÇÃO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
DT-C | DIANTEIRA TURBO C | Tempos | --- | --- - --- |
DT-B | DIANTEIRA TURBO B | Tempos | --- | --- - --- |
DO | DIANTEIRA ORIGINAL | Tempos | --- | --- - --- |
TO | TRASEIRA ORIGINAL | Tempos | --- | --- - --- |
TT | TURBO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
DS | DIANTEIRA SUPER | Tempos | --- | --- - --- |
DT-A | DIANTEIRA TURBO A | Tempos | --- | --- - --- |
FLT | FORÇA LIVRE TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
FLD | FORÇA LIVRE DIANTEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
XTM | EXTREME 10,5 | Tempos | --- | --- - --- |
ST-6 _8 | STANDART 6 E 8 | Tempos | --- | --- - --- |
TST | TRASEIRA STREET TURBO | Tempos | --- | --- - --- |
TT-B | TRASEIRA TURBO B | Tempos | --- | --- - --- |
RTR Cronometragem (45) 9850-2909 (45) 8802-5408 - Race Park - PR |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |