| Competição: | 1ª Etapa do Campeonato Paranaense de Arrancada 2015 | |
| Local do Evento: | Race Park- Maringá (PR) | |
| Cronometragem: | RTR Cronometragem, Atualizado as 18:44:56 | - |
| Informe: | Tempos extra-oficiais.... | - |
| Record Anterior: | Tempo: 05,834, ANSELMO SEEP, 21/07/2014 | - |
| Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
| Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
P (XTM) EXTREME 10,5
|
| RTR Cronometragem (45) 9850-2909 (45) 8802-5408 - Race Park - PR |
| www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |