Competição: 1ª Etapa do Campeonato Paranaense de Arrancada 2015
Local do Evento: Race Park- Maringá (PR)
Cronometragem: RTR Cronometragem, Atualizado as 18:44:52 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,229, JUNIOR FERNANDES, 21/07/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

712 1-THIAGO CAURTI VASCONCELOS GOL 00,001+07,382 07,383
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,001 01,971 05,060 07,382 07,383 179
2 D Q - 00,055 02,040 05,391 07,793 07,793 162
3 E Q - 00,066 01,966 05,097 07,429 07,429 176
4 D _ + 00,025 01,986 05,085 07,419 07,444 180

44 1-RAFAEL M. DE S. FURTADO GOL 00,008+07,439 07,447
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,008 02,037 05,136 07,439 07,447 186
2 E _ + 00,044 01,941 05,130 07,450 07,494 179
3 D _ + 00,106 02,022 05,138 07,439 07,545 182
4 E _ + 00,129 01,999 05,141 07,431 07,560 180

18 1-ADRIANO GUIZARD CORDEIRO GOL 00,008+07,477 07,485
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,010 02,043 05,145 08,117 08,117 116
2 D _ + 00,008 01,996 05,083 07,484 07,492 173
3 E _ + 00,203 02,002 05,169 07,532 07,735 179
4 D _ + 00,008 02,006 05,148 07,477 07,485 178

3 1-ADRIANO PRADO CELTA 00,078+07,421 07,499
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,044 02,034 05,264 07,743 07,787 172
2 E _ + 00,078 01,916 05,059 07,421 07,499 173
3 D Q - 00,096 02,045 05,189 07,521 07,521 178
4 E _ + 00,209 01,989 05,169 07,506 07,715 175

26 1-CARLOS EDUARDO MOEREIRA GOL 00,065+07,477 07,542
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,079 02,039 05,187 07,828 07,907 159
2 D _ + 00,065 02,014 05,145 07,477 07,542 180
3 E Q - 00,014 02,012 05,237 07,732 07,732 162
4 D _ + 00,079 02,021 05,229 07,579 07,658 179

1304 1-RAFAEL CALDERON GOL 00,039+07,506 07,545
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,017 02,067 05,194 08,114 08,131 121
2 E _ + 00,039 02,040 05,193 07,506 07,545 178
3 D _ + 00,109 02,096 05,299 07,695 07,804 175
4 E _ + 00,101 19,565 27,658 34,932 35,033 053

19 1-ADALBERTO JUNIOR GOL 00,035+07,541 07,576
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,129 02,374 05,849 08,757 08,886 122
2 D _ + 00,141 02,055 06,049 11,794 11,935 049
3 E _ + 00,005 01,979 05,134 07,633 07,638 162
4 D _ + 00,035 01,984 05,131 07,541 07,576 170

260 1-EVANDRO CARLOS MANTOVANI GOL 00,018+07,597 07,615
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,062 02,003 05,153 07,598 07,598 169
2 D _ + 00,018 02,039 05,242 07,597 07,615 180
3 E _ + 00,155 02,011 05,153 07,586 07,741 173
4 E _ + 00,026 01,988 05,173 07,601 07,627 173

77 1-RAFAEL SCHARDONG TOLINI GOL 00,087+07,534 07,621
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,047 02,023 05,189 07,581 07,628 170
2 E Q - 00,027 02,082 05,366 07,854 07,854 160
3 D _ + 00,106 02,077 05,276 07,720 07,826 173
4 E _ + 00,087 01,995 05,161 07,534 07,621 171

10º 78 1-RODRIGO AGOSTINHO SANTOS GOL 00,222+07,527 07,749
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,004 02,031 05,295 07,765 07,769 165
3 D Q - 00,166 02,040 05,186 07,656 07,656 165
4 E _ + 00,222 02,025 05,167 07,527 07,749 174

11º 173 1-EVANDRO LEITE SAVEIRO 00,153+07,611 07,764
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,153 02,067 05,215 07,611 07,764 177
2 D _ + 00,245 02,135 05,373 07,773 08,018 180
3 E _ + 00,093 02,097 05,331 07,731 07,824 174

12º 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL 00,131+07,640 07,771
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,131 02,051 05,261 07,640 07,771 173
2 D Q - 00,165 02,097 05,324 07,741 07,741 173
3 E _ + 00,189 02,048 05,253 07,611 07,800 175
4 D _ + 00,143 02,037 05,266 07,648 07,791 174

13º 145 1-LEONARDO K. CASAGRANDE GOL 00,198+07,610 07,808
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,198 02,061 05,240 07,610 07,808 166
2 E _ + 00,246 02,205 06,705 12,318 12,564 062

14º 33 1-EDSON DE OLIVEIRA ASTRA 00,245+07,678 07,923
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,185 02,072 05,298 07,859 08,044 167
2 E _ + 00,245 02,012 05,224 07,678 07,923 160
3 E Q - 00,035 02,041 05,254 07,678 07,678 165
4 D _ + 00,269 02,147 05,475 07,892 08,161 168

15º 1007 1-SABRINA LORENE FINCO GOL 00,121+07,904 08,025
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,018 01,956 05,035 07,928 07,928 120
2 D _ + 00,206 02,261 08,741 16,074 16,280 049
3 E _ + 00,019 02,013 08,465 13,940 13,959 065
4 D _ + 00,121 01,998 05,081 07,904 08,025 125

16º 20 1-FLAVIO SANTOS DE OLIVEIRA GOL 00,226+09,351 09,577
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,057 02,116 05,356 07,799 07,799 160
2 E _ + 00,226 02,103 05,489 09,351 09,577 076
3 E D + 00,246 02,115 05,326 07,736 59,998 172
4 E Q - 00,063 02,169 05,400 07,823 07,823 153

17º 88 1-FABIO JEAN FROZA GOL 00,055+11,090 11,145
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,016 02,023 06,175 11,438 11,438 066
2 E D + 00,173 01,998 05,095 07,457 59,998 179
3 E _ + 00,055 02,045 06,012 11,090 11,145 064
4 D Q - 00,041 02,069 05,223 07,611 07,611 178

RTR Cronometragem (45) 9850-2909 (45) 8802-5408 - Race Park - PR
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083