Local do Evento: Tremembé Race Valley
Competição: 5a Etapa Campeonato Paulista de Arrancada 2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 23:00:23
Informe: Fim de prova... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 013 CESAR AUGUSTO CHEVETTE _ + 00,238 01,524 00,000 000 00,000 03,978 05,950 06,188 200 17:14:30
A 09 LUIS FIGUEIREDO CHEVETTE _ + 00,485 01,560 00,000 000 00,000 03,998 05,992 06,477 198 14:43:51
A 4092 ALEXANDRE CASTANHEIRA CHEVETTE _ + 00,443 01,499 00,000 000 00,000 04,055 06,114 06,557 193 20:19:14
A 2307 DIEGO QUITERIO CHEVETTE _ + 00,276 01,685 00,000 000 00,000 04,216 06,292 06,568 180 15:53:00
A 09 LUIS FIGUEIREDO CHEVETTE _ + 00,361 01,608 00,000 000 00,000 04,137 06,238 06,599 186 17:50:03
A 85 ALAN FONTES CHEVETTE _ + 00,235 01,619 00,000 000 00,000 04,067 06,789 07,024 120 20:10:17
A 4092 ALEXANDRE CASTANHEIRA CHEVETTE _ + 00,199 01,855 00,000 000 00,000 04,825 07,020 07,219 186 18:23:45
A 69 IGOR NUNES CHEVETTE _ + 00,313 02,088 00,000 000 00,000 05,556 08,154 08,467 157 19:38:36
A 85 ALAN FONTES CHEVETTE _ + 00,160 01,587 00,000 000 00,000 05,365 09,588 09,748 092 15:33:24
A 2307 DIEGO QUITERIO CHEVETTE _ + 00,085 01,796 00,000 000 00,000 06,541 13,057 13,142 063 14:40:32
A 69 IGOR NUNES CHEVETTE Q - 00,502 04,339 00,000 000 00,000 08,497 12,309 59,997 086 17:13:13
A 69 IGOR NUNES CHEVETTE Q - 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 18:28:28
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 115 CRISTIANO LEITE GOL _ + 00,381 01,599 00,000 000 00,000 04,283 06,631 07,012 142 16:32:50
B 111 THIAGO FALL GOL _ + 00,186 02,006 00,000 000 00,000 04,953 07,251 07,437 174 14:50:02
B 111 THIAGO FALL GOL _ + 00,161 01,987 00,000 000 00,000 04,983 07,298 07,459 173 19:22:39
B 115 CRISTIANO LEITE GOL _ + 00,095 02,081 00,000 000 00,000 05,206 07,674 07,769 170 18:22:01
B 205 GUSTAVO PEDROZA SAVEIRO _ + 00,212 01,998 00,000 000 00,000 05,143 07,567 07,779 169 18:28:38
B 205 GUSTAVO PEDROZA SAVEIRO _ + 00,192 01,968 00,000 000 00,000 05,138 07,590 07,782 169 14:44:00
B 205 GUSTAVO PEDROZA SAVEIRO _ + 00,205 01,994 00,000 000 00,000 05,271 07,675 07,880 170 16:11:25
B 111 THIAGO FALL GOL _ + 00,255 02,087 00,000 000 00,000 05,172 07,637 07,892 148 15:40:15
B 115 CRISTIANO LEITE GOL _ + 00,105 02,200 00,000 000 00,000 05,363 07,848 07,953 168 15:15:45
B 115 CRISTIANO LEITE GOL _ + 00,119 02,348 00,000 000 00,000 05,654 08,324 08,443 131 16:24:55
B 0107 NELSON JUNIOR GOL _ + 00,031 02,103 00,000 000 00,000 06,421 10,026 10,057 098 16:24:52
B 0107 NELSON JUNIOR GOL _ + 00,188 02,150 00,000 000 00,000 06,875 11,104 11,292 117 15:14:33
B 0107 NELSON JUNIOR GOL _ + 00,078 02,110 00,000 000 00,000 07,644 11,905 11,983 120 14:29:08
B 0107 NELSON JUNIOR GOL _ + 00,034 02,054 00,000 000 00,000 06,701 12,947 12,981 055 20:33:16
B 294 DAYSON TURRA GOL _ + 00,381 02,187 00,000 000 00,000 08,145 16,377 16,758 047 15:11:39
B 205 GUSTAVO PEDROZA SAVEIRO _ + 00,199 02,287 00,000 000 00,000 09,436 16,778 16,977 053 17:14:23
B 111 THIAGO FALL GOL Q - 00,010 02,038 00,000 000 00,000 05,364 08,590 59,997 114 17:51:02
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 441 CAIO TAVARES GOL _ + 00,019 01,873 00,000 000 00,000 04,710 06,766 06,785 202 14:40:37
C 735 ALEXANDRE HENRIQUE GOL _ + 00,119 01,840 00,000 000 00,000 04,624 06,694 06,813 211 15:46:22
C 0157 RODRIGO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,049 01,898 00,000 000 00,000 04,731 06,790 06,839 200 17:52:22
C 52 WAGNER LACERDA GOL _ + 00,156 01,846 00,000 000 00,000 04,636 06,704 06,860 208 18:14:42
C 307 CRISTIANO CROTTI GOL _ + 00,117 01,867 00,000 000 00,000 04,726 06,760 06,877 200 15:16:00
C 2827 MARCO DE PAULA GOL _ + 00,136 01,919 00,000 000 00,000 04,745 06,794 06,930 200 14:53:28
C 281 RONI MENDONÇA GOL _ + 00,190 01,864 00,000 000 00,000 04,683 06,746 06,936 195 20:13:23
C 281 RONI MENDONÇA GOL _ + 00,075 01,856 00,000 000 00,000 04,772 06,883 06,958 190 14:25:31
C 48 FABIANO POLLIS GOL _ + 00,322 01,859 00,000 000 00,000 04,625 06,641 06,963 203 18:18:30
C 311 LEANDRO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,050 01,833 00,000 000 00,000 04,709 06,921 06,971 175 18:22:10
C 915 DIOGO SZTOLTZ GOL _ + 00,217 01,864 00,000 000 00,000 04,719 06,795 07,012 186 18:53:06
C 111 RONALDO PADILHA GOL _ + 00,139 01,886 00,000 000 00,000 04,778 06,897 07,036 192 19:24:03
C 85 GUSTAVO MUDINUTTI GOL _ + 00,063 01,913 00,000 000 00,000 04,855 06,978 07,041 190 15:54:58
C 7337 RAMON DE CARVALHO GOL _ + 00,229 01,892 00,000 000 00,000 04,739 06,838 07,067 182 16:20:53
C 7337 RAMON DE CARVALHO GOL _ + 00,052 01,960 00,000 000 00,000 04,851 07,020 07,072 169 15:09:59
C 307 CRISTIANO CROTTI GOL _ + 00,290 01,923 00,000 000 00,000 04,770 06,824 07,114 198 18:20:10
C 51 VICTOR LUCAS GOL _ + 00,278 01,840 00,000 000 00,000 04,671 06,838 07,116 173 20:47:01
C 85 GUSTAVO MUDINUTTI GOL _ + 00,219 01,608 00,000 000 00,000 04,126 06,955 07,174 118 17:21:57
C 32 RUI CAMARGO GOL _ + 00,323 01,930 00,000 000 00,000 04,751 06,854 07,177 184 19:35:44
C 281 RONI MENDONÇA GOL _ + 00,293 01,957 00,000 000 00,000 04,801 06,886 07,179 203 18:18:13
C 52 WAGNER LACERDA GOL _ + 00,350 01,905 00,000 000 00,000 04,738 06,841 07,191 197 15:44:22
C 285 MELISSA OLIVEIRA GOL _ + 00,041 01,968 00,000 000 00,000 04,811 07,190 07,231 152 18:59:32
C 285 MELISSA OLIVEIRA GOL _ + 00,036 01,972 00,000 000 00,000 04,773 07,210 07,246 140 17:20:09
C 78 FRANKLIN RICARDO GOL _ + 00,024 01,957 00,000 000 00,000 05,019 07,272 07,296 180 14:45:42
C 111 RONALDO PADILHA GOL _ + 00,321 01,952 00,000 000 00,000 04,819 06,980 07,301 200 16:17:16
C 111 RONALDO PADILHA GOL _ + 00,227 01,944 00,000 000 00,000 04,907 07,087 07,314 179 14:27:53
C 32 RUI CAMARGO GOL _ + 00,254 02,030 00,000 000 00,000 04,871 07,067 07,321 194 15:21:31
C 901 ANDRE FRANZINI GOL _ + 00,240 01,979 00,000 000 00,000 04,861 07,105 07,345 180 19:10:18
C 285 MELISSA OLIVEIRA GOL _ + 00,094 01,942 00,000 000 00,000 04,738 07,313 07,407 131 16:01:13
C 111 RONALDO PADILHA GOL _ + 00,186 02,006 00,000 000 00,000 04,953 07,251 07,437 174 14:49:50
C 236 LUIZ ROBERTO GOL _ + 00,194 02,025 00,000 000 00,000 05,032 07,244 07,438 193 19:10:02
C 311 LEANDRO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,391 01,888 00,000 000 00,000 04,866 07,082 07,473 190 15:14:25
C 236 LUIZ ROBERTO GOL _ + 00,260 01,977 00,000 000 00,000 04,955 07,223 07,483 165 16:45:00
C 735 ALEXANDRE HENRIQUE GOL _ + 00,350 02,186 00,000 000 00,000 05,039 07,144 07,494 195 14:32:44
C 338 TABAJARA BARRETO GOL _ + 00,169 02,086 00,000 000 00,000 05,128 07,349 07,518 176 18:43:11
C 901 ANDRE FRANZINI GOL _ + 00,196 02,044 00,000 000 00,000 05,087 07,341 07,537 180 16:03:40
C 285 MELISSA OLIVEIRA GOL _ + 00,106 01,966 00,000 000 00,000 04,820 07,488 07,594 126 14:48:52
C 111 RONALDO PADILHA GOL _ + 00,115 02,116 00,000 000 00,000 05,276 07,534 07,649 160 15:13:12
C 0157 RODRIGO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,163 02,163 00,000 000 00,000 05,000 07,843 08,006 111 15:05:14
C 915 DIOGO SZTOLTZ GOL _ + 00,177 01,816 00,000 000 00,000 04,742 07,843 08,020 113 14:39:05
C 311 LEANDRO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,315 01,807 00,000 000 00,000 04,877 08,478 08,793 094 20:18:01
C 85 GUSTAVO MUDINUTTI GOL _ + 00,201 01,958 00,000 000 00,000 05,026 08,679 08,880 088 14:42:30
C 338 TABAJARA BARRETO GOL _ + 00,049 02,076 00,000 000 00,000 05,441 08,900 08,949 093 15:11:33
C 236 LUIZ ROBERTO GOL _ + 00,491 02,028 00,000 000 00,000 05,875 08,728 09,219 122 15:28:08
C 338 TABAJARA BARRETO GOL _ + 00,046 02,104 00,000 000 00,000 05,722 09,513 09,559 090 16:41:41
C 3005 MARCELO ASSUMPÇAO SAVEIRO _ + 00,812 01,997 00,000 000 00,000 05,605 08,899 09,711 125 18:38:36
C 3005 MARCELO ASSUMPÇAO SAVEIRO _ + 00,879 02,404 00,000 000 00,000 05,996 10,361 11,240 076 16:03:32
C 51 VICTOR LUCAS GOL _ + 00,083 01,908 00,000 000 00,000 06,296 11,795 11,878 068 16:32:55
C 3005 MARCELO ASSUMPÇAO SAVEIRO _ + 00,579 01,999 00,000 000 00,000 06,248 11,994 12,573 059 20:27:42
C 236 LUIZ ROBERTO GOL _ + 00,464 02,368 00,000 000 00,000 08,055 15,629 16,093 045 14:50:06
C 236 LUIZ ROBERTO GOL _ + 00,649 02,293 00,000 000 00,000 08,578 16,634 17,283 043 15:50:55
C 311 LEANDRO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,502 01,939 00,000 000 00,000 09,075 19,326 19,828 031 16:28:35
C 307 CRISTIANO CROTTI GOL Q - 00,026 02,057 00,000 000 00,000 04,896 06,949 59,997 206 14:53:08
C 915 DIOGO SZTOLTZ GOL Q - 00,046 01,892 00,000 000 00,000 04,701 06,726 59,997 201 15:07:52
C 52 WAGNER LACERDA GOL Q - 00,025 01,962 00,000 000 00,000 04,773 06,855 59,997 192 19:23:57
C 735 ALEXANDRE HENRIQUE GOL Q - 00,023 01,899 00,000 000 00,000 04,651 06,688 59,997 202 19:32:51
C 7337 RAMON DE CARVALHO GOL Q - 00,062 01,908 00,000 000 00,000 04,871 08,047 59,997 110 18:41:23
C 7337 RAMON DE CARVALHO GOL Q - 00,089 01,903 00,000 000 00,000 04,881 07,498 59,997 132 14:39:00
C 7337 RAMON DE CARVALHO GOL Q - 00,105 01,869 00,000 000 00,000 04,775 06,903 59,997 185 20:32:06
C 441 CAIO TAVARES GOL Q - 00,005 01,776 00,000 000 00,000 04,528 06,572 59,997 202 20:11:24
C 441 CAIO TAVARES GOL Q - 00,161 01,793 00,000 000 00,000 04,644 06,678 59,997 201 17:23:44
C 281 RONI MENDONÇA GOL Q - 00,118 01,924 00,000 000 00,000 04,820 07,112 59,997 151 16:17:38
C 2827 MARCO DE PAULA GOL Q - 00,183 01,874 00,000 000 00,000 07,136 14,238 59,997 048 17:20:21
C 2827 MARCO DE PAULA GOL Q - 00,031 01,966 00,000 000 00,000 04,847 07,667 59,997 137 19:41:24
C 78 FRANKLIN RICARDO GOL Q - 00,090 02,003 00,000 000 00,000 05,042 07,246 59,997 189 18:54:39
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
D 334 MARCIO JULIO OPALA _ + 00,056 01,825 00,000 000 00,000 04,759 07,194 07,250 163 14:48:44
D 334 MARCIO JULIO OPALA _ + 00,344 01,766 00,000 000 00,000 04,720 07,178 07,522 162 19:01:01
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
E 19 WELLINGTON BATISTA GOL _ + 00,059 01,912 00,000 000 00,000 05,094 07,727 07,786 152 19:20:32
E 97 MARCELO PANTUFFI GOL _ + 00,111 01,941 00,000 000 00,000 05,094 07,700 07,811 153 19:20:23
E 12 MAXIMILIANO HENRIQUES GOL _ + 00,236 01,795 00,000 000 00,000 04,962 07,628 07,864 149 16:09:19
E 3004 ALEXANDRE HENRIQUE ''MEKETREF '' GOL _ + 00,021 01,972 00,000 000 00,000 05,194 07,885 07,906 149 14:26:31
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,044 01,931 00,000 000 00,000 05,158 07,872 07,916 148 19:42:45
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,044 01,931 00,000 000 00,000 05,158 07,872 07,916 148 19:42:51
E 97 MARCELO PANTUFFI GOL _ + 00,198 01,923 00,000 000 00,000 05,107 07,726 07,924 152 16:45:13
E 97 MARCELO PANTUFFI GOL _ + 00,304 01,932 00,000 000 00,000 05,099 07,719 08,023 149 17:12:56
E 1312 EDUARDO RODRIGES GOL _ + 00,006 01,936 00,000 000 00,000 05,298 08,075 08,081 142 17:22:02
E 3004 ALEXANDRE HENRIQUE ''MEKETREF '' GOL _ + 00,207 01,990 00,000 000 00,000 05,200 07,875 08,082 148 17:48:10
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,134 01,972 00,000 000 00,000 05,251 08,002 08,136 144 18:31:48
E 19 WELLINGTON BATISTA GOL _ + 00,206 01,966 00,000 000 00,000 05,255 07,933 08,139 148 16:15:28
E 3004 ALEXANDRE HENRIQUE ''MEKETREF '' GOL _ + 00,316 01,973 00,000 000 00,000 05,195 07,870 08,186 151 16:06:37
E 3004 ALEXANDRE HENRIQUE ''MEKETREF '' GOL _ + 00,316 01,973 00,000 000 00,000 05,195 07,870 08,186 151 16:06:41
E 1312 EDUARDO RODRIGES GOL _ + 00,031 02,089 00,000 000 00,000 05,406 08,166 08,197 133 20:22:50
E 21 MARCO ANTONIO GOL _ + 00,453 01,872 00,000 000 00,000 05,078 07,751 08,204 146 19:01:08
E 97 MARCELO PANTUFFI GOL _ + 00,369 02,060 00,000 000 00,000 05,229 07,838 08,207 155 15:05:03
E 3004 ALEXANDRE HENRIQUE ''MEKETREF '' GOL _ + 00,154 02,028 00,000 000 00,000 05,285 08,101 08,255 128 18:41:15
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,213 02,057 00,000 000 00,000 05,346 08,072 08,285 148 16:46:30
E 299 ANDERSON MAURICIO GOL _ + 00,403 01,870 00,000 000 00,000 05,157 07,897 08,300 148 18:45:55
E 21 MARCO ANTONIO GOL _ + 00,280 02,023 00,000 000 00,000 05,293 08,042 08,322 146 17:38:41
E 1911 MARCIO PEREIRA GOL _ + 00,151 02,009 00,000 000 00,000 05,370 08,194 08,345 140 14:51:43
E 1312 EDUARDO RODRIGES GOL _ + 00,270 01,988 00,000 000 00,000 05,333 08,098 08,368 144 14:37:03
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,197 02,022 00,000 000 00,000 05,310 08,198 08,395 126 14:27:47
E 12 MAXIMILIANO HENRIQUES GOL _ + 00,376 01,895 00,000 000 00,000 05,086 08,032 08,408 139 15:17:29
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,230 02,116 00,000 000 00,000 05,463 08,230 08,460 142 14:51:50
E 21 MARCO ANTONIO GOL _ + 00,307 02,124 00,000 000 00,000 05,485 08,426 08,733 120 14:42:43
E 299 ANDERSON MAURICIO GOL _ + 00,271 02,289 00,000 000 00,000 05,725 08,478 08,749 146 15:27:20
E 12 MAXIMILIANO HENRIQUES GOL _ + 00,023 01,935 00,000 000 00,000 05,129 08,733 08,756 096 18:12:49
E 3004 ALEXANDRE HENRIQUE ''MEKETREF '' GOL _ + 00,272 02,054 00,000 000 00,000 05,304 08,562 08,834 106 14:47:20
E 21 MARCO ANTONIO GOL _ + 00,355 02,195 00,000 000 00,000 05,679 08,609 08,964 121 15:13:01
E 1911 MARCIO PEREIRA GOL _ + 00,479 02,000 00,000 000 00,000 05,404 08,589 09,068 110 16:31:35
E 1911 MARCIO PEREIRA GOL _ + 00,349 02,140 00,000 000 00,000 05,545 08,731 09,080 111 16:01:02
E 21 MARCO ANTONIO GOL _ + 00,390 01,924 00,000 000 00,000 05,294 09,191 09,581 089 15:38:48
E 1911 MARCIO PEREIRA GOL _ + 00,229 02,025 00,000 000 00,000 08,408 16,899 17,128 057 14:29:14
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL Q - 00,002 02,088 00,000 000 00,000 05,366 08,118 59,997 146 15:54:44
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL Q - 00,020 02,086 00,000 000 00,000 05,431 08,392 59,997 118 16:23:43
E 1312 EDUARDO RODRIGES GOL Q - 00,048 02,122 00,000 000 00,000 05,474 08,238 59,997 146 16:11:17
E 97 MARCELO PANTUFFI GOL Q - 00,074 02,001 00,000 000 00,000 05,156 07,764 59,997 156 15:49:34
E 19 WELLINGTON BATISTA GOL Q - 00,089 01,976 00,000 000 00,000 05,198 07,856 59,997 151 17:36:06
E 19 WELLINGTON BATISTA GOL Q - 00,089 01,976 00,000 000 00,000 05,198 07,856 59,997 151 17:36:10
E 1911 MARCIO PEREIRA GOL Q - 00,073 01,996 00,000 000 00,000 05,381 08,204 59,997 141 18:12:34
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 53 LEONARDO BORGES GOL _ + 00,104 01,806 00,000 000 00,000 04,504 06,589 06,693 173 19:27:22
F 859 DANIEL FRANK SAVEIRO _ + 00,184 01,733 00,000 000 00,000 04,441 06,512 06,696 188 16:22:19
F 859 DANIEL FRANK SAVEIRO _ + 00,184 01,733 00,000 000 00,000 04,441 06,512 06,696 188 16:22:22
F 221 FABIO MIGUEL GOL\LARANJA _ + 00,102 01,552 00,000 000 00,000 04,433 06,642 06,744 182 19:12:17
F 221 FABIO MIGUEL GOL\LARANJA _ + 00,189 01,577 00,000 000 00,000 04,427 06,627 06,816 182 17:51:11
F 21 LUIZ VIDAL GOL _ + 00,268 01,735 00,000 000 00,000 04,557 06,731 06,999 190 17:46:43
F 859 DANIEL FRANK SAVEIRO _ + 00,281 01,829 00,000 000 00,000 04,635 06,851 07,132 159 14:45:30
F 53 LEONARDO BORGES GOL _ + 00,212 01,727 00,000 000 00,000 04,441 06,929 07,141 144 14:30:48
F 21 LUIZ VIDAL GOL _ + 00,089 01,640 00,000 000 00,000 04,452 07,202 07,291 125 18:51:16
F 21 LUIZ VIDAL GOL _ + 00,414 01,867 00,000 000 00,000 04,935 08,604 09,018 093 13:53:21
F 222 LEANDRO PASSINI FUSCA _ + 02,319 01,826 00,000 000 00,000 05,006 07,420 09,739 164 18:30:27
F 222 LEANDRO PASSINI FUSCA _ + 04,218 01,594 00,000 000 00,000 04,851 08,942 13,160 084 20:30:28
F 21 LUIZ VIDAL GOL _ + 00,488 01,664 00,000 000 00,000 06,216 12,790 13,278 053 14:07:59
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 277 FRANCISCO DONIZETE GOL _ + 00,193 01,887 00,000 000 00,000 04,766 06,977 07,170 181 19:22:30
G 75 ALESSANDRO SANSCHES GOL _ + 00,072 02,125 00,000 000 00,000 05,102 07,342 07,414 187 16:31:31
G 75 ALESSANDRO SANSCHES GOL _ + 00,169 02,063 00,000 000 00,000 05,052 07,283 07,452 185 14:35:07
G 100 MATHEUS VALERIO GOL _ + 00,102 01,727 00,000 000 00,000 04,517 07,383 07,485 113 15:49:44
G 737 FELIPE CURY GOL _ + 00,139 02,104 00,000 000 00,000 05,138 07,390 07,529 185 14:32:37
G 75 ALESSANDRO SANSCHES GOL _ + 00,188 02,138 00,000 000 00,000 05,115 07,390 07,578 173 18:55:39
G 737 FELIPE CURY GOL _ + 00,060 02,036 00,000 000 00,000 05,196 07,533 07,593 174 15:19:46
G 277 FRANCISCO DONIZETE GOL _ + 00,233 01,794 00,000 000 00,000 04,866 07,361 07,594 162 17:50:08
G 75 ALESSANDRO SANSCHES GOL _ + 00,160 02,119 00,000 000 00,000 05,352 07,690 07,850 174 17:34:42
G 100 MATHEUS VALERIO GOL _ + 01,570 01,678 00,000 000 00,000 04,379 06,328 07,898 250 13:55:46
G 737 FELIPE CURY GOL _ + 00,209 02,063 00,000 000 00,000 05,179 07,864 08,073 130 18:54:28
G 666 MAURO CESAR JR GOL _ + 00,506 02,002 00,000 000 00,000 05,213 07,587 08,093 170 13:48:50
G 666 MAURO CESAR JR GOL _ + 00,332 02,230 00,000 000 00,000 05,365 07,761 08,093 167 15:22:44
G 100 MATHEUS VALERIO GOL _ + 00,075 02,066 00,000 000 00,000 05,262 08,264 08,339 114 13:51:48
G 054 DANIEL MORONI GOL _ + 00,247 02,415 00,000 000 00,000 07,032 13,488 13,735 051 15:17:20
G 100 MATHEUS VALERIO GOL _ + 00,026 02,272 00,000 000 00,000 23,637 30,136 59,996 065 19:34:42
G 100 MATHEUS VALERIO GOL Q - 00,042 01,691 00,000 000 00,000 04,410 06,488 59,997 190 17:16:05
G 75 ALESSANDRO SANSCHES GOL Q - 00,051 02,659 00,000 000 00,000 06,201 08,970 59,997 126 16:28:19
G 277 FRANCISCO DONIZETE GOL Q - 00,045 02,011 00,000 000 00,000 04,901 07,104 59,997 174 14:35:21
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 155 MASLOW BELONI PARATI _ + 00,343 02,094 00,000 000 00,000 05,326 07,942 08,285 157 18:59:23
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
I 172 GUSTAVO MAIELLO DRAG JR _ + 00,019 02,707 00,000 000 00,000 07,035 10,904 10,923 095 16:01:45
I 172 GUSTAVO MAIELLO DRAG JR _ + 00,255 02,619 00,000 000 00,000 06,898 10,757 11,012 094 19:29:48
I 172 GUSTAVO MAIELLO DRAG JR _ + 00,236 02,644 00,000 000 00,000 06,935 10,798 11,034 096 15:25:51
I 26 ERICK MESQUITA DRAG J _ + 00,028 02,852 00,000 000 00,000 07,239 11,033 11,061 100 15:35:53
I 26 ERICK MESQUITA DRAG J _ + 00,226 02,885 00,000 000 00,000 07,316 11,114 11,340 100 16:48:48
I 26 ERICK MESQUITA DRAG J _ + 00,226 02,885 00,000 000 00,000 07,316 11,114 11,340 100 16:48:53
I 01 ELOAH VIDAL DRAG J _ + 00,265 02,815 00,000 000 00,000 07,243 11,159 11,424 093 19:28:55
I 1609 LUCAS TORRES DRAG J _ + 00,451 02,882 00,000 000 00,000 07,349 11,372 11,823 093 15:25:36
I 1609 LUCAS TORRES DRAG J Q - 00,057 02,722 00,000 000 00,000 07,024 10,828 59,997 100 19:30:52
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 112 VINICIOS AVANCINI DRAG J _ + 00,110 02,602 00,000 000 00,000 06,763 10,017 10,127 116 19:08:21
J 08 CLARA MESQUITA DRAG J _ + 00,168 02,552 00,000 000 00,000 06,476 10,124 10,292 098 18:36:15
J 08 CLARA MESQUITA DRAG J Q - 00,044 02,546 00,000 000 00,000 06,441 10,081 59,997 098 15:36:55
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 11 ELOAH MAIELLO DRAG J _ + 00,035 02,319 00,000 000 00,000 05,867 08,875 08,910 121 19:31:03
K 11 ELOAH MAIELLO DRAG J _ + 00,156 02,378 00,000 000 00,000 05,974 09,026 09,182 121 15:31:47
K 4092 ALOIZIO CASTANHEIRA DRAG JR _ + 00,220 02,323 00,000 000 00,000 05,957 09,132 09,352 114 19:07:37
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 80 PAULO BUENO OPALA _ + 00,137 01,359 00,000 000 00,000 03,667 05,445 05,582 225 20:40:27
N 76 WELLINGTON SCALEZ OPALA _ + 00,202 01,504 00,000 000 00,000 03,741 05,441 05,643 236 17:44:13
N 76 WELLINGTON SCALEZ OPALA _ + 00,202 01,504 00,000 000 00,000 03,741 05,441 05,643 236 17:44:08
N 76 WELLINGTON SCALEZ OPALA _ + 00,337 01,404 00,000 000 00,000 03,593 05,463 05,800 184 20:30:19
N 332 MARCIO JULIO OPALA _ + 00,164 01,713 00,000 000 00,000 04,036 06,284 06,448 150 15:40:02
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 74 RICARDO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,209 01,309 00,000 000 00,000 03,800 06,574 06,783 121 18:49:06
P 74 RICARDO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,049 01,335 00,000 000 00,000 03,869 07,016 07,065 106 16:20:43
P 85 MAIRON CESAR CHEVETTE _ + 00,134 01,388 00,000 000 00,000 03,917 06,942 07,076 115 16:13:00
P 33 VINICIOS ALEXANDRE CHEVETTE _ + 00,590 01,368 00,000 000 00,000 04,273 07,136 07,726 123 20:40:21
P 74 RICARDO OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,022 01,545 00,000 000 00,000 04,643 08,756 08,778 084 15:20:49
P 85 MAIRON CESAR CHEVETTE _ + 00,148 01,454 00,000 000 00,000 05,076 10,668 10,816 061 19:12:09
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 777 JORGE SIQUEIRA GOL _ + 00,253 01,505 00,000 000 00,000 03,958 05,832 06,085 215 18:46:05
Q 201 ARISTEU BRAZ GOL _ + 00,106 01,537 00,000 000 00,000 03,965 06,006 06,112 172 17:36:47
Q 201 ARISTEU BRAZ GOL _ + 00,106 01,537 00,000 000 00,000 03,965 06,006 06,112 172 17:36:58
Q 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL _ + 00,041 01,650 00,000 000 00,000 04,171 06,092 06,133 215 18:26:01
Q 001 THIAGO REIS GOL _ + 00,259 01,565 00,000 000 00,000 04,040 05,894 06,153 222 17:34:48
Q 8290 OCTAVIO NASCIMENTO GOL _ + 00,157 01,610 00,000 000 00,000 04,147 06,028 06,185 227 20:31:58
Q 1016 ELEMER NAGY GOL _ + 00,245 01,556 00,000 000 00,000 04,043 05,942 06,187 214 18:51:25
Q 1709 JEFERSON VIEIRA HONDA _ + 00,282 01,683 00,000 000 00,000 04,215 06,086 06,368 214 13:55:41
Q 415 WALTER DIAS GOL _ + 00,004 01,562 00,000 000 00,000 04,012 06,386 06,390 142 18:15:04
Q 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL _ + 00,025 01,634 00,000 000 00,000 04,190 06,370 06,395 169 20:08:03
Q 181 WAGNER NICOLICH GOL _ + 00,037 01,719 00,000 000 00,000 04,294 06,429 06,466 171 15:30:47
Q 911 ARLEY FREITAS GOL _ + 00,061 01,666 00,000 000 00,000 04,357 06,432 06,493 206 17:52:15
