Local do Evento: Velopark
Competição: Etapa 2 do VP 201 e Gaúcho, 201m, 19..21/07/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 21:57:34
Informe: Fim de Prova... Salvar
(STT) STREET TRACAO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 906 GABRIEL SARETTA OPALA AMARELO _ + 00,154 01,889 05,952 11,363 11,517 064 11:57:16
(DTB) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 2174 CEZAR FERREIRA GOL _ + 00,263 01,914 04,771 06,885 07,148 196 12:09:45
B 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL BLUE _ + 00,300 01,866 04,789 06,993 07,293 189 12:01:30
B 08 ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL PRETO _ + 00,125 01,990 04,983 07,199 07,324 184 12:23:34
B 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,048 01,917 04,912 07,282 07,330 167 12:07:58
B 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,203 02,283 05,206 07,375 07,578 192 12:25:08
B 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,356 02,016 04,999 07,336 07,692 155 12:25:11
B 14 FABIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO _ + 00,209 02,548 06,024 08,378 08,587 176 12:18:47
(DTC) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
C 211 MARCOS HENRICH GOL BRANCO _ + 00,006 01,941 04,941 07,259 07,265 175 12:16:32
C 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,181 01,971 05,017 07,322 07,503 180 12:00:32
C 511 RODRIGO MAZUCO GOL BRANCO _ + 00,131 02,078 05,154 07,485 07,616 178 12:06:40
C 386 HECTROR VICTOR SENHEM THEIS GOL VERMELHO _ + 00,186 02,137 05,293 07,560 07,746 179 12:12:27
C 778 NATHAN MANGONI GOL PRATA _ + 00,402 02,125 05,443 08,300 08,702 129 12:26:09
C 357 DANIEL MELO GOL PRETO Q - 00,003 01,875 04,951 07,254 59,997 175 12:11:04
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 78 GERSON LUIZ ANDRADE GOL VERDE _ + 00,106 01,973 05,376 08,097 08,203 148 12:14:40
D 47 PAULO RENATO LEONHART JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,541 01,842 05,019 07,687 08,228 150 12:12:20
(STL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
E 27 BRUNO RIBEIRO GOL DOURADO _ + 00,124 01,948 05,355 08,176 08,300 144 11:53:09
E 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,278 01,946 05,235 08,045 08,323 143 12:13:27
E 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO/AZUL/VERDE _ + 00,389 01,950 05,286 08,114 08,503 142 11:48:47
E 62 SANDRO LIRA GOL BORDÔ _ + 00,039 02,043 05,472 09,059 09,098 097 12:13:32
(TT-A) TURBO TRASEIRA A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
G 102 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA VINHO _ + 00,194 01,215 03,287 04,946 05,140 246 11:57:19
G 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,196 01,324 03,313 04,946 05,142 248 11:51:11
G 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA METAL _ + 00,148 01,364 03,397 05,060 05,208 243 12:21:38
(TT-B) TURBO TRASEIRA B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
H 027 LEONARDO DO VALLE COUTO TEIXEIRA CHEVETTE PRETO _ + 00,428 01,255 03,465 05,622 06,050 165 11:59:22
H 62 FABRÍCIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,247 01,391 03,804 06,317 06,564 145 12:16:30
H 86 CLAUDIO MALVAR CHEVETTE BRANCO _ + 00,417 01,333 03,739 06,147 06,564 153 12:09:42
H 413 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE BRANCO _ + 00,307 02,251 05,675 08,857 09,164 111 12:11:02
H 413 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE BRANCO _ + 00,150 04,172 00,000 59,999 59,996 000 10:46:41
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
K 82 LEANDRO SBRÓGLIO GOL VERDE _ + 00,329 01,759 05,918 11,881 12,210 057 12:26:07
(DTA) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
N 28 MARCO ANTÔNIO PASQUALINI KADETT BRANCO Q - 01,050 03,034 06,368 09,209 59,997 144 12:03:32
(DES_S) DESAFIO STREET
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
V 017 GABRIEL LOVATO CHEVETTE AZUL _ + 00,244 01,872 04,866 07,244 07,488 167 12:23:31
V 1001 EVERTON DONIN - FRED GOL VERMELHO _ + 00,145 02,073 05,085 07,389 07,534 182 12:14:38
V 591 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,027 02,077 05,299 07,819 07,846 163 12:05:39
V 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,568 01,866 05,040 07,579 08,147 157 11:53:11
V 405 FERNANDO MANOSSO CHEVETTE PRATA _ + 00,433 01,748 05,251 08,313 08,746 120 11:55:20
V 45 MARCOS AULER GOL BRANCO _ + 00,165 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:59:19
(LY) LIVRE Y
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Y 55 GOL GOL _ + 00,597 01,795 04,717 06,962 07,559 182 10:31:53
(LZ) LIVRE Z
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Z 174 RODERJAN BUSSATO CAMARO _ + 00,304 01,051 02,721 04,037 04,341 295 09:52:29
Z 938 JADER CARRO _ + 00,374 01,166 02,980 04,310 04,684 324 10:08:26
Z 92 CARRO CARRO _ + 00,107 01,223 03,322 05,052 05,159 220 09:38:58
Z 88 DIEGO BUSATO CAMARO _ + 00,571 01,120 03,045 04,663 05,234 250 09:56:55
Z 51 CARRO CARRO _ + 00,150 01,560 04,180 06,108 06,258 218 10:28:44
Z 333 CARRO CARRO _ + 00,212 01,446 03,890 06,225 06,437 152 10:28:47
Z 372 CARRO CARRO _ + 00,735 01,392 03,912 05,975 06,710 195 12:07:56
Z 1428 CARRO CARRO _ + 00,166 01,545 04,437 06,559 06,725 196 10:24:44
Z 027 CARRO CARRO _ + 00,155 01,683 04,408 06,658 06,813 179 09:49:38
Z 76 CARRO CARRO _ + 00,410 01,779 04,366 06,423 06,833 179 10:43:21
Z 229 CARRO CARRO _ + 00,119 01,635 04,201 06,817 06,936 134 10:26:47
Z 446 CARRO CARRO _ + 00,067 01,996 05,001 07,365 07,432 171 10:00:29
Z 55 CARRO CARRO _ + 00,628 01,585 04,427 06,815 07,443 169 10:23:15
Z 72 CARRO CARRO _ + 00,536 01,824 04,725 06,936 07,472 184 11:55:18
Z 446 CARRO CARRO _ + 00,172 01,947 04,979 07,331 07,503 174 10:26:45
Z 305 CARRO CARRO _ + 00,234 01,717 04,589 07,484 07,718 121 12:18:42
Z 446 CARRO CARRO _ + 00,327 02,017 05,021 07,412 07,739 169 09:35:55
Z 591 CARRO CARRO _ + 00,027 02,087 05,259 07,773 07,800 162 10:24:42
Z 28 CARRO CAARRO _ + 00,381 01,640 04,381 07,454 07,835 115 10:50:09
Z 71 CARRO CARRO _ + 00,236 01,717 04,957 07,825 08,061 137 10:30:35
Z 008 CARRO CARRO _ + 00,472 02,372 05,475 07,925 08,397 162 10:21:26
Z 82 CARRO CARRO _ + 00,331 01,916 05,655 10,718 11,049 067 09:58:23
Z 986 CARRO CARRO _ + 00,717 02,369 00,000 59,999 59,996 000 10:33:30
Z 300 CARRO CARRO Q - 00,007 01,545 04,062 06,008 59,997 210 10:41:52
Z 555 CARRO CARRO Q - 00,037 01,534 03,930 06,481 59,997 139 10:11:44
Z 75 CARRO CARRO Q - 00,049 03,795 00,000 59,999 59,997 000 10:01:21
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083