Local do Evento: Velopark
Competição: Etapa 2 do VP 201 e Gaúcho, 201m, 19..21/07/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 21:57:06
Informe: Fim de Prova... Salvar
(STT) STREET TRACAO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 231 VILSON FERREIRA OPALA _ + 00,136 01,661 04,575 06,979 07,115 165 17:38:07
A 906 GABRIEL SARETTA OPALA\AMARELO _ + 00,323 01,902 05,029 07,593 07,916 158 17:13:09
A 906 GABRIEL SARETTA OPALA\AMARELO _ + 00,198 02,187 05,496 08,132 08,330 153 18:29:10
A 906 GABRIEL SARETTA OPALA\AMARELO _ + 00,537 02,038 05,270 07,904 08,441 150 14:44:18
A 231 CARRO OPALA Q - 00,037 01,647 04,555 06,993 59,997 165 14:38:25
(DTB) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 66 CARRO CARRO _ + 00,091 01,908 04,781 06,938 07,029 186 17:15:53
B 317 VALMIR SCHIO GOL\AZUL _ + 00,219 01,968 04,900 07,086 07,305 184 17:25:15
B 66 CARRO CARRO _ + 00,157 02,006 04,943 07,197 07,354 187 14:40:41
B 14 FABIO RODRIGO MARTINS GOL _ + 01,191 01,685 04,792 07,219 08,410 165 14:50:24
B 2174 MARCEL LUIZ FERREIRA GOL\AMARELO _ + 00,418 01,962 05,160 09,555 09,973 079 17:17:04
B 14 FABIO RODRIGO MARTINS GOL _ + 00,380 02,041 05,909 09,906 10,286 100 14:47:37
B 14 FABIO RODRIGO MARTINS GOL _ + 00,314 02,759 07,071 10,309 10,623 111 17:17:06
B 14 FABIO RODRIGO MARTINS GOL _ + 00,608 02,421 06,558 12,001 12,609 060 18:36:06
(DTC) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
C 85 FERNANDO DEFENDI GOL _ + 00,327 01,878 05,150 07,898 08,225 135 17:12:04
C 85 FERNANDO DEFENDI GOL _ + 00,115 01,967 05,840 09,376 09,491 104 17:43:32
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 47 PAULO RENATO GOL _ + 00,040 01,972 05,172 07,831 07,871 146 18:30:01
D 47 PAULO RENATO GOL _ + 00,151 01,887 05,068 07,750 07,901 145 17:32:01
D 47 PAULO RENATO GOL _ + 00,173 01,960 05,182 07,838 08,011 152 17:14:27
D 116 JOEL RENATO BONI GOL _ + 00,128 01,907 05,165 07,896 08,024 149 17:15:51
D 47 PAULO RENATO GOL _ + 00,156 01,970 05,206 07,877 08,033 153 14:40:44
D 47 PAULO RENATO GOL _ + 00,137 01,943 05,201 07,912 08,049 149 14:54:42
D 116 JOEL RENATO BONI GOL _ + 00,130 03,827 00,000 59,999 59,996 000 14:49:39
D 116 JOEL RENATO BONI GOL _ + 00,308 02,394 00,000 59,999 59,996 000 18:30:07
(STL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
E 29 BRUNO HEINECK GOL _ + 00,222 01,989 05,337 08,161 08,383 137 17:14:30
E 29 BRUNO HEINECK GOL _ + 00,080 02,065 05,484 08,317 08,397 137 17:52:52
E 29 BRUNO HEINECK GOL _ + 00,202 02,003 05,378 08,206 08,408 142 17:36:55
E 29 BRUNO HEINECK GOL _ + 00,260 01,944 05,311 08,166 08,426 145 14:38:27
E 29 BRUNO HEINECK GOL _ + 00,143 02,028 05,786 10,377 10,520 073 18:51:17
(TST) TURBO STREET TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
F 21 VILSON FERREIRA CHEVETTY _ + 00,253 01,488 03,949 05,877 06,130 214 14:53:57
F 31 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE\VERMELHO _ + 00,143 01,525 04,239 06,856 06,999 118 14:59:19
(TT-A) TURBO TRASEIRA A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
G 102 OPALA VINHO OPALA VINHO _ + 00,218 01,248 03,395 05,202 05,420 195 17:29:50
G 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA\METAL _ + 00,151 01,396 03,579 05,274 05,425 241 17:19:47
G 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA\METAL _ + 00,276 01,384 03,755 05,813 06,089 180 18:53:27
G 101 CELSO CAMARGO OPALA _ + 00,259 01,452 05,365 10,684 10,943 063 18:47:18
G 101 CELSO CAMARGO OPALA _ + 00,178 01,443 06,918 12,911 13,089 067 17:22:10
(TT-B) TURBO TRASEIRA B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
H 115 RICARDO BORBA CHEVETTE _ + 00,153 01,299 03,609 05,423 05,576 216 17:46:37
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTY\AZUL _ + 00,413 01,363 03,736 05,610 06,023 216 17:54:21
H 86 CLAUDIO MALVAR MARINHO JR CHEVETTE\BRANCO _ + 00,205 01,336 03,744 05,883 06,088 168 17:12:00
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTY\AZUL _ + 00,536 01,542 04,021 06,032 06,568 186 17:29:52
H 027 CHEVETTY CHEVETTY _ + 00,347 01,334 03,817 06,743 07,090 121 14:44:16
H 027 CHEVETTY CHEVETTY _ + 00,151 01,427 04,864 09,513 09,664 072 18:42:58
H 86 CLAUDIO MALVAR MARINHO JR CHEVETTE\BRANCO _ + 00,284 01,380 06,028 12,961 13,245 049 18:41:00
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
K 55 RENATA PASQUALETE PALIO\PRATA _ + 00,558 00,000 00,000 59,999 59,996 000 13:47:17
(TS) TRASEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
L 88 DIEGO BUSATO CAMARO\VERMELHO _ + 00,341 01,119 03,035 04,665 05,006 246 18:11:17
L 88 DIEGO BUSATO CAMARO\VERMELHO _ + 00,469 01,114 03,034 04,831 05,300 198 13:32:33
(DTA-L) DIANTEIRA TURBO A LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
M 96 GOL GOL _ + 00,182 01,671 04,147 06,012 06,194 222 18:38:51
M 96 GOL GOL _ + 00,139 01,990 07,241 12,049 12,188 079 18:13:13
(DTA) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
N 300 FERNANDO BITZKY GOL _ + 00,011 01,517 04,006 06,224 06,235 150 18:27:09
N 300 FERNANDO BITZKY GOL _ + 00,003 01,628 04,365 06,486 06,489 164 17:56:09
N 889 JEAN KITTLER GOL\BRANCO _ + 00,375 01,549 04,155 06,155 06,530 197 18:38:54
N 300 CARRO CARRO _ + 00,218 01,698 04,390 06,820 07,038 148 14:11:14
N 889 JEAN KITTLER GOL\BRANCO _ + 00,437 01,647 04,343 07,505 07,942 111 18:19:33
N 55 JOSE PASQUALETE JR MAREA\VINHO _ + 00,537 01,599 05,104 09,903 10,440 072 14:21:16
N 55 JOSE PASQUALETE JR MAREA\VINHO _ + 00,406 02,161 12,756 20,086 20,492 062 18:13:11
(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
O 711 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER COBALT _ + 00,320 01,517 03,778 05,600 05,920 229 18:34:01
O 55 JOSE PASQUALETE JR GOL\CINZA _ + 00,392 01,573 04,447 06,908 07,300 165 18:51:15
O 55 JOSE PASQUALETE JR GOL\CINZA _ + 00,360 02,119 08,435 11,630 11,990 140 13:37:21
O 55 JOSE PASQUALETE JR GOL\CINZA _ + 00,360 02,119 08,435 11,630 11,990 140 13:37:37
O 55 JOSE PASQUALETE JR GOL\CINZA _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 13:38:30
(FLT) FORCA LIVRE TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
P 92 BRAYAN JOHNNY CHEVETTE\CINZA _ + 00,206 01,379 04,925 08,704 08,910 100 14:19:22
(XTM) EXTREME 10,5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Q 938 JADER CAMARO _ + 00,394 01,164 03,489 06,462 06,856 120 17:42:18
(PM) PRO MOD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
R 174 RODERJAN BUSATO CAMARO\VERMELHO _ + 00,309 01,030 02,734 04,108 04,417 281 13:43:59
R 174 RODERJAN BUSATO CAMARO\VERMELHO _ + 00,325 01,050 02,729 04,099 04,424 268 18:22:25
(DJR) DRAGSTER JR
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
U 71 MARTINO NICHETHI DRAG JR Q - 00,009 01,691 04,752 07,532 59,997 141 17:33:09
(DES_S) DESAFIO STREET
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
V 72 ISAN DE SOUZA VALER CHEVETTE\PRATA _ + 00,381 01,697 04,514 06,869 07,250 154 14:57:27
V 72 ISAN DE SOUZA VALER CHEVETTE\PRATA _ + 00,496 01,827 04,689 06,916 07,412 182 17:40:01
V 1001 EVERTON DOMIN GOL _ + 00,182 01,931 04,899 07,232 07,414 179 18:55:11
V 017 GABRIEL LOVATO CHEVETTE _ + 00,699 01,700 04,492 06,755 07,454 176 17:35:43
V 305 ROBERTO PAULO MASIGNAN CHEVETTE _ + 00,159 02,032 05,100 07,310 07,469 183 17:45:26
V 1001 EVERTON DOMIN GOL _ + 00,240 02,044 05,034 07,768 08,008 122 18:44:58
V 72 ISAN DE SOUZA VALER CHEVETTE\PRATA _ + 01,062 01,935 04,878 07,100 08,162 183 18:37:27
V 95 FRANCISCO SANCHES GOL\AZUL _ + 00,293 01,910 05,167 08,329 08,622 128 17:13:11
V 45 MARCOS AULER GOL\BRANCO _ + 00,430 02,292 05,652 08,872 09,302 110 18:29:07
V 95 FRANCISCO SANCHES GOL\AZUL _ + 00,793 02,269 05,901 08,930 09,723 138 18:41:03
V 45 MARCOS AULER GOL\BRANCO _ + 00,442 02,042 05,891 10,963 11,405 069 17:38:02
V 405 FERNANDO MANOSSO CHEVETTE _ + 00,315 03,644 11,143 17,870 18,185 050 17:31:56
V 305 ROBERTO PAULO MASIGNAN CHEVETTE Q - 00,072 01,662 04,494 06,653 59,997 181 18:55:15
(DES_R) DESAFIO RACING
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
W 372 MARCO ANTONIO RODRIGUES CHEVETTE\AZUL _ + 00,454 01,416 03,978 06,053 06,507 194 17:34:53
W 372 MARCO ANTONIO RODRIGUES CHEVETTE\AZUL _ + 00,522 01,396 04,001 06,087 06,609 194 14:59:16
W 27 LUCAS DOS SANTOS OPALA _ + 00,314 01,499 04,131 06,335 06,649 180 18:42:54
W 13 SEBASTIAN GIORGI GOL _ + 00,472 01,680 04,244 06,229 06,701 206 13:39:44
W 13 SEBASTIAN GIORGI GOL _ + 00,472 01,680 04,244 06,229 06,701 206 13:39:47
W 222 KELVIN KRAUSPENHAR GOL _ + 00,088 01,679 04,508 06,790 06,878 177 18:44:54
W 222 KELVIN KRAUSPENHAR GOL _ + 00,059 01,752 04,579 06,848 06,907 175 17:51:12
W 27 LUCAS DOS SANTOS OPALA _ + 00,614 01,532 04,245 06,501 07,115 177 18:15:10
W 446 THIAGO MATTEI KADETT _ + 00,248 01,920 05,050 07,551 07,799 155 18:53:29
W 13 SEBASTIAN GIORGI GOL _ + 01,381 01,755 04,432 06,947 08,328 131 18:19:36
W 446 THIAGO MATTEI KADETT _ + 00,291 01,876 05,118 08,373 08,664 132 17:55:02
W 13 SEBASTIAN GIORGI GOL _ + 04,760 01,691 04,295 06,281 11,041 205 14:02:52
W 222 KELVIN KRAUSPENHAR GOL Q - 00,057 02,594 24,849 34,407 59,997 042 18:56:49
W 222 KELVIN KRAUSPENHAR GOL Q - 00,038 01,781 04,627 06,891 59,997 180 18:32:23
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083