Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 3 do Velopark Series 402m - 16..18/08/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 22:58:09
Informe: Treinos de Sexta... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,028 01,757 04,508 214 06,576 08,201 09,624 09,652 264 14:34:33
A 2174 CEZAR AUGUSTO K. FERREIRA GOL AMARELO _ + 00,090 01,972 04,785 213 06,850 08,502 09,940 10,030 261 14:42:04
A 471 CLAUDINEI PAINI GOL BRANCO _ + 00,119 01,948 04,790 203 06,892 08,559 10,035 10,154 247 14:45:17
A 72 WILLIAM OURIQUE FRANCISCO GOL ESCURO _ + 00,163 01,915 04,750 197 06,922 08,649 10,184 10,347 236 14:49:51
A 08 ÁLVARO MOISÉS DA COSTA JUNIOR GOL PRETO _ + 00,281 02,047 05,061 200 07,222 08,937 10,628 10,909 205 14:43:21
A 08 ÁLVARO MOISÉS DA COSTA JUNIOR GOL PRETO _ + 00,158 01,770 04,621 183 06,852 09,060 11,798 11,956 118 10:27:44
A 44 GUSTAVO MÜLLER GOL AZUL _ + 00,331 02,340 05,778 171 08,284 10,289 12,145 12,476 190 14:31:41
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL AMARELO _ + 00,020 01,992 05,019 188 07,283 09,139 10,798 10,818 225 14:51:25
B 357 DANIEL MELO GOL PRETO _ + 00,101 01,923 05,086 182 07,453 09,366 11,081 11,182 217 14:43:23
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,135 02,036 05,283 182 07,671 09,560 11,234 11,369 224 14:49:50
B 11 UBIRAJARA JOSÉ IGNÁCIO GOL BORDÔ _ + 00,100 02,504 06,385 140 09,405 11,833 14,125 14,225 155 14:42:02
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,256 02,066 06,232 098 10,278 14,236 18,259 18,515 088 14:39:05
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 2200 THIAGO MENDES LEMOS GOL AZUL _ + 00,141 01,899 04,989 167 07,532 09,651 11,568 11,709 195 14:34:37
C 770 RICARDO ZANCANARO "ZANCA" _ + 00,287 01,959 05,021 168 07,555 09,684 11,608 11,895 195 14:33:10
C 14 DIONEY VIEIRA GOL BORDO _ + 00,285 01,903 05,127 162 07,761 09,957 11,953 12,238 183 14:36:29
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,238 01,854 04,934 165 07,490 09,738 12,105 12,343 149 14:37:41
C 78 GERSON LUIZ ANDRADE GOL VERDE _ + 00,244 01,922 05,095 161 07,724 10,188 12,810 13,054 134 14:48:15
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
E 07 VILSON FERREIRA OPALA PRETO _ + 00,421 01,519 04,222 177 06,507 08,422 10,170 10,591 208 14:54:00
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 4092 ALEXANDRE CARDOSO CASTANHEIRA CHEVETTE VERDE _ + 00,103 01,513 04,027 198 06,067 07,982 10,194 10,297 153 14:33:07
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 333 CHRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA PRETO _ + 00,195 01,332 03,560 233 05,310 06,878 08,683 08,878 188 12:56:51
G 333 CHRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA PRETO _ + 00,126 01,367 03,635 220 05,491 07,122 08,958 09,084 185 14:55:59
G 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE AZUL _ + 00,058 01,858 05,187 202 07,257 09,279 11,752 11,810 131 14:48:13
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,293 01,350 03,583 227 05,360 06,979 08,891 09,184 175 14:39:06
H 444 MARCELO BONATO CHEVETTE AZUL _ + 00,025 01,314 03,672 202 05,608 07,434 09,525 09,550 160 14:55:53
H 115 RICARDO BORBA CHEVETTE LARANJA _ + 00,048 01,727 05,065 080 09,376 14,523 20,998 21,046 051 14:51:27
H 63 DANIEL ALEXANDRE CZARNOBBAI CHEVETTE AZUL Q - 00,074 01,269 03,496 220 05,343 06,902 08,478 59,997 217 14:37:43
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 44 ALEXANDRE MARTINS NETO GOL BRANCO _ + 00,270 01,558 04,323 180 06,616 08,582 10,643 10,913 168 12:37:00
J 55 RENATA PASQUALETE PALIO CINZA _ + 00,445 01,480 05,225 072 10,295 16,056 22,777 23,222 050 10:19:43
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 595 NATHAN MANGONI GOL PRATA _ + 00,014 01,610 04,085 227 05,951 07,502 08,902 08,916 266 10:24:34
L 75 TIAGO RAFAEL SBABO GOL CINZA _ + 00,090 01,539 04,220 210 06,206 07,863 09,351 09,441 240 10:15:09
L 336 JEFERSON VARGAS GOL BRANCO _ + 00,198 01,556 03,997 225 05,802 07,617 09,749 09,947 160 12:45:45
L 470 CANDIDO MARCOLAN GOL BRANCO _ + 00,285 01,583 04,082 223 05,969 07,757 09,946 10,231 152 10:23:28
L 111 ALDO HIROSHI GOL _ + 00,096 01,570 04,128 193 06,215 08,252 10,541 10,637 150 10:31:22
L 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,089 01,636 04,487 180 06,779 08,803 11,247 11,336 135 13:15:31
L 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,131 01,672 04,195 136 06,890 09,803 12,954 13,085 111 12:47:06
L 76 DANIEL PACHECO PORTELLA GOL BRANCO _ + 00,272 01,567 07,303 069 15,220 19,234 22,437 22,709 110 13:05:19
L 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,259 02,167 10,888 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 13:00:23
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 300 VALMOR MENEGATTI JÚNIOR GOL BRANCO _ + 00,119 01,596 04,077 225 05,932 07,449 08,834 08,953 257 13:10:12
M 555 EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL _ + 00,008 01,546 03,950 223 05,795 07,423 09,274 09,282 183 13:08:13
M 389 FABIANO PEIXOTO GOL PÉROLA _ + 00,212 01,646 04,158 223 06,022 07,577 09,351 09,563 188 13:12:53
M 44 MARCELO GOMES MATUKIWA GOL VERDE _ + 00,194 01,600 04,051 235 05,878 07,650 09,771 09,965 161 10:12:00
M 205 CLÁUDIO EMILIO ANGELILLI PEUGEOT CINZA _ + 00,376 01,785 04,388 204 06,410 08,073 09,800 10,176 199 14:53:16
M 300 VALMOR MENEGATTI JÚNIOR GOL BRANCO _ + 00,038 01,744 04,716 182 07,142 09,115 10,927 10,965 205 10:16:08
M 8290 OTÁVIO NASCIMENTO GOL PRATA _ + 00,270 01,584 04,154 132 06,927 09,957 13,241 13,511 107 12:38:14
M 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL VERMELHO _ + 00,378 01,686 04,487 122 07,648 10,606 13,410 13,788 128 12:51:29
M 330 RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,257 01,603 07,122 072 13,539 18,153 22,174 22,431 093 13:03:46
M 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO _ + 00,444 02,100 13,831 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 12:20:20
M 71 JOÃO DANIEL FERREIRA GOL CONCRETO Q - 00,029 01,723 04,293 205 06,308 08,001 09,786 59,997 197 13:11:07
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 388 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL PRETO _ + 00,223 01,399 03,657 248 05,369 06,846 08,570 08,793 193 12:53:11
N 5555 FERNANDO GASTON GUILLIN GOL CINZA _ + 00,608 01,326 03,512 238 05,222 06,718 08,418 09,026 194 12:50:00
N 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE GOL CINZA _ + 00,392 01,277 03,483 251 05,227 06,791 08,740 09,132 161 13:18:11
N 777 LEANDRO BRANCO GOL PRETO _ + 00,202 01,399 03,606 192 05,713 07,510 09,165 09,367 209 10:10:20
N 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA _ + 00,067 02,760 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 13:19:44
N 777 LEANDRO BRANCO GOL PRETO _ + 00,624 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 10:09:40
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 777 RODRIGO LEAL OPALA AMARELO _ + 00,630 01,203 03,138 250 04,759 06,233 07,778 08,408 230 14:02:58
P 7711 ARIEL LUIS SCJALLEMBERGER COBALT BRANCO _ + 00,545 01,341 03,528 255 05,277 06,740 08,211 08,756 230 12:44:37
P 1111 EZEQUIAS JANUÁRIO JOÃO COBALT VERMELHO _ + 00,237 01,313 03,425 232 05,144 06,950 09,049 09,286 158 12:55:22
P 938 JADER KROLOW CAMARO VERMELHO _ + 00,363 01,238 03,202 141 05,007 07,384 10,678 11,041 098 13:26:38
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,120 01,032 02,724 214 04,545 06,454 08,431 08,551 180 12:42:05
(DES_S) Desafio Street
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 38 LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE PRATA _ + 00,144 01,767 04,639 181 06,923 08,842 10,711 10,855 189 14:31:38
U 30 JARDEL CORREA DE SOUZA FUSCA BEGE _ + 00,061 01,811 04,872 159 07,417 09,607 11,996 12,057 142 14:35:40
U 305 PAULO ROBERTO MASIGNAN CHEVETTE LARANJA _ + 00,225 01,959 05,181 112 08,561 11,788 14,961 15,186 114 14:59:38
U 916 JOSÉ RICARDO FARIAS DOS SANTOS CHEVETTE VERMELHO _ + 00,275 02,346 06,998 122 10,449 13,309 16,359 16,634 115 14:58:18
(DES_R) Desafio Racing
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
V 477 FRANCISCO KLIEMANN GOL VERMELHO _ + 00,442 01,524 04,057 209 06,047 07,687 09,496 09,938 186 10:27:42
V 832 SEBASTIAN GIORGI GOL BRANCO _ + 00,593 01,678 04,322 214 06,307 07,943 09,696 10,289 200 10:32:30
V 500 MÁRCIO MARTINS GOL _ + 00,282 01,543 04,125 205 06,132 07,984 10,203 10,485 151 12:35:58
V 77 PABLO SANTOS DA SILVA GOL AZUL _ + 00,031 01,490 04,079 201 06,130 08,072 10,460 10,491 139 12:24:18
V 222 KELVIN KRAUSPENHAR GOL PRETO _ + 00,262 01,636 04,354 191 06,514 08,359 10,398 10,660 165 12:42:49
V 334 CHRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA BEGE _ + 01,020 01,362 03,865 195 05,848 07,788 09,951 10,971 157 15:03:46
V 82 FLÁVIO PINHEIRO DA SILVA FUSCA VERMELHO _ + 00,073 01,445 04,232 184 06,614 08,753 11,057 11,130 153 10:25:53
V 23 CLEBER BARONI GOL BORDO _ + 00,157 01,783 04,564 186 06,772 08,832 11,631 11,788 112 10:34:52
V 139 ÁLVARO ROSSA GOL BRANCO _ + 00,162 01,656 04,722 176 07,159 09,318 11,757 11,919 142 13:28:33
V 69 DIEGO MACHADO GOL BRANCO _ + 00,213 01,786 04,729 155 07,499 09,679 12,029 12,242 146 10:13:15
V 21 PAULO ROBERTO BORTOLINI GOL VERMELHO _ + 00,298 01,825 04,877 175 07,221 09,387 12,081 12,379 122 10:23:24
V 889 ANTÔNIO NETO GOL BRANCO _ + 00,434 01,579 04,198 149 06,717 09,416 12,297 12,731 122 12:59:04
V 911 GELSON DA SILVA CHEVETTE VERMELHO _ + 03,818 01,300 03,705 153 06,103 08,676 11,441 15,259 127 13:07:04
V 018 CLAUDIA LOUREIRO SAVEIRO PRETA _ + 00,175 01,763 04,753 110 08,063 11,652 16,230 16,405 069 10:29:34
V 2000 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO PRETA Q - 01,050 06,816 09,479 202 11,549 13,569 15,800 59,997 156 10:37:28
(DJR_6_9) Drag Júnior 6,9 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
W 71 MARTINO NICHETTI DRAGSTER PRETO _ + 00,019 01,593 04,726 142 07,530 10,231 13,490 13,509 103 12:57:55
(DJR_9) Drag Júnior 9 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
X 06 BRYAN DE OLIVEIRA SOUSA DRAGSTER PRETO Q - 00,121 02,416 06,130 120 09,254 12,995 18,683 59,997 055 10:21:28
(DJR_11) Drag Júnior 11 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Y 207 GUILHERME LUIZ SCARIOT MINI DRAGSTER _ + 00,117 02,927 07,328 101 11,169 15,402 21,914 22,031 048 10:07:06
Y 1777 ISADORA LEAL DRAGSTER AMARELO _ + 00,432 02,824 07,285 101 11,153 15,464 22,032 22,464 045 14:08:54
Y 11 SOFIA PÍRES DA SILVA DRAGSTER BRANCO _ + 01,120 03,872 08,150 106 11,896 16,420 23,045 24,165 049 13:14:22
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083