Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 3 do Velopark Series 402m - 16..18/08/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 08:34:01
Informe: Treinos de Sexta... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,103 01,799 04,624 209 06,670 08,289 09,715 09,818 261 15:59:01
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,007 01,867 04,654 204 06,738 08,510 10,038 10,045 248 15:45:49
A 471 CLAUDINEI PAINI GOL BRANCO _ + 00,172 01,845 04,677 205 06,756 08,418 09,916 10,088 240 16:09:55
A 2174 CEZAR AUGUSTO K. FERREIRA GOL AMARELO _ + 00,166 01,865 04,865 197 07,092 08,848 10,365 10,531 250 19:16:20
A 44 GUSTAVO MÜLLER GOL AZUL _ + 00,040 01,928 04,860 188 07,088 09,199 11,453 11,493 156 19:26:12
A 72 WILLIAM OURIQUE FRANCISCO GOL ESCURO _ + 00,164 01,939 04,853 188 07,104 09,152 11,467 11,631 151 16:22:05
A 2174 CEZAR AUGUSTO K. FERREIRA GOL AMARELO _ + 00,193 01,895 04,961 166 07,624 09,738 11,912 12,105 166 16:02:17
A 44 GUSTAVO MÜLLER GOL AZUL _ + 00,168 01,563 04,019 150 06,500 09,196 12,204 12,372 110 17:59:43
A 44 GUSTAVO MÜLLER GOL AZUL _ + 00,268 04,158 08,396 174 10,893 12,847 14,596 14,864 214 15:48:40
A 44 GUSTAVO MÜLLER GOL AZUL _ + 01,801 02,458 06,706 099 10,732 14,386 18,030 19,831 097 16:25:44
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 15:46:08
A 2174 CEZAR AUGUSTO K. FERREIRA GOL AMARELO _ + 00,430 02,505 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 16:29:46
A 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO Q - 00,019 01,818 04,594 213 06,666 08,342 09,822 59,997 262 15:45:51
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,493 01,910 04,956 187 07,229 09,086 10,757 11,250 223 19:29:35
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,059 01,966 06,029 150 09,293 11,480 13,528 13,587 186 16:13:10
B 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL AMARELO _ + 00,152 01,995 09,015 047 17,543 24,830 31,641 31,793 065 16:06:48
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 2200 THIAGO MENDES LEMOS GOL AZUL _ + 00,046 01,899 04,936 167 07,460 09,592 11,523 11,569 198 15:52:51
C 770 RICARDO ZANCANARO "ZANCA" _ + 00,073 01,845 04,896 166 07,426 09,560 11,496 11,569 192 19:15:00
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,057 01,836 04,906 165 07,463 09,633 11,596 11,653 195 16:00:31
C 770 RICARDO ZANCANARO "ZANCA" _ + 00,294 01,830 04,925 165 07,477 09,625 11,567 11,861 192 15:48:37
C 2200 THIAGO MENDES LEMOS GOL AZUL _ + 00,178 01,986 05,168 165 07,721 09,855 11,791 11,969 198 17:02:42
C 770 RICARDO ZANCANARO "ZANCA" _ + 00,268 01,944 05,069 165 07,623 09,766 11,708 11,976 197 16:57:19
C 78 GERSON LUIZ ANDRADE GOL VERDE _ + 00,040 01,940 05,169 160 07,809 10,059 12,093 12,133 189 16:56:30
C 78 GERSON LUIZ ANDRADE GOL VERDE _ + 00,194 02,009 05,250 160 07,896 10,119 12,136 12,330 184 15:54:40
C 14 DIONEY VIEIRA GOL BORDO _ + 00,312 01,939 05,160 157 07,804 10,016 12,020 12,332 185 19:17:32
C 14 DIONEY VIEIRA GOL BORDO _ + 00,203 01,974 05,203 157 07,865 10,092 12,161 12,364 176 15:59:06
C 78 GERSON LUIZ ANDRADE GOL VERDE _ + 00,515 01,916 05,121 161 07,746 09,962 11,973 12,488 185 19:27:20
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,410 01,836 05,865 130 09,174 11,783 14,219 14,629 149 19:15:04
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,210 01,958 05,927 070 11,130 16,967 22,495 22,705 078 16:44:38
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
D 231 VILSON FEREIRA OPALA _ + 00,248 01,590 04,427 169 06,808 08,806 10,611 10,859 211 19:16:24
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
E 07 VILSON FERREIRA OPALA PRETO _ + 00,325 01,713 04,556 105 07,760 12,021 18,460 18,785 049 16:58:46
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 4092 ALEXANDRE CARDOSO CASTANHEIRA CHEVETTE VERDE _ + 00,415 01,503 04,076 197 06,088 08,007 10,105 10,520 165 16:45:51
F 207 ADRIANO SCARIOT CHEVETTE BRANCO _ + 00,087 01,601 04,189 160 06,408 08,818 11,757 11,844 109 16:06:46
F 4092 ALEXANDRE CARDOSO CASTANHEIRA CHEVETTE VERDE _ + 00,166 01,494 04,437 137 07,260 09,659 12,212 12,378 136 19:29:37
F 4092 ALEXANDRE CARDOSO CASTANHEIRA CHEVETTE VERDE _ + 00,210 01,495 04,127 135 06,771 09,590 12,612 12,822 116 15:52:49
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 6767 ISRAEL FONTANELA OPALA _ + 00,248 01,241 03,240 260 04,803 06,106 07,299 07,547 314 19:19:44
G 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,271 01,221 03,278 250 04,913 06,269 07,499 07,770 296 16:38:14
G 333 CHRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA PRETO _ + 00,143 01,301 03,595 213 05,507 07,107 08,620 08,763 228 16:08:32
G 6767 ISRAEL FONTANELA OPALA _ + 00,167 01,414 03,549 219 05,320 07,045 08,971 09,138 179 16:41:12
G 102 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA VINHO _ + 00,360 01,187 03,197 191 05,056 07,046 09,179 09,539 165 16:42:35
G 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE AZUL _ + 00,468 01,528 04,188 210 06,152 07,757 09,210 09,678 251 16:08:35
G 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE AZUL _ + 00,323 01,784 04,917 198 07,028 08,721 10,223 10,546 249 19:21:09
G 81 ADRIANO STEFANI OPALA PRATA _ + 00,566 01,315 03,664 142 06,192 08,871 11,737 12,303 122 19:24:40
G 333 CHRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA PRETO _ + 00,056 01,312 03,653 129 06,420 09,504 13,022 13,078 096 18:36:33
G 334 CHRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA BEGE _ + 00,305 01,713 06,199 132 09,278 11,714 13,931 14,236 162 19:45:29
G 333 CHRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA PRETO _ + 00,469 01,412 04,933 117 08,311 11,170 13,867 14,336 130 19:31:34
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 027 LEONARDO DO VALLE COUTO TEIXEIRA CHEVETTE PRETO _ + 00,135 01,332 03,572 226 05,363 06,866 08,224 08,359 276 19:24:45
H 63 DANIEL ALEXANDRE CZARNOBBAI CHEVETTE AZUL _ + 00,044 01,249 03,556 211 05,461 07,071 08,579 08,623 233 16:19:52
H 63 DANIEL ALEXANDRE CZARNOBBAI CHEVETTE AZUL _ + 00,068 01,278 03,551 215 05,456 07,046 08,628 08,696 220 19:31:27
H 027 LEONARDO DO VALLE COUTO TEIXEIRA CHEVETTE PRETO _ + 00,076 01,551 03,915 218 05,786 07,333 08,723 08,799 271 16:51:39
H 444 MARCELO BONATO CHEVETTE AZUL _ + 00,053 01,405 03,924 193 06,043 07,803 09,371 09,424 238 19:33:23
H 444 MARCELO BONATO CHEVETTE AZUL _ + 00,186 01,493 03,969 191 06,052 07,828 09,670 09,856 180 15:56:33
H 027 LEONARDO DO VALLE COUTO TEIXEIRA CHEVETTE PRETO Q - 00,063 01,779 04,725 178 07,096 09,187 11,508 59,997 150 19:26:15
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 55 RENATA PASQUALETE PALIO CINZA _ + 00,828 01,560 04,550 136 07,365 09,919 12,762 13,590 126 17:56:40
J 55 RENATA PASQUALETE PALIO CINZA _ + 00,139 01,551 05,400 123 09,108 12,334 15,874 16,013 101 19:36:45
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,498 01,086 02,985 253 04,587 05,929 07,151 07,649 298 18:12:50
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,395 01,147 03,074 250 04,711 06,360 08,359 08,754 165 13:49:39
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 75 TIAGO RAFAEL SBABO GOL CINZA _ + 00,055 01,593 04,277 208 06,343 08,093 09,990 10,045 186 17:53:51
L 965 GABRIEL CAIAFA UNO PRETO _ + 00,274 01,524 04,024 160 06,227 08,774 11,749 12,023 115 17:59:45
L 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,072 01,883 04,987 160 07,508 09,921 12,685 12,757 123 18:04:19
L 965 CARRO CARRO _ + 00,366 01,552 04,078 130 06,748 09,838 13,266 13,632 106 13:22:12
L 75 TIAGO RAFAEL SBABO GOL CINZA Q - 00,055 01,535 04,270 214 06,293 07,967 09,701 59,997 204 18:25:56
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 511 RUDI ESTEVÃO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,246 01,550 04,051 213 05,995 07,610 09,241 09,487 214 17:53:47
M 229 ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO _ + 00,348 01,583 03,984 230 05,772 07,471 09,284 09,632 194 19:41:44
M 205 CLÁUDIO EMILIO ANGELILLI PEUGEOT CINZA _ + 00,441 01,649 04,259 200 06,360 08,081 09,618 10,059 233 17:42:16
M 330 RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,199 01,652 04,261 175 06,409 08,767 11,460 11,659 131 17:54:56
M 229 ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO _ + 00,105 01,588 05,307 119 08,717 11,650 14,456 14,561 128 18:33:43
M 300 VALMOR MENEGATTI JÚNIOR GOL BRANCO _ + 00,256 01,853 05,900 113 09,715 12,724 15,213 15,469 151 18:44:55
M 300 VALMOR MENEGATTI JÚNIOR GOL BRANCO _ + 00,264 01,932 05,603 120 09,510 12,552 15,478 15,742 120 18:02:54
M 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO _ + 00,291 01,556 04,975 104 08,752 12,495 16,075 16,366 100 18:02:50
M 8290 OTÁVIO NASCIMENTO GOL PRATA _ + 00,186 01,779 06,556 093 11,146 14,801 18,209 18,395 111 19:38:07
M 330 RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,191 01,748 07,265 060 14,310 19,850 24,106 24,297 086 18:58:58
M 205 CLÁUDIO EMILIO ANGELILLI PEUGEOT CINZA _ + 00,215 07,916 16,546 064 23,096 28,709 33,846 34,061 073 13:41:59
M 8290 OTÁVIO NASCIMENTO GOL PRATA _ + 00,093 05,602 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 18:04:23
M 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL VERMELHO _ + 00,225 02,792 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 18:06:09
M 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL VERMELHO _ + 00,318 03,147 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 18:21:57
M 511 RUDI ESTEVÃO SAVEIRO VERMELHA Q - 00,014 01,566 04,061 214 05,994 07,604 09,080 59,997 238 18:56:02
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 390 SÉRGIO ROBERTO CAETANO GANGA GOL AMARELO _ + 00,298 01,356 03,457 262 05,085 06,599 08,312 08,610 205 19:33:25
N 5555 FERNANDO GASTON GUILLIN GOL CINZA _ + 00,267 01,316 03,505 232 05,254 06,788 08,482 08,749 206 17:52:01
N 388 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL PRETO _ + 00,318 01,419 03,729 241 05,457 07,040 08,896 09,214 181 14:26:46
N 777 LEANDRO BRANCO GOL PRETO _ + 00,573 01,924 04,472 244 06,164 07,550 08,808 09,381 291 18:10:14
N 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE GOL CINZA _ + 00,375 01,574 04,276 208 06,389 08,157 09,788 10,163 227 18:43:07
N 388 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL PRETO _ + 00,213 01,416 03,745 183 05,672 07,801 10,223 10,436 141 18:30:32
N 5555 FERNANDO GASTON GUILLIN GOL CINZA _ + 00,682 01,374 03,628 180 05,673 07,911 10,439 11,121 133 14:35:51
N 333 FERNANDO YAMANAKA GOL VERMELHO _ + 00,000 01,384 03,731 162 05,922 08,434 11,393 11,393 113 19:39:38
N 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA Q - 00,251 01,309 03,855 166 06,312 08,563 10,997 59,997 142 18:51:02
N 777 LEANDRO BRANCO GOL PRETO Q - 00,145 01,428 04,378 153 07,083 09,564 12,235 59,997 136 17:46:00
N 390 SÉRGIO ROBERTO CAETANO GANGA GOL AMARELO Q - 01,050 07,974 14,351 111 18,895 21,807 24,526 59,997 146 17:49:14
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 92 BRAYAN JOHNNY ZONTA GABARDO CHEVETTE CINZA _ + 00,201 01,109 03,020 227 04,638 06,318 08,340 08,541 165 14:11:20
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 1111 EZEQUIAS JANUÁRIO JOÃO COBALT VERMELHO _ + 00,166 01,307 03,900 115 07,235 10,914 14,987 15,153 085 18:24:58
P 7711 ARIEL LUIS SCJALLEMBERGER COBALT BRANCO _ + 00,710 01,347 04,788 096 09,078 13,110 16,741 17,451 108 19:43:59
P 7711 ARIEL LUIS SCJALLEMBERGER COBALT BRANCO _ + 01,285 01,457 04,819 094 08,558 13,618 19,747 21,032 058 18:14:12
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,146 01,031 02,680 327 03,949 05,074 06,298 06,444 276 18:28:27
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,255 01,040 02,709 288 04,028 05,348 06,759 07,014 250 13:57:12
Q 1 LUCAS GONZALEZ BMW BRANCA _ + 00,074 01,069 02,945 268 04,538 05,886 07,185 07,259 268 18:20:48
Q 1 LUCAS GONZALEZ BMW BRANCA _ + 00,176 01,040 02,898 270 04,485 05,889 07,599 07,775 187 14:30:20
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
S 1194 BIANCA PÍRES DRAGSTER ROSA _ + 00,200 01,026 02,852 255 04,422 06,036 07,896 08,096 182 18:47:41
(DJR) Drag Junior
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
T 11 SOFIA PÍRES DA SILVA DRAGSTER BRANCO _ + 00,217 02,074 05,497 153 08,256 10,537 12,607 12,824 186 19:17:34
T 207 GUILHERME LUIZ SCARIOT MINI DRAGSTER _ + 00,339 02,769 07,167 101 11,034 15,264 21,533 21,872 049 13:44:01
T 207 GUILHERME LUIZ SCARIOT MINI DRAGSTER _ + 00,384 02,651 07,067 098 10,965 15,785 23,504 23,888 042 13:11:47
T 11 SOFIA PÍRES DA SILVA DRAGSTER BRANCO _ + 01,199 03,346 09,464 021 24,843 45,179 59,999 59,996 000 19:05:16
T 1777 ISADORA LEAL DRAGSTER AMARELO _ + 01,057 02,770 07,270 075 12,037 18,018 59,999 59,996 000 19:06:16
(DES_S) Desafio Street
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 008 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE _ + 00,171 01,782 04,614 255 06,887 08,883 11,077 11,248 157 16:14:09
U 350 DALTON BUSATO OPALA BRANCO _ + 00,401 01,584 04,717 151 07,374 09,659 12,042 12,443 149 16:52:46
U 350 DALTON BUSATO OPALA BRANCO _ + 00,342 01,661 04,818 151 07,485 09,802 12,238 12,580 146 16:11:20
U 350 DALTON BUSATO OPALA BRANCO _ + 00,490 01,599 04,720 152 07,370 09,685 12,142 12,632 144 19:27:23
U 008 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE _ + 00,141 01,830 04,736 129 07,457 10,576 14,272 14,413 090 15:50:14
U 008 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE _ + 00,359 02,134 06,395 127 09,358 12,270 15,979 16,338 089 14:34:10
U 38 LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE PRATA _ + 00,174 01,904 05,038 105 08,318 12,041 16,215 16,389 082 19:21:14
U 38 LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE PRATA _ + 00,311 02,527 06,803 086 11,111 15,095 18,934 19,245 093 16:21:08
(DES_R) Desafio Racing
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
V 86 CLÁUDIO MALVAR CHEVETTE BRANCO _ + 00,491 01,274 03,620 202 05,556 07,463 09,531 10,022 169 19:19:41
V 832 SEBASTIAN GIORGI GOL BRANCO _ + 00,281 01,754 04,426 197 06,541 08,268 09,877 10,158 220 17:44:06
V 832 SEBASTIAN GIORGI GOL BRANCO _ + 00,468 01,685 04,309 200 06,393 08,280 10,427 10,895 156 18:52:19
V 477 FRANCISCO KLIEMANN GOL VERMELHO _ + 00,302 01,569 04,225 189 06,266 08,484 11,260 11,562 119 18:54:16
V 2000 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO PRETA _ + 00,346 01,978 05,363 190 07,577 09,471 11,635 11,981 161 17:47:19
V 82 FLÁVIO PINHEIRO DA SILVA FUSCA VERMELHO _ + 00,270 01,623 04,807 176 07,106 09,401 11,985 12,255 133 17:49:10
V 23 CLEBER BARONI GOL BORDO _ + 00,271 01,782 04,733 174 07,098 09,351 12,664 12,935 089 17:54:51
V 913 FAGNER DE OLIVEIRA GOL CHUMBO _ + 00,099 01,774 04,620 142 07,139 10,047 13,471 13,570 098 14:37:04
V 08 DIEGO SOUZA AUDI _ + 00,349 01,756 04,909 145 07,560 10,435 13,598 13,947 122 17:44:25
V 23 CLEBER BARONI GOL BORDO _ + 00,574 02,004 05,220 148 07,892 10,442 13,391 13,965 111 18:52:21
V 20 PAULO ROBERTO BORTOLINI GOL VERMELHO _ + 00,304 01,991 05,712 146 08,528 10,936 13,953 14,257 109 18:54:18
V 69 DIEGO MACHADO GOL BRANCO _ + 00,026 01,774 04,726 119 07,809 11,134 14,764 14,790 098 17:42:18
V 28 JACKASON MOREIRA DE OLIVEIRA GOL PRETO _ + 00,296 02,036 04,956 115 08,055 11,311 14,524 14,820 113 18:56:06
V 86 CLÁUDIO MALVAR CHEVETTE BRANCO _ + 00,350 01,397 03,981 116 07,018 10,584 14,891 15,241 078 16:04:18
V 477 FRANCISCO KLIEMANN GOL VERMELHO _ + 00,349 01,968 06,239 126 09,778 12,289 15,105 15,454 119 17:51:59
V 69 DIEGO MACHADO GOL BRANCO _ + 00,141 01,769 04,961 107 08,396 12,118 16,307 16,448 079 13:45:49
V 2000 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO PRETA _ + 00,166 01,942 06,787 078 11,741 16,489 21,103 21,269 079 18:35:11
V 222 KELVIN KRAUSPENHAR GOL PRETO Q - 00,110 01,760 05,674 124 08,672 11,897 15,450 59,997 098 18:06:05
V 222 KELVIN KRAUSPENHAR GOL PRETO Q - 00,046 01,600 04,388 184 06,629 08,498 10,525 59,997 170 18:59:00
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083