Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Festival Velopark 402m - 22..25/11/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 12:38:54
Informe: Fim dos Treinos de sexta, Classificatórias as 15 ou 16 horas.... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL BRANCO _ + 00,148 01,892 04,813 188 06,987 08,733 10,259 10,407 250 12:09:41
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,184 02,035 04,879 190 07,066 08,821 10,355 10,539 245 10:29:07
A 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,337 01,964 04,904 185 07,070 08,790 10,305 10,642 253 10:25:43
A 27 ALESSANDRO WEISS GOL PRATA _ + 00,079 02,053 05,130 182 07,401 09,156 10,666 10,745 251 09:57:12
A 48 FABIANO POLIS GOL BRANCO _ + 00,136 01,877 04,953 176 07,335 09,217 10,844 10,980 231 08:42:37
A 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,313 01,994 05,101 183 07,388 09,184 10,749 11,062 286 10:02:40
A 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,250 02,082 05,052 181 07,313 09,145 10,819 11,069 263 10:06:06
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,398 01,958 04,962 179 07,247 09,127 10,819 11,217 214 08:55:43
A 818 GUSTAVO MANICA GOL VERDE _ + 00,081 01,950 05,156 177 07,527 09,445 11,170 11,251 211 08:44:15
A 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,375 02,063 05,097 175 07,421 09,261 10,876 11,251 000 11:15:23
A 14 FÁBIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO _ + 00,314 02,051 05,083 182 07,330 09,112 10,953 11,267 190 09:10:16
A 915 DIOGO JOSÉ STOLZ GOL BRANCO _ + 00,461 02,030 05,036 187 07,242 09,056 10,960 11,421 187 09:33:47
A 78 FRANKLYN SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,029 01,933 04,927 174 07,270 09,278 11,607 11,636 145 09:39:48
A 377 FÁBIO MOURA MIRANDA GOL CINZA _ + 00,391 01,947 05,001 165 07,452 09,485 11,312 11,703 211 09:41:34
A 732 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO _ + 00,229 01,991 05,115 137 07,806 10,446 12,595 12,824 182 11:15:19
A 10 ANDRESSA APOLIANE LOVATO GOL ROXO _ + 00,849 02,197 06,059 123 09,165 11,582 13,691 14,540 177 09:51:55
A 282 VANIEL MARIN GOL PRETO Q - 00,080 02,037 04,974 186 07,240 09,057 10,635 59,997 239 11:17:03
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 03 ADRIANO PRADO GOL CINZA _ + 00,019 01,904 04,895 176 07,203 09,123 10,846 10,865 216 08:53:19
B 595 NATHAN MANGONI GOL BRANCO _ + 00,018 01,971 05,092 177 07,404 09,287 10,966 10,984 222 11:12:14
B 76 SANDRO NEY SOARES DE SOUZA GOL PRATA _ + 00,178 02,028 05,074 178 07,366 09,269 10,977 11,155 218 12:29:59
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,252 02,046 05,066 166 07,438 09,372 11,106 11,358 220 11:07:47
B 211 MARCOS HENRICH GOL BRANCO _ + 00,188 02,049 05,341 172 07,788 09,731 11,439 11,627 219 12:26:14
B 5 ANDERSON CASANOVA GOL PRATA _ + 00,257 01,953 05,086 166 07,576 09,787 12,130 12,387 155 11:57:40
B 357 DANIEL MELO GOL PRETO _ + 00,115 01,972 05,180 169 07,621 09,863 12,281 12,396 154 09:05:44
B 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,307 02,157 05,544 155 08,189 10,436 12,425 12,732 184 09:29:21
B 231 LUCIAN FOGLIATO GOL BEGE _ + 00,493 02,091 05,518 145 08,281 10,576 12,535 13,028 193 08:52:02
B 0 NICOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,631 02,347 05,874 171 08,312 10,553 12,965 13,596 145 09:57:08
B 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL CINZA _ + 00,144 02,200 05,489 118 08,644 11,362 13,799 13,943 147 12:11:07
B 544 GREGORIO MIOT GOL G4 CINZA _ + 00,387 03,472 07,480 159 10,139 12,238 14,079 14,466 204 09:47:25
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,277 02,091 06,248 104 10,040 13,637 17,250 17,527 097 09:49:03
B 511 RODRIGO MAZUCO GOL BRANCO Q - 00,008 02,464 06,131 167 08,616 10,593 12,342 59,997 218 11:37:14
B 336 VINICIUS VARGAS GOL ROXO Q - 00,764 03,415 06,769 117 09,990 12,720 14,953 59,997 208 10:24:14
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 2200 THIAGO MENDES LEMOS GOL AZUL _ + 00,103 01,903 04,934 159 07,454 09,578 11,506 11,609 198 08:50:01
C 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,097 01,847 04,908 157 07,452 09,605 11,569 11,666 193 08:45:51
C 770 RICARDO ZANCANARO "ZANCA" GOL VERMELHO _ + 00,180 01,988 05,101 155 07,665 09,824 11,793 11,973 193 08:53:22
C 50 DANIEL PACHECO PORTELA GOL BRANCO _ + 00,213 01,948 05,077 153 07,679 09,873 11,877 12,090 187 08:52:05
C 30 JOSÉ LEONEL GOL AZUL _ + 00,431 01,899 05,002 157 07,568 09,740 11,707 12,138 189 08:49:58
C 309 JOÃO ARTHUR TELLES DE SOUZA SAVEIRO AMARELO _ + 00,024 02,006 05,203 150 07,856 10,094 12,126 12,150 000 09:20:52
C 28 PAULO VINÍCIUS GONDAWSKI GOL VERMELHO _ + 00,171 02,068 05,246 158 07,803 09,947 11,980 12,151 170 09:41:30
C 406 FELIPE CÓRDOVA GOL BEGE _ + 00,071 02,039 05,242 153 07,867 10,096 12,119 12,190 184 11:24:00
C 05 LIELSON STEFANON GOL BRANCO _ + 00,156 01,903 05,084 151 07,746 10,008 12,068 12,224 180 08:51:02
C 15 RODRIGO LAMAISON GOL PRETO _ + 00,163 01,983 05,194 144 07,922 10,232 12,343 12,506 178 08:51:04
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,250 02,222 05,459 151 08,114 10,345 12,369 12,619 187 08:44:18
C 87 GABRIEL GIRARDELO GOL BRANCO _ + 00,164 02,081 05,208 153 07,814 10,095 12,457 12,621 151 09:54:01
C 14 DIONEY VIEIRA GOL BORDÔ _ + 00,231 02,067 05,355 145 08,111 10,433 12,559 12,790 178 11:43:13
C 78 GERSON LUIZ ANDRADE GOL VERDE _ + 00,152 03,066 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 09:11:35
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
E 231 VILSON FERREIRA OPALO VERDE _ + 00,133 01,667 04,561 167 06,960 08,977 10,797 10,930 205 12:33:24
E 03 ESIO RODRIGO POSSOLI OPALA VERMELHO _ + 00,148 01,736 04,642 167 07,047 09,053 10,854 11,002 209 11:09:02
E 14 LUCIANO TURRA AGOTANI OPALA PRATA _ + 00,265 01,752 04,647 165 07,059 09,089 10,915 11,180 206 10:00:41
E 79 GILMAR PAULO TROVO OPALA AZUL _ + 00,203 01,792 04,712 165 07,130 09,170 11,024 11,227 200 12:20:47
E 1310 JUNIO SANCHES OPALA AMARELO _ + 00,271 01,947 05,038 161 07,537 09,612 11,480 11,751 204 11:12:18
E 334 CHRISTIANO JOSE JULIO OPALA PRETO _ + 00,487 01,910 05,292 160 07,847 09,935 11,824 12,311 188 11:57:35
E 101 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,068 01,831 04,785 148 07,273 09,971 13,294 13,362 099 09:51:51
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,221 02,220 06,919 078 11,827 15,916 19,664 19,885 096 09:55:41
E 07 LUIS ADRIANO FRANCO CARAVAN VERDE Q - 00,042 01,813 04,762 165 07,191 09,224 11,052 59,997 205 11:10:30
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 4092 ALEXANDRE CARDOSO CASTANHEIRA CHEVETTE VERDE _ + 00,201 01,505 04,047 198 06,075 07,851 09,814 10,015 175 08:46:36
F 35 ARTUR BAILO NETO CHEVETTE CINZA _ + 00,111 01,539 04,182 192 06,333 08,095 09,920 10,031 192 10:29:17
F 21 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,221 01,723 04,353 182 06,597 08,449 10,119 10,340 213 12:25:13
F 359 BRUNO TAMAGNO CHEVETTE BRANCO _ + 00,127 01,678 04,960 180 07,214 09,031 10,870 10,997 189 09:15:16
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 81 ADRIANO STEFFANI OPALA PRATA _ + 00,134 01,553 03,949 216 05,835 07,465 09,170 09,304 205 09:39:44
G 86 JEVAN DALLA VALLE OPALA VERMELHO _ + 00,557 01,519 03,857 205 05,805 07,452 09,077 09,634 216 11:43:09
G 777 MARCELO STEINLE RIELLO OPALA AZUL _ + 00,163 01,403 03,975 185 06,139 07,945 09,576 09,739 230 09:31:55
G 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA PRATA _ + 00,235 01,330 03,739 157 05,951 08,365 10,925 11,160 138 11:18:35
G 331 CHRISTIANO JOSE JULIO OPALA BORDO _ + 00,869 01,548 04,112 169 06,321 08,533 10,994 11,863 139 12:32:25
G 31 TIAGO CIPRIANI OPALA AMARELO _ + 00,222 01,822 04,757 174 07,119 09,291 11,730 11,952 140 12:27:21
G 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA METAL _ + 00,078 01,353 04,292 111 07,554 10,864 14,647 14,725 092 09:59:19
G 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,379 01,378 04,406 102 08,075 11,385 14,629 15,008 112 09:43:31
G 1007 SABRINA LORENE FINCO OPALA VINHO _ + 00,356 01,456 04,908 060 10,546 17,511 26,959 27,315 033 10:08:11
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 27 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,051 01,392 03,589 225 05,380 06,954 08,621 08,672 210 10:04:35
H 86 CLÁUDIO MALVAR CHEVETTE BRANCO _ + 00,188 01,334 03,664 213 05,571 07,232 09,004 09,192 197 12:09:38
H 74 FERNANDO YAMANAKA CHEVETTE BRANCO _ + 00,457 01,474 03,940 196 05,996 07,702 09,273 09,730 228 09:15:11
H 747 RENATO DENARDI CHEVETTE LARANJA _ + 00,556 01,906 05,395 154 07,973 10,150 12,100 12,656 185 12:28:31
H 785 JONAS LOPES CHEVETTE BRANCO _ + 00,125 01,421 03,797 128 06,575 09,522 12,664 12,789 112 09:43:27
H 169 EMERSON SCHNEIDER CHEVETTE BRANCO _ + 00,474 01,272 05,122 110 08,726 11,627 13,926 14,400 165 11:30:51
H 883 LEANDRO AUGUSTO TOIGO CHEVETTE VERMELHO Q - 00,159 01,884 04,883 126 07,635 10,591 13,832 59,997 108 11:40:01
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
I 07 ÁLVARO MÁRCIO TEIXEIRA DIAS OPALA PRETO _ + 00,219 01,678 04,420 173 06,726 08,660 10,404 10,623 218 09:28:25
I 1146 DAYSE CRISTINA FERRENCINI OPALA LARANJA _ + 00,244 01,555 05,857 058 11,727 18,426 26,288 26,532 042 10:24:11
I 8 RAFAEL STADLER OPALA AZUL Q - 00,016 01,464 04,195 173 06,505 08,451 10,209 59,997 213 11:41:17
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 55 RENATA FERREIRA PASQUELETE PÁLIO PRATA _ + 00,789 01,703 04,820 121 07,591 10,772 14,308 15,097 101 09:24:37
J 29 ANTONIO NETO GOL AZUL _ + 00,111 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 09:24:33
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 555 EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL _ + 00,036 01,595 04,092 225 05,916 07,416 08,762 08,798 276 11:08:58
K 71 JOÃO DANIEL FERREIRA GOL CINZA _ + 00,154 01,560 04,115 206 06,096 07,744 09,240 09,394 250 11:10:27
K 31 ADRIANO SALTON KADETT BRANCO _ + 00,160 01,755 04,697 201 06,795 08,474 10,012 10,172 240 11:37:09
K 330 RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,359 01,588 04,047 201 05,948 07,842 09,876 10,235 177 11:18:39
K 233 VALMOR MENEGATTI JUNIOR GOL PRETO _ + 00,162 01,600 04,160 121 07,027 10,212 13,760 13,922 097 10:22:24
K 333 ELIZEU BUZATTO JÚNIIOR GOL BRANCO _ + 00,177 01,635 05,164 080 09,634 14,525 20,164 20,341 061 10:11:50
K 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 09:54:21
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 88 DIEGO BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,304 01,269 03,269 248 04,923 06,465 08,199 08,503 196 08:27:50
L 88 DIEGO BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,885 01,118 03,107 243 04,753 06,282 08,030 08,915 194 11:45:25
L 10 GUSTAVO CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,294 01,193 05,242 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:32:54
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 42 JULIO CESAR DALLA ROSA FORD KA BRANCO Q - 01,050 02,066 05,936 070 10,827 16,472 23,072 59,997 051 10:25:38
M 82 LEANDRO SBROGLIO GOL G4 VERDE Q - 00,195 01,812 06,883 000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 09:17:19
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 111 ALDO HIROSHI GOL LARANJA _ + 00,183 01,557 04,088 213 06,054 07,803 09,850 10,033 163 09:11:38
N 211 ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA GOL AMARELO _ + 00,238 01,682 04,157 206 06,066 07,841 09,818 10,056 180 11:24:04
N 986 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL BRANCO _ + 00,506 01,597 04,128 166 06,216 08,629 11,810 12,316 102 08:55:46
N 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL BLACK _ + 00,160 01,515 03,968 141 06,496 09,255 12,268 12,428 116 09:10:11
N 21 RICARDO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,269 01,635 04,384 115 07,405 10,795 14,617 14,886 090 11:50:59
N 965 GABRIEL CAIAFA UNO PRETO _ + 00,351 01,650 04,410 094 07,940 12,002 16,265 16,616 085 09:47:29
N 1000 MAURO ANTÔNIO S. NETTO GOL BRANCO Q - 00,063 01,555 04,784 104 08,746 11,706 13,741 59,997 201 10:10:21
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 92 BRAYAN JOHNNY ZONTA GABARDO CHEVETTE GRAFITE _ + 00,258 01,542 03,935 195 05,908 07,834 09,906 10,164 166 09:22:30
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 388 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL PRETO _ + 00,294 01,391 03,648 235 05,401 06,804 08,073 08,367 285 08:33:39
P 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA PRETO _ + 00,265 01,409 03,746 226 05,543 07,017 08,338 08,603 283 12:17:43
P 5555 FERNANDO GUILLIN GOL CINZA E LARANJA _ + 00,624 01,489 03,771 188 05,701 07,404 09,149 09,773 236 10:10:34
P 777 LEANDRO BRANCO GOL PRETO _ + 00,211 01,400 04,133 100 07,600 11,470 15,845 16,056 078 10:04:30
P 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA Q - 00,011 01,444 04,309 088 08,172 12,515 17,438 59,997 069 12:24:02
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT BRANCO / AZUL _ + 00,244 01,037 02,785 272 04,251 05,487 06,605 06,849 351 09:46:04
Q 711 EZEQUIAS JANUARIO JOÃO COBALT AZUL _ + 00,775 01,214 03,361 225 05,142 06,639 08,049 08,824 249 12:15:08
Q 777 RODRIGO LEAL OPALA AMARELO _ + 00,556 01,230 03,300 226 05,033 06,674 08,399 08,955 207 11:48:32
Q 35 JAIRO JOSE DALLA VALLE OPALA AZUL _ + 00,197 01,284 03,513 201 05,384 07,266 09,329 09,526 173 11:22:36
Q 7711 ARIEL SCHALLEMBERGER COBALT BRANCO _ + 01,049 01,319 03,524 223 05,248 06,933 08,727 09,776 000 12:00:55
Q 999 EDUARDO VERON SUBARU PRETO _ + 02,299 01,472 03,745 219 05,604 07,148 08,538 10,837 269 08:57:28
Q 47 AÉCIO FEUZER CHEVROLET CAMARO AZUL _ + 00,113 01,399 04,311 129 07,214 10,074 13,310 13,423 102 09:08:33
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
R 11 WALLACE HENRIQUE PIRES DA SILVA DRAGSTER PRETO _ + 00,183 01,145 03,268 220 05,079 06,722 08,664 08,847 173 12:02:47
R 171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO DRAGSTER PRETO _ + 01,398 01,226 03,315 223 05,093 06,630 08,324 09,722 203 12:02:50
(DT) DRAG TOP
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
S 1 JOSÉ ANTÔNIO CASTRO (SNAPPLE) DRAGSTER PRETO _ + 00,231 01,104 03,146 230 04,886 06,357 07,740 07,971 251 12:04:09
(DJR) Drag Junior
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
T 95 LUIZ FELIPE PAYA DE CARVALHO DRAGSTER ROXO _ + 00,491 02,742 07,114 052 12,569 22,604 59,999 59,996 000 11:52:50
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,080 01,028 02,950 186 05,082 06,872 08,767 08,847 183 08:31:48
U 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,067 01,044 03,326 121 06,287 09,130 11,493 11,560 153 11:59:46
(DES7,5) Desafio 7,5s
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
V 197 VALDENIR PAVER DE BORBA CHEVETTE AZUL _ + 00,402 01,260 03,677 195 05,701 07,496 09,505 09,907 170 11:28:09
V 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO CHEVETTE AMARELO _ + 00,332 01,332 03,719 200 05,721 07,596 09,838 10,170 149 11:13:45
V 55 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT BRANCO _ + 00,252 01,895 04,796 182 07,043 08,974 11,157 11,409 157 11:51:03
V 69 LUIZ ACACIO ELIZALDI VILA MAREA AZUL _ + 00,231 01,797 04,805 181 07,108 09,086 11,613 11,844 126 09:55:37
V 71 WILLIAM JOSÉ DE SOUZA RENOSTO CHEVETTE BRANCO _ + 00,286 01,991 05,304 154 07,869 10,183 12,617 12,903 145 11:07:43
V 399 ARTHUR BERTHIER DE ALMEIDA NETO CHEVETTE PRATA Q - 00,777 02,404 05,869 146 08,538 11,180 14,193 59,997 113 09:59:14
(DES8,5) Desafio 8,5s
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
W 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,344 01,994 05,288 148 07,977 10,210 12,187 12,531 189 10:11:55
W 350 DALTON BUSATO OPALA BRANCO _ + 00,470 01,645 04,843 147 07,564 09,871 12,213 12,683 150 11:30:45
W 350 DALTON BUSATO OPALA BRANCO _ + 00,421 01,687 04,908 146 07,625 09,957 12,424 12,845 151 08:42:57
W 12 CLÁUDIO CASTANON CAMARO PRETO _ + 00,368 01,702 05,233 079 09,440 14,227 19,310 19,678 071 12:11:10
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083