Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 1 - Velopark 402m - 06..08/04/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 22:53:20
Informe: Fim de Prova.... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 211 ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA GOL AMARELO _ + 00,205 01,719 04,411 184 06,598 08,389 09,992 10,197 234 11:01:07
A 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,227 01,998 05,009 191 07,236 09,131 10,950 11,177 201 09:57:43
A 053 DANILO CASTANHA ALVES GOL BRANCO _ + 00,214 01,963 05,348 157 07,907 09,902 11,558 11,772 230 10:41:15
A 915 DIOGO JOSÉ SZTOLZ GOL BRANCO _ + 00,139 01,897 04,816 172 07,036 09,273 11,757 11,896 140 09:56:07
A 13 CHARLES DONINI CHUMBO _ + 00,037 01,946 04,960 164 07,375 09,632 12,021 12,058 148 10:00:53
A 66 JOSÉ FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,164 02,036 05,049 161 07,462 09,828 12,397 12,561 138 10:02:42
A 915 DIOGO JOSÉ SZTOLZ GOL BRANCO _ + 00,181 01,918 04,961 157 07,329 09,787 12,408 12,589 135 10:09:12
A 96 LEANDRO SCHULTZ GOL CINZA _ + 00,619 02,159 05,595 150 08,295 10,515 12,517 13,136 187 10:50:53
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,184 02,043 06,496 129 10,074 12,428 14,574 14,758 164 10:00:49
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,331 02,023 05,222 111 08,407 11,807 15,445 15,776 097 11:47:04
A 705 SIDNEI MÜLLER GOL PRATA _ + 00,299 02,313 06,147 079 10,580 15,399 20,813 21,112 064 10:53:49
A 377 FABIO MOURA GOL G1 VERMELHO _ + 00,283 02,055 05,821 066 10,971 16,883 22,782 23,065 063 10:11:33
A 053 DANILO CASTANHA ALVES GOL BRANCO _ + 00,329 02,061 06,798 063 12,500 18,340 24,158 24,487 061 09:59:00
A 053 DANILO CASTANHA ALVES GOL BRANCO _ + 00,698 02,081 08,001 057 14,507 20,272 25,731 26,429 064 09:39:41
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO Q - 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 11:49:32
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL VERDE _ + 00,195 01,814 04,768 175 07,088 08,998 10,716 10,911 218 10:18:43
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,148 01,898 04,929 175 07,283 09,164 10,831 10,979 225 10:06:59
B 595 NATHAN MANGONI GOL BRANCO _ + 00,429 02,011 05,048 179 07,319 09,186 10,862 11,291 223 09:57:50
B 211 MARCOS HENRICH GOL BRANCO _ + 00,120 02,010 05,147 168 07,547 09,579 11,539 11,659 181 10:13:32
B 12 GOL GOL _ + 00,132 02,474 05,755 160 08,328 10,445 12,332 12,464 198 11:52:47
B 336 VINICIUS VARGAS GOL ROXO _ + 00,434 02,306 05,576 162 08,042 10,151 12,170 12,604 181 10:10:03
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,392 02,195 06,244 129 09,874 12,414 15,182 15,574 125 09:59:05
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA Q - 00,010 01,961 05,081 145 07,722 10,039 12,122 59,997 182 09:43:28
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 331 CRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA BORDÔ _ + 00,335 01,590 03,866 230 05,638 07,092 08,582 08,917 236 11:16:40
C 21 VILSON FERREIRA OPALA VINHO _ + 00,340 01,461 04,252 227 06,099 07,537 08,979 09,319 239 11:00:14
C 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA BRANCO _ + 00,331 01,495 03,862 187 05,839 07,834 10,040 10,371 155 11:06:55
C 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA BRANCO _ + 00,399 01,595 04,132 198 06,116 08,034 10,146 10,545 165 10:22:52
C 1972 ANSELMO SEPP OPALA VERDE _ + 00,042 02,131 04,954 189 07,109 09,143 11,337 11,379 160 11:15:01
C 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA METAL _ + 00,212 01,354 03,992 155 06,493 08,923 11,507 11,719 137 10:48:49
C 737 MARCOS DA SILVA DENARDI CHEVETTE VERMELHO _ + 00,392 01,804 05,360 178 07,695 09,633 11,375 11,767 201 10:38:35
C 334 ADRIAN CORDEIRO JULIO OPALA PRETO _ + 00,557 02,022 05,238 176 07,670 09,720 11,944 12,501 154 12:02:50
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
D 169 EMERSON SCHNAIDER CHEVETTE BRANCO _ + 00,222 01,315 03,602 216 05,459 07,015 08,416 08,638 267 11:18:20
D 708 MARCELO BONATO CHEVETTE BRANCO _ + 00,483 01,424 03,740 215 05,609 07,167 08,571 09,054 263 11:20:38
D 115 RICARDO ANTONIO W BORBA CHEVETTE LARANJA _ + 00,272 01,681 05,960 076 10,589 15,395 20,400 20,672 071 10:33:43
D 16 CRISTIANO DUARTE CHEVETTE AZUL _ + 00,673 01,396 04,527 084 08,680 21,142 26,858 27,531 066 10:09:07
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 460 ANTONIO RICARDO DA SILVEIRA (MOL HONDA CIVIC VERMELHO _ + 00,214 01,719 04,715 157 07,362 09,482 11,378 11,592 197 10:49:58
F 22 FÁBIO AUGUSTO ARAÚJO DOS SANTOS GOL BRANCO _ + 00,075 02,209 06,259 064 11,622 17,083 21,896 21,971 078 10:04:36
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 1007 SABRINA LORENE OPALA LARANJA _ + 00,066 01,518 04,390 158 07,029 09,218 11,700 11,766 137 11:11:54
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 82 GIOVANI CHEMIN CARAVAN VERDE _ + 00,236 01,825 04,738 167 07,138 09,152 10,968 11,204 206 11:20:45
H 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,803 02,072 06,156 131 09,621 12,057 14,412 15,215 146 09:56:02
H 101 GABRIEL CAMARGO OPALA BRANCO Q - 00,046 01,902 04,802 166 07,192 09,216 11,072 59,997 197 10:06:55
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
I 21 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,111 01,692 04,231 196 06,273 08,049 09,906 10,017 190 10:15:33
I 35 ARTUR BAILO NETO CHEVETTE CINZA _ + 00,048 02,296 05,444 175 07,864 09,828 11,592 11,640 205 10:21:15
I 35 ARTUR BAILO NETO CHEVETTE CINZA _ + 00,140 02,121 07,586 169 10,304 12,267 14,054 14,194 198 16:07:58
(STL) Standart Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 322 JAIME NEINAS CORSA _ + 00,124 01,958 05,249 142 08,041 10,404 12,544 12,668 174 10:02:37
J 47 JUNIOR LEONHARDT GOL BRANCO _ + 00,142 01,996 05,371 140 08,206 10,627 12,894 13,036 162 10:33:47
J 47 JUNIOR LEONHARDT GOL BRANCO _ + 00,149 01,863 05,304 138 08,183 10,669 13,040 13,189 155 11:47:09
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,038 01,884 04,964 157 07,504 09,643 11,588 11,626 192 10:24:48
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 177 MALTON COIMBRA GOL BRANCO _ + 00,466 01,531 04,092 200 06,117 07,786 09,302 09,768 242 12:09:27
L 44 ALEXANDRE MARTINS GOL BRANCO _ + 00,172 01,459 04,247 121 07,136 10,297 13,773 13,945 100 11:45:12
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL PRETO _ + 00,418 01,569 04,092 215 05,990 07,582 09,346 09,764 190 12:00:10
M 965 GABRIEL CAIAFA UNO PRETO _ + 00,274 01,646 04,200 210 06,129 07,859 09,829 10,103 174 11:18:11
M 28 MARCOS ANTÔNIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,112 01,640 04,465 179 06,617 08,816 11,179 11,291 149 11:43:43
M 172 RICARDO DOBKE PORTANTIOLLO GOL CINZA _ + 00,885 01,645 04,312 191 06,401 08,381 10,531 11,416 160 10:42:47
M 310 JEFERSON VARGAS GOL G3 _ + 00,122 01,694 04,275 132 06,937 09,607 11,752 11,874 195 10:32:15
M 08 ÁLVARO MOISÉS DA C. JÚNIOR GOL PRETO _ + 00,126 01,622 04,226 125 07,027 10,046 13,303 13,429 108 10:52:14
M 111 ALDO HIROSHI INHOQUE JUNIOR GOL LARANJA _ + 00,259 01,558 04,698 083 08,841 13,395 18,459 18,718 068 10:24:42
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JÚNIOR MAREA _ + 00,128 01,568 04,211 218 06,099 07,629 09,013 09,141 256 10:52:08
N 330 RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,268 01,552 04,055 222 05,926 07,427 08,996 09,264 218 11:13:38
N 75 RUBENS CUNHA GOL G4 PRATA _ + 00,197 01,657 04,262 211 06,203 07,749 09,080 09,277 285 11:04:48
N 88 ANDERSON BORRE DIEL ASTRA PRETO _ + 00,297 01,664 04,272 220 06,158 07,727 09,391 09,688 206 10:41:10
N 711 JOÃO GUILHERME MACHADO GOL BRANCO _ + 00,151 01,708 04,578 181 06,816 08,681 10,681 10,832 172 12:01:25
N 233 EDAURDO ANDRETTA GOL PRETO _ + 00,136 01,545 04,235 110 07,393 10,840 14,651 14,787 091 10:18:39
N 778 RAFAEL PAGLIUCA VW GOL VERMELHO _ + 00,115 01,609 04,385 106 07,771 11,190 14,792 14,907 096 10:14:38
N 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL ROXO E PRETO Q - 00,091 01,539 04,148 226 05,983 07,518 09,161 59,997 213 10:38:01
N 300 ANDRE SCHIAVON MARCOTTI ASTRA Q - 00,014 01,595 05,683 061 11,301 17,706 25,199 59,997 045 11:57:10
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA PRETO _ + 00,179 01,424 03,771 226 05,553 07,018 08,321 08,500 286 11:22:21
O 11 GUSTAVO GUIMARÃES GOL AZUL _ + 00,224 01,449 03,730 236 05,439 06,890 08,519 08,743 209 11:45:16
O 388 RICARDO RIGHI GOL PRETO _ + 00,280 01,378 03,788 215 05,651 07,200 08,674 08,954 234 11:24:44
O 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA _ + 00,402 01,469 04,315 192 06,432 08,133 09,679 10,081 242 11:49:36
O 3005 MARCELLO VIEIRA ASSUMPÇÃO SAVEIRO PRETA _ + 00,594 01,507 04,075 179 06,197 08,015 09,698 10,292 213 11:09:19
O 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE GOL _ + 00,385 01,410 04,680 102 08,449 11,895 15,121 15,506 113 11:55:51
O 17 RICARDO MIYAKI GOL CARBOMO _ + 00,266 01,445 04,153 102 07,517 11,328 15,689 15,955 078 10:21:51
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 92 BRAYAN ZONTA GABARDO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,064 01,126 03,098 245 04,715 06,077 07,307 07,371 301 10:28:29
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 7711 ARIEL LUIS CHALLENBERGER COBALT PRETO Q - 00,356 02,266 04,720 206 06,556 08,399 10,379 59,997 177 11:42:07
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
R 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,100 01,058 02,733 315 04,025 05,088 06,099 06,199 336 12:05:57
R 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,161 01,092 02,762 310 04,052 05,126 06,091 06,252 382 12:08:04
R 427 AVELINO JOSE DE S. QUEIROZ CAMARO LARANJA _ + 00,256 01,317 03,339 214 04,984 06,769 08,913 09,169 156 11:03:24
R 938 JADER KROLOW CAMARO AZUL _ + 00,394 02,146 05,631 150 08,345 10,789 13,484 13,878 130 19:59:43
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
T 1194 BIANCA PÍRES DRAGSTER LIGHT _ + 00,500 01,418 00,000 171 06,535 00,000 10,280 10,780 214 23:30:37
(DJR) Drag Junior
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 95 LUIZ FELIPE PAYA DE CARVALHO DRAGSTER JR ROXO -LARANJA-AMARELO _ + 00,313 02,436 06,426 126 09,578 12,549 17,642 17,955 055 11:38:58
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083