Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 1 - Velopark 402m - 06..08/04/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:53:12
Informe: Fim de Prova.... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 27 ALESSANDRO WEISS GOL PRATA _ + 00,143 02,003 05,123 180 07,447 09,268 10,831 10,974 243 17:53:12
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,136 02,013 05,105 179 07,425 09,253 10,846 10,982 236 18:16:32
A 2007 ADRIANO SCARIOT GOL G4 BRANCO _ + 00,182 01,951 05,083 173 07,461 09,366 11,013 11,195 230 17:53:17
A 915 DIOGO JOSÉ SZTOLZ GOL BRANCO _ + 00,199 02,002 05,045 181 07,302 07,847 11,140 11,339 179 17:52:09
A 915 DIOGO JOSÉ SZTOLZ GOL BRANCO _ + 00,050 02,007 05,077 181 07,372 09,307 11,380 11,430 169 19:04:43
A 211 ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA GOL AMARELO _ + 00,301 01,667 04,545 169 06,888 08,889 11,235 11,536 140 17:09:43
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,425 02,048 05,265 174 07,663 09,565 11,229 11,654 225 18:02:25
A 377 FABIO MOURA GOL G1 VERMELHO _ + 00,105 02,149 05,506 155 08,066 09,981 11,981 12,086 214 19:14:36
A 211 ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA GOL AMARELO _ + 00,156 01,717 04,511 161 06,816 09,206 11,979 12,135 123 19:13:29
A 377 FABIO MOURA GOL G1 VERMELHO _ + 00,325 02,074 05,353 168 07,812 09,807 11,930 12,255 163 16:35:23
A 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,108 02,166 05,541 153 08,182 10,337 12,228 12,336 008 14:38:21
A 915 DIOGO JOSÉ SZTOLZ GOL BRANCO _ + 00,518 02,101 05,366 162 07,793 10,114 12,620 13,138 137 16:30:42
A 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,247 02,079 05,705 141 08,534 10,856 12,938 13,185 186 16:32:02
A 66 JOSÉ FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,405 02,322 06,351 110 09,945 13,100 16,085 16,490 127 15:25:42
A 66 JOSÉ FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,076 02,167 06,002 087 10,387 14,323 18,156 18,232 094 19:06:23
A 377 FABIO MOURA GOL G1 VERMELHO _ + 00,144 02,128 06,974 087 11,997 15,399 18,244 18,388 121 15:21:58
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,247 02,157 06,176 066 11,395 16,151 20,023 20,270 100 16:54:42
A 053 DANILO CASTANHA ALVES GOL BRANCO _ + 00,340 02,097 07,331 077 12,254 16,889 21,563 21,903 076 17:00:25
A 053 DANILO CASTANHA ALVES GOL BRANCO _ + 00,227 02,097 06,979 065 12,703 18,298 24,032 24,259 064 17:50:34
A 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,163 02,053 05,213 087 08,716 00,000 59,999 59,996 000 17:57:57
A 66 JOSÉ FABIO ZARBIELLI GOL AZUL Q - 00,007 02,120 05,366 153 07,868 10,352 13,072 59,997 129 17:47:55
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,144 01,922 04,936 180 07,218 09,064 10,719 10,863 225 17:47:51
B 595 NATHAN MANGONI GOL BRANCO _ + 00,232 02,053 05,183 178 07,482 09,362 11,046 11,278 222 17:49:21
B 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL VERDE _ + 00,224 01,998 05,290 163 07,793 09,797 11,559 11,783 212 19:14:30
B 336 VINICIUS VARGAS GOL ROXO _ + 00,105 02,295 05,553 161 08,014 10,153 12,458 12,563 151 17:50:39
B 336 VINICIUS VARGAS GOL ROXO _ + 00,274 02,373 05,972 148 08,731 10,963 13,295 13,569 149 16:46:11
B 595 NATHAN MANGONI GOL BRANCO _ + 00,316 02,177 05,609 110 08,657 12,267 16,715 17,031 074 16:47:18
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,261 02,076 07,429 041 15,255 22,258 28,370 28,631 060 18:05:51
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA MARROM _ + 00,399 01,557 03,963 222 05,818 07,339 08,766 09,165 248 17:25:14
C 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JÚNIOR MAREA _ + 00,409 01,566 04,095 209 05,975 07,814 09,867 10,276 168 18:05:46
C 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,258 01,471 03,775 187 05,821 07,824 10,082 10,340 151 19:01:21
C 21 VILSON FERREIRA OPALA VINHO _ + 00,049 01,543 05,142 163 07,853 09,772 11,447 11,496 225 18:26:17
C 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,582 01,814 04,827 164 07,269 09,324 11,172 11,754 202 18:10:18
C 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA MARROM _ + 00,038 01,398 03,795 108 06,820 10,389 14,304 14,342 089 16:09:15
C 21 VILSON FERREIRA OPALA VINHO _ + 00,339 02,362 08,691 071 13,571 19,003 24,763 25,102 069 19:06:18
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
D 136 PETERSON RODRIGO FORTE BUENO CHEVETTE _ + 00,170 01,478 03,806 208 05,717 07,366 09,072 09,242 203 19:49:10
D 169 EMERSON SCHNAIDER CHEVETTE BRANCO _ + 00,354 01,351 03,706 210 05,623 07,326 09,326 09,680 165 17:12:55
D 16 CRISTIANO DUARTE CHEVETTE AZUL _ + 00,200 01,341 03,674 194 05,627 07,593 09,734 09,934 164 18:13:43
D 09 LUIS EDUARDO FUGUEIREDO CHEVETTE BRANCO _ + 00,451 01,489 03,876 214 05,786 07,543 09,504 09,955 173 16:26:01
D 169 EMERSON SCHNAIDER CHEVETTE BRANCO _ + 00,276 01,400 03,812 201 05,748 07,574 09,699 09,975 157 14:58:23
D 16 CRISTIANO DUARTE CHEVETTE AZUL _ + 00,223 01,401 04,073 194 06,204 08,070 09,838 10,061 203 14:48:42
D 208 CHEVETE CHEVETE _ + 00,308 01,989 04,733 206 06,698 08,312 09,758 10,066 258 18:29:21
D 136 PETERSON RODRIGO FORTE BUENO CHEVETTE _ + 00,329 01,509 04,539 114 07,948 10,892 13,893 14,222 115 17:05:33
D 09 LUIS EDUARDO FUGUEIREDO CHEVETTE BRANCO _ + 00,342 01,357 03,700 151 05,809 09,217 59,999 59,996 000 19:16:46
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 55 RENATA FERREIRA PASQUALETE PÁLIO _ + 00,534 01,639 04,723 155 07,286 09,494 11,491 12,025 186 16:49:59
F 55 RENATA FERREIRA PASQUALETE PÁLIO _ + 00,565 01,624 04,682 134 07,317 10,202 13,322 13,887 112 15:29:00
F 55 RENATA FERREIRA PASQUALETE PÁLIO _ + 00,231 01,680 04,753 088 08,285 12,779 17,905 18,136 066 19:04:39
F 460 ANTONIO RICARDO DA SILVEIRA (MOL HONDA CIVIC VERMELHO _ + 00,364 01,782 04,997 072 09,327 14,869 20,701 21,065 068 18:29:26
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 1007 SABRINA LORENE OPALA LARANJA _ + 00,729 01,692 06,545 046 13,740 21,427 27,625 28,354 053 15:24:37
G 1007 SABRINA LORENE OPALA LARANJA Q - 00,161 01,682 07,322 055 16,652 22,011 27,402 59,997 064 17:22:32
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 82 GIOVANI CHEMIN CARAVAN VERDE _ + 00,234 01,825 04,788 166 07,204 09,232 11,060 11,294 204 18:30:47
H 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,087 01,819 04,809 160 07,309 01,714 11,340 11,427 195 16:17:20
H 101 GABRIEL CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,151 01,964 04,950 165 07,376 09,418 11,280 11,431 199 15:01:45
H 101 GABRIEL CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,074 01,977 05,100 162 07,573 09,630 11,484 11,558 200 16:35:17
H 82 GIOVANI CHEMIN CARAVAN VERDE _ + 00,283 01,819 04,946 161 07,457 09,541 11,411 11,694 200 16:52:16
H 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,065 01,972 04,979 139 07,586 10,068 12,177 12,242 180 17:57:02
H 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,809 02,190 05,444 151 08,087 10,603 13,460 14,269 120 14:18:44
H 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,307 02,190 06,777 078 11,807 16,112 20,019 20,326 096 15:06:42
(STL) Standart Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 322 JAIME NEINAS CORSA _ + 00,194 01,988 05,360 142 08,174 10,551 12,703 12,897 173 17:49:26
J 322 JAIME NEINAS CORSA _ + 00,252 02,110 05,558 140 08,386 10,778 12,943 13,195 172 16:29:10
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,003 02,052 05,259 156 07,839 10,016 11,997 12,000 187 18:10:13
K 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,054 02,103 05,408 154 08,019 10,217 12,450 12,504 156 16:57:13
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 177 MALTON COIMBRA GOL BRANCO _ + 00,239 01,394 03,942 126 06,560 09,543 12,962 13,201 099 19:02:57
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 172 RICARDO DOBKE PORTANTIOLLO GOL CINZA _ + 00,735 01,686 04,461 188 06,625 07,623 07,623 08,358 000 16:33:45
M 1000 MARCO ANTÔNIO SCHNAIDER NETTO GOL BRANCO _ + 00,357 01,585 04,165 204 06,119 07,748 09,219 09,576 250 18:32:14
M 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL PRETO _ + 00,308 01,540 04,063 216 05,954 07,671 09,637 09,945 173 16:55:56
M 172 RICARDO DOBKE PORTANTIOLLO GOL CINZA _ + 00,184 01,640 04,339 194 06,447 08,202 09,789 09,973 233 18:32:10
M 08 ÁLVARO MOISÉS DA C. JÚNIOR GOL PRETO _ + 00,271 01,809 04,569 195 06,682 08,408 09,944 10,215 244 16:46:06
M 08 ÁLVARO MOISÉS DA C. JÚNIOR GOL PRETO _ + 00,416 01,583 04,199 187 06,273 08,154 09,863 10,279 220 18:28:09
M 1000 MARCO ANTÔNIO SCHNAIDER NETTO GOL BRANCO _ + 00,129 01,611 04,207 193 06,161 08,110 10,319 10,448 153 16:10:53
M 1000 MARCO ANTÔNIO SCHNAIDER NETTO GOL BRANCO _ + 00,129 01,611 04,207 193 06,161 08,110 10,319 10,448 153 16:11:10
M 1000 MARCO ANTÔNIO SCHNAIDER NETTO GOL BRANCO _ + 00,129 01,611 04,207 193 06,161 08,110 10,319 10,448 153 16:11:23
M 965 GABRIEL CAIAFA UNO PRETO _ + 00,371 01,648 04,278 129 06,833 09,894 13,392 13,763 098 14:49:47
M 965 GABRIEL CAIAFA UNO PRETO _ + 00,220 01,629 04,395 100 07,844 11,727 16,118 16,338 078 17:28:14
M 333 ELIZEU BUZATTO JUNIOR GOL _ + 00,273 01,615 04,361 104 07,597 11,541 16,256 16,529 071 17:05:38
M 333 ELIZEU BUZATTO JUNIOR GOL Q - 00,199 01,639 05,056 104 08,597 12,060 15,640 59,997 098 14:56:31
M 333 ELIZEU BUZATTO JUNIOR GOL Q - 00,111 01,621 04,236 138 06,724 09,576 12,996 59,997 099 19:13:25
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 323 ALESSANDRO A. DA SILVA GOL VERMELHO _ + 00,212 01,580 04,138 215 06,037 07,604 09,035 09,247 251 17:52:05
N 778 RAFAEL PAGLIUCA VW GOL VERMELHO _ + 00,228 01,570 04,114 219 06,002 07,531 09,134 09,362 214 17:11:16
N 75 RUBENS CUNHA GOL G4 PRATA _ + 00,045 01,675 04,332 205 06,367 07,952 09,360 09,405 256 18:14:51
N 389 FABIANO PEIXOTO GOL GTI BRANCO PEROLA _ + 00,330 01,587 04,144 214 06,101 07,697 09,372 09,702 208 18:26:12
N 233 EDAURDO ANDRETTA GOL PRETO _ + 00,099 01,607 04,102 198 06,113 07,946 09,952 10,051 173 17:01:56
N 75 RUBENS CUNHA GOL G4 PRATA _ + 00,230 01,657 04,320 201 06,379 08,240 10,220 10,450 178 16:39:23
N 711 JOÃO GUILHERME MACHADO GOL BRANCO _ + 00,268 01,658 04,676 153 07,187 09,349 11,330 11,598 176 16:36:31
N 711 JOÃO GUILHERME MACHADO GOL BRANCO _ + 00,406 01,736 04,967 155 07,479 09,689 11,653 12,059 179 14:43:27
N 778 RAFAEL PAGLIUCA VW GOL VERMELHO _ + 00,004 01,573 04,057 138 06,569 09,278 12,215 12,219 120 19:12:32
N 778 RAFAEL PAGLIUCA VW GOL VERMELHO _ + 00,359 02,188 05,524 153 08,164 10,373 12,337 12,696 191 16:57:08
N 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL ROXO E PRETO _ + 00,043 01,629 04,796 081 09,017 13,015 16,246 16,289 115 18:13:11
N 88 ANDERSON BORRE DIEL ASTRA PRETO _ + 00,461 01,577 04,173 209 06,135 07,791 59,999 59,996 002 16:11:16
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL _ + 00,160 01,371 03,567 240 05,256 06,729 08,380 08,540 210 18:02:29
O 11 GUSTAVO GUIMARÃES GOL AZUL _ + 00,240 01,355 03,642 240 05,416 06,971 08,727 08,967 192 17:03:25
O 777 LEANDRO BRANCO GOL PRETO _ + 00,424 01,351 03,655 230 05,450 07,036 08,786 09,210 194 16:53:28
O 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA _ + 00,262 01,462 03,915 197 05,929 07,633 09,341 09,603 202 16:31:57
O 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA PRETO _ + 00,406 01,457 03,938 218 05,824 07,605 09,619 10,025 168 16:15:39
O 11 GUSTAVO GUIMARÃES GOL AZUL _ + 00,339 01,488 03,803 195 05,632 07,713 10,251 10,590 134 19:56:01
O 388 RICARDO RIGHI GOL PRETO _ + 00,360 01,384 03,952 185 05,968 08,144 11,237 11,597 100 14:29:15
O 388 RICARDO RIGHI GOL PRETO _ + 00,245 01,359 03,961 159 06,087 08,453 11,427 11,672 111 17:07:50
O 3005 MARCELLO VIEIRA ASSUMPÇÃO SAVEIRO PRETA _ + 00,323 01,463 04,291 148 06,686 09,280 12,341 12,664 109 17:22:36
O 17 RICARDO MIYAKI GOL CARBOMO _ + 00,210 01,614 04,518 119 07,442 10,694 14,330 14,540 095 17:10:16
O 17 RICARDO MIYAKI GOL CARBOMO _ + 00,323 01,824 06,284 072 11,973 16,546 20,203 20,526 109 19:01:17
O 17 RICARDO MIYAKI GOL CARBOMO _ + 00,478 01,927 06,785 075 12,328 16,390 20,263 20,741 089 15:27:38
O 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE GOL _ + 00,301 01,472 07,932 080 13,378 17,315 20,816 21,117 098 15:20:46
O 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE GOL _ + 00,486 01,368 05,880 067 12,183 17,075 21,800 22,286 075 19:10:52
O 17 RICARDO MIYAKI GOL CARBOMO _ + 00,973 01,760 06,798 060 13,940 19,153 23,400 24,373 088 14:18:52
O 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA PRETO _ + 00,585 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 16:13:42
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 92 BRAYAN ZONTA GABARDO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,095 01,887 04,945 182 07,178 09,055 11,006 11,101 176 18:24:37
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT BRANCO/AZUL _ + 00,218 01,038 02,764 283 04,197 05,524 07,366 07,584 170 16:20:23
Q 938 JADER KROLOW CHEVY NOVA PRETA _ + 00,311 01,207 03,033 272 04,462 05,889 07,710 08,021 177 17:30:21
Q 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT BRANCO/AZUL _ + 00,097 01,077 03,042 146 05,474 08,033 10,723 10,820 132 19:47:09
Q 711 EZEQUIAS JANUÁRIO JOÃO COBALT AZUL _ + 00,709 01,181 04,005 129 06,871 09,785 13,077 13,786 104 19:54:04
Q 7711 ARIEL LUIS CHALLENBERGER COBALT PRETO _ + 00,560 02,040 05,052 129 07,835 10,607 13,450 14,010 124 18:23:14
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
R 938 JADER KROLOW CAMARO AZUL _ + 00,365 01,097 02,773 307 04,073 05,224 06,586 06,951 242 17:15:19
R 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,142 01,045 02,687 313 03,982 05,245 06,939 07,081 187 16:42:01
R 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,303 01,042 02,787 194 04,717 06,543 08,457 08,760 178 15:14:53
R 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,994 01,088 03,975 064 09,050 14,682 21,161 22,155 059 18:20:50
R 427 AVELINO JOSE DE S. QUEIROZ CAMARO LARANJA _ + 00,773 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 15:34:05
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
T 1194 BIANCA PÍRES DRAGSTER LIGHT _ + 00,141 01,070 02,982 232 04,623 06,303 08,240 08,381 176 16:51:25
(DJR) Drag Junior
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 95 LUIZ FELIPE PAYA DE CARVALHO DRAGSTER JR ROXO -LARANJA-AMARELO _ + 00,429 02,501 06,564 124 09,758 13,263 20,875 21,304 036 19:07:50
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083