Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Competição: 21o FESTIVAL FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2014 - Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Treino 2, Atualizado as 17:51:26
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
(DES135) DESAFIO 13,5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 669 RAFAEL PALMA GERALDO _ + 00,334 02,414 06,092 157 08,622 10,623 12,425 12,759 116 209 12:41:33
A 52 FLAVIO FERNANDES ASSMANN _ + 00,376 02,270 05,858 149 08,558 10,758 12,756 13,132 113 183 11:27:00
A 371 RODRIGO ALAN DA SILVA _ + 00,098 02,174 06,000 148 08,880 11,168 13,173 13,271 109 189 09:15:22
A 775 RICARDO SERAIN _ + 00,685 02,259 05,759 152 08,385 10,611 12,666 13,351 114 180 14:07:29
A 95 ANDREY JASPER FILHO _ + 00,258 02,183 05,834 142 08,669 10,995 13,113 13,371 110 160 10:04:23
A 371 RODRIGO ALAN DA SILVA _ + 00,332 02,242 06,108 149 09,004 11,280 13,232 13,564 109 193 13:31:50
A 894 DIEGO APARECIDO DE OLIVEIRA _ + 00,413 02,397 06,023 141 08,898 11,249 13,226 13,639 109 194 12:09:59
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES _ + 00,176 02,372 06,166 140 09,081 11,502 13,622 13,798 106 176 13:57:30
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI _ + 00,203 02,355 06,338 141 09,227 11,545 13,608 13,811 106 181 12:38:47
A 775 RICARDO SERAIN _ + 00,741 02,107 05,479 157 08,084 10,440 13,152 13,893 110 118 11:39:41
A 898 PAULO MICHEL WELLNER _ + 00,139 02,340 06,193 134 09,287 11,723 13,913 14,052 104 166 13:59:49
A 1207 ANDRE LUIZ PIRES LIMA _ + 00,379 02,347 06,128 135 09,078 11,482 13,685 14,064 105 169 12:42:15
A 148 CLEBER RAFAEL DE LIMA _ + 00,258 02,477 06,415 141 09,339 11,671 13,897 14,155 104 169 10:40:23
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI _ + 00,386 02,412 06,440 137 09,438 11,766 13,820 14,206 104 181 09:57:52
A 996 RODRIGO ZANELLA _ + 00,279 02,284 06,249 131 09,277 11,748 13,955 14,234 103 172 12:08:56
A 820 FERNANDO FERREIRA BIANCHINI _ + 00,290 02,023 05,083 130 07,758 10,696 13,963 14,253 103 106 11:39:35
A 6 ANDRE RAMOS _ + 00,366 02,162 05,802 129 08,877 11,483 13,900 14,266 104 152 09:34:58
A 52 FLAVIO FERNANDES ASSMANN _ + 00,021 02,515 06,381 123 09,411 12,016 14,261 14,282 101 169 14:11:58
A 6 ANDRE RAMOS _ + 00,481 02,238 05,841 131 08,872 11,433 13,806 14,287 104 157 11:10:27
A 350 DALTON BUSATO _ + 00,447 02,060 05,799 126 08,995 11,647 14,009 14,456 103 159 11:14:54
A 808 LEO FERNANDO DE SOUZA _ + 00,709 02,625 06,822 142 09,724 11,996 13,961 14,670 103 193 14:12:43
A 80 EDUARDO KLYGIS _ + 00,418 02,436 06,235 128 09,365 11,934 14,259 14,677 101 162 12:51:38
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES _ + 00,116 02,580 06,972 133 10,106 12,583 14,741 14,857 098 176 09:49:56
A 80 EDUARDO KLYGIS _ + 00,364 02,254 06,041 120 09,452 12,176 14,580 14,944 099 156 10:33:54
A 350 DALTON BUSATO _ + 00,227 02,224 06,252 121 09,604 12,346 14,778 15,005 097 157 09:41:38
A 949 RAFAEL ANTONIO DE CASTILHOS _ + 00,478 02,383 06,204 120 09,455 12,238 14,721 15,199 098 151 13:32:58
A 888 RICARDO AUGUSTO B DA FONSECA _ + 00,409 02,266 06,177 121 09,509 12,277 14,843 15,252 097 140 09:17:22
A 949 RAFAEL ANTONIO DE CASTILHOS _ + 00,760 02,506 06,517 116 09,903 12,765 15,285 16,045 094 148 11:10:16
A 777 RAPHAEL MENDES DA SILVA _ + 00,348 02,439 06,596 118 10,005 12,896 15,878 16,226 091 115 13:24:19
A 898 PAULO MICHEL WELLNER _ + 00,295 02,397 06,341 103 10,014 13,345 16,399 16,694 088 123 09:55:58
A 609 RODRIGO BARBOSA DA FONSECA _ + 00,951 03,407 08,000 120 11,365 14,138 16,602 17,553 087 151 09:23:51
A 7073 ANDERSON MARCIO FERREIRA _ + 00,024 02,413 07,886 097 12,903 16,977 20,980 21,004 068 104 14:09:42
A 808 LEO FERNANDO DE SOUZA Q - 00,042 02,468 06,400 140 09,225 11,471 13,507 59,997 107 185 09:29:58
A 7073 ANDERSON MARCIO FERREIRA Q - 00,153 02,510 11,906 069 18,256 22,900 27,023 59,997 053 084 11:06:53
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 98 CLOVES WAECHTER _ + 00,045 01,915 05,135 147 07,823 10,086 12,138 12,183 119 184 12:13:36
B 30 JOSE LEONEL _ + 00,119 02,000 05,267 146 07,982 10,270 12,342 12,461 117 178 10:15:24
B 30 JOSE LEONEL _ + 00,380 01,973 05,192 148 07,874 10,129 12,170 12,550 118 182 13:41:43
B 5 LIELSON STEFANON _ + 00,153 02,001 05,317 144 08,086 10,427 12,551 12,704 115 174 09:38:37
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO _ + 00,074 02,041 05,441 143 08,238 10,576 12,683 12,757 114 179 12:12:18
B 8 WELLINGTON ANDRADE BARRANCO _ + 00,071 02,022 05,401 140 08,223 10,608 12,771 12,842 113 173 13:40:27
B 5 LIELSON STEFANON _ + 00,303 02,003 05,337 142 08,130 10,483 12,617 12,920 114 176 13:19:23
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI _ + 00,222 02,010 05,370 142 08,172 10,548 12,707 12,929 113 169 12:47:29
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO _ + 00,424 02,100 05,433 144 08,210 10,532 12,629 13,053 114 177 10:05:39
B 107 JESUM COPETTI KLEIN _ + 00,264 02,092 05,516 141 08,334 10,705 12,852 13,116 112 172 10:02:18
B 1850 MARCOS AURELIO MEGA _ + 00,074 01,986 05,475 137 08,380 10,844 13,070 13,144 110 169 10:27:06
B 318 ADILSON PRIZYBICIIEN _ + 00,300 02,174 05,649 143 08,456 10,781 12,883 13,183 112 177 13:37:53
B 118 EVALDO ROCHA JUNIOR _ + 00,269 02,097 05,604 138 08,506 10,953 13,168 13,437 109 169 12:33:37
B 55 NOEMAR DE F ZATTI "'PANDA'" _ + 00,192 02,757 06,520 142 09,345 11,704 13,833 14,025 104 174 10:56:18
B 0 NICOLAS TORT GARCIA _ + 00,131 02,415 06,291 132 09,326 11,865 14,145 14,276 102 165 10:19:28
B 30 JOSE LEONEL _ + 00,306 02,898 08,454 125 11,568 14,665 18,075 18,381 080 101 09:22:28
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 1322 ROGERIO CARDOZO BERNARDI _ + 00,158 02,055 05,176 166 07,582 09,573 11,344 11,502 127 210 12:29:57
C 450 IVAN COSTA GOL _ + 00,197 02,077 05,246 162 07,711 09,712 11,489 11,686 125 213 09:32:30
C 511 RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA _ + 00,192 02,085 05,191 155 07,659 09,749 11,579 11,771 124 203 10:31:52
C 386 HECTOR VICTOR S THEIS _ + 00,299 02,085 05,283 162 07,737 09,790 11,631 11,930 124 203 14:03:31
C 90 RENATO GUIMARAES ROSA _ + 00,074 02,002 05,236 158 07,789 09,942 11,888 11,962 121 190 13:53:15
C 28 LUIZ GESUM GIANSANE JUNIOR _ + 00,113 02,039 05,350 157 07,917 10,034 11,966 12,079 120 195 10:00:04
C 386 HECTOR VICTOR S THEIS _ + 00,160 02,244 05,454 159 07,977 10,096 12,002 12,162 120 197 12:30:06
C 90 RENATO GUIMARAES ROSA _ + 00,052 02,034 05,365 153 08,028 10,225 12,201 12,253 118 188 10:44:42
C 386 HECTOR VICTOR S THEIS _ + 00,384 02,091 05,296 164 07,756 09,938 11,901 12,285 121 191 11:35:36
C 185 ANTNIO FRANCO DE MACEDO NETO _ + 00,654 01,994 05,161 160 07,725 09,832 11,686 12,340 123 198 12:20:16
C 801 DIORGE RECKZIEGEL _ + 00,088 02,256 05,667 156 08,230 10,366 12,278 12,366 117 194 11:40:46
C 4140 THIAGO SANTOS BARNABE _ + 00,198 02,239 05,718 156 08,318 10,407 12,267 12,465 117 201 10:36:39
C 19 FABIO ANÇAI _ + 00,413 02,091 05,403 151 08,018 10,194 12,124 12,537 119 192 14:07:23
C 878 GIULLIANO RAFAEL SIQUEIRA _ + 00,100 02,184 05,896 157 08,551 10,671 12,526 12,626 115 203 09:22:33
C 595 NATHAN MANGONI _ + 00,196 02,281 05,580 165 08,020 10,148 12,439 12,635 116 145 14:02:10
C 792 ALEXANDRE MASSARU I ARAGAO _ + 00,436 02,169 05,594 157 08,191 10,323 12,208 12,644 118 198 11:16:45
C 386 HECTOR VICTOR S THEIS _ + 00,141 02,327 05,843 157 08,414 10,576 12,506 12,647 115 194 10:00:55
C 205 GUSTAVO GRAVENA PEDROZA _ + 00,273 02,274 05,812 153 08,436 10,571 12,462 12,735 116 201 13:10:34
C 792 ALEXANDRE MASSARU I ARAGAO _ + 00,449 02,126 05,527 151 08,269 10,460 12,388 12,837 116 192 14:14:17
C 896 SANDRO GRANIER ANADE _ + 00,362 02,193 05,709 146 08,430 10,582 12,499 12,861 115 195 12:58:42
C 167 WILLIAN BELTRAO CAMPOS KRAUSS _ + 00,163 02,081 05,550 145 08,435 10,703 12,757 12,920 113 177 13:54:12
C 91 BRUNO ANTONIO PIRES _ + 00,360 02,279 05,839 143 08,595 10,838 12,832 13,192 112 187 14:12:48
C 247 KHALIL SILVEIRA ABDEI MAJID _ + 00,221 02,117 05,793 142 08,779 11,136 13,186 13,407 109 179 14:00:55
C 171 GABRIEL NOVELLI _ + 00,394 02,205 05,713 141 08,784 11,070 13,026 13,420 111 194 13:31:54
C 336 FABIANO SERRO _ + 00,338 02,144 05,581 138 08,393 10,824 13,100 13,438 110 158 13:58:31
C 282 RICARDO ALEXANDRE _ + 00,858 02,085 05,661 147 08,487 10,696 12,707 13,565 113 183 13:22:27
C 48 MARCELO TRIGO _ + 00,359 02,133 05,917 142 08,988 11,246 13,220 13,579 109 193 10:44:46
C 1910 GILTERSON BARTHOLOMEI _ + 00,385 02,430 06,258 144 09,123 11,416 13,466 13,851 107 184 12:16:00
C 168 FABIANO BORTONCELLO _ + 00,449 02,359 05,865 153 08,520 10,915 13,508 13,957 107 135 09:51:59
C 247 KHALIL SILVEIRA ABDEI MAJID _ + 00,223 02,036 05,812 131 09,041 11,510 13,749 13,972 105 164 09:59:58
C 281 ROBERT VERONESI _ + 00,591 02,530 06,343 137 09,241 11,625 13,839 14,430 104 158 12:37:01
C 257 ANDREOS DUBIELA ROBINSKI _ + 00,434 02,457 06,670 133 09,790 12,212 14,240 14,674 101 185 12:12:12
C 205 GUSTAVO GRAVENA PEDROZA _ + 00,380 02,186 05,822 099 09,325 13,142 17,327 17,707 083 083 10:53:36
C 457 REGINALDO FARIA PINHEIRO _ + 00,010 02,439 06,754 070 11,677 17,303 24,019 24,029 060 047 13:23:37
C 1113 DALMO PAES DE ABREU _ + 00,169 02,010 08,065 040 16,805 25,228 32,584 32,753 044 050 12:33:29
C 168 FABIANO BORTONCELLO _ + 00,434 02,238 11,148 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 11:36:50
C 91 DIEGO LUIA TOZIN SITA Q - 01,050 18,747 23,231 134 26,354 28,907 31,372 59,997 046 141 12:56:09
(STT) STREET TRACAO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 101 VILSON FERREIRA _ + 00,127 01,828 04,840 160 07,352 09,457 11,347 11,474 127 201 10:58:49
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN _ + 00,408 01,909 04,978 160 07,468 09,552 11,431 11,839 126 200 10:39:09
D 76 EDILSON HEEMANN _ + 00,146 01,843 04,995 151 07,662 09,841 11,792 11,938 122 194 13:34:04
D 6 JOSOE CARVALHO _ + 00,328 01,923 05,038 155 07,587 09,710 11,616 11,944 124 198 10:52:31
D 1978 PEDRO PAULO PISKA _ + 00,266 01,967 05,095 157 07,650 09,793 11,720 11,986 123 194 11:36:46
D 232 CRISTIAN CORDEIRO JULIO _ + 00,357 01,956 05,039 157 07,589 09,725 11,642 11,999 124 196 09:56:58
D 133 ARTHUR XAVIER NETTO _ + 00,476 01,953 04,991 155 07,549 09,705 11,646 12,122 124 192 14:09:38
D 555 FERNANDO GARCIA DE ANDRADE _ + 00,208 02,114 05,296 152 07,916 10,108 12,072 12,280 119 191 13:41:39
D 76 EDILSON HEEMANN _ + 00,439 01,938 05,146 148 07,885 10,124 12,117 12,556 119 190 11:13:11
D 46 LUCAS SOUTO DE MIRANDA _ + 00,057 02,115 05,581 149 08,313 10,545 12,533 12,590 115 189 10:40:18
D 20 EMERSON CARLOS HEEMANN _ + 00,290 01,946 05,166 148 07,869 10,169 12,302 12,592 117 166 12:26:05
D 334 ADRIAN CORDEIRO JULIO _ + 00,344 01,940 04,984 137 07,929 10,267 12,316 12,660 117 185 11:00:24
D 73 ANDERSON GALVAO _ + 00,433 02,053 05,344 146 08,045 10,309 12,343 12,776 117 184 13:58:26
D 676 ROGERIO AMARAL PEREIRA _ + 00,308 02,153 05,646 149 08,379 10,630 12,637 12,945 114 185 09:25:24
D 676 ROGERIO AMARAL PEREIRA _ + 00,441 02,261 05,586 150 08,277 10,503 12,513 12,954 115 186 13:07:06
D 1978 PEDRO PAULO PISKA _ + 00,337 02,185 05,818 148 08,613 10,858 12,860 13,197 112 187 09:36:17
D 75 GIANCARLO PROSDOCIMO _ + 00,323 01,929 05,436 139 08,335 10,747 12,948 13,271 111 165 09:50:48
D 73 ANDERSON GALVAO _ + 00,345 02,013 05,285 142 07,995 10,476 13,097 13,442 110 129 11:02:50
D 51 ALYSSON MASSUCHETO _ + 00,152 02,140 05,740 120 08,938 11,760 14,300 14,452 101 147 14:08:32
D 101 VILSON FERREIRA _ + 00,295 01,700 05,009 078 09,491 13,478 16,737 17,032 086 116 11:34:31
D 334 ADRIAN CORDEIRO JULIO _ + 00,615 02,166 06,370 065 13,170 16,813 19,363 19,978 074 150 09:33:43
D 676 ROGERIO AMARAL PEREIRA _ + 00,348 02,289 06,527 058 12,302 19,138 25,518 25,866 056 061 10:28:32
D 51 ALYSSON MASSUCHETO Q - 00,330 02,259 06,417 098 10,361 13,975 17,707 59,997 081 099 11:09:24
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS _ + 00,071 01,957 04,937 186 07,151 08,926 10,482 10,553 138 246 12:28:49
G 32 LUCIANO TURRA AGOTANI _ + 00,062 01,990 04,969 181 07,242 09,074 10,669 10,731 135 240 14:18:24
G 44 RAFAEL MAURICIO DE S FURTADO _ + 00,167 01,953 04,931 179 07,203 09,019 10,587 10,754 136 241 12:14:54
G 32 LUCIANO TURRA AGOTANI _ + 00,010 01,988 05,086 177 07,389 09,223 10,810 10,820 133 235 11:30:10
G 735 ANTONIO SCHEFFER _ + 00,044 01,945 04,948 177 07,270 09,156 10,787 10,831 134 232 09:56:52
G 473 IBERE GONCALVES _ + 00,012 01,989 05,048 174 07,394 09,256 10,849 10,861 133 238 12:27:44
G 2007 ADRIANO SCARIOT _ + 00,006 02,003 05,065 178 07,376 09,233 10,862 10,868 133 227 10:10:26
G 53 DANILO CASTANHA ALVES _ + 00,027 01,957 04,997 180 07,294 09,150 10,854 10,881 133 218 11:09:18
G 431 KLEBER FELICIO _ + 00,228 01,947 04,933 180 07,239 09,084 10,673 10,901 135 233 13:17:36
G 85 CARLOS M GARCIA JUNIOR (CARLAO) _ + 00,015 01,927 04,927 174 07,277 09,213 10,895 10,910 132 222 10:30:15
G 3333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO _ + 00,135 01,978 05,030 180 07,319 09,158 10,783 10,918 134 222 11:26:56
G 537 GOL VERMELHO GOL _ + 00,266 01,913 04,891 177 07,235 09,111 10,710 10,976 135 236 10:17:08
G 231 VILSON FERREIRA _ + 00,307 01,954 04,933 179 07,248 09,083 10,670 10,977 135 241 14:00:59
G 26 CARLOS EDUARDO MOREIRA _ + 00,099 01,960 05,108 179 07,418 09,276 10,879 10,978 133 236 12:15:55
G 5 RICARDO TOTTI _ + 00,228 01,987 05,039 177 07,340 09,169 10,753 10,981 134 240 11:00:29
G 1304 RAFAEL CALDERON _ + 00,042 02,019 05,161 175 07,496 09,350 10,941 10,983 132 236 13:04:58
G 1304 RAFAEL CALDERON _ + 00,042 02,019 05,161 175 07,496 09,350 10,941 10,983 132 236 13:05:03
G 555 FERNANDO FONTANA LOPES _ + 00,018 02,011 05,145 178 07,475 09,339 10,974 10,992 131 232 13:03:09
G 289 JOSE ACACIO _ + 00,025 02,010 05,125 175 07,474 09,357 10,987 11,012 131 229 13:20:44
G 735 ANTONIO SCHEFFER _ + 00,036 02,000 05,122 173 07,464 09,354 10,982 11,018 131 235 11:42:16
G 537 GOL VERMELHO GOL _ + 00,286 01,966 04,954 179 07,276 09,153 10,757 11,043 134 235 13:25:21
G 537 GOL VERMELHO GOL _ + 00,286 01,966 04,954 179 07,276 09,153 10,757 11,043 134 235 13:25:27
G 8 DEIVID PONTELLI BARILI GOL _ + 00,301 01,920 04,885 175 07,230 09,094 10,754 11,055 134 227 10:39:03
G 48 FABIANO POLIS _ + 00,409 01,904 04,903 180 07,221 09,072 10,685 11,094 135 236 13:51:05
G 10 FABIO COSTA _ + 00,213 02,013 05,090 175 07,399 09,267 10,900 11,113 132 230 12:57:09
G 2 PAULO SERGIO G PRADO _ + 00,207 02,029 05,075 177 07,404 09,278 10,918 11,125 132 230 12:54:04
G 667 MURILO DE SOUZA BOSSOLAN _ + 00,081 02,051 05,176 175 07,551 09,458 11,101 11,182 130 227 09:15:17
G 188 ALEXANDRE VICTOR TREVISAN _ + 00,193 01,994 05,113 173 07,458 09,342 10,997 11,190 131 225 13:19:18
G 003 RAFAEL SOUZA SILVA _ + 00,074 01,951 05,077 172 07,449 09,391 11,119 11,193 130 219 12:46:41
G 34 CHARLES USCOCOVICH GOL _ + 00,108 02,029 05,209 177 07,564 09,438 11,087 11,195 130 225 10:21:56
G 289 JOSE ACACIO _ + 00,183 01,975 05,054 172 07,426 09,352 11,030 11,213 131 225 10:28:27
G 52 WAGNER GOMES LACERDA _ + 00,277 02,020 05,071 177 07,397 09,278 10,938 11,215 132 226 12:07:53
G 306 GUSTAVO MANICA GOL _ + 00,075 01,936 05,054 162 07,471 09,457 11,152 11,227 129 220 09:55:52
G 1304 RAFAEL CALDERON _ + 00,068 02,021 05,286 172 07,672 09,557 11,176 11,244 129 229 09:48:51
G 2009 JOACIR GIARETTA CORDOVA _ + 00,559 01,935 04,978 178 07,285 09,117 10,711 11,270 135 238 13:45:25
G 1313 PAULO HENRIQUE R DA FONSECA _ + 00,188 01,956 05,063 169 07,473 09,413 11,116 11,304 130 214 11:07:53
G 231 VILSON FERREIRA _ + 00,109 02,075 05,206 170 07,610 09,529 11,216 11,325 129 227 10:04:27
G 52 WAGNER GOMES LACERDA _ + 00,242 02,007 05,066 171 07,462 09,394 11,110 11,352 130 219 09:49:51
G 211 RENATO DE CARVALHO LIMA _ + 00,094 01,916 04,935 176 07,229 09,189 11,286 11,380 128 166 09:37:31
G 306 GUSTAVO MANICA GOL _ + 00,162 01,950 05,115 162 07,553 09,533 11,237 11,399 128 220 11:40:50
G 2009 JOACIR GIARETTA CORDOVA _ + 00,264 01,889 04,929 167 07,302 09,318 11,136 11,400 129 205 09:57:48
G 33 EDSON DE OLIVEIRA MACHADO _ + 00,259 02,080 05,243 172 07,618 09,510 11,144 11,403 129 232 13:11:19
G 431 KLEBER FELICIO _ + 00,308 01,916 05,012 168 07,464 09,430 11,135 11,443 129 225 10:23:57
G 87 EDUARDO KASSAB _ + 00,136 02,116 05,251 171 07,694 09,646 11,326 11,462 127 220 12:38:40
G 705 SIDNEI MULLER _ + 00,066 02,099 05,227 166 07,700 09,676 11,418 11,484 126 215 14:10:55
G 003 RAFAEL SOUZA SILVA _ + 00,139 01,975 05,012 180 07,292 09,197 11,372 11,511 127 153 09:36:13
G 136 PETERSON RODRIGO F BUENO _ + 00,137 02,021 05,222 166 07,646 09,655 11,394 11,531 127 218 14:19:44
G 78 RODRIGO AGOSTINHO SANTOS _ + 00,264 02,078 05,294 169 07,716 09,640 11,291 11,555 128 232 10:24:02
G 333 LEANDRO MAIA BETINI _ + 00,466 02,121 05,237 171 07,602 09,496 11,127 11,593 130 233 12:53:09
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS _ + 00,112 01,987 05,038 157 07,605 09,627 11,531 11,643 125 185 10:08:32
G 911 JULIO CESAR PEREIRA _ + 00,032 02,077 05,340 166 07,817 09,831 11,678 11,710 123 202 10:27:01
G 5 RICARDO TOTTI _ + 00,191 02,130 05,564 170 08,016 09,920 11,544 11,735 125 229 09:32:24
G 131 TIAGO MACAMBIRA SANTOS _ + 00,347 02,092 05,309 167 07,747 09,706 11,419 11,766 126 215 12:14:59
G 283 ALESSANDRO CALDANA MARINHO _ + 00,305 02,049 05,231 168 07,666 09,657 11,468 11,773 126 202 13:46:26
G 333 LEANDRO MAIA BETINI _ + 00,141 02,162 05,406 180 07,697 09,610 11,655 11,796 124 165 11:33:25
G 333 LEANDRO MAIA BETINI _ + 00,206 02,224 05,846 168 08,357 10,323 11,993 12,199 120 226 10:14:25
G 29 BRUNO LUIS TOZETTI _ + 00,082 02,115 05,211 163 07,651 09,816 12,138 12,220 119 146 09:35:03
G 33 EDSON DE OLIVEIRA MACHADO _ + 00,198 02,075 05,544 160 08,145 10,217 12,116 12,314 119 189 10:58:45
G 413 CRISTIAN GIRARDELLO _ + 00,196 02,005 05,091 167 07,432 09,671 12,233 12,429 118 137 14:02:14
G 420 DANILO DOS SANTOS RODRIGUES _ + 00,307 01,960 05,072 157 07,451 09,804 12,415 12,722 116 131 13:09:21
G 31 THIAGO MARQUES FERREIRA _ + 00,170 02,023 05,341 143 08,145 10,486 12,583 12,753 115 180 13:08:01
G 1900 RICARDO SANCHEZ _ + 00,213 02,297 05,776 150 08,452 10,654 12,620 12,833 114 185 11:33:31
G 1555 LUIZ CARLOS TERUEL _ + 00,286 02,288 06,168 160 08,754 10,798 12,611 12,897 114 206 13:39:29
G 667 MURILO DE SOUZA BOSSOLAN _ + 00,192 02,009 05,075 158 07,645 09,989 12,742 12,934 113 122 10:31:48
G 373 RENATO WELLINGTON _ + 00,347 02,359 05,913 155 08,534 10,686 12,623 12,970 114 193 12:20:23
G 3 ADRIANO PRADO _ + 01,554 02,007 05,103 174 07,408 09,389 11,479 13,033 126 170 12:57:15
G 207 LUCIANO SCARIOT _ + 01,972 01,979 05,108 173 07,488 09,387 11,061 13,033 130 223 10:09:29
G 3333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO _ + 00,201 02,033 05,082 147 07,782 10,279 12,997 13,198 111 126 13:49:17
G 333 LEANDRO MAIA BETINI _ + 00,190 02,034 05,143 142 07,657 10,274 13,054 13,244 110 126 14:14:12
G 1007 SABRINA LORENE FINCO _ + 00,245 02,056 06,393 153 09,274 11,370 13,177 13,422 109 202 10:01:00
G 1 RAFAEL FITIPALDI _ + 00,683 02,756 07,934 074 12,753 05,325 24,492 13,436 059 044 08:07:30
G 0 ELIANDRO GARAY NUNES _ + 00,281 02,156 05,697 134 08,660 11,164 13,427 13,708 107 166 13:35:16
G 307 CRISTIANO CROTTI _ + 00,561 02,318 06,389 157 09,092 11,225 13,160 13,721 109 198 12:48:52
G 413 CRISTIAN GIRARDELLO _ + 00,155 02,141 05,230 113 08,364 11,284 13,583 13,738 106 175 11:35:42
G 555 FERNANDO FONTANA LOPES _ + 00,103 01,994 05,128 128 07,868 10,817 13,992 14,095 103 110 10:08:26
G 35 SALOMAO KLITZE BITENCURT _ + 01,329 02,305 06,191 155 08,882 11,001 12,844 14,173 112 202 12:09:54
G 137 RAFAEL LOOSE _ + 00,341 02,403 06,554 158 09,186 11,410 13,840 14,181 104 138 10:26:10
G 10 FABIO COSTA _ + 00,149 02,041 05,095 125 07,921 10,934 14,179 14,328 102 105 10:55:09
G 1 RAFAEL FITIPALDI _ + 00,927 03,021 08,713 082 13,489 17,450 21,201 14,416 068 100 17:08:08
G 373 RENATO WELLINGTON _ + 00,341 02,381 06,056 153 08,690 11,145 14,231 14,572 101 106 09:48:55
G 131 TIAGO MACAMBIRA SANTOS _ + 00,484 02,153 05,633 144 08,264 10,952 14,114 14,598 102 106 10:06:33
G 1555 LUIZ CARLOS TERUEL _ + 00,428 02,574 06,772 157 09,406 11,654 14,181 14,609 102 136 11:31:28
G 7800 RICARDO SAVIO _ + 00,065 02,240 05,574 125 08,387 11,377 14,582 14,647 099 109 12:19:14
G 32 LUCIANO TURRA AGOTANI _ + 00,581 02,155 05,545 122 08,523 11,495 14,522 15,103 099 118 09:50:43
G 284 WLADMIR CARRANZA FILHO _ + 00,179 01,995 05,011 114 08,079 11,414 15,156 15,335 095 091 09:17:17
G 284 WLADMIR CARRANZA FILHO _ + 00,313 02,004 05,090 113 08,176 11,476 15,031 15,344 096 097 10:13:11
G 307 CRISTIANO CROTTI _ + 00,250 02,100 05,824 117 09,020 12,145 15,441 15,691 093 104 10:13:06
G 199 LEANDRO CARDOSO _ + 00,163 02,061 05,537 120 08,817 12,027 16,090 16,253 089 076 13:43:45
G 888 ALAN RENATO B FONSECA _ + 00,102 02,044 05,303 101 08,771 12,516 16,583 16,685 087 086 11:30:15
G 1 RAFAEL FITIPALDI _ + 01,496 02,130 05,438 115 08,510 11,794 15,206 16,702 095 105 13:06:03
G 9 EDGAR LUIS FERNANDES _ + 00,659 02,188 06,486 093 10,796 14,233 16,848 17,507 085 152 12:50:08
G 9 EDGAR LUIS FERNANDES _ + 00,459 02,448 06,297 089 10,649 14,250 17,187 17,646 084 122 10:33:59
G 10 FABIO COSTA _ + 00,142 02,043 05,431 090 09,308 13,515 17,997 18,139 080 084 09:26:41
G 1007 SABRINA LORENE FINCO _ + 00,180 02,032 05,737 075 10,399 15,228 19,131 19,311 075 090 12:51:33
G 285 MAICON CANAESIN DE LIMA _ + 00,284 01,977 05,952 061 11,340 18,277 27,138 27,422 053 035 12:13:30
G 2 PAULO SERGIO G PRADO _ + 00,885 03,461 08,796 067 13,805 03,831 28,452 29,337 050 065 08:16:45
G 2 PAULO SERGIO G PRADO _ + 00,909 05,534 18,598 028 31,714 44,621 57,838 32,623 025 027 08:07:43
G 915 DIOGO JOSE STOLZ _ + 00,375 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 13:20:49
G 74 SANDRA M R MARÇAL Q - 00,143 02,730 07,672 086 11,701 16,245 21,432 59,997 067 066 14:03:27
G 85 CARLOS M GARCIA JUNIOR (CARLAO) Q - 00,019 01,990 05,013 117 08,021 11,254 14,730 59,997 098 101 13:30:09
G 48 FABIANO POLIS Q - 00,019 02,167 05,227 177 07,573 09,438 11,070 59,997 130 230 10:43:33
G 911 JULIO CESAR PEREIRA Q - 00,042 02,175 05,482 164 07,967 09,941 11,781 59,997 122 189 13:36:25
