Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Competição: 4ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 19..21/09/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 19:22:11
Informe: Tempos Extra Oficiais...Resultado Final Salvar
(DES135) DESAFIO 13,5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 333 EMERSON LUIS PROENCA _ + 00,262 02,053 05,193 178 07,509 09,363 10,983 11,245 131 229 12:19:13
A 74 SANDRA MARCAL _ + 00,152 02,262 05,793 159 08,393 10,480 12,293 12,445 117 200 11:31:52
A 74 SANDRA MARCAL _ + 00,048 02,235 05,714 162 08,382 10,570 12,692 12,740 114 172 13:28:19
A 52 FLAVIO FERNANDES ASSMANN _ + 00,224 02,203 05,802 150 08,540 10,805 12,832 13,056 112 184 12:43:36
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI _ + 00,074 02,301 06,122 148 08,946 11,199 13,212 13,286 109 184 11:20:37
A 52 FLAVIO FERNANDES ASSMANN _ + 00,414 02,291 05,955 146 08,726 10,999 13,056 13,470 110 184 11:41:56
A 89 BRUNO ACACIO RAMOS _ + 00,412 02,326 05,841 143 08,668 11,006 13,108 13,520 110 180 13:25:13
A 4949 MARCO ANDRE DE AMORIM BORGES _ + 00,350 02,205 05,869 144 08,709 11,142 13,513 13,863 107 148 11:44:37
A 62 DALTON BUSATO _ + 00,229 02,010 05,663 128 08,789 11,391 13,728 13,957 105 156 11:24:14
A 1001 ALEXANDRE LUMMERTZ BLAUTH _ + 00,273 02,352 06,243 140 09,122 11,552 13,754 14,027 105 167 13:17:20
A 7073 ANDERSON MARCIO FERREIRA _ + 00,248 02,451 06,440 140 09,433 11,764 13,780 14,028 105 179 11:18:38
A 62 DALTON BUSATO _ + 00,349 01,995 05,641 128 08,763 11,366 13,713 14,062 105 154 12:24:58
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES _ + 00,032 02,439 06,280 140 09,304 11,823 14,049 14,081 103 166 11:23:18
A 1001 ALEXANDRE LUMMERTZ BLAUTH _ + 00,268 02,371 06,207 142 09,156 11,645 14,071 14,339 102 148 11:57:47
A 7073 ANDERSON MARCIO FERREIRA _ + 00,277 02,508 06,630 134 09,780 12,161 14,188 14,465 102 185 12:39:52
A 89 BRUNO ACACIO RAMOS _ + 00,131 02,603 06,613 125 09,786 12,423 14,778 14,909 097 160 13:28:17
A 89 BRUNO ACACIO RAMOS _ + 00,197 02,575 06,623 126 09,831 12,488 14,881 15,078 097 158 11:24:18
A 333 EMERSON LUIS PROENCA _ + 00,376 03,634 07,481 143 10,410 12,766 14,871 15,247 097 176 11:30:01
A 4949 MARCO ANDRE DE AMORIM BORGES _ + 00,223 02,303 06,724 131 09,995 12,898 16,072 16,295 090 109 12:58:18
A 148 CLEBER RAFAEL DE LIMA _ + 00,271 02,508 06,448 118 10,015 12,970 16,757 17,028 086 086 11:15:42
A 148 CLEBER RAFAEL DE LIMA _ + 00,207 02,381 06,303 132 09,381 12,667 16,942 17,149 085 084 12:34:43
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES _ + 00,183 02,369 06,196 094 09,896 14,404 59,999 59,996 024 000 12:16:59
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI Q - 01,050 15,940 19,795 139 22,715 25,017 27,047 59,997 053 182 13:07:35
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO _ + 00,326 01,828 04,853 160 07,352 09,444 11,333 11,659 127 200 12:53:43
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,285 02,104 05,570 168 08,037 10,108 11,988 12,273 120 195 11:38:17
B 08 WELLINGTON BARRANCO GOL _ + 00,138 02,031 05,353 144 08,146 10,502 12,640 12,778 114 171 13:36:54
B 08 WELLINGTON BARRANCO GOL _ + 00,128 02,048 05,396 141 08,212 10,583 12,746 12,874 113 171 12:07:44
B 2655 RAFAEL SIMON _ + 00,132 02,098 05,482 142 08,277 10,634 12,775 12,907 113 170 12:04:34
B 30 JOSE LEONEL GOL _ + 00,492 02,052 05,328 149 08,045 10,360 12,475 12,967 116 173 13:21:02
B 107 JESUM COPETTI KLEIN _ + 00,282 02,179 05,579 146 08,355 10,677 12,775 13,057 113 179 11:28:22
B 107 JESUM COPETTI KLEIN _ + 00,246 02,251 05,717 148 08,478 10,794 12,886 13,132 112 175 12:25:44
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,396 02,155 05,534 141 08,363 10,719 12,852 13,248 112 170 11:29:08
B 318 ADILSON PRIZIBICIEN _ + 00,416 02,236 05,767 141 08,650 11,035 13,189 13,605 109 173 13:08:27
B 2655 RAFAEL SIMON _ + 00,147 02,622 06,180 141 09,014 11,387 13,532 13,679 106 171 13:09:14
B 0 NICOLAS GARCIA - GRINGO GOL _ + 00,332 02,277 05,815 129 08,816 11,341 13,656 13,988 105 160 12:25:48
B 0 NICOLAS GARCIA - GRINGO GOL _ + 00,278 02,284 05,892 136 08,887 11,427 13,729 14,007 105 155 11:14:39
B 30 JOSE LEONEL GOL _ + 00,147 02,059 05,493 132 08,402 11,312 14,434 14,581 100 111 11:25:04
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 21 THIAGO MATOS LUNA DOS SANTOS _ + 00,155 01,644 04,548 165 06,961 08,980 10,800 10,955 134 203 12:56:06
C 1322 ROGERIO CARDOZO BERNARDI _ + 00,347 02,048 05,164 166 07,589 09,594 11,383 11,730 127 210 11:40:41
C 450 IVAN COSTA SILVA GOL _ + 00,173 02,148 05,409 162 07,851 09,834 11,605 11,778 124 213 11:53:42
C 365 JULIO CESAR GOETTEN _ + 00,192 02,079 05,296 165 07,755 09,796 11,632 11,824 124 198 11:51:34
C 21 THIAGO MATOS LUNA DOS SANTOS _ + 00,149 02,164 05,493 169 07,947 09,965 11,776 11,925 122 202 12:40:48
C 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL _ + 00,161 02,129 05,379 162 07,932 10,010 11,855 12,016 122 203 11:50:22
C 611 DIAN ALONSO _ + 00,358 02,152 05,434 162 07,873 09,871 11,757 12,115 123 184 11:37:22
C 247 HEVERTON PEREIRA _ + 00,288 02,146 05,477 158 08,063 10,226 12,160 12,448 119 194 11:53:38
C 287 LUIZ FERNANDO CHEMINSKI _ + 00,254 02,222 05,687 162 08,259 10,366 12,237 12,491 118 197 11:31:47
C 21 THIAGO MATOS LUNA DOS SANTOS _ + 00,164 02,292 05,774 157 08,409 10,490 12,340 12,504 117 203 11:14:43
C 312 MICHEL RODRIGO KOHL GOL _ + 00,282 02,305 05,666 157 08,208 10,310 12,228 12,510 118 187 13:30:42
C 777 WESLEY BRITO _ + 00,416 02,242 05,698 165 08,216 10,276 12,098 12,514 119 203 12:33:45
C 312 MICHEL RODRIGO KOHL GOL _ + 00,378 02,141 05,494 158 08,088 10,219 12,231 12,609 118 172 11:06:21
C 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA _ + 00,418 02,298 05,890 160 08,457 10,564 12,432 12,850 116 195 11:52:50
C 368 ELTON VAGNER POLIDO _ + 00,181 02,157 05,749 148 08,485 10,762 12,758 12,939 113 186 13:40:20
C 367 RAPHAEL DE M MANASSES GOL _ + 00,316 02,140 05,892 158 08,619 10,766 12,632 12,948 114 202 11:45:45
C 286 GINESIO CASSOL NETO _ + 00,593 02,211 05,690 151 08,217 10,428 12,413 13,006 116 187 11:44:41
C 19 FABIO ANCAI _ + 00,360 02,309 05,865 157 08,584 10,790 12,737 13,097 113 187 13:48:31
C 287 LUIZ FERNANDO CHEMINSKI _ + 00,329 02,427 06,122 159 08,725 10,877 12,794 13,123 113 186 12:34:40
C 185 ANTONIO FRANCO DE MACEDO NETO _ + 00,372 02,160 05,723 140 08,655 10,961 12,947 13,319 111 193 12:19:17
C 286 GINESIO CASSOL NETO _ + 00,096 02,063 05,270 141 07,818 10,399 13,286 13,382 108 115 11:03:09
C 1977 HELCIO JAMIR OS SANTOS _ + 00,266 02,188 05,473 157 08,085 10,493 13,133 13,399 110 128 13:19:16
C 365 JULIO CESAR GOETTEN _ + 00,391 02,072 05,674 157 08,309 10,702 13,274 13,665 109 136 13:44:12
C 792 MASSARU ARAGAO _ + 00,435 02,278 06,043 149 08,811 11,018 13,360 13,795 108 138 11:11:19
C 1977 HELCIO JAMIR OS SANTOS _ + 00,477 02,399 05,953 140 09,188 11,538 13,548 14,025 106 188 11:30:05
C 19 FABIO ANCAI _ + 00,791 02,622 06,169 150 08,950 11,240 13,271 14,062 109 180 12:22:25
C 28 LUIZ GIANSANTE JUNIOR GOL _ + 02,408 02,251 05,675 160 08,223 10,323 12,221 14,629 118 194 11:49:09
C 777 WESLEY BRITO _ + 00,158 02,036 04,696 118 07,558 10,869 14,706 14,864 098 087 13:02:56
C 9596 PATRICK PAULUK GOL _ + 00,195 02,210 05,750 122 08,913 11,958 15,222 15,417 095 106 13:00:32
C 89 ALISSON JOSE PELANDA _ + 00,319 02,761 07,339 133 10,419 12,942 15,403 15,722 093 142 11:30:53
C 450 IVAN COSTA SILVA GOL _ + 00,140 02,116 05,304 120 08,152 11,687 15,700 15,840 092 085 12:59:31
C 42 HAROLD HERNESTI GOL _ + 00,297 02,406 06,526 119 10,014 12,880 15,559 15,856 093 141 11:26:28
C 4140 THIAGO SANTOS BARNABE _ + 00,370 02,204 05,580 120 08,524 11,966 16,113 16,483 089 082 11:22:25
C 28 LUIZ GIANSANTE JUNIOR GOL _ + 00,719 02,171 06,203 117 09,724 12,871 15,872 16,591 091 118 11:29:21
C 185 ANTONIO FRANCO DE MACEDO NETO _ + 00,150 02,392 06,159 098 09,699 13,555 17,788 17,938 081 081 13:22:00
C 28 LUIZ GIANSANTE JUNIOR GOL _ + 00,211 03,365 09,688 093 13,844 17,322 20,396 20,607 070 118 13:04:13
C 1910 GILTERSON SALDANHA BARTOLOMEI _ + 00,258 02,798 07,104 082 11,298 15,920 21,076 21,334 068 066 11:11:15
C 386 ALEXANDRE M DE BRITO - XANDELE _ + 00,218 02,226 07,131 051 13,621 29,384 59,999 59,996 024 000 11:07:44
(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 101 VILSON FERREIRA _ + 00,318 01,805 04,783 161 07,277 09,367 11,249 11,567 128 200 13:47:15
D 133 ARTHUR XAVIER NETTO _ + 00,068 01,964 05,049 157 07,596 09,739 11,662 11,730 124 195 12:20:16
D 133 ARTHUR XAVIER NETTO _ + 00,094 01,972 05,077 157 07,626 09,763 11,680 11,774 123 202 11:05:26
D 332 ADRIAN JULIO _ + 00,335 01,876 04,972 155 07,525 09,668 11,592 11,927 124 194 13:01:18
D 332 ADRIAN JULIO _ + 00,428 01,906 04,974 155 07,517 09,647 11,564 11,992 125 195 11:54:25
D 232 DIEGO NORBERTO BUSATO _ + 00,120 02,082 05,196 156 07,769 09,933 11,877 11,997 121 194 13:48:36
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN _ + 00,500 01,934 05,023 158 07,550 09,669 11,568 12,068 125 196 13:14:06
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN _ + 00,500 01,934 05,023 158 07,550 09,669 11,568 12,068 125 196 13:14:08
D 332 ADRIAN JULIO _ + 00,544 01,868 04,988 153 07,576 09,734 11,666 12,210 124 192 11:06:18
D 15 CRISTIAN DUTRA _ + 00,315 02,141 05,430 153 08,048 10,250 12,216 12,531 118 191 13:17:25
D 46 LUCAS SOUTO DE MIRANDA _ + 00,217 02,085 05,504 148 08,247 10,500 12,515 12,732 115 183 11:01:57
D 1978 PEDRO MARCOS PISKA _ + 00,339 02,944 06,636 154 09,254 11,426 13,389 13,728 108 188 11:03:06
D 15 CRISTIAN DUTRA _ + 00,455 02,250 05,558 153 08,171 10,687 13,415 13,870 107 129 11:19:41
D 46 LUCAS SOUTO DE MIRANDA _ + 01,094 03,295 06,566 153 09,189 11,376 13,346 14,440 108 191 12:57:36
D 15 CRISTIAN DUTRA _ + 00,366 03,410 07,573 146 10,340 12,610 14,688 15,054 098 170 12:12:21
D 101 VILSON FERREIRA _ + 00,223 01,807 04,850 091 08,702 12,856 17,384 17,607 083 077 13:45:31
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 26 CARLOS EDUARDO MOREIRA _ + 00,140 02,021 05,118 175 07,414 09,204 10,788 10,928 134 244 13:16:31
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS _ + 00,280 01,995 05,052 172 07,354 09,140 10,694 10,974 135 246 13:13:00
G 286 CELSO VALENTE BUILHA _ + 00,019 02,027 05,065 177 07,361 09,205 11,056 11,075 130 189 13:35:26
G 2007 ADRIANO SCARIOT GOL _ + 00,138 02,076 05,197 178 07,532 09,389 11,006 11,144 131 230 12:58:09
G 111 ALDO INOUE _ + 00,216 02,086 05,223 173 07,564 09,412 11,038 11,254 131 230 13:03:00
G 32 LUCIANO TURRA AGOTANI _ + 00,192 02,043 05,176 169 07,570 09,443 11,095 11,287 130 230 11:29:17
G 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,254 02,012 05,119 178 07,441 09,284 11,035 11,289 131 189 11:59:37
G 2007 ADRIANO SCARIOT GOL _ + 00,142 02,108 05,248 175 07,618 09,507 11,151 11,293 129 227 11:19:30
G 555 FERNANDO FONTANA LOPES _ + 00,056 02,086 05,280 164 07,703 09,620 11,289 11,345 128 229 11:47:13
G 667 MURILO DE SOUZA BOSSOLAN _ + 00,152 02,049 05,226 165 07,653 09,607 11,309 11,461 127 225 11:04:23
G 472 LUIS ROGERIO SOUZA GOL _ + 00,270 02,061 05,262 169 07,669 09,578 11,248 11,518 128 226 11:22:28
G 2009 JOACIR GIARETTA CORDOVA _ + 00,302 02,096 05,299 171 07,667 09,531 11,219 11,521 128 216 11:02:01
G 667 MURILO DE SOUZA BOSSOLAN _ + 00,113 02,074 05,251 166 07,671 09,605 11,426 11,539 126 196 13:14:53
G 32 LUCIANO TURRA AGOTANI _ + 00,072 02,057 05,164 169 07,503 09,450 11,502 11,574 125 169 13:06:15
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS _ + 00,276 02,055 05,370 167 07,861 09,746 11,343 11,619 127 236 11:32:58
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,238 02,053 05,203 175 07,524 09,472 11,391 11,629 127 180 11:51:37
G 472 LUIS ROGERIO SOUZA GOL _ + 00,292 02,056 05,226 165 07,627 09,599 11,346 11,638 127 218 13:00:36
G 277 GUSTAVO LUNA GOL _ + 00,379 02,138 05,381 164 07,779 09,686 11,334 11,713 127 230 13:11:08
G 307 CRISTIANO CROTTI _ + 00,266 02,106 05,416 166 07,872 09,850 11,523 11,789 125 230 11:57:52
G 23 LUIZ CARLOS AUGUSTO _ + 00,220 02,201 05,472 167 07,903 09,855 11,586 11,806 124 215 12:01:47
G 8 MATUSALEM MANSUR TAKIGUTI BORGES GOL _ + 00,263 02,148 05,421 171 07,862 09,842 11,620 11,883 124 198 12:00:29
G 2 PAULO SERGIO GAMERO PRADO _ + 00,434 01,828 04,946 158 07,522 09,685 11,579 12,013 124 195 12:11:08
G 10 FABIO COSTA _ + 00,193 02,121 05,409 161 07,951 09,974 11,835 12,028 122 189 13:49:52
G 08 MATUSALEM MANSUR TAKIGUTI BORGES GOL _ + 00,460 02,171 05,508 167 07,966 09,952 11,715 12,175 123 209 13:08:23
G 23 LUIZ CARLOS AUGUSTO _ + 00,098 02,213 05,544 162 08,044 10,090 12,135 12,233 119 158 13:45:28
G 431 KLEBER FELICIO DA SILVA _ + 00,017 02,112 05,456 164 07,879 09,941 12,228 12,245 118 146 11:20:42
G 2009 JOACIR GIARETTA CORDOVA _ + 00,456 02,143 05,526 164 08,032 10,024 11,789 12,245 122 214 12:28:18
G 9 JULIO CESAR PEREIRA _ + 00,224 02,155 05,494 164 08,009 10,033 12,036 12,260 120 176 14:13:50
G 349 MARCIO RODRIGO SANAZAR _ + 00,334 02,287 05,677 171 08,177 10,183 11,928 12,262 121 209 13:14:49
G 349 MARCIO RODRIGO SANAZAR _ + 00,383 02,289 05,675 162 08,173 10,159 11,913 12,296 121 216 12:03:26
G 33 WESLEY BRITO _ + 00,338 02,043 05,196 174 07,579 09,710 11,983 12,321 120 150 12:03:22
G 48 FABIANO POLLIS _ + 00,398 02,178 05,610 164 08,177 10,217 11,989 12,387 120 214 11:15:50
G 48 FABIANO POLLIS _ + 00,237 02,183 05,607 155 08,197 10,272 12,169 12,406 118 178 12:54:55
G 10 FABIO COSTA _ + 00,166 02,112 05,393 165 07,882 09,978 12,244 12,410 118 152 12:00:34
G 441 ALAN DAVID BELCHIOR VARJAO GOL _ + 00,271 02,072 05,172 178 07,525 09,704 12,178 12,449 118 136 12:45:00
G 778 LEANDRO V. LAURINDO DE CASTILHOS _ + 00,230 02,131 05,516 160 08,107 10,182 12,273 12,503 117 160 11:33:02
G 441 ALAN DAVID BELCHIOR VARJAO GOL _ + 00,038 02,148 05,411 160 07,814 10,090 12,537 12,575 115 143 11:36:05
G 876 RODRIGO CASSIANO CARDOSO _ + 00,106 02,476 06,045 159 08,646 10,870 12,768 12,874 113 203 12:43:39
G 306 GUSTAVO MANICA _ + 00,080 02,151 05,435 157 07,878 10,264 12,819 12,899 112 138 11:34:20
G 44 RAFAEL FURTADO _ + 00,143 02,044 05,320 144 07,936 10,398 12,818 12,961 112 141 13:29:45
G 876 RODRIGO CASSIANO CARDOSO _ + 00,380 02,587 06,049 160 08,708 10,939 12,922 13,302 111 175 11:28:18
G 667 MURILO DE SOUZA BOSSOLAN _ + 02,211 02,028 05,168 163 07,607 09,563 11,277 13,488 128 223 12:09:11
G 555 FERNANDO FONTANA LOPES _ + 00,028 02,076 05,289 136 07,899 10,612 13,515 13,543 107 119 12:59:34
G 44 RAFAEL FURTADO _ + 00,169 02,050 05,571 140 08,427 11,008 13,789 13,958 104 124 11:52:47
G 1477 GABRIEL LAZZARI _ + 00,345 02,457 06,254 131 09,353 11,748 13,799 14,144 104 188 13:30:46
G 3 ADRIANO PRADO _ + 00,217 02,049 05,233 130 07,963 10,856 13,948 14,165 103 112 11:50:19
G 277 GUSTAVO LUNA GOL _ + 00,277 02,124 05,402 133 08,258 11,011 14,060 14,337 102 110 11:05:32
G 18 ADRIANO GIUZZARDI _ + 00,223 02,035 05,178 127 07,994 11,016 14,272 14,495 101 106 11:36:02
G 778 LEANDRO V. LAURINDO DE CASTILHOS _ + 00,242 02,107 05,318 124 08,137 11,172 14,461 14,703 100 106 13:38:26
G 137 RAFAE LOOSE _ + 00,872 02,239 05,906 120 09,092 11,991 15,043 15,915 096 114 12:15:32
G 44 RAFAEL FURTADO _ + 00,302 01,703 04,750 088 08,618 13,046 18,240 18,542 079 067 13:47:12
G 111 ALDO INOUE _ + 00,147 02,044 06,421 096 10,741 14,464 18,489 18,636 078 086 11:47:09
G 431 KLEBER FELICIO DA SILVA _ + 00,041 02,078 06,175 065 11,831 16,974 21,847 21,888 066 077 12:29:59
G 306 GUSTAVO MANICA Q - 00,016 02,187 05,453 161 07,919 09,914 11,691 59,997 123 214 12:54:58
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 177 MALTON COIMBRA FARIAS GOL _ + 00,322 01,844 04,729 167 07,086 09,077 10,892 11,214 132 204 12:40:52
H 177 MALTON COIMBRA FARIAS GOL _ + 00,431 01,881 04,843 161 07,294 09,338 11,475 11,906 126 157 11:30:58
H 11 RAFAEL BORTOLUZZO _ + 00,128 01,998 05,426 155 08,045 10,195 12,164 12,292 118 179 13:14:02
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 12 CLAUDIO CASTANON _ + 00,317 01,783 04,646 167 07,042 09,084 10,914 11,231 132 205 12:37:56
I 8 RAFAEL GAIDZINSKI STADLER _ + 00,414 01,864 04,940 157 07,483 09,614 11,531 11,945 125 193 12:05:59
I 8 RAFAEL GAIDZINSKI STADLER _ + 00,494 01,858 04,857 156 07,386 09,538 11,476 11,970 126 192 13:10:06
I 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA _ + 00,437 02,093 05,448 145 08,204 10,508 12,590 13,027 114 177 12:20:59
(TT) TURBO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO _ + 00,802 01,603 04,029 220 05,863 07,403 09,020 09,822 160 211 13:33:18
J 875 CLEVERSON BERTOLIN _ + 00,236 01,733 04,531 158 06,969 08,995 10,702 10,938 135 210 12:36:32
J 977 FABIANO PINTO CHEVETTE _ + 00,067 01,689 04,698 152 07,259 09,373 11,221 11,288 128 203 12:26:43
J 10 CASSIO ALEXSANDRO BOAVENTURA _ + 00,775 01,711 05,127 159 07,771 09,800 11,589 12,364 124 210 13:07:30
J 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO _ + 00,408 02,476 06,274 147 09,190 11,497 13,560 13,968 106 181 13:18:35
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 2100 LUIZ FERNANDO B. DA ROCHA _ + 00,654 01,672 04,368 180 06,564 08,491 10,637 11,291 136 157 12:53:38
K 80 RODRIGO BERNIERI _ + 00,226 01,684 05,651 060 11,238 17,896 25,021 25,247 057 062 12:12:25
(TS) TRASEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 875 CLEVERSON BERTOLIN _ + 00,108 01,463 03,974 191 06,080 07,822 09,439 09,547 153 218 12:56:12
L 875 CLEVERSON BERTOLIN _ + 00,412 01,598 04,328 178 06,592 08,472 10,175 10,587 142 213 11:23:21
(XTM) EXTREME 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 235 PETERSON FUSER DE ANGELO _ + 00,525 01,305 04,022 113 07,088 10,451 14,177 14,702 102 092 12:49:09
M 67 MATEUS TEIXEIRA _ + 00,580 02,367 06,296 130 09,387 11,931 14,242 14,822 101 157 12:52:00
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 47 RICARDO MOREIRA VAZ _ + 00,735 01,945 04,918 166 07,371 09,384 11,158 11,893 129 213 13:27:12
N 47 RICARDO MOREIRA VAZ _ + 00,708 01,920 05,143 157 07,763 09,873 11,817 12,525 122 183 11:17:21
N 675 MAICON GOEBEL FUSCA _ + 00,430 01,930 05,203 153 07,765 09,973 12,098 12,528 119 177 11:07:48
N 675 MAICON GOEBEL FUSCA _ + 00,242 02,016 05,605 146 08,440 10,713 12,730 12,972 113 188 13:32:18
N 788 RAFAEL DA COSTA FREIRE _ + 00,711 02,932 07,094 145 09,882 12,122 14,112 14,823 102 189 13:25:09
N 788 RAFAEL DA COSTA FREIRE Q - 01,050 16,500 20,049 145 22,878 25,205 27,281 59,997 053 183 11:45:49
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 708 EDISSON COUSEAU _ + 00,258 01,823 04,760 173 07,099 09,080 10,837 11,095 133 210 13:44:08
O 708 EDISSON COUSEAU _ + 00,233 01,891 04,939 172 07,318 09,293 11,037 11,270 131 211 11:56:22
O 26 WILBER MIRANDA VALENTE GOL _ + 00,477 01,809 04,708 170 06,980 08,901 10,836 11,313 133 170 12:24:03
O 316 MARCELO PREZOTTO GOL _ + 00,228 01,715 04,559 178 06,718 08,866 11,168 11,396 129 145 12:23:59
O 7878 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS _ + 00,060 01,676 04,479 139 06,997 09,598 12,254 12,314 118 133 13:05:28
O 15 ANDERSON HERRERA RAMOS _ + 02,591 01,811 04,642 191 06,764 08,479 09,986 12,577 144 244 11:37:19
O 12 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA _ + 00,169 01,768 04,840 145 07,333 09,902 12,680 12,849 114 124 11:48:13
O 35 SERGIO DOS SANTOS ZIMMER GOL _ + 00,571 02,147 05,506 143 08,292 10,633 12,769 13,340 113 171 12:33:48
O 226 RODRIGO HIDEO MIZUKAMI _ + 00,114 01,663 05,893 122 09,710 12,293 14,982 15,096 096 126 12:28:23
O 251 SANDRO DE SOUZA GOL _ + 00,197 02,258 06,390 116 09,819 12,708 15,280 15,477 094 143 11:40:37
O 88 ANDERSON BORE _ + 00,634 01,874 04,959 124 07,716 11,006 15,273 15,907 094 073 13:10:10
O 51 FABIO COSTA _ + 00,259 02,598 07,324 120 10,787 13,480 15,931 16,190 090 151 13:36:20
O 51 FABIO COSTA _ + 00,726 02,513 07,028 109 10,747 13,857 16,612 17,338 087 135 12:07:40
O 51 FABIO COSTA _ + 00,243 02,748 09,821 080 15,268 19,037 22,349 22,592 064 117 13:24:16
O 300 ANDRE MARCOTTI ASTRA Q - 01,050 03,884 06,607 208 08,671 10,556 12,580 59,997 115 164 11:41:52
O 71 JOAO DANIEL FERREIRA Q - 00,119 01,864 04,955 153 07,510 09,786 11,728 59,997 123 198 13:26:29
(FLT) FORCA LIVRE TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 11 ANDERSON MALTEZO _ + 00,276 01,503 03,884 210 05,814 07,446 08,891 09,167 162 260 12:39:57
P 00 FABIO LADA _ + 00,297 01,592 04,683 169 07,083 09,087 11,172 11,469 129 165 13:40:25
P 00 FABIO LADA _ + 00,672 01,652 04,427 171 06,785 08,756 10,815 11,487 133 168 12:11:14
(PM) PRO MOD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 938 JADER KROLOW _ + 00,692 01,365 04,012 191 06,070 07,896 09,538 10,230 151 229 12:46:32
(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 39 EDINALDO POSSES DE MACEDO _ + 00,177 01,585 04,121 227 06,028 07,648 09,145 09,322 158 233 12:20:12
T 494 LUIS SERGIO DONATO _ + 00,278 01,533 03,959 230 05,859 07,631 09,842 10,120 147 141 13:29:40
T 11 GUSTAVO ALVARES GUIMARAES GOL _ + 00,408 01,650 04,268 187 06,368 08,176 10,181 10,589 142 166 12:22:30
T 3900 SERGIO ROBERTO GANGA - SAPINHO GOL _ + 00,083 01,563 04,200 134 06,865 09,803 13,076 13,159 110 105 12:25:03
T 1700 IVO HOLTZ JR PARATI _ + 00,539 02,170 06,093 160 08,699 10,750 12,904 13,443 112 162 12:16:54
T 1700 IVO HOLTZ JR PARATI _ + 00,539 02,170 06,093 160 08,699 10,750 12,904 13,443 112 162 12:17:03
T 17 RICARDO YOSHIO MIYAKI GOL _ + 00,247 02,409 07,363 101 11,070 14,908 19,323 19,570 074 076 12:09:56
