| 3ª Etapa do Campeonato Paranaense de Arrancada 2014 |
| xxx | Treino 1 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
| DES9 | DESAFIO 9 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
| DES8 | DESAFIO 8 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
| ST | STANDART | Tempos | --- | --- - --- |
| STT | STREET TRAÇÃO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-C | DIANTEIRA TURBO C | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-B | DIANTEIRA TURBO B | Tempos | --- | --- - --- |
| TT | TURBO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| TS | TRASEIRA SUPER | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-A | DIANTEIRA TURBO A | Tempos | --- | --- - --- |
| FLT | FORÇA LIVRE TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| XTM | EXTREME 10,5 | Tempos | --- | --- - --- |
| PM | PRO-MOD | Tempos | --- | --- - --- |
| ST-6 _8 | STANDART 6 E 8 | Tempos | --- | --- - --- |
| DL | DRAG LIGHT | Tempos | --- | --- - --- |
| TST | TURBO STREET TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| RTR Cronometragem (45) 9850-2909 (45) 8802-5408 - Autódromo Zilmar Beux - Cascavel (PR) |
| www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |