Competição: 3ª Etapa do Campeonato Paranaense de Arrancada 2014
Local do Evento: Autódromo Zilmar Beux - Cascavel (PR)
Cronometragem: RTR Cronometragem, Atualizado as 22:32:01 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,127, VILSON FERREIRA, 22/06/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA

1º 101 1-VILSON FERREIRA OPALA 00,016+07,127 07,143
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,332 01,846 04,782 07,235 07,567 163
3 E _ + 00,308 01,922 04,999 07,635 07,943 134
4 D _ + 00,161 01,795 04,730 07,168 07,329 164
5 E _ + 00,016 01,781 04,694 07,127 07,143 164

2º 79 1-GILMAR TROVO OPALA 00,090+07,304 07,394
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,021 01,873 04,905 07,423 07,423 157
2 E _ + 00,032 02,002 05,082 07,606 07,638 157
3 D _ + 00,093 01,867 04,892 07,401 07,494 158
4 E _ + 00,090 01,798 04,803 07,304 07,394 159
5 D Q - 00,031 01,780 04,796 07,312 07,312 158

3º 82 1-GIOVANNI CHEMIM CARAVAN 00,085+07,330 07,415
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,051 01,896 04,893 07,395 07,446 160
2 D _ + 00,085 01,834 04,831 07,330 07,415 160
3 E _ + 00,202 01,870 04,829 07,284 07,486 163
4 D _ + 00,216 01,879 04,832 07,279 07,495 162
5 E _ + 00,148 01,846 04,834 07,311 07,459 162

4º 133 1-ARTUR XAVIER NETO OPALA 00,050+07,426 07,476
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,239 01,892 04,942 07,478 07,478 158
2 D _ + 00,549 01,870 04,857 07,348 07,897 160
3 E _ + 00,050 01,920 04,933 07,426 07,476 160
4 D Q - 00,095 01,903 04,965 07,512 07,512 157
5 E Q - 00,035 01,862 04,923 07,473 07,473 157

5º 332 1-MARCIO VALMOR JULIO CARAVAN 00,218+07,336 07,554
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,170 01,825 04,890 07,395 07,565 159
2 E _ + 00,296 01,854 04,937 07,458 07,754 154
3 D _ + 00,218 01,840 04,855 07,336 07,554 160
4 E _ + 00,114 01,890 06,056 11,433 11,547 064

6º 06 1-JOSOE CARVALHO OPALA 00,070+07,489 07,559
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,155 01,857 04,956 07,508 07,663 156
2 E _ + 00,047 01,935 05,027 07,568 07,615 157
3 D _ + 00,034 01,907 05,025 07,562 07,596 162
4 E _ + 00,025 01,871 05,053 07,624 07,649 155
5 D _ + 00,070 01,841 04,945 07,489 07,559 157

7º 232 1-GUILHERNE EMILIANO OPALA 00,096+07,549 07,645
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,096 01,917 04,993 07,549 07,645 157
3 D _ + 00,280 01,941 04,944 07,434 07,714 160
4 E _ + 00,040 02,008 05,138 07,682 07,722 157
5 D _ + 00,244 01,951 04,984 07,489 07,733 158

8º 46 1-LUCAS MIRANDA OPALA 00,015+07,653 07,668
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,063 01,938 05,023 07,574 07,574 155
2 D _ + 00,015 02,017 05,110 07,653 07,668 157
3 E D + 00,064 02,139 06,038 11,686 59,998 052

9º 20 1-MARCELO U. BELMIRO OPALA 00,057+07,768 07,825
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,270 01,947 05,380 08,227 08,497 136
2 E _ + 00,057 02,002 05,190 07,768 07,825 155
3 D _ + 00,312 02,029 05,177 07,733 08,045 156
4 E _ + 00,114 02,086 05,728 08,588 08,702 145
5 D _ + 00,189 02,053 05,252 07,865 08,054 153

10º 76 1-ANDERSON ALFREDO BEIHAR CARAVAN 00,045+07,851 07,896
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,056 02,000 05,231 07,893 07,949 148
2 E _ + 00,138 01,990 05,223 07,906 08,044 143
3 D _ + 00,460 02,000 05,244 07,921 08,381 150
4 E _ + 00,045 01,955 05,181 07,851 07,896 149
5 D _ + 00,079 02,149 05,927 08,674 08,753 146

11º 178 1-ALEX DO COUTO BASEGGIO OPALA 00,166+07,899 08,065
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,095 02,031 05,319 08,012 08,107 149
2 D _ + 00,278 02,129 05,383 08,038 08,316 150
3 E _ + 00,166 01,988 05,216 07,899 08,065 149
4 D _ + 00,318 01,945 05,203 07,886 08,204 148
5 E Q - 00,041 01,908 05,181 07,899 07,899 148

12º 144 1-RODRIGO TONDO OPALA 00,131+07,963 08,094
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,084 02,106 05,494 08,232 08,316 145
3 D _ + 00,131 01,977 05,244 07,963 08,094 143
4 E _ + 00,129 01,971 05,231 07,965 08,094 143
5 D Q - 00,010 01,973 05,218 07,926 07,926 146

13º 03 1-ESIO RODRIGO POSSOLI OPALA 00,233+07,923 08,156
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,160 02,125 05,438 08,238 08,398 141
2 D _ + 00,247 02,047 05,341 08,129 08,376 142
3 E _ + 00,132 02,087 05,387 08,194 08,326 141
4 D Q - 00,010 02,064 05,409 08,186 08,186 144
5 E _ + 00,233 02,006 05,245 07,923 08,156 149

14º 44 1-RICARDO CESAR BENOZZO CARAVAN 00,263+08,212 08,475
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,198 02,260 05,837 09,015 09,213 107
3 E _ + 00,191 04,071 14,639 59,999 59,996 000
4 D _ + 00,263 02,037 05,384 08,212 08,475 138

15º 51 1-ALLYSON FERNANDO MASSUCHETTO OPALA 00,199+08,362 08,561
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,199 01,965 05,405 08,362 08,561 130
2 D _ + 00,190 01,978 05,706 09,443 09,633 100
3 E _ + 00,291 02,197 06,480 10,547 10,838 090
4 D _ + 00,282 02,242 06,186 10,324 10,606 084
5 E _ + 00,134 02,127 05,915 09,696 09,830 098

16º 13 1-VALDIR KULTZ JR. OPALA 00,153+08,567 08,720
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,363 02,235 06,063 09,159 09,522 129
2 E _ + 00,333 02,291 06,048 09,118 09,451 128
3 D _ + 00,096 02,299 05,971 09,021 09,117 132
4 E Q - 00,151 02,131 05,539 08,584 08,584 112
5 D _ + 00,153 02,218 05,575 08,567 08,720 116

RTR Cronometragem (45) 9850-2909 (45) 8802-5408 - Autódromo Zilmar Beux - Cascavel (PR)
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083