| Final do Paranaense de Arrancada 201m e 4ª do Brasileiro 201m 2014 |
| Treino Geral | Treino 1 | Treino 2 | Treino 3 | xxx | xxx |
| Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
| DES9 | DESAFIO 9 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
| DES8 | DESAFIO 8 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
| TT-B | TURBO TRASEIRA B | Tempos | --- | --- - --- |
| ST | STANDART | Tempos | --- | --- - --- |
| STT | STREET TRAÇÃO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-C | DIANTEIRA TURBO C | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-B | DIANTEIRA TURBO B | Tempos | --- | --- - --- |
| DO | DIANTEIRA ORIGINAL | Tempos | --- | --- - --- |
| TT | TURBO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| TS | TRASEIRA SUPER | Tempos | --- | --- - --- |
| DT-A | DIANTEIRA TURBO A | Tempos | --- | --- - --- |
| FLT | FORÇA LIVRE TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| FLD | FORÇA LIVRE DIANTEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| XTM | EXTREME 10,5 | Tempos | --- | --- - --- |
| PM | PRO-MOD | Tempos | --- | --- - --- |
| ST-6 _8 | STANDART 6 E 8 | Tempos | --- | --- - --- |
| TST | TURBO STREET TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
| RTR Cronometragem (45) 9850-2909 (45) 8802-5408 - Cascavel - PR |
| www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |