Competição: Final do Paranaense de Arrancada 201m e 4ª do Brasileiro 201m 2014
Local do Evento: Autódromo Zilmar Beux - Cascavel (PR)
Cronometragem: RTR Cronometragem, Atualizado as 20:18:37 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,117, LEANDRO BETINE, 22/06/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

258 1-ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL 00,023+07,251 07,274
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,072 01,995 05,059 07,327 07,399 184
2 E _ + 00,016 01,988 05,143 07,448 07,464 181
3 D _ + 00,046 01,939 04,996 07,261 07,307 185
4 E _ + 00,023 01,914 04,984 07,251 07,274 182
5 D _ + 00,043 01,974 05,014 07,276 07,319 183

1313 1-PAULO HENRIQUE RAMOS DA FONSECA GOL 00,044+07,281 07,325
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,043 01,993 05,106 07,421 07,464 175
2 D _ + 00,010 02,045 05,411 08,088 08,098 151
3 E Q - 00,011 01,948 06,685 14,856 14,856 035
4 D _ + 00,180 01,968 05,046 07,351 07,531 180
5 E _ + 00,044 01,965 04,970 07,281 07,325 179

88 1-FABIO FROZA GOL 00,058+07,296 07,354
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,051 02,024 05,529 09,583 09,634 086
3 D Q - 00,016 01,928 05,034 07,344 07,344 179
4 E _ + 00,123 02,023 05,062 07,379 07,502 178
5 D _ + 00,058 01,940 04,998 07,296 07,354 181

260 1-EVANDRO MANTOVANI GOL 00,002+07,369 07,371
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,002 01,986 05,072 07,369 07,371 180
2 D Q - 00,004 02,028 05,173 07,502 07,502 179
3 E _ + 00,047 02,015 05,120 07,409 07,456 180
4 D _ + 00,124 02,041 05,213 07,583 07,707 175
5 D _ + 00,005 02,029 05,302 07,930 07,935 150

2009 1-JOACIR G. CARDOSO CURITIBA 00,064+07,334 07,398
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,064 01,962 05,051 07,334 07,398 181
4 D Q - 00,101 02,027 05,196 07,536 07,536 178
5 E Q - 00,030 01,990 05,114 07,473 07,473 171

231 1-VILSON FERREIRA GOL 00,017+07,391 07,408
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,139 02,021 05,192 07,556 07,695 177
2 E _ + 00,308 02,024 05,219 07,556 07,864 179
3 D _ + 00,212 02,001 05,236 07,662 07,874 171
4 E _ + 00,155 02,021 05,111 07,404 07,559 182
5 D _ + 00,017 01,991 05,076 07,391 07,408 179

306 1-GUSTAVO MANICA GOL 00,018+07,547 07,565
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,181 01,961 05,099 07,515 07,696 170
2 D _ + 00,057 02,043 05,387 07,853 07,910 169
3 E _ + 00,131 02,050 05,171 07,558 07,689 174
4 D _ + 00,018 02,006 05,134 07,547 07,565 173
5 E Q - 00,069 02,006 05,217 07,584 07,584 171

277 1-GUSTAVO LUNA GOL 00,042+07,533 07,575
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,231 02,062 05,250 07,682 07,913 172
2 E _ + 00,074 02,044 05,306 07,719 07,793 173
3 D _ + 00,130 02,066 05,277 07,645 07,775 175
4 E _ + 00,042 02,071 05,188 07,533 07,575 177
5 D _ + 00,135 01,981 05,149 07,539 07,674 173

34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL 00,051+07,531 07,582
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,051 02,021 05,176 07,531 07,582 175
3 E _ + 00,218 01,994 05,094 07,449 07,667 173
4 D _ + 00,027 01,978 05,099 07,601 07,628 165

10º 02 1-PAULO PRADO CELTA 00,090+07,493 07,583
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,212 02,035 05,206 07,617 07,829 173
2 E Q - 00,024 02,019 05,152 07,578 07,578 173
3 D _ + 00,251 02,032 05,153 07,524 07,775 176
4 E _ + 00,090 02,002 05,118 07,493 07,583 174
5 D _ + 00,078 02,038 05,156 07,497 07,575 178

11º 26 1-CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL 00,223+07,402 07,625
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,063 02,001 05,110 07,402 07,402 183
2 D Q - 00,067 02,068 05,213 07,544 07,544 180
3 E _ + 00,223 02,010 05,083 07,402 07,625 180
5 E _ + 00,052 02,044 05,165 07,606 07,658 165

12º 6800 1-JOSE FABIO ZARBIELL GOL 00,016+07,611 07,627
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,083 02,043 05,291 07,726 07,809 169
2 D _ + 00,188 02,056 05,305 07,761 07,949 166
3 E _ + 00,016 02,033 05,187 07,611 07,627 171
4 D _ + 00,282 02,104 05,421 08,992 09,274 096
5 E _ + 00,133 02,002 05,116 07,932 08,065 152

13º 312 1-JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO 00,165+07,497 07,662
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,203 02,059 06,088 10,307 10,510 094
2 D _ + 00,241 01,953 05,168 07,610 07,851 165
3 E _ + 00,165 01,937 05,067 07,497 07,662 165
4 D _ + 00,237 01,921 05,129 07,546 07,783 169
5 E _ + 00,124 02,046 05,413 07,959 08,083 161

14º 31 1-TIAGO MARQUES FERREIRA GOL 00,200+07,468 07,668
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,116 02,983 08,716 16,467 16,583 042
2 D _ + 00,192 02,027 05,147 07,504 07,696 161
3 E _ + 00,200 02,047 05,166 07,468 07,668 180

15º 19 1-ADALBERTO JUNIOR DA SILVA GOL 00,089+07,614 07,703
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,144 02,266 05,509 07,880 08,024 174
2 E _ + 00,036 02,433 06,309 10,801 10,837 077
3 D _ + 00,020 02,149 05,443 07,850 07,870 173
4 E _ + 00,089 02,025 05,251 07,614 07,703 175
5 D _ + 00,149 01,996 05,275 08,092 08,241 132

16º 446 1-ALLENIR FERNANDES JUNIOR GOL 00,130+07,589 07,719
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,130 02,031 05,166 07,589 07,719 169
2 E Q - 00,009 02,100 05,375 08,505 08,505 112
3 D _ + 00,223 02,023 05,144 07,500 07,723 182
4 E _ + 00,078 02,234 05,626 08,078 08,156 170

17º 185 1-ANDRE MELO DE SIQUEIRA GOL 00,210+07,535 07,745
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,210 02,010 05,177 07,535 07,745 175
2 E _ + 00,258 02,116 06,060 11,005 11,263 069
3 D Q - 01,050 02,084 05,705 10,510 10,510 059
4 E _ + 00,435 02,001 05,122 07,457 07,892 179
5 D _ + 00,008 02,047 05,593 08,743 08,751 126

18º 173 1-EVANDRO LEITE SAVEIRO 00,216+07,571 07,787
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,170 02,053 05,560 08,711 08,881 105
2 E D + 00,045 02,041 05,225 07,688 59,998 169
3 E D + 00,032 02,035 05,196 07,605 59,998 173
4 E _ + 00,216 02,045 05,193 07,571 07,787 177

19º 09 1-ELDER DE ASSIS ROSA GOL 00,036+07,819 07,855
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,144 02,161 05,564 08,638 08,782 108
2 D _ + 00,036 02,091 05,349 07,819 07,855 155

20º 1304 1-RAFAEL CALDERON GOL 00,107+07,800 07,907
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,107 02,040 05,364 07,800 07,907 170
2 E D - 00,007 01,977 05,094 07,444 59,998 176
3 E Q - 00,144 02,031 05,202 07,565 07,565 178
4 E D + 00,115 02,048 05,685 10,010 59,998 081
5 E _ + 00,180 01,993 05,413 09,437 09,617 087

21º 472 1-LUIZ ROGERIO E SOUZA GOL 00,217+07,703 07,920
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,024 02,043 05,298 07,755 07,755 167
2 E _ + 00,289 02,034 05,328 07,737 08,026 173
3 E D + 00,138 02,019 05,261 07,685 59,998 173
4 E _ + 00,148 02,008 05,263 07,791 07,939 160
5 D _ + 00,217 02,022 05,268 07,703 07,920 170

22º 1007 1-SABRINA LORENE FINCO GOL 00,160+07,831 07,991
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,160 02,010 05,247 07,831 07,991 144
2 E _ + 00,069 02,020 06,013 11,158 11,227 067
3 D _ + 00,010 02,047 05,270 08,567 08,577 106
4 E D + 00,282 02,058 05,428 09,163 59,998 094
5 D _ + 00,096 02,058 05,416 09,030 09,126 108

23º 16 1-MARCELO MARCOS GOL 00,242+07,932 08,174
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,274 02,159 05,407 08,604 08,878 118
2 D _ + 00,053 02,173 05,466 08,867 08,920 100
3 E _ + 00,242 02,191 05,462 07,932 08,174 159
4 E D + 00,094 02,189 05,857 09,950 59,998 084
5 E _ + 00,336 02,116 05,552 09,604 09,940 076

24º 32 1-HELTON ZANCANARO GOL 00,161+08,242 08,403
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,252 02,139 05,523 08,195 08,447 154
2 D _ + 00,161 02,173 05,673 08,242 08,403 158
3 E _ + 00,227 02,229 05,764 08,457 08,684 153
4 D _ + 00,542 05,136 11,938 15,549 16,091 129
5 E _ + 00,261 02,140 05,615 08,305 08,566 153

25º 12 1-ANSELMO SEPP GOL 00,281+08,634 08,915
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,281 02,285 05,909 08,634 08,915 152
3 D _ + 00,299 02,260 05,900 08,836 09,135 121
4 E _ + 00,242 02,259 05,664 08,790 09,032 112
5 D _ + 00,267 02,347 06,229 09,715 09,982 100

RTR Cronometragem (45) 9850-2909 (45) 8802-5408 - Cascavel - PR
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083