| 2ª Etapa - Mega Space - (Santa Luzia - MG) 31/05 e 01/06/2014 |
| xxx | Treino 1 | Treino 2 | Treino 3 | Treino 4 | xxx |
| Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
| DO | DIANTEIRA ORIGINAL | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| TO | TRASEIRA ORIGINAL | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| TS | TRASEIRA SUPER | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| DT-A | DIANTEIRA TURBO A | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| TT | TRASEIRA TURBO | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| FLD | FORÇA LIVRE DIANTEIRA | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| PM | PRÓ MOD | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| DRAG-L | DRAGSTER LIGHT | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| STT | STREET | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| DT-B | DIANTEIRA TURBO B | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| DT-C | DIANTEIRA TURBO C | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| DES 10.5 | DESAFIO 10.5 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
| DES 9.5 | DESAFIO 9.5 SEGUNDOS | Tempos | --- | --- - --- |
| DES 8.5 | DESAFIO 8.5 | Tempos | --- | --- - --- |
| D-TOP | DRAGSTER TOP | Tempos | Tempos | PDF - --- |
| http://www.megaspace.com.br/ |
| www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |