Local do Evento: Belo Horizonte \ Mega Space
Competição: 2ª Etapa - Mega Space - (Santa Luzia - MG) 31/05 e 01/06/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 18:20:41
Informe: Baterias de Domingo... Salvar
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 214 LUIZ ALBERTO PRETTI GOL AZL _ + 00,178 02,231 00,000 000 05,795 00,000 08,799 08,977 082 132 11:43:57
A 214 LUIZ ALBERTO PRETTI GOL AZL _ + 00,193 02,337 00,000 000 05,879 00,000 08,877 09,070 081 132 10:26:06
A 214 LUIZ ALBERTO PRETTI GOL AZL _ + 00,300 02,287 00,000 000 05,826 00,000 08,789 09,089 082 133 11:00:30
A 214 LUIZ ALBERTO PRETTI GOL AZL _ + 00,487 02,249 00,000 000 05,810 00,000 08,812 09,299 082 132 11:15:32
A 168 FERNANDO LUIZ DO ESP. SANTO GOL LRJ _ + 00,096 02,195 00,000 000 06,088 00,000 09,445 09,541 076 118 12:23:15
A 214 LUIZ ALBERTO PRETTI GOL AZL _ + 00,376 02,258 00,000 000 05,767 00,000 09,282 09,658 077 098 10:50:02
A 168 FERNANDO LUIZ DO ESP. SANTO GOL LRJ _ + 00,170 02,254 00,000 000 06,176 00,000 09,503 09,673 076 118 11:50:28
A 168 FERNANDO LUIZ DO ESP. SANTO GOL LRJ _ + 00,111 02,408 00,000 000 06,507 00,000 09,935 10,046 072 112 10:34:52
A 214 LUIZ ALBERTO PRETTI GOL AZL _ + 00,856 02,378 00,000 000 06,030 00,000 09,502 10,358 076 100 12:20:47
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 33 JONATHAN ANTUNES SILVEIRA OPALA VRM _ + 00,280 02,011 00,000 000 05,156 00,000 07,752 08,032 093 147 12:21:45
B 12 CLAUDIO CASTANON MAVERICK LRJ _ + 00,295 01,787 00,000 000 04,706 00,000 07,916 08,211 091 107 14:36:41
B 07 ALVARO MARCIO OPALA PRT _ + 00,251 02,471 00,000 000 05,731 00,000 08,274 08,525 087 155 14:35:52
B 33 JONATHAN ANTUNES SILVEIRA OPALA VRM _ + 00,673 02,261 00,000 000 05,378 00,000 08,043 08,716 089 130 10:38:37
B 33 JONATHAN ANTUNES SILVEIRA OPALA VRM _ + 00,141 01,919 00,000 000 06,334 00,000 09,822 09,963 073 105 10:51:42
(TS) TRASEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 10 GUSTAVO CASTANON MAVRERICK LRJ Q - 01,050 02,182 00,000 000 04,604 00,000 06,626 59,997 109 197 14:36:16
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 400 JEFFERSON VIEIRA HONDA BRC _ + 00,076 01,751 00,000 000 04,646 00,000 06,943 07,019 104 173 10:55:50
E 400 JEFFERSON VIEIRA HONDA BRC _ + 00,269 01,772 00,000 000 04,742 00,000 07,106 07,375 101 170 11:48:01
E 1600 DIOGO EUGÊNIO DE LUCA HONDA AZL _ + 00,096 01,913 00,000 000 05,151 00,000 07,700 07,796 093 160 12:23:11
E 1600 DIOGO EUGÊNIO DE LUCA HONDA AZL _ + 00,289 02,116 00,000 000 05,584 00,000 08,194 08,483 088 159 11:46:02
E 916 BRUNO PATROCINIO GOL BRC _ + 00,541 02,037 00,000 000 05,666 00,000 08,637 09,178 083 131 10:32:54
(TT) TRASEIRA TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 62 CONSTTANTIN JEAN CARTSOUNIS OPALA BRC _ + 00,070 02,152 00,000 000 06,043 00,000 09,602 09,672 075 096 14:34:45
(FLD) FORÇA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 51 MARCELO OLIMPIO DE BRITO GOL VRM _ + 00,015 01,479 00,000 000 03,966 00,000 06,706 06,721 107 117 11:26:33
(PM) PRÓ MOD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 9867 ALBERTO DE NADAI ARANDA CAMARO _ + 00,553 01,712 00,000 000 04,505 00,000 06,802 07,355 106 165 11:20:29
J 9867 ALBERTO DE NADAI ARANDA CAMARO _ + 00,858 01,698 00,000 000 04,495 00,000 06,808 07,666 106 169 11:00:34
J 9867 ALBERTO DE NADAI ARANDA CAMARO _ + 00,750 01,794 00,000 000 04,808 00,000 07,347 08,097 098 155 10:53:10
J 9867 ALBERTO DE NADAI ARANDA CAMARO _ + 00,662 01,820 00,000 000 04,767 00,000 07,792 08,454 092 116 12:45:34
J 9867 ALBERTO DE NADAI ARANDA CAMARO _ + 00,528 02,222 00,000 000 05,313 00,000 09,083 09,611 079 092 11:13:40
J 9867 ALBERTO DE NADAI ARANDA CAMARO _ + 00,752 02,624 00,000 000 05,978 00,000 09,163 09,915 078 104 11:56:32
(STT) STREET
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 676 ROGÉRIO AMARAL PEREIRA OPALA LRJ _ + 00,145 02,194 00,000 000 05,508 00,000 08,219 08,364 088 144 12:13:38
N 1408 LEANDRO PRADO DA SILVA OPALA BRC _ + 00,180 02,302 00,000 000 05,868 00,000 08,682 08,862 083 143 12:24:45
N 1408 LEANDRO PRADO DA SILVA OPALA BRC _ + 00,342 02,411 00,000 000 05,971 00,000 08,748 09,090 082 145 12:16:16
N 1408 LEANDRO PRADO DA SILVA OPALA BRC _ + 00,410 02,343 00,000 000 05,901 00,000 08,725 09,135 082 143 11:13:44
N 1408 LEANDRO PRADO DA SILVA OPALA BRC _ + 00,479 02,513 00,000 000 06,050 00,000 08,859 09,338 081 143 11:04:32
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 307 CRISTIANO CROTTI GOL AZL _ + 00,075 02,101 00,000 000 05,288 00,000 07,683 07,758 094 176 11:06:13
O 307 CRISTIANO CROTTI GOL AZL _ + 00,058 02,106 00,000 000 05,286 00,000 07,719 07,777 093 175 12:01:01
O 0507 FRANCISCO DE ASSIS B. MACEDO GOL CINZA _ + 00,095 02,068 00,000 000 05,330 00,000 07,831 07,926 092 157 11:46:06
O 1985 RENATO FANTONI DA CONSOLACAO GOL VRM _ + 00,128 02,075 00,000 000 05,298 00,000 07,803 07,931 092 156 10:53:14
O 938 LUCAS CANTI DA SILVA GOL PRATA _ + 00,216 02,142 00,000 000 05,384 00,000 07,849 08,065 092 167 14:32:57
O 938 LUCAS CANTI DA SILVA GOL PRATA _ + 00,240 02,173 00,000 000 05,409 00,000 07,835 08,075 092 169 14:32:48
O 13 FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA GOL PRATA _ + 00,353 02,199 00,000 000 05,484 00,000 07,943 08,296 091 164 14:32:24
O 13 FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA GOL PRATA _ + 00,117 02,115 00,000 000 06,543 00,000 10,070 10,187 071 111 14:32:01
O 333 WESLLEY BRITO GOL LRJ _ + 00,381 02,172 00,000 000 10,389 00,000 22,385 22,766 032 036 12:08:49
O 46 MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS GOL VRM _ + 00,178 02,615 00,000 000 06,451 00,000 59,999 59,996 012 000 12:11:06
O 13 FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA GOL PRATA Q - 00,144 02,425 00,000 000 06,404 00,000 09,760 59,997 074 119 14:32:12
O 46 MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS GOL VRM Q - 00,023 02,547 00,000 000 06,393 00,000 09,429 59,997 076 116 11:42:12
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 777 WESLLEY BRITO GOL VRM _ + 00,064 02,136 00,000 000 05,393 00,000 08,154 08,218 088 129 12:19:29
P 777 WESLLEY BRITO GOL VRM _ + 00,382 02,142 00,000 000 05,404 00,000 07,907 08,289 091 160 12:31:53
P 25 FABIANA NASCIMENTO GOL AMR _ + 00,429 02,316 00,000 000 05,773 00,000 08,559 08,988 084 130 11:04:36
P 25 FABIANA NASCIMENTO GOL AMR _ + 00,389 02,416 00,000 000 06,011 00,000 08,708 09,097 083 142 12:24:42
P 781 DANIEL LUIA S. G. PEREIRINHA GOL VRM _ + 00,203 02,547 00,000 000 06,175 00,000 08,914 09,117 081 150 11:54:07
P 876 EDUARDO LUIZ DO ESP. SANTO GOL VRD _ + 00,428 02,369 00,000 000 06,035 00,000 08,790 09,218 082 150 10:49:58
P 876 EDUARDO LUIZ DO ESP. SANTO GOL VRD _ + 00,246 02,331 00,000 000 06,016 00,000 09,028 09,274 080 140 12:33:08
P 781 DANIEL LUIA S. G. PEREIRINHA GOL VRM _ + 00,252 02,410 00,000 000 06,046 00,000 09,028 09,280 080 140 11:10:23
P 876 EDUARDO LUIZ DO ESP. SANTO GOL VRD _ + 00,500 02,679 00,000 000 06,338 00,000 09,043 09,543 080 153 11:40:09
P 876 EDUARDO LUIZ DO ESP. SANTO GOL VRD _ + 00,240 02,402 00,000 000 06,465 00,000 10,100 10,340 071 092 11:58:27
P 781 DANIEL LUIA S. G. PEREIRINHA GOL VRM _ + 00,176 02,700 00,000 000 07,110 00,000 10,208 10,384 070 137 11:03:17
P 031 RILDSON BERNARDES P. MACHADO GOL VRM _ + 00,462 02,931 00,000 000 07,325 00,000 10,447 10,909 069 129 14:35:21
P 25 FABIANA NASCIMENTO GOL AMR _ + 00,585 02,460 00,000 000 24,502 00,000 32,829 33,414 022 044 12:35:10
P 876 EDUARDO LUIZ DO ESP. SANTO GOL VRD _ + 00,401 02,348 00,000 000 05,913 00,000 59,999 59,996 012 001 10:34:56
(DES 10.5) DESAFIO 10.5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 33 LUIZ BORGES DE LIMA GOL VRM _ + 00,473 02,501 00,000 000 06,624 00,000 09,991 10,464 072 120 11:54:10
Q 11 MARCELO MEIRELES DA SILVA OPALA BRC _ + 00,375 02,461 00,000 000 06,663 00,000 10,241 10,616 070 111 10:36:04
Q 33 LUIZ BORGES DE LIMA GOL VRM _ + 00,463 02,690 00,000 000 06,955 00,000 10,353 10,816 069 119 12:31:40
Q 33 LUIZ BORGES DE LIMA GOL VRM _ + 00,480 02,718 00,000 000 06,983 00,000 10,386 10,866 069 119 10:48:38
Q 41 PAULO SERGIO FERREIRA JUNIOR DS3 _ + 00,393 02,538 00,000 000 06,882 00,000 10,509 10,902 068 108 12:14:38
Q 41 PAULO SERGIO FERREIRA JUNIOR DS3 _ + 00,312 02,560 00,000 000 06,895 00,000 10,613 10,925 068 106 10:59:33
Q 41 PAULO SERGIO FERREIRA JUNIOR DS3 _ + 00,126 02,893 00,000 000 07,191 00,000 10,866 10,992 066 107 11:16:32
Q 77 ALEXANDRE FERREIRA TL AMR _ + 00,184 02,324 00,000 000 06,872 00,000 10,850 11,034 066 107 11:47:57
Q 41 PAULO SERGIO FERREIRA JUNIOR DS3 _ + 00,253 02,846 00,000 000 07,192 00,000 10,791 11,044 067 109 12:42:02
Q 41 PAULO SERGIO FERREIRA JUNIOR DS3 _ + 00,534 02,685 00,000 000 06,960 00,000 10,580 11,114 068 105 10:54:46
Q 77 ALEXANDRE FERREIRA TL AMR _ + 00,456 02,502 00,000 000 08,104 00,000 12,629 13,085 057 072 12:06:17
Q 77 ALEXANDRE FERREIRA TL AMR _ + 00,080 02,723 00,000 000 09,950 00,000 14,417 14,497 050 097 12:45:29
Q 11 MARCELO MEIRELES DA SILVA OPALA BRC Q - 00,142 02,567 00,000 000 07,149 00,000 11,005 59,997 065 104 10:29:02
(DES 9.5) DESAFIO 9.5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 652 RAFAEL DUARTE DA CRUZ MARAJÓ VRM _ + 00,279 02,088 00,000 000 05,864 00,000 08,898 09,177 081 128 11:59:56
R 43 BRUCE DE MEDESES GERALDO UNO PRATA _ + 00,002 02,322 00,000 000 06,149 00,000 09,292 09,294 077 128 14:30:26
R 157 CARLOS VINICIUS LOUREIRO GOL MRN _ + 00,221 02,428 00,000 000 06,159 00,000 09,080 09,301 079 137 11:09:03
R 75 HERBERTH FIGUEREDO CANDIAN PASSAT VRM _ + 00,137 02,384 00,000 000 06,206 00,000 09,179 09,316 078 140 12:16:13
R 43 BRUCE DE MEDESES GERALDO UNO PRATA _ + 00,079 02,334 00,000 000 06,169 00,000 09,307 09,386 077 129 14:31:20
R 75 HERBERTH FIGUEREDO CANDIAN PASSAT VRM _ + 00,055 02,482 00,000 000 06,376 00,000 09,410 09,465 076 136 11:07:54
R 157 CARLOS VINICIUS LOUREIRO GOL MRN _ + 00,452 02,505 00,000 000 06,240 00,000 09,176 09,628 078 136 11:50:32
R 157 CARLOS VINICIUS LOUREIRO GOL MRN _ + 00,198 02,649 00,000 000 06,499 00,000 09,485 09,683 076 135 12:06:12
R 51 PAULO ROBERTO OPALA AZL _ + 00,409 02,087 00,000 000 06,083 00,000 09,370 09,779 077 120 12:44:30
R 652 RAFAEL DUARTE DA CRUZ MARAJÓ VRM _ + 00,333 02,172 00,000 000 06,113 00,000 09,488 09,821 076 118 12:46:31
R 75 HERBERTH FIGUEREDO CANDIAN PASSAT VRM _ + 00,488 02,504 00,000 000 06,315 00,000 09,342 09,830 077 137 10:58:32
R 06 WASHINGTON ALEXANDER MACIEL OPAL VINHO _ + 00,462 02,158 00,000 000 06,017 00,000 09,428 09,890 076 116 10:47:18
R 51 PAULO ROBERTO OPALA AZL _ + 00,575 02,111 00,000 000 06,136 00,000 09,478 10,053 076 118 11:23:11
R 157 CARLOS VINICIUS LOUREIRO GOL MRN _ + 00,665 02,613 00,000 000 06,466 00,000 09,394 10,059 077 137 11:15:27
R 157 CARLOS VINICIUS LOUREIRO GOL MRN _ + 00,498 02,647 00,000 000 06,608 00,000 09,565 10,063 075 136 11:01:53
R 133 MICHEL ALVES ROSSI CARAVAN BRC _ + 00,492 02,417 00,000 000 06,348 00,000 09,661 10,153 074 121 12:44:33
R 481 MATEUS QUITES V. MICHETTI VOYAGE _ + 00,160 02,575 00,000 000 06,650 00,000 10,023 10,183 072 125 14:34:14
R 133 MICHEL ALVES ROSSI CARAVAN BRC _ + 00,458 02,450 00,000 000 06,369 00,000 09,740 10,198 074 119 12:11:11
R 316 JOSÉ A. DE AMORIM NETO SAVEIRO VRD _ + 00,637 02,592 00,000 000 06,549 00,000 09,656 10,293 074 125 10:54:42
R 481 MATEUS QUITES V. MICHETTI VOYAGE _ + 00,132 02,794 00,000 000 07,041 00,000 10,238 10,370 070 126 14:34:00
R 133 MICHEL ALVES ROSSI CARAVAN BRC _ + 00,573 02,478 00,000 000 06,497 00,000 09,833 10,406 073 120 10:48:43
R 316 JOSÉ A. DE AMORIM NETO SAVEIRO VRD _ + 00,745 02,550 00,000 000 06,633 00,000 09,748 10,493 074 125 12:20:50
R 316 JOSÉ A. DE AMORIM NETO SAVEIRO VRD _ + 00,583 02,603 00,000 000 06,744 00,000 09,930 10,513 072 127 11:59:52
R 46 WASHINGTON SABRINO DE CASTRO JETTA PRT _ + 00,186 03,011 00,000 000 07,066 00,000 10,399 10,585 069 120 12:56:15
R 316 JOSÉ A. DE AMORIM NETO SAVEIRO VRD _ + 00,660 02,490 00,000 000 06,753 00,000 09,959 10,619 072 127 11:39:08
R 316 JOSÉ A. DE AMORIM NETO SAVEIRO VRD _ + 00,663 02,681 00,000 000 06,825 00,000 09,993 10,656 072 128 10:36:08
R 133 MICHEL ALVES ROSSI CARAVAN BRC _ + 00,657 02,520 00,000 000 06,627 00,000 10,088 10,745 071 117 11:03:22
R 46 WASHINGTON SABRINO DE CASTRO JETTA PRT _ + 00,562 02,948 00,000 000 07,047 00,000 10,392 10,954 069 121 12:18:08
R 316 JOSÉ A. DE AMORIM NETO SAVEIRO VRD _ + 01,066 02,955 00,000 000 07,321 00,000 10,618 11,684 068 125 10:27:26
R 43 BRUCE DE MEDESES GERALDO UNO PRATA _ + 00,428 02,709 00,000 000 08,364 00,000 15,352 15,780 047 051 14:31:06
R 46 WASHINGTON SABRINO DE CASTRO JETTA PRT Q - 00,016 02,469 00,000 000 06,585 00,000 09,898 59,997 073 121 12:40:38
(DES 8.5) DESAFIO 8.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
S 77 RICARDO SILVEIRA ROCHA GOL VINHO _ + 00,248 02,166 00,000 000 05,563 00,000 08,178 08,426 088 155 12:43:28
S 77 RICARDO SILVEIRA ROCHA GOL VINHO _ + 00,204 02,245 00,000 000 05,700 00,000 08,302 08,506 087 157 10:51:36
S 700 ALEXANDRE HUMBERTO PIQUEROTTI GOL PRATA _ + 00,206 02,249 00,000 000 05,709 00,000 08,434 08,640 085 140 11:10:28
S 676 ROGÉRIO AMARAL PEREIRA OPALA LRJ _ + 00,265 02,183 00,000 000 05,581 00,000 08,423 08,688 085 138 11:06:10
S 700 ALEXANDRE HUMBERTO PIQUEROTTI GOL PRATA _ + 00,116 02,338 00,000 000 05,794 00,000 08,577 08,693 084 132 12:19:24
S 77 RICARDO SILVEIRA ROCHA GOL VINHO _ + 00,339 02,255 00,000 000 05,808 00,000 08,381 08,720 086 161 11:42:17
S 885 ADRIANO DIAS DE ALMEIDA PASSAT LRJ _ + 00,051 02,405 00,000 000 05,948 00,000 08,677 08,728 083 143 12:40:34
S 888 FERNANDO CLEMENET TRINDADE F100 PRT _ + 00,240 02,113 00,000 000 05,571 00,000 08,512 08,752 085 134 14:33:16
S 700 ALEXANDRE HUMBERTO PIQUEROTTI GOL PRATA _ + 00,323 02,263 00,000 000 05,754 00,000 08,446 08,769 085 144 11:01:57
S 77 RICARDO SILVEIRA ROCHA GOL VINHO _ + 00,187 02,348 00,000 000 05,986 00,000 08,614 08,801 084 156 12:30:35
S 885 ADRIANO DIAS DE ALMEIDA PASSAT LRJ _ + 00,306 02,263 00,000 000 05,734 00,000 08,595 08,901 084 144 10:26:10
S 252 ICARO FERNANDO DA S. SANTOS GOL PRATA _ + 00,662 02,146 00,000 000 05,558 00,000 08,280 08,942 087 151 10:47:02
S 885 ADRIANO DIAS DE ALMEIDA PASSAT LRJ _ + 00,029 02,319 00,000 000 05,917 00,000 09,005 09,034 080 128 13:01:23
S 1010 JULIO DUTRA DE OLIVEIRA VOYAGE BRC _ + 00,416 02,346 00,000 000 05,898 00,000 08,695 09,111 083 146 14:33:31
S 541 JOSE ANTONIO LAMAS KADET _ + 00,419 02,477 00,000 000 06,306 00,000 09,202 09,621 078 136 11:37:58
S 46 WASHINGTON SABRINO DE CASTRO JETTA PRT _ + 00,240 02,638 00,000 000 06,554 00,000 09,765 10,005 074 124 11:58:21
S 541 JOSE ANTONIO LAMAS KADET _ + 00,632 02,722 00,000 000 06,616 00,000 09,514 10,146 076 134 11:55:24
S 541 JOSE ANTONIO LAMAS KADET _ + 00,325 02,842 00,000 000 06,939 00,000 09,836 10,161 073 136 11:20:33
S 87 WAGNER TEIXEIRA ARAUJO VOYAGE AZL _ + 00,899 02,482 00,000 000 06,412 00,000 09,280 10,179 077 145 11:40:13
S 5198 CAIO JUSTINO SILVA PASSAT CINZA _ + 00,420 02,398 00,000 000 05,850 00,000 09,974 10,394 072 077 10:47:11
S 57 WLADIMIR DUARTE DA SILVA GOL PRT _ + 00,257 02,567 00,000 000 06,883 00,000 10,359 10,616 069 124 11:55:28
S 885 ADRIANO DIAS DE ALMEIDA PASSAT LRJ _ + 00,258 02,829 00,000 000 07,961 00,000 10,973 11,231 065 136 10:24:15
S 885 ADRIANO DIAS DE ALMEIDA PASSAT LRJ _ + 00,286 03,163 00,000 000 08,672 00,000 11,831 12,117 061 135 12:26:23
S 87 WAGNER TEIXEIRA ARAUJO VOYAGE AZL _ + 00,741 02,638 00,000 000 07,624 00,000 12,209 12,950 059 076 11:56:36
S 5198 CAIO JUSTINO SILVA PASSAT CINZA _ + 00,149 02,658 00,000 000 08,161 00,000 14,225 14,374 050 066 10:20:45
S 885 ADRIANO DIAS DE ALMEIDA PASSAT LRJ _ + 00,347 02,926 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 10:29:07
S 12 RAFAEL FAGUNDES RIBEIRO GOL CNZ Q - 00,118 02,287 00,000 000 06,488 00,000 10,246 59,997 070 095 10:57:39
S 57 WLADIMIR DUARTE DA SILVA GOL PRT Q - 01,050 05,002 00,000 000 09,152 00,000 12,170 59,997 059 142 11:39:05
S 541 JOSE ANTONIO LAMAS KADET Q - 01,050 05,115 00,000 000 09,128 00,000 12,112 59,997 059 116 11:12:28
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083