Local do Evento: Velopark
Competição: 1ª Etapa VP 201 - 201m, 23..25/10/2020 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 10:35:05
Informe: Classificatória de Domingo... Salvar
(DTB) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,087 01,808 04,661 06,788 06,875 196 17:35:48
A 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL G4 VERMELHO _ + 00,004 01,773 04,647 06,885 06,889 187 19:28:11
A 207 LUCIANO LUÍS SCARIOT GOL _ + 00,105 01,835 04,709 06,865 06,970 186 19:11:19
A 2007 ADRIANO JOSÉ SCARIOT GOL _ + 00,159 01,867 04,697 06,868 07,027 183 19:22:01
A 47 RODRIGO OLIVEIRA GOL VERMELHO _ + 00,190 01,967 04,903 07,116 07,306 174 19:21:58
A 976 BRUSCHI GOL LARANJA G4 _ + 00,280 01,839 04,753 07,167 07,447 145 20:19:32
A 976 BRUSCHI GOL LARANJA G4 _ + 00,355 01,944 04,936 07,176 07,531 184 19:24:36
A 44 GUSTAVO DA COSTA MULLER GOL AZUL _ + 00,108 01,964 05,094 07,603 07,711 150 16:39:07
A 14 FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6 BRANCO _ + 00,350 01,926 04,966 07,383 07,733 164 19:38:33
A 138 DURVAL DINALLO GOL/AMARELO _ + 00,360 01,920 05,090 07,567 07,927 168 19:11:17
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL G4 BRANCO _ + 00,234 01,884 04,927 07,861 08,095 115 17:41:27
A 1212 HENRIQUE MANCINI GOL BRANCO _ + 00,388 02,095 05,403 07,829 08,217 173 17:47:17
A 44 GUSTAVO DA COSTA MULLER GOL AZUL _ + 00,248 02,084 05,223 07,997 08,245 122 20:17:37
A 09 FABRÍCIO L. DA COSTA GOL G4 PRATA _ + 00,537 02,218 05,446 07,777 08,314 171 19:59:02
A 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,076 01,955 05,414 08,435 08,511 122 15:53:37
A 1212 HENRIQUE MANCINI GOL BRANCO _ + 00,417 02,197 05,458 09,296 09,713 091 15:49:59
A 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL G4 VERMELHO _ + 00,113 01,901 05,573 09,643 09,756 100 17:48:25
A 14 FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6 BRANCO _ + 00,023 01,957 06,020 10,398 10,421 108 17:37:13
A 976 BRUSCHI GOL LARANJA G4 _ + 00,476 02,035 05,997 10,087 10,563 088 15:54:11
A 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL G4 AZUL _ + 00,076 01,895 06,158 10,777 10,853 084 17:43:57
A 441 ALAN TELES GOL PRETO Q - 00,185 02,001 04,867 07,071 59,997 178 19:44:57
A 976 BRUSCHI GOL LARANJA G4 Q - 00,007 01,958 05,976 09,786 59,997 090 17:34:33
(DTC) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 357 DANIEL MELO GOL G 4 PRETO _ + 00,149 01,765 04,757 07,068 07,217 176 20:12:25
B 357 DANIEL MELO GOL G 4 PRETO _ + 00,200 01,865 04,954 07,290 07,490 175 19:42:54
B 1322 ROGÉRIO CARDOSO BERNARDI GOL G4 VERMELHO _ + 00,070 02,005 05,120 07,445 07,515 165 19:23:31
B 17 CLEBER CEMIN GOL VERMELHO _ + 00,348 01,923 04,952 07,290 07,638 166 20:16:22
B 17 CLEBER CEMIN GOL VERMELHO _ + 00,274 01,924 05,005 07,369 07,643 177 17:34:30
B 17 CLEBER CEMIN GOL VERMELHO _ + 00,351 01,873 05,083 07,410 07,761 179 19:23:29
B 17 CLEBER CEMIN GOL VERMELHO _ + 00,231 01,997 05,185 07,663 07,894 156 15:41:19
B 357 DANIEL MELO GOL G 4 PRETO _ + 00,096 01,989 05,237 07,846 07,942 151 16:37:26
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL G4 PRATA _ + 00,111 02,060 05,607 08,238 08,349 142 20:00:09
B 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL G4 VERMELHO _ + 00,385 02,117 05,415 08,001 08,386 153 16:14:06
B 357 DANIEL MELO GOL G 4 PRETO _ + 00,031 02,403 05,747 08,368 08,399 132 17:43:59
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL G4 PRATA _ + 00,053 01,922 05,349 08,426 08,479 120 17:46:10
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL G4 PRATA _ + 00,580 02,100 05,443 07,990 08,570 155 17:44:57
B 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL G4 VERMELHO _ + 00,390 02,362 06,849 11,269 11,659 083 17:52:23
B 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL G4 VERMELHO _ + 00,441 02,239 06,821 11,752 12,193 071 19:45:00
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL G4 PRATA Q - 00,017 01,829 04,795 07,071 59,997 176 20:03:08
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
C 87 GABRIEL GIRARDELO GOL / BRANCO _ + 00,268 01,866 04,928 07,450 07,718 160 19:26:56
C 87 GABRIEL GIRARDELO GOL / BRANCO _ + 00,207 02,087 05,274 07,832 08,039 158 17:49:21
(STL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 117 SILVILIANO FRIGO GOL QUADRADO _ + 00,143 01,842 05,165 07,987 08,130 138 19:24:39
D 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,146 01,922 05,276 08,101 08,247 139 19:51:44
D 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,151 01,945 05,284 08,106 08,257 143 17:40:00
D 117 SILVILIANO FRIGO GOL QUADRADO _ + 00,147 01,894 05,286 08,123 08,270 142 15:36:51
D 117 SILVILIANO FRIGO GOL QUADRADO _ + 00,219 01,936 05,344 08,188 08,407 142 17:37:10
D 27 BRUNO RIBEIRO GOL NARDO GRAY _ + 00,204 02,059 05,454 08,301 08,505 138 19:52:58
D 27 BRUNO RIBEIRO GOL NARDO GRAY Q - 00,071 01,843 05,210 08,067 59,997 142 17:42:28
(STT) STREET TRACAO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
E 231 VILSON FERREIRA OPALA VERDE _ + 00,375 01,637 04,488 06,866 07,241 169 20:16:20
E 111 GUATAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,158 01,792 04,779 07,221 07,379 165 19:25:49
E 111 GUATAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,206 01,813 04,792 07,251 07,457 161 20:12:22
E 111 GUATAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,246 01,893 04,879 07,365 07,611 161 17:38:35
E 334 MARCIO JULIO OPALA PRETO _ + 00,225 01,708 05,079 08,367 08,592 104 19:28:13
(TT-A) TURBO TRASEIRA A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
F 977 FABIANO PINTO CHEVETTE - AZUL _ + 00,118 01,208 03,420 05,353 05,471 188 19:37:15
F 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,487 01,382 03,529 05,305 05,792 204 20:11:13
F 76 WELINGTON SCALEZ OPALA VERMELHO _ + 00,161 01,299 03,568 06,171 06,332 136 19:59:00
F 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,203 01,210 03,583 06,511 06,714 111 20:05:01
F 977 FABIANO PINTO CHEVETTE - AZUL _ + 00,326 01,284 03,985 06,782 07,108 130 16:33:10
F 102 GABRIEL CAMARGO OPALA VINHO _ + 00,259 01,278 04,798 10,204 10,463 064 20:07:03
F 332 MARCIO VALMOR JULIO OPALA _ + 00,091 01,457 05,516 10,401 10,492 071 18:00:42
F 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,377 01,456 05,482 11,208 11,585 061 17:57:23
F 81 ADRIANO STEFFANI OPALA SS PRATA _ + 00,247 01,742 09,299 15,022 15,269 081 18:07:58
F 76 WELINGTON SCALEZ OPALA VERMELHO _ + 00,325 01,502 08,001 17,869 18,194 032 16:21:27
F 81 ADRIANO STEFFANI OPALA SS PRATA Q - 00,020 01,213 03,321 04,999 59,997 243 19:35:57
(TT-B) TURBO TRASEIRA B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
G 027 LEONARDO DO VALLE CHEVETTE PRETO _ + 00,245 01,238 03,290 04,972 05,217 238 17:50:47
G 27 ISRAEL FONTANELLA CHEVETTE BRANCO _ + 00,009 01,297 03,443 05,217 05,226 226 20:01:32
G 115 RICARDO BORBA CHEVETTE _ + 00,255 01,339 03,516 05,437 05,692 197 18:09:21
G 115 RICARDO BORBA CHEVETTE _ + 00,099 01,230 03,557 06,461 06,560 110 19:42:51
G 09 LUIS ARANHA CHEVETTE BRANCO _ + 00,137 01,404 04,346 08,390 08,527 085 16:15:52
G 09 LUIS ARANHA CHEVETTE BRANCO _ + 00,488 02,542 12,158 18,152 18,640 062 17:40:14
(TST) TURBO STREET TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
H 27 GIOVANE CHIMIM CHEVETE _ + 00,369 01,733 05,554 08,771 09,140 128 19:12:47
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
I 6767 GIANI PANIZZI OPALA LARANJA _ + 00,193 01,904 04,766 07,133 07,326 171 19:47:57
I 6767 GIANI PANIZZI OPALA LARANJA _ + 00,290 01,962 04,849 08,050 08,340 107 17:58:41
(DTA) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
J 233 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL BOLA - BLACK _ + 00,070 01,485 03,881 05,717 05,787 216 18:34:53
J 300 FERNANDO BITZKI GOL BRANCO _ + 00,021 01,583 04,078 05,953 05,974 210 18:44:52
J 300 FERNANDO BITZKI GOL BRANCO _ + 00,106 01,512 03,999 05,912 06,018 202 16:41:16
J 389 FABIANO PEIXOTO GOL GTI - BRANCO _ + 00,191 01,577 04,043 05,864 06,055 219 18:30:13
J 001 THIAGO REIS GOL BRANCO _ + 00,220 01,532 03,978 05,840 06,060 215 18:43:50
J 88 ANDERSON BORRE ASTRA PRETO _ + 00,266 01,564 04,210 06,256 06,522 180 17:03:41
J 229 ALEX MORETON CARRARA ASTRA - PRETO _ + 00,287 01,583 04,201 07,143 07,430 118 20:17:35
J 229 ALEX MORETON CARRARA ASTRA - PRETO _ + 00,211 01,651 04,452 07,282 07,493 124 18:10:32
J 415 JUNIOR DIAS GOL AZUL _ + 00,272 01,583 04,151 07,234 07,506 105 18:46:37
J 229 ALEX MORETON CARRARA ASTRA - PRETO _ + 00,223 01,977 05,238 07,584 07,807 173 16:39:02
J 389 FABIANO PEIXOTO GOL GTI - BRANCO _ + 00,426 01,574 05,109 09,777 10,203 077 20:03:05
J 55 JOSÉ R. PASQUALETE JR. MAREA VINHO _ + 00,359 02,205 05,908 10,687 11,046 055 19:52:56
J 55 JOSÉ R. PASQUALETE JR. MAREA VINHO _ + 00,519 02,101 12,302 24,413 24,932 032 15:45:45
J 229 ALEX MORETON CARRARA ASTRA - PRETO _ + 00,074 02,989 00,000 59,999 59,996 000 16:37:38
(TS) TRASEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
K 8 ANDRÉ CARRILLO DODGE CHALLENGER / PRETO _ + 00,799 01,300 06,350 13,406 14,205 048 16:27:55
K 8 ANDRÉ CARRILLO DODGE CHALLENGER / PRETO _ + 00,834 01,993 14,134 20,381 21,215 073 19:41:04
(DTA-L) DIANTEIRA TURBO A LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
L 15 FABÍOLA DAL BO GOL PRETO _ + 00,068 01,531 04,030 05,927 05,995 218 17:19:40
L 111 ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR GOL LARANJA _ + 00,074 01,535 04,046 05,938 06,012 216 17:17:10
L 111 ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR GOL LARANJA _ + 00,195 01,542 04,035 05,928 06,123 218 15:52:26
L 1428 HENRIQUE MILANI GOL G4 - BRANCO _ + 00,303 01,532 03,965 05,824 06,127 218 18:04:13
L 15 FABÍOLA DAL BO GOL PRETO _ + 00,096 01,539 04,160 06,404 06,500 164 16:19:37
L 013 CEZAR FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,293 01,536 04,085 06,642 06,935 134 20:21:02
L 470 CÂNDIDO MARCOLAN GOL G4 BRANCO _ + 00,210 01,562 04,165 07,106 07,316 118 18:43:11
L 11 TIAGO GNOATTO GOL PRETO _ + 00,463 01,882 05,372 07,469 07,932 198 19:57:10
L 013 CEZAR FERREIRA GOL BRANCO _ + 00,330 01,608 04,669 07,906 08,236 117 17:50:52
L 11 TIAGO GNOATTO GOL PRETO _ + 00,563 01,844 04,901 08,104 08,667 111 17:21:53
L 111 ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR GOL LARANJA _ + 00,012 01,801 05,819 09,682 09,694 100 19:57:08
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
M 55 RENATA PASQUALETE PALIO CINZA _ + 00,158 01,422 03,922 06,146 06,304 179 18:48:04
M 55 RENATA PASQUALETE PALIO CINZA _ + 00,548 01,386 03,841 05,985 06,533 165 17:07:53
M 82 LEANDRO SBROGLIO GOL G4 VERDE _ + 00,209 01,524 04,186 06,464 06,673 168 16:41:18
M 82 LEANDRO SBROGLIO GOL G4 VERDE _ + 00,251 01,485 04,293 06,668 06,919 167 15:38:14
M 55 RENATA PASQUALETE PALIO CINZA _ + 00,687 01,943 05,378 08,105 08,792 138 16:12:54
(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
N 007 ALEJANDRO SANCHES GOL COLUMBIA _ + 00,170 01,870 04,931 07,363 07,533 148 18:04:11
N 711 ARIEL SHALLENBERGER COBALT AZUL _ + 00,264 01,420 03,947 07,298 07,562 100 19:46:37
N 333 FERNANDO YAMANAK GOL - VERMELHO _ + 00,204 01,491 04,880 09,722 09,926 066 18:24:50
N 333 FERNANDO YAMANAK GOL - VERMELHO _ + 00,401 01,628 04,923 09,554 09,955 072 20:19:30
N 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JR. GOL CINZA _ + 00,655 01,540 08,950 17,520 18,175 054 16:35:55
N 007 ALEJANDRO SANCHES GOL COLUMBIA Q - 00,062 01,568 04,912 09,440 59,997 076 19:47:52
(XTM) EXTREME 10,5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
P 331 CRIS JULIO OPALA PRETO _ + 00,145 01,098 03,047 04,641 04,786 251 17:02:34
(PM) PRO MOD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,055 01,067 02,757 04,031 04,086 295 18:13:12
Q 938 JADER KROLOW CORVETTE _ + 00,140 00,975 02,758 04,092 04,232 318 17:00:28
Q 938 JADER KROLOW CORVETTE _ + 00,259 00,968 02,716 04,019 04,278 321 18:40:56
Q 938 JADER KROLOW CORVETTE _ + 00,182 01,018 02,808 04,153 04,335 315 15:31:17
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,235 00,996 02,863 05,109 05,344 159 16:57:44
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,146 01,021 03,081 05,614 05,760 145 15:48:20
(DL) DRAGSTER LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
S 00 EZEQUIAS JOAO DRAG _ + 00,264 01,097 03,142 04,892 05,156 229 17:55:44
S 22 BRENO CASTAÑON DRAGSTER PRETO _ + 00,215 01,149 03,230 04,990 05,205 227 18:02:48
S 22 BRENO CASTAÑON DRAGSTER PRETO _ + 00,198 01,107 03,210 05,027 05,225 211 20:14:34
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083