Local do Evento: Tremembé Race Valley
Competição: 3ª Etapa Campeonato Paulista de Arrancada 2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 19:13:32
Informe: Fim de Prova... Salvar
(TST) TRASEIRA STREET TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 2307 DIEGO QUITERIO CHEVETTE _ + 00,209 01,558 00,000 000 04,007 00,000 05,952 06,161 121 203 15:44:34
A 4092 ALEXANDRE CASTANHEIRA CHEVETTE _ + 00,200 01,530 00,000 000 04,073 00,000 06,070 06,270 119 200 18:01:28
A 4092 ALEXANDRE CASTANHEIRA CHEVETTE _ + 00,227 01,550 00,000 000 04,117 00,000 06,155 06,382 117 186 13:44:23
A 01 EDVALDO SILVA CHEVY 500 _ + 00,119 01,588 00,000 000 04,208 00,000 06,289 06,408 115 193 15:42:38
A 77 JULIO CESAR CHEVETTE _ + 00,036 01,785 00,000 000 04,576 00,000 06,645 06,681 108 183 17:57:05
A 4092 ALEXANDRE CASTANHEIRA CHEVETTE _ + 00,261 01,798 00,000 000 04,418 00,000 06,475 06,736 111 185 16:56:15
A 01 EDVALDO SILVA CHEVY 500 _ + 00,262 01,757 00,000 000 04,393 00,000 06,497 06,759 111 192 17:55:37
A 2307 DIEGO QUITERIO CHEVETTE _ + 00,139 01,892 00,000 000 04,599 00,000 06,663 06,802 108 178 13:41:30
A 77 JULIO CESAR CHEVETTE _ + 00,014 01,860 00,000 000 04,758 00,000 06,843 06,857 105 190 15:33:51
A 4092 ALEXANDRE CASTANHEIRA CHEVETTE _ + 00,178 01,768 00,000 000 04,601 00,000 06,739 06,917 107 176 16:08:21
A 01 EDVALDO SILVA CHEVY 500 _ + 00,507 01,915 00,000 000 04,628 00,000 06,776 07,283 106 174 13:50:06
A 01 EDVALDO SILVA CHEVY 500 _ + 00,457 01,809 00,000 000 04,582 00,000 07,754 08,211 093 103 18:47:28
A 2307 DIEGO QUITERIO CHEVETTE _ + 00,163 01,883 00,000 000 06,544 00,000 11,560 11,723 062 072 18:08:47
A 77 JULIO CESAR CHEVETTE Q - 00,069 01,807 00,000 000 04,951 00,000 07,622 59,997 094 134 18:51:20
A 77 JULIO CESAR CHEVETTE Q - 00,069 02,065 00,000 000 04,864 00,000 06,943 59,997 104 190 16:47:01
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 111 THIAGO FALL GOL _ + 00,144 01,876 00,000 000 04,737 00,000 06,980 07,124 103 178 17:54:20
B 111 THIAGO FALL GOL _ + 00,087 01,890 00,000 000 04,776 00,000 07,057 07,144 102 174 16:01:58
B 111 THIAGO FALL GOL _ + 00,121 01,968 00,000 000 05,011 00,000 07,336 07,457 098 178 14:59:44
B 1322 ROGERIO BERNARDI GOL _ + 00,043 02,067 00,000 000 05,174 00,000 07,560 07,603 095 172 15:46:13
B 1322 ROGERIO BERNARDI GOL _ + 00,304 02,021 00,000 000 05,031 00,000 07,364 07,668 098 173 14:32:28
B 1322 ROGERIO BERNARDI GOL _ + 00,128 02,186 00,000 000 05,278 00,000 07,627 07,755 094 173 13:11:42
B 1322 ROGERIO BERNARDI GOL _ + 00,171 02,309 00,000 000 05,354 00,000 07,711 07,882 093 172 13:58:19
B 0107 NELSON JUNIOR GOL _ + 00,276 01,971 00,000 000 05,102 00,000 07,867 08,143 091 126 16:50:15
B 0107 NELSON JUNIOR GOL _ + 00,121 02,161 00,000 000 05,500 00,000 08,102 08,223 089 133 13:19:48
B 1322 ROGERIO BERNARDI GOL _ + 00,118 02,131 00,000 000 05,757 00,000 11,439 11,557 063 066 13:27:36
B 0107 NELSON JUNIOR GOL _ + 00,221 02,451 00,000 000 10,868 00,000 18,176 18,397 039 055 15:42:45
B 1322 ROGERIO BERNARDI GOL _ + 00,084 03,121 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 17:43:55
B 111 THIAGO FALL GOL Q - 00,017 01,858 00,000 000 04,794 00,000 07,070 59,997 102 175 16:57:29
B 111 THIAGO FALL GOL Q - 00,005 01,903 00,000 000 05,060 00,000 07,406 59,997 097 172 13:43:30
B 111 THIAGO FALL GOL Q - 00,054 01,967 00,000 000 05,234 00,000 08,509 59,997 085 110 18:42:19
B 1322 ROGERIO BERNARDI GOL Q - 00,087 02,085 00,000 000 05,142 00,000 07,459 59,997 097 173 16:52:02
B 0107 NELSON JUNIOR GOL Q - 00,006 02,114 00,000 000 08,269 00,000 16,914 59,997 042 038 17:35:40
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 09 JOSE JANOVITCHI GOL _ + 00,009 01,879 00,000 000 04,719 00,000 06,760 06,769 107 204 15:46:24
C 281 RONI MENDONÇA GOL _ + 00,080 01,862 00,000 000 04,636 00,000 06,690 06,770 108 191 13:44:34
C 52 WAGNER LACERDA GOL _ + 00,062 01,866 00,000 000 04,738 00,000 06,799 06,861 106 205 14:48:40
C 32 RUI CAMARGO GOL _ + 00,018 01,946 00,000 000 04,751 00,000 06,850 06,868 105 206 18:17:35
C 281 RONI MENDONÇA GOL _ + 00,248 01,819 00,000 000 04,599 00,000 06,635 06,883 109 194 15:51:01
C 52 WAGNER LACERDA GOL _ + 00,032 01,926 00,000 000 04,759 00,000 06,890 06,922 105 201 17:54:09
C 281 RONI MENDONÇA GOL _ + 00,167 01,863 00,000 000 04,697 00,000 06,756 06,923 107 195 13:14:20
C 52 WAGNER LACERDA GOL _ + 00,094 01,948 00,000 000 04,776 00,000 06,838 06,932 105 209 16:27:20
C 111 RONALDO PADILHA GOL _ + 00,178 01,920 00,000 000 04,744 00,000 06,774 06,952 106 200 15:35:15
C 32 RUI CAMARGO GOL _ + 00,112 01,957 00,000 000 04,796 00,000 06,881 06,993 105 208 15:08:20
C 09 JOSE JANOVITCHI GOL _ + 00,006 01,895 00,000 000 04,789 00,000 07,007 07,013 103 187 17:56:58
C 311 LEANDRO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,178 01,841 00,000 000 04,623 00,000 06,838 07,016 105 182 13:11:27
C 311 LEANDRO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,203 01,861 00,000 000 04,709 00,000 06,821 07,024 106 191 15:57:07
C 51 VICTOR LUCAS GOL _ + 00,202 01,924 00,000 000 04,769 00,000 06,834 07,036 105 204 15:41:28
C 51 VICTOR LUCAS GOL _ + 00,055 02,031 00,000 000 04,896 00,000 06,999 07,054 103 194 17:43:19
C 441 ALAN TELES GOL _ + 00,198 01,958 00,000 000 04,805 00,000 06,858 07,056 105 205 14:35:45
C 32 RUI CAMARGO GOL _ + 00,241 01,884 00,000 000 04,747 00,000 06,819 07,060 106 197 16:34:54
C 696 EDUARDO RODRIGES GOL _ + 00,132 01,989 00,000 000 04,822 00,000 06,940 07,072 104 194 16:22:00
C 2827 MARCO DE PAULA GOL _ + 00,138 01,935 00,000 000 04,809 00,000 06,965 07,103 103 193 15:41:18
C 696 EDUARDO RODRIGES GOL _ + 00,179 02,003 00,000 000 04,820 00,000 06,936 07,115 104 193 17:40:25
C 311 LEANDRO DE OLIVEIRA GOL _ + 00,288 01,870 00,000 000 04,720 00,000 06,880 07,168 105 176 14:55:22
C 138 DURVAL CESAR GOL _ + 00,070 01,966 00,000 000 04,928 00,000 07,108 07,178 101 197 17:28:02
C 735 ALEXANDRE HENRIQUE GOL _ + 00,135 02,085 00,000 000 04,936 00,000 07,057 07,192 102 204 13:41:18
C 138 DURVAL CESAR GOL _ + 00,230 01,943 00,000 000 04,878 00,000 07,012 07,242 103 200 15:49:55
C 51 VICTOR LUCAS GOL _ + 00,130 02,047 00,000 000 04,994 00,000 07,119 07,249 101 181 16:42:17
C 111 RONALDO PADILHA GOL _ + 00,292 02,007 00,000 000 04,846 00,000 06,971 07,263 103 192 14:06:06
C 7337 RAMON DE CARVALHO GOL _ + 00,259 01,994 00,000 000 04,882 00,000 07,053 07,312 102 185 17:51:12
C 7337 RAMON DE CARVALHO GOL _ + 00,252 01,930 00,000 000 04,897 00,000 07,079 07,331 102 187 19:15:27
C 7337 RAMON DE CARVALHO GOL _ + 00,150 02,029 00,000 000 04,980 00,000 07,187 07,337 100 196 13:48:25
C 735 ALEXANDRE HENRIQUE GOL _ + 00,187 02,069 00,000 000 04,956 00,000 07,255 07,442 099 157 15:10:06
C 91 ALEX DINI GOL _ + 00,080 02,035 00,000 000 05,146 00,000 07,369 07,449 098 192 16:59:42
C 441 ALAN TELES GOL _ + 00,287 01,972 00,000 000 04,826 00,000 07,190 07,477 100 149 16:23:42
C 421 LUIS AMBROSIO GOL _ + 00,254 02,008 00,000 000 05,025 00,000 07,260 07,514 099 183 13:10:16
C 91 ALEX DINI GOL _ + 00,139 02,028 00,000 000 05,159 00,000 07,385 07,524 097 192 13:22:30
C 7337 RAMON DE CARVALHO GOL _ + 00,334 02,048 00,000 000 05,012 00,000 07,213 07,547 100 194 16:20:20
C 421 LUIS AMBROSIO GOL _ + 00,040 02,038 00,000 000 05,196 00,000 07,516 07,556 096 179 13:53:47
C 696 EDUARDO RODRIGES GOL _ + 00,568 02,020 00,000 000 04,853 00,000 07,001 07,569 103 196 15:31:22
C 696 EDUARDO RODRIGES GOL _ + 00,350 02,066 00,000 000 04,982 00,000 07,242 07,592 099 160 13:47:04
C 7337 RAMON DE CARVALHO GOL _ + 00,280 02,012 00,000 000 05,130 00,000 07,353 07,633 098 170 14:59:56
C 2827 MARCO DE PAULA GOL _ + 00,027 01,813 00,000 000 04,676 00,000 07,679 07,706 094 115 17:48:01
C 7337 RAMON DE CARVALHO GOL _ + 00,269 02,028 00,000 000 05,184 00,000 07,437 07,706 097 189 18:35:40
C 285 MELISSA OLIVEIRA GOL _ + 00,165 01,947 00,000 000 04,945 00,000 07,567 07,732 095 139 15:55:41
C 696 EDUARDO RODRIGES GOL _ + 00,899 01,995 00,000 000 04,824 00,000 06,931 07,830 104 197 18:46:15
C 285 MELISSA OLIVEIRA GOL _ + 00,199 02,010 00,000 000 05,081 00,000 07,636 07,835 094 134 18:29:36
C 421 LUIS AMBROSIO GOL _ + 00,204 02,092 00,000 000 05,364 00,000 07,780 07,984 093 176 15:35:07
C 338 TABAJARA BARRETO GOL _ + 00,235 01,943 00,000 000 04,893 00,000 07,775 08,010 093 122 14:03:53
C 285 MELISSA OLIVEIRA GOL _ + 00,343 01,881 00,000 000 04,989 00,000 07,908 08,251 091 120 13:47:12
C 421 LUIS AMBROSIO GOL _ + 00,277 02,122 00,000 000 05,504 00,000 07,981 08,258 090 166 18:12:34
C 735 ALEXANDRE HENRIQUE GOL _ + 00,293 02,157 00,000 000 05,476 00,000 08,174 08,467 088 152 13:08:01
C 285 MELISSA OLIVEIRA GOL _ + 00,058 01,884 00,000 000 05,241 00,000 09,494 09,552 076 076 13:24:56
C 72 RENATO MOREIRA GOL _ + 00,238 02,045 00,000 000 05,831 00,000 10,531 10,769 068 073 16:14:29
C 473 IBERE GONÇALVES GOL _ + 00,161 02,213 00,000 000 06,575 00,000 12,091 12,252 059 062 16:06:41
C 91 ALEX DINI GOL Q - 01,050 03,996 00,000 000 07,140 00,000 09,418 59,997 076 187 14:30:42
C 32 RUI CAMARGO GOL Q - 00,798 02,398 00,000 000 05,232 00,000 07,312 59,997 098 209 13:54:23
C 111 RONALDO PADILHA GOL Q - 00,005 01,903 00,000 000 05,060 00,000 07,406 59,997 097 172 13:43:22
C 441 ALAN TELES GOL Q - 00,037 01,864 00,000 000 04,642 00,000 06,681 59,997 108 202 17:25:52
C 473 IBERE GONÇALVES GOL Q - 00,095 02,261 00,000 000 05,677 00,000 08,004 59,997 090 180 16:37:30
C 285 MELISSA OLIVEIRA GOL Q - 00,024 02,014 00,000 000 05,064 00,000 07,533 59,997 096 143 16:49:59
C 285 MELISSA OLIVEIRA GOL Q - 00,166 01,866 00,000 000 04,999 00,000 07,999 59,997 090 112 14:43:37
C 2827 MARCO DE PAULA GOL Q - 00,032 01,823 00,000 000 04,665 00,000 06,767 59,997 106 196 13:21:14
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 97 MARCELO PANTUFFI GOL _ + 00,020 02,006 00,000 000 05,141 00,000 07,725 07,745 093 155 13:26:24
E 21 LUIZ VIDAL GOL _ + 00,109 01,891 00,000 000 05,021 00,000 07,658 07,767 094 149 13:33:39
E 3004 ALEXANDRE HENRIQUE ''MEKETREF '' GOL _ + 00,182 01,924 00,000 000 05,092 00,000 07,741 07,923 093 151 18:13:47
E 19 WELLINGTON BATISTA GOL _ + 00,110 02,026 00,000 000 05,303 00,000 07,833 07,943 092 147 16:47:21
E 3004 ALEXANDRE HENRIQUE ''MEKETREF '' GOL _ + 00,122 01,983 00,000 000 05,162 00,000 07,826 07,948 092 151 13:24:51
E 21 LUIZ VIDAL GOL _ + 00,243 01,881 00,000 000 05,043 00,000 07,713 07,956 093 147 13:20:01
E 3004 ALEXANDRE HENRIQUE ''MEKETREF '' GOL _ + 00,236 01,927 00,000 000 05,118 00,000 07,799 08,035 092 149 15:38:59
E 97 MARCELO PANTUFFI GOL _ + 00,306 01,970 00,000 000 05,133 00,000 07,741 08,047 093 152 15:34:04
E 21 LUIZ VIDAL GOL _ + 00,264 01,952 00,000 000 05,123 00,000 07,792 08,056 092 146 16:15:55
E 19 WELLINGTON BATISTA GOL _ + 00,141 02,057 00,000 000 05,319 00,000 07,987 08,128 090 149 14:55:28
E 19 WELLINGTON BATISTA GOL _ + 00,181 02,054 00,000 000 05,290 00,000 07,959 08,140 090 149 16:45:10
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,098 02,084 00,000 000 05,341 00,000 08,044 08,142 089 151 15:55:30
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,194 02,086 00,000 000 05,337 00,000 08,024 08,218 090 148 18:38:03
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,157 02,132 00,000 000 05,384 00,000 08,087 08,244 089 148 16:20:34
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,108 02,145 00,000 000 05,421 00,000 08,137 08,245 088 147 18:14:15
E 12 MAXIMILIANO HENRIQUES GOL _ + 00,437 01,944 00,000 000 05,147 00,000 07,811 08,248 092 153 17:40:18
E 19 WELLINGTON BATISTA GOL _ + 00,280 02,081 00,000 000 05,321 00,000 07,968 08,248 090 151 19:12:09
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,190 02,069 00,000 000 05,333 00,000 08,071 08,261 089 141 14:35:58
E 1911 MARCIO PEREIRA GOL _ + 00,172 02,027 00,000 000 05,342 00,000 08,111 08,283 089 143 18:15:23
E 19 WELLINGTON BATISTA GOL _ + 00,356 02,126 00,000 000 05,310 00,000 07,951 08,307 091 151 17:25:43
E 4003 DOUGLAS ZANINI GOL _ + 00,032 01,992 00,000 000 05,439 00,000 08,292 08,324 087 139 16:48:57
E 1911 MARCIO PEREIRA GOL _ + 00,229 02,055 00,000 000 05,348 00,000 08,118 08,347 089 145 17:31:41
E 1911 MARCIO PEREIRA GOL _ + 00,296 01,953 00,000 000 05,300 00,000 08,116 08,412 089 141 14:33:45
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL _ + 00,052 02,187 00,000 000 05,434 00,000 08,434 08,486 085 108 19:17:11
E 19 WELLINGTON BATISTA GOL _ + 00,507 02,122 00,000 000 05,337 00,000 07,989 08,496 090 151 18:14:56
E 19 WELLINGTON BATISTA GOL _ + 00,324 02,234 00,000 000 05,524 00,000 08,195 08,519 088 150 14:30:26
E 12 MAXIMILIANO HENRIQUES GOL _ + 00,201 02,025 00,000 000 05,182 00,000 08,348 08,549 086 110 15:29:29
E 4003 DOUGLAS ZANINI GOL _ + 00,304 02,058 00,000 000 05,630 00,000 08,588 08,892 084 135 14:54:02
E 21 LUIZ VIDAL GOL _ + 00,149 01,979 00,000 000 05,219 00,000 08,764 08,913 082 098 14:00:51
E 21 LUIZ VIDAL GOL _ + 00,266 01,965 00,000 000 05,278 00,000 08,878 09,144 081 105 15:50:50
E 1911 MARCIO PEREIRA GOL _ + 00,191 02,818 00,000 000 07,088 00,000 11,188 11,379 064 087 15:53:22
E 1911 MARCIO PEREIRA GOL _ + 00,685 03,156 00,000 000 11,123 00,000 16,589 17,274 043 080 16:25:38
E 12 MAXIMILIANO HENRIQUES GOL _ + 00,633 02,037 00,000 000 06,142 00,000 59,999 59,996 012 000 16:23:51
E 12 MAXIMILIANO HENRIQUES GOL Q - 00,127 02,010 00,000 000 05,205 00,000 07,856 59,997 092 150 18:42:24
E 97 MARCELO PANTUFFI GOL Q - 00,135 01,964 00,000 000 05,103 00,000 08,081 59,997 089 118 18:50:04
E 97 MARCELO PANTUFFI GOL Q - 00,172 02,009 00,000 000 05,157 00,000 08,430 59,997 085 108 17:58:29
E 97 MARCELO PANTUFFI GOL Q - 00,082 02,024 00,000 000 05,178 00,000 07,759 59,997 093 155 13:56:32
E 4003 DOUGLAS ZANINI GOL Q - 00,106 02,035 00,000 000 05,477 00,000 08,315 59,997 087 141 18:46:09
E 4003 DOUGLAS ZANINI GOL Q - 00,039 02,056 00,000 000 05,591 00,000 08,471 59,997 085 138 15:51:51
E 4003 DOUGLAS ZANINI GOL Q - 00,004 02,045 00,000 000 05,563 00,000 08,435 59,997 085 138 18:09:17
E 1133 LUIZ FERNANDO GOL Q - 00,035 02,094 00,000 000 05,341 00,000 08,026 59,997 090 148 17:33:32
E 3004 ALEXANDRE HENRIQUE ''MEKETREF '' GOL Q - 01,050 04,602 00,000 000 07,823 00,000 10,495 59,997 068 150 14:53:55
(DRAG 6.3) PRO DRAG 6.300
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 119 ENZO NOGUEIRA GOL _ + 00,027 01,706 00,000 000 04,302 00,000 06,317 06,344 114 209 13:51:05
F 221 FABIO MIGUEL GOL\LARANJA _ + 00,149 01,667 00,000 000 04,266 00,000 06,303 06,452 114 206 16:31:35
F 119 ENZO NOGUEIRA GOL _ + 00,231 01,683 00,000 000 04,305 00,000 06,330 06,561 114 197 16:37:38
F 82 ALESSANDRO IVENS SAV EIRO _ + 00,252 01,701 00,000 000 04,356 00,000 06,339 06,591 114 210 14:57:22
F 777 LUIS FELIPE AUDI TT RS _ + 00,143 01,658 00,000 000 04,389 00,000 06,568 06,711 110 181 18:23:43
F 777 LUIS FELIPE AUDI TT RS _ + 00,213 01,705 00,000 000 04,351 00,000 06,515 06,728 111 184 16:59:52
F 777 LUIS FELIPE AUDI TT RS _ + 00,038 01,838 00,000 000 04,551 00,000 06,724 06,762 107 192 17:41:53
F 74 RICARDO OLIVEIRA FUSCA _ + 00,036 01,558 00,000 000 04,401 00,000 06,766 06,802 106 168 15:54:18
F 74 RICARDO OLIVEIRA FUSCA _ + 00,022 01,603 00,000 000 04,425 00,000 06,808 06,830 106 167 13:39:06
F 777 LUIS FELIPE AUDI TT RS _ + 00,052 01,983 00,000 000 04,761 00,000 06,937 06,989 104 186 14:02:19
F 777 LUIS FELIPE AUDI TT RS _ + 00,231 01,915 00,000 000 04,904 00,000 07,119 07,350 101 180 16:03:48
F 777 LUIS FELIPE AUDI TT RS _ + 00,436 02,010 00,000 000 04,846 00,000 07,056 07,492 102 180 14:47:17
F 119 ENZO NOGUEIRA GOL _ + 00,196 01,609 00,000 000 04,358 00,000 07,553 07,749 095 107 13:16:15
F 777 LUIS FELIPE AUDI TT RS _ + 01,601 01,646 00,000 000 04,327 00,000 06,490 08,091 111 182 18:47:38
F 812 YURE BATISTA KADETT _ + 00,103 02,190 00,000 000 05,533 00,000 09,111 09,214 079 098 13:27:45
F 812 YURE BATISTA KADETT _ + 00,216 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 13:59:39
F 74 RICARDO OLIVEIRA FUSCA Q - 00,076 01,710 00,000 000 04,678 00,000 07,122 59,997 101 164 13:12:53
F 74 RICARDO OLIVEIRA FUSCA Q - 00,188 01,619 00,000 000 04,452 00,000 06,829 59,997 105 168 17:03:39
(DRAG 7.3) PRO DRAG 7.300
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 425 BRUNO RIBEIRO DE PAULA GOL _ + 00,146 01,765 00,000 000 04,526 00,000 06,622 06,768 109 202 16:12:07
G 87 GERALDO JUNIOR GOL _ + 00,344 01,817 00,000 000 04,537 00,000 06,719 07,063 107 188 19:15:18
G 37 ROGERIO ARANIBAR GOL _ + 00,139 01,886 00,000 000 04,892 00,000 07,152 07,291 101 186 18:44:44
G 75 ALESSANDRO SANSCHES GOL _ + 00,062 02,060 00,000 000 05,056 00,000 07,290 07,352 099 187 18:35:50
G 75 ALESSANDRO SANSCHES GOL _ + 00,104 02,102 00,000 000 05,057 00,000 07,281 07,385 099 172 16:06:31
G 37 ROGERIO ARANIBAR GOL _ + 00,152 02,010 00,000 000 05,043 00,000 07,245 07,397 099 186 16:17:38
G 75 ALESSANDRO SANSCHES GOL _ + 00,210 02,020 00,000 000 04,997 00,000 07,200 07,410 100 184 13:22:40
G 37 ROGERIO ARANIBAR GOL _ + 00,162 01,942 00,000 000 04,986 00,000 07,255 07,417 099 181 13:32:15
G 666 MAURO CESAR JR GOL _ + 00,202 01,762 00,000 000 04,947 00,000 07,432 07,634 097 174 13:12:44
G 46 WILLIAM FERRI CAMARO _ + 00,408 01,851 00,000 000 04,860 00,000 07,313 07,721 098 163 19:25:21
G 666 MAURO CESAR JR GOL _ + 00,140 02,022 00,000 000 05,182 00,000 07,670 07,810 094 177 17:33:25
G 75 ALESSANDRO SANSCHES GOL _ + 00,167 02,008 00,000 000 04,947 00,000 07,644 07,811 094 116 14:09:00
G 37 ROGERIO ARANIBAR GOL _ + 00,136 01,999 00,000 000 05,124 00,000 07,696 07,832 094 159 17:03:29
G 37 ROGERIO ARANIBAR GOL _ + 00,515 02,106 00,000 000 05,217 00,000 07,541 08,056 095 183 13:10:08
G 37 ROGERIO ARANIBAR GOL _ + 00,428 01,986 00,000 000 05,406 00,000 07,661 08,089 094 182 14:11:06
G 666 MAURO CESAR JR GOL _ + 00,142 01,816 00,000 000 05,306 00,000 08,041 08,183 089 150 15:56:55
G 37 ROGERIO ARANIBAR GOL _ + 00,228 01,945 00,000 000 08,189 00,000 18,784 19,012 038 027 18:19:02
G 75 ALESSANDRO SANSCHES GOL Q - 00,005 02,119 00,000 000 05,108 00,000 07,337 59,997 098 179 17:55:28
G 46 WILLIAM FERRI CAMARO Q - 00,029 02,184 00,000 000 05,517 00,000 08,207 59,997 088 150 19:10:25
G 46 WILLIAM FERRI CAMARO Q - 00,862 03,767 00,000 000 07,143 00,000 09,839 59,997 073 148 18:33:50
G 425 BRUNO RIBEIRO DE PAULA GOL Q - 00,016 01,805 00,000 000 04,748 00,000 07,601 59,997 095 120 14:08:53
G 666 MAURO CESAR JR GOL Q - 00,026 01,928 00,000 000 05,009 00,000 07,293 59,997 099 187 18:33:42
(DRAG 8.0) PRO DRAG 8.000
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 155 MASLOW BELONI GOL _ + 00,057 02,041 00,000 000 05,065 00,000 07,545 07,602 095 162 16:57:18
H 155 MASLOW BELONI GOL _ + 00,188 02,182 00,000 000 05,317 00,000 07,776 07,964 093 165 18:19:13
H 155 MASLOW BELONI GOL _ + 00,166 02,000 00,000 000 05,093 00,000 07,810 07,976 092 127 18:51:31
H 054 DANIEL MORONI GOL _ + 00,001 02,447 00,000 000 06,125 00,000 08,566 08,567 084 175 19:17:06
H 054 DANIEL MORONI GOL _ + 00,137 02,241 00,000 000 05,607 00,000 08,599 08,736 084 116 16:54:24
H 155 MASLOW BELONI GOL _ + 00,278 02,191 00,000 000 05,520 00,000 08,488 08,766 085 117 14:00:56
H 155 MASLOW BELONI GOL _ + 00,321 02,461 00,000 000 05,893 00,000 08,597 08,918 084 153 15:29:24
H 155 MASLOW BELONI GOL _ + 00,185 02,372 00,000 000 06,306 00,000 09,508 09,693 076 125 13:48:30
H 155 MASLOW BELONI GOL _ + 00,279 02,275 00,000 000 06,243 00,000 09,443 09,722 076 125 13:21:21
H 155 MASLOW BELONI GOL _ + 00,419 02,660 00,000 000 06,645 00,000 09,851 10,270 073 125 13:06:40
H 054 DANIEL MORONI GOL _ + 00,196 02,163 00,000 000 06,025 00,000 11,096 11,292 065 065 18:23:30
H 054 DANIEL MORONI GOL Q - 00,124 02,460 00,000 000 06,660 00,000 12,234 59,997 059 061 15:06:42
H 054 DANIEL MORONI GOL Q - 00,131 02,182 00,000 000 05,373 00,000 07,776 59,997 093 177 17:34:46
H 054 DANIEL MORONI GOL Q - 00,031 02,551 00,000 000 06,054 00,000 08,752 59,997 082 155 13:58:13
H 155 MASLOW BELONI GOL Q - 00,062 02,011 00,000 000 05,959 00,000 11,248 59,997 064 064 15:51:46
(DRAG J 11) DRAG JUNIOR 11 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 172 GUSTAVO MAIELLO DRAG JR _ + 00,063 02,734 00,000 000 07,054 00,000 10,949 11,012 066 094 18:43:18
I 29 PAOLA DINI DRAG J _ + 00,125 02,847 00,000 000 07,241 00,000 10,996 11,121 065 101 17:49:44
I 29 PAOLA DINI DRAG J _ + 00,230 02,813 00,000 000 07,237 00,000 11,042 11,272 065 100 15:00:58
I 29 PAOLA DINI DRAG J _ + 00,054 02,927 00,000 000 07,454 00,000 11,253 11,307 064 101 13:45:36
I 1609 LUCAS TORRES DRAG J _ + 00,108 02,809 00,000 000 07,310 00,000 11,247 11,355 064 097 13:29:29
I 172 GUSTAVO MAIELLO DRAG JR _ + 00,381 02,865 00,000 000 07,257 00,000 11,127 11,508 065 098 13:30:41
I 1609 LUCAS TORRES DRAG J _ + 00,217 02,908 00,000 000 07,402 00,000 11,374 11,591 063 096 13:18:23
I 01 ELOAH VIDAL DRAG J _ + 00,485 03,020 00,000 000 07,745 00,000 11,935 12,420 060 090 18:52:20
I 01 ELOAH VIDAL DRAG J _ + 00,568 03,034 00,000 000 07,798 00,000 12,151 12,719 059 087 14:58:35
I 01 ELOAH VIDAL DRAG J _ + 01,658 03,000 00,000 000 07,661 00,000 11,858 13,516 061 091 17:59:40
I 26 ERICK MESQUITA DRAG J Q - 00,025 02,977 00,000 000 07,386 00,000 11,213 59,997 064 100 14:50:32
I 26 ERICK MESQUITA DRAG J Q - 00,118 03,164 00,000 000 07,672 00,000 11,473 59,997 063 100 18:03:47
I 172 GUSTAVO MAIELLO DRAG JR Q - 00,002 02,768 00,000 000 07,187 00,000 11,125 59,997 065 096 15:40:10
I 172 GUSTAVO MAIELLO DRAG JR Q - 00,039 02,737 00,000 000 07,107 00,000 10,989 59,997 065 097 16:38:43
I 1609 LUCAS TORRES DRAG J Q - 00,069 02,824 00,000 000 07,252 00,000 11,161 59,997 064 098 16:04:47
I 1609 LUCAS TORRES DRAG J Q - 00,180 02,813 00,000 000 07,318 00,000 11,233 59,997 064 096 13:45:41
I 1609 LUCAS TORRES DRAG J Q - 00,025 02,800 00,000 000 07,305 00,000 11,264 59,997 064 097 15:40:02
I 1609 LUCAS TORRES DRAG J Q - 00,207 02,812 00,000 000 07,320 00,000 11,300 59,997 064 096 18:43:24
