Competição: 5a Etapa Campeonato Paulista de Arrancada 2019
Local do Evento: Tremembé Race Valley
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 23:05:42 -
Informe: Fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 06,473, ALESSANDRO WEISS, 29/07/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(C) DT-B -> DIANTEIRA TURBO B

441 1-CAIO TAVARES GOL 00,078+06,543 06,621
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,078 01,771 00,000 00,000 04,508 06,543 06,621 000 203
2 E Q - 00,062 01,928 00,000 00,000 04,711 07,044 07,044 000 147
3 D _ + 00,082 01,773 00,000 00,000 04,515 06,539 06,621 000 203
4 E Q - 00,011 01,819 00,000 00,000 04,573 06,623 06,623 000 204

2827 1-MARCO DE PAULA GOL 00,030+06,616 06,646
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,030 01,810 00,000 00,000 04,579 06,616 06,646 000 201
2 E Q - 00,073 01,826 00,000 00,000 04,620 06,676 06,676 000 209
3 D _ + 00,109 01,795 00,000 00,000 04,595 06,641 06,750 000 204
4 E _ + 00,223 01,835 00,000 00,000 04,654 06,678 06,901 000 211

52 1-WAGNER LACERDA GOL 00,021+06,639 06,660
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,227 01,901 00,000 00,000 04,678 07,072 07,299 000 145
2 D _ + 00,119 01,956 00,000 00,000 04,740 06,876 06,995 000 193
3 E _ + 00,021 01,852 00,000 00,000 04,621 06,639 06,660 000 211
4 D _ + 00,304 01,785 00,000 00,000 04,515 06,539 06,843 000 201

281 1-RONI MENDONÇA GOL 00,070+06,602 06,672
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,078 01,835 00,000 00,000 04,602 06,642 06,720 000 194
2 E _ + 00,034 01,872 00,000 00,000 04,617 06,645 06,679 000 201
3 D _ + 00,185 01,818 00,000 00,000 04,604 06,641 06,826 000 196
4 E _ + 00,070 01,854 00,000 00,000 04,589 06,602 06,672 000 203

48 1-FABIANO POLLIS GOL 00,246+06,463 06,709
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,174 01,971 00,000 00,000 04,703 06,727 06,901 000 206
2 D _ + 00,136 01,881 00,000 00,000 04,624 06,614 06,750 000 201
3 E _ + 00,355 01,917 00,000 00,000 04,611 06,996 07,351 000 137
4 D _ + 00,246 01,817 00,000 00,000 04,485 06,463 06,709 000 205

307 1-CRISTIANO CROTTI GOL 00,140+06,638 06,778
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,132 01,956 00,000 00,000 04,823 06,906 07,038 000 203
2 D Q - 00,031 01,962 00,000 00,000 04,779 07,709 07,709 000 120
3 E _ + 00,192 02,027 00,000 00,000 04,864 06,917 07,109 000 206
4 D _ + 00,140 01,857 00,000 00,000 04,623 06,638 06,778 000 200

915 1-DIOGO SZTOLTZ GOL 00,111+06,726 06,837
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,211 01,877 00,000 00,000 04,726 06,770 06,981 000 208
2 D _ + 00,111 01,837 00,000 00,000 04,685 06,726 06,837 000 203
3 E _ + 00,048 01,869 00,000 00,000 04,799 07,853 07,901 000 115
4 D _ + 00,014 01,742 00,000 00,000 05,421 10,282 10,296 000 070

51 1-VICTOR LUCAS GOL 00,226+06,615 06,841
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,136 01,875 00,000 00,000 04,708 07,294 07,430 000 132
2 D _ + 00,182 02,042 00,000 00,000 04,925 07,611 07,793 000 129
3 E _ + 00,081 01,904 00,000 00,000 04,775 07,221 07,302 000 142
4 D _ + 00,226 01,765 00,000 00,000 04,566 06,615 06,841 000 203

26 1-CARLOS EDUARDO MOREIRA "CADU" GOL 00,115+06,729 06,844
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E Q - 00,037 01,931 00,000 00,000 04,770 06,767 06,767 000 206
2 D _ + 00,115 01,964 00,000 00,000 04,735 06,729 06,844 000 202
3 E Q - 00,039 02,048 00,000 00,000 05,080 07,206 07,206 000 188
4 D _ + 00,300 01,811 00,000 00,000 04,576 06,563 06,863 000 203

10º 0157 1-RODRIGO DE OLIVEIRA GOL 00,084+06,763 06,847
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,084 01,880 00,000 00,000 04,709 06,763 06,847 000 210
2 D _ + 00,079 01,929 00,000 00,000 04,746 06,828 06,907 000 200
3 E _ + 00,137 01,913 00,000 00,000 05,550 11,124 11,261 000 055
4 D _ + 00,248 01,798 00,000 00,000 04,946 07,764 08,012 000 123

11º 311 1-LEANDRO DE OLIVEIRA GOL 00,089+06,765 06,854
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,345 01,823 00,000 00,000 06,152 11,937 59,998 000 059
2 E _ + 00,304 01,880 00,000 00,000 04,711 06,846 07,150 000 189
3 D _ + 00,089 01,817 00,000 00,000 04,651 06,765 06,854 000 192
4 E _ + 00,064 01,870 00,000 00,000 04,708 06,828 06,892 000 201

12º 32 1-RUI CAMARGO GOL 00,182+06,706 06,888
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,182 01,878 00,000 00,000 04,650 06,706 06,888 000 203
2 E Q - 00,080 01,922 00,000 00,000 04,679 06,788 06,788 000 202

13º 236 1-LUIZ ROBERTO GOL 00,030+06,861 06,891
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,071 01,979 00,000 00,000 04,913 07,076 07,147 000 195
2 D _ + 00,141 01,942 00,000 00,000 04,813 07,025 07,166 000 180
3 E _ + 00,042 01,906 00,000 00,000 04,816 06,925 06,967 000 201
4 D _ + 00,030 01,841 00,000 00,000 04,747 06,861 06,891 000 192

14º 7337 1-RAMON DE CARVALHO GOL 00,050+06,910 06,960
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,050 01,873 00,000 00,000 04,762 06,910 06,960 000 193
2 E _ + 00,084 01,953 00,000 00,000 04,934 07,092 07,176 000 189
3 D _ + 00,231 01,853 00,000 00,000 04,828 06,988 07,219 000 189
4 E Q - 00,002 01,907 00,000 00,000 04,851 07,008 07,008 000 190

15º 735 1-ALEXANDRE HENRIQUE GOL 00,260+06,713 06,973
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,260 01,908 00,000 00,000 04,690 06,713 06,973 000 202
2 E Q - 00,007 01,943 00,000 00,000 04,747 06,776 06,776 000 211
3 D Q - 00,025 01,891 00,000 00,000 04,646 06,679 06,679 000 204
4 E Q - 00,006 01,904 00,000 00,000 04,698 07,298 07,298 000 138

16º 85 1-GUSTAVO MUDINUTTI GOL 00,081+06,985 07,066
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,180 01,904 00,000 00,000 04,901 07,679 59,998 000 148
2 E Q - 00,047 01,968 00,000 00,000 04,866 06,973 06,973 000 208
3 D _ + 00,262 01,888 00,000 00,000 04,876 07,988 08,250 000 110
4 E _ + 00,081 01,923 00,000 00,000 04,847 06,985 07,066 000 201

17º 3005 1-MARCELO ASSUMPÇAO SAVEIRO 00,467+06,614 07,081
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,510 01,950 00,000 00,000 05,284 08,403 08,913 000 108
2 E _ + 00,271 02,053 00,000 00,000 04,852 07,241 07,512 000 171
3 D _ + 00,467 01,826 00,000 00,000 04,543 06,614 07,081 000 186
4 E _ + 00,154 02,098 00,000 00,000 05,086 07,517 07,671 000 168

18º 338 1-TABAJARA BARRETO GOL 00,125+06,993 07,118
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
2 E _ + 00,199 02,018 00,000 00,000 05,068 07,387 07,586 000 160
3 D _ + 00,125 01,854 00,000 00,000 04,808 06,993 07,118 000 190

19º 111 1-RONALDO PADILHA GOL 00,248+06,901 07,149
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,067 01,919 00,000 00,000 04,913 07,159 59,998 000 183
2 E _ + 00,248 01,959 00,000 00,000 04,820 06,901 07,149 000 205
3 D _ + 00,441 01,905 00,000 00,000 04,710 06,780 07,221 000 195
4 E _ + 00,110 02,017 00,000 00,000 04,933 07,065 07,175 000 200

20º 78 1-FRANKLIN RICARDO GOL 00,233+07,336 07,569
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E Q - 00,082 01,927 00,000 00,000 04,894 07,074 07,074 000 193
2 D Q - 00,002 01,892 00,000 00,000 04,809 06,940 06,940 000 193
3 E _ + 00,233 01,987 00,000 00,000 04,927 07,336 07,569 000 162

21º 285 1-MELISSA OLIVEIRA GOL 00,131+08,225 08,356
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,131 01,987 00,000 00,000 04,950 08,225 08,356 000 106
2 D _ + 00,003 01,914 00,000 00,000 05,004 08,579 08,582 000 096
3 E Q - 00,165 01,962 00,000 00,000 04,948 08,158 08,158 000 109
4 D Q - 00,140 01,919 00,000 00,000 04,764 06,897 06,897 000 180

22º 901 1-ANDRE FRANZINI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

23º 421 1-LUIS AMBROSIO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

24º 07 1-JOAO FRANCISCO PIAI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

RaceValley
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083