Local do Evento: Tremembe\ Race Valley
Competição: 3ª Etapa Campeonato Race Valley de Arrancada 2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 14:58:12
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(TST) TRASEIRA STREET TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 1991 DENIS SOUZA CHEVETTE _ + 00,118 01,511 00,000 000 03,936 00,000 05,892 06,010 201 09:46:55
A 333 LEANDRO IBANEZ CHEVETTE _ + 00,044 01,704 00,000 000 04,233 00,000 06,259 06,303 190 09:45:14
A 2307 DIEGO QUITERIO CHEVETTE _ + 00,358 01,501 00,000 000 03,987 00,000 06,010 06,368 195 09:55:40
A 270 JAYLSON LEITAO CHEVETTE _ + 00,385 01,497 00,000 000 04,112 00,000 06,195 06,580 193 10:20:22
A 1978 CESAR AUGUSTO CHEVETTE _ + 00,154 01,576 00,000 000 04,281 00,000 06,442 06,596 185 09:10:46
A 090 IGNACIO ABELARDO FRUTOS NETTO CHEVETTE _ + 00,280 01,673 00,000 000 04,610 00,000 06,858 07,138 177 10:05:14
A 9 LUIS FIGUEREDO CHEVETTE _ + 00,427 01,609 00,000 000 04,542 00,000 07,113 07,540 165 09:41:37
A 50 ADAILTON MARTINS CHEVY 500 _ + 00,996 02,105 00,000 000 04,806 00,000 06,949 07,945 186 10:45:37
A 4092 ALEXANDRE CASTANHEIRA CHEVETTE _ + 00,325 01,506 00,000 000 04,528 00,000 08,875 09,200 073 09:12:02
A 85 ALAN FONTES CHEVETTE Q - 00,005 01,772 00,000 000 04,346 00,000 06,629 59,997 153 09:39:33
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 111 THIAGO FAHL GOL _ + 00,103 01,872 00,000 000 04,855 00,000 07,153 07,256 176 09:58:31
B 76 SANDRO NEY GOL _ + 00,229 01,885 00,000 000 04,788 00,000 07,083 07,312 173 10:09:47
B 450 IVAN COSTA GOL _ + 00,081 01,928 00,000 000 04,946 00,000 07,277 07,358 173 09:50:39
B 1113 DALMO ABREU GOL _ + 00,122 02,000 00,000 000 05,043 00,000 07,365 07,487 170 11:29:56
B 444 GUILHERME SENNE GOL _ + 00,247 01,997 00,000 000 05,181 00,000 07,571 07,818 169 09:11:55
B 28 SAMUEL RAMOS GOL _ + 00,250 01,993 00,000 000 05,198 00,000 07,645 07,895 165 09:41:44
B 1322 ROGERIO BERNARDI GOL _ + 00,181 02,179 00,000 000 05,368 00,000 07,735 07,916 176 09:37:48
B 878 GIULIANO SIQUEIRA GOL Q - 00,034 01,910 00,000 000 04,939 00,000 07,286 59,997 171 10:09:39
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 441 CAIO TAVARES GOL _ + 00,017 01,827 00,000 000 04,637 00,000 06,742 06,759 197 09:57:12
C 2007 ADRIANO SCARIOT GOL _ + 00,080 01,838 00,000 000 04,709 00,000 06,816 06,896 196 09:04:59
C 111 RONALDO PADILHA GOL _ + 00,133 01,849 00,000 000 04,752 00,000 06,878 07,011 201 09:55:29
C 2827 MARCO DE PAULA GOL _ + 00,138 01,867 00,000 000 04,752 00,000 06,901 07,039 181 09:24:47
C 48 FABIANO POLLIS GOL _ + 00,217 01,821 00,000 000 04,740 00,000 06,955 07,172 192 11:02:09
C 27 ALESSANDRO WEISS GOL _ + 00,218 02,001 00,000 000 04,868 00,000 06,970 07,188 192 09:50:47
C 667 MURILLO BUSSOLAN GOL _ + 00,150 01,938 00,000 000 04,924 00,000 07,038 07,188 202 09:28:47
C 915 DIOGO SZTOLTZ GOL _ + 00,215 01,870 00,000 000 04,813 00,000 07,078 07,293 168 10:00:06
C 013 RODRIGO OLIVEIRA GOL _ + 00,135 01,908 00,000 000 04,824 00,000 07,164 07,299 151 09:20:56
C 21 VILSON FERREIRA GOL _ + 00,267 01,904 00,000 000 04,872 00,000 07,038 07,305 178 10:28:21
C 472 MARCELO ORTOLANI GOL _ + 00,139 02,027 00,000 000 04,987 00,000 07,183 07,322 185 10:47:33
C 17 GABRIEL ALEXANDRE GOL _ + 00,192 02,108 00,000 000 05,010 00,000 07,165 07,357 182 11:05:41
C 1977 ANDERSON GOL _ + 00,198 01,934 00,000 000 04,906 00,000 07,171 07,369 195 10:00:20
C 35 ALLYSON PEREIRA GOL VERMELHO _ + 00,103 01,989 00,000 000 05,124 00,000 07,441 07,544 183 09:04:54
C 705 ALESSANDRO ALVES DE ALMEIDA GOL _ + 00,518 01,919 00,000 000 04,896 00,000 07,054 07,572 196 09:22:35
C 307 CRISTIANO CROTTI GOL _ + 00,040 02,054 00,000 000 05,135 00,000 07,575 07,615 167 11:17:04
C 138 DURVAL DINALLO GOL _ + 00,270 02,005 00,000 000 05,058 00,000 07,377 07,647 183 10:11:09
C 9 JOSE JANOVICHI GOL _ + 00,140 01,937 00,000 000 04,823 00,000 07,564 07,704 125 09:26:28
C 75 ANDRE MONTEIRO GOL _ + 00,704 01,931 00,000 000 04,913 00,000 07,177 07,881 162 09:33:25
C 137 THIAGO TORRES GOL _ + 00,349 01,919 00,000 000 04,969 00,000 07,563 07,912 159 09:58:23
C 51 VICTOR FERREIRA GOL _ + 00,410 02,140 00,000 000 04,981 00,000 07,691 08,101 127 10:35:48
C 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,282 01,845 00,000 000 04,795 00,000 07,953 08,235 111 09:06:38
C 1304 RAFAEL CALDERON GOL\VERDE _ + 00,073 01,938 00,000 000 05,098 00,000 08,546 08,619 101 10:17:29
C 911 RODRIGO SARAIVA GOL _ + 00,315 02,144 00,000 000 05,777 00,000 08,561 08,876 145 10:03:50
C 555 JOSE FRANCISCO JR GOL _ + 00,344 01,936 00,000 000 05,306 00,000 08,900 09,244 098 10:49:33
C 52 WAGNER GOMES LACERDA GOL _ + 00,147 01,942 00,000 000 05,482 00,000 10,353 10,500 069 11:02:17
C 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,529 01,960 00,000 000 07,625 00,000 12,889 13,418 080 09:19:02
C 26 CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL _ + 06,252 02,068 00,000 000 05,161 00,000 07,776 14,028 129 11:24:24
C 311 LEANDRO OLIVEIRA GOL _ + 00,279 01,790 00,000 000 07,461 00,000 15,240 15,519 043 09:24:54
C 02 RAFAEL ALVES GOL Q - 00,033 01,901 00,000 000 04,820 00,000 06,914 59,997 196 09:48:54
C 281 RONI MENDONÇA GOL BRANCO Q - 00,136 01,871 00,000 000 04,733 00,000 06,802 59,997 197 09:08:27
C 289 JOSE ACACIO JR GOL Q - 00,171 01,879 00,000 000 04,853 00,000 06,988 59,997 195 09:35:52
(STT) STREET TRAÇAO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
D 101 GABRIEL CAMARGO OPALA _ + 00,056 01,871 00,000 000 04,831 00,000 07,275 07,331 163 10:49:24
D 14 LUCIANO AGOTANI OPALA _ + 00,277 01,703 00,000 000 04,663 00,000 07,129 07,406 161 11:10:36
D 334 CRISTIAN JULIO OPALA _ + 00,130 01,868 00,000 000 04,904 00,000 07,401 07,531 160 11:27:29
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
E 309 JOAO TELLES SAVEIRO _ + 00,241 01,941 00,000 000 05,139 00,000 07,806 08,047 150 10:14:42
E 21 LUIS VIDAL GOL _ + 00,292 01,871 00,000 000 05,145 00,000 07,879 08,171 144 09:03:11
E 21 LUIS VIDAL GOL _ + 00,292 01,871 00,000 000 05,145 00,000 07,879 08,171 144 09:03:27
E 97 MARCELO PANTUFFI GOL _ + 00,431 01,925 00,000 000 05,121 00,000 07,767 08,198 151 10:07:37
E 1133 LUIS FERNANDO GOL _ + 00,193 02,037 00,000 000 05,332 00,000 08,101 08,294 144 11:09:25
E 3004 ALEXANDRE MEKETREF GOL LARANJA _ + 00,209 01,974 00,000 000 05,223 00,000 08,088 08,297 141 10:37:50
E 1312 EDUARDO RODRIGUES GOL _ + 00,487 02,035 00,000 000 05,359 00,000 08,119 08,606 144 10:16:13
E 3004 ALEXANDRE MEKETREF GOL LARANJA _ + 00,172 02,119 00,000 000 05,713 00,000 08,715 08,887 136 11:33:08
(DRAG 6.3) PRO DRAG 6.300
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 48 RODRIGO ARRUDA GOL _ + 00,266 01,605 00,000 000 04,412 00,000 06,740 07,006 162 09:26:20
F 1203 BRUNO FELIPE GOL _ + 00,264 01,758 00,000 000 04,327 00,000 06,788 07,052 129 10:13:15
F 2725 RAFAEL TERRALHEIRO GOL _ + 00,252 01,844 00,000 000 04,830 00,000 07,318 07,570 165 10:14:32
F 1971 JORGE EDUARDO GOL _ + 00,440 01,938 00,000 000 05,096 00,000 07,355 07,795 180 10:13:07
F 300 MARCELO PATRICK OPALA _ + 00,301 02,681 00,000 000 06,832 00,000 12,594 12,895 057 10:45:23
(DRAG 7.3) PRO DRAG 7.300
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 82 ALESSANDRO IVENS SAVEIRO _ + 00,468 01,673 00,000 000 04,359 00,000 06,395 06,863 204 09:01:27
G 907 MARCOS RODRIGUES GOL _ + 00,100 01,796 00,000 000 04,633 00,000 06,811 06,911 183 09:00:14
G 100 MATHEUS VALERIO GOL _ + 00,095 01,842 00,000 000 04,625 00,000 06,843 06,938 176 09:39:41
G 455 CARLOS PINHEIRO GOL _ + 00,087 01,843 00,000 000 04,685 00,000 07,019 07,106 176 09:10:38
G 43 GUILHERME ZAGHETO GOL _ + 00,501 01,836 00,000 000 04,653 00,000 06,774 07,275 185 10:37:43
G 75 ALESSANDRO SANCHES GOL _ + 00,278 01,923 00,000 000 04,975 00,000 07,212 07,490 185 09:03:05
G 75 ALESSANDRO SANCHES GOL _ + 00,278 01,923 00,000 000 04,975 00,000 07,212 07,490 185 09:03:31
G 912 HEVERTON CORNELIO GOL _ + 00,070 01,920 00,000 000 04,993 00,000 07,493 07,563 166 10:20:14
G 508 PAULO PEREIRA GOL _ + 00,193 01,930 00,000 000 05,111 00,000 07,421 07,614 180 10:38:48
G 514 JULIANA BERGATINI GOL _ + 00,302 01,859 00,000 000 04,997 00,000 07,497 07,799 170 09:43:50
G 377 CRISTIANO DE ALMEIDA VOYAGE _ + 00,296 01,976 00,000 000 05,042 00,000 07,517 07,813 162 11:03:26
G 455 CARLOS PINHEIRO GOL _ + 00,052 02,255 00,000 000 05,574 00,000 07,982 08,034 174 09:00:08
G 780 JONATHAS CONTI SAVEIRO _ + 00,242 01,995 00,000 000 05,320 00,000 07,915 08,157 167 09:33:33
G 3 ANTONIO DE CECCO GOL _ + 00,094 02,199 00,000 000 05,607 00,000 08,473 08,567 122 09:06:33
G 477 FRANCISCO DONIZETE GOL _ + 00,179 02,820 00,000 000 06,406 00,000 09,168 09,347 149 09:48:46
G 289 DAVI MARQUES GOL _ + 00,338 02,425 00,000 000 06,520 00,000 09,035 09,373 177 09:43:42
G 294 DAYSON TURRA VOYAGE Q - 00,061 02,306 00,000 000 05,828 00,000 08,334 59,997 165 10:07:24
G 666 MAURO CESAR JR GOL Q - 00,010 01,837 00,000 000 04,964 00,000 07,468 59,997 173 11:03:20
(DRAG 8.0) PRO DRAG 8.000
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 79 LEANDRO CAMARGO GOL _ + 00,178 01,933 00,000 000 04,992 00,000 07,374 07,552 178 09:57:03
H 28 SAMUEL RAMOS GOL _ + 00,135 02,041 00,000 000 05,297 00,000 07,784 07,919 163 11:08:15
H 788 FERNANDO MUNHOZ GOL _ + 00,278 01,983 00,000 000 05,256 00,000 08,005 08,283 144 09:01:32
H 1313 VICLER ALVES VOYAGE _ + 00,214 02,294 00,000 000 06,346 00,000 09,250 09,464 141 11:31:24
(DRAG J 11) DRAG JUNIOR 11 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
I 112 VINICIUS AVANCINI DRAG JR _ + 00,156 02,704 00,000 000 07,067 00,000 11,102 11,258 090 11:19:22
I 8 CLARA MESQUITA DRAG JR _ + 00,207 02,765 00,000 000 07,195 00,000 11,054 11,261 095 10:53:52
I 172 GUSTAVO MAIELLO DRAJ _ + 00,378 02,601 00,000 000 07,006 00,000 11,008 11,386 091 09:34:15
I 26 ERICK MESQUITA DRAG JR _ + 00,225 02,731 00,000 000 07,208 00,000 11,163 11,388 091 10:53:46
I 1609 LUCAS TORRES DRAG JR _ + 00,460 02,768 00,000 000 07,149 00,000 10,985 11,445 099 10:08:43
I 223 ELOAH MAIELLO DRAG JR _ + 00,443 02,766 00,000 000 07,100 00,000 11,062 11,505 091 09:27:20
(DRAG J 10) DRAG JUNIOR 10 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 450 KAUE PINHEIRO DRAG JR _ + 00,056 02,596 00,000 000 06,731 00,000 10,005 10,061 111 10:01:09
J 6 BRYAN SOUZA DRAG JR _ + 00,116 02,481 00,000 000 06,455 00,000 10,038 10,154 106 11:15:19
J 95 LUIS FELIPE PAYA DRAG JR _ + 00,445 02,613 00,000 000 06,814 00,000 10,312 10,757 098 11:12:00
(DRAG J 9) DRAG JUNIOR 9 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 2105 PEDRO LUCAS DRAG JR _ + 00,151 02,303 00,000 000 05,885 00,000 09,191 09,342 100 10:08:49
(TT-A) TURBO TRASEIRA A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 76 WELLINGTON SCALEZ OPALA _ + 00,254 01,284 00,000 000 03,569 00,000 05,467 05,721 213 10:24:38
N 331 CRISTIANO JULIO OPALA _ + 00,254 01,341 00,000 000 03,584 00,000 05,870 06,124 155 10:03:40
N 35 WELLINTON DE LIMA CHEVETTE _ + 00,477 01,381 00,000 000 04,205 00,000 06,403 06,880 176 10:32:34
N 1007 SABRINA LOERENE OPALA _ + 00,210 01,305 00,000 000 03,843 00,000 07,519 07,729 091 11:28:23
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 23 JOAO RICARDO GOL _ + 00,332 01,660 00,000 000 04,517 00,000 06,981 07,313 162 11:00:28
(TT-B) TRASEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 169 EMERSON SCHNAIDER CHEVETTE _ + 00,371 01,211 00,000 000 03,548 00,000 06,145 06,516 137 10:18:49
P 85 MAIRON CESAR CHEVETTE _ + 00,112 01,749 00,000 000 04,401 00,000 06,416 06,528 198 10:47:40
P 17 RICARDO ALVES CHEVETTE _ + 00,455 01,559 00,000 000 04,089 00,000 06,080 06,535 202 11:31:19
P 27 LEONARDO DO VALLE CHEVETTE _ + 00,206 01,649 00,000 000 05,686 00,000 08,613 08,819 127 10:22:31
P 17 RICARDO ALVES CHEVETTE Q - 00,051 01,853 00,000 000 04,942 00,000 07,079 59,997 185 09:17:28
P 136 PETERSON BUENO CHEVETTE Q - 00,079 01,273 00,000 000 03,726 00,000 06,018 59,997 180 10:55:35
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 1016 ELEMER NAGY GOL _ + 00,144 01,553 00,000 000 04,034 00,000 06,011 06,155 202 10:39:42
Q 389 FABIANO PEIXOTO GOL GTI _ + 00,235 01,595 00,000 000 04,077 00,000 05,943 06,178 219 10:50:55
Q 323 ALESSANDRO SILVA GOL VERMELHO _ + 00,207 01,585 00,000 000 04,102 00,000 05,974 06,181 230 10:57:25
Q 227 KLEBER FONSECA GOL _ + 00,137 01,570 00,000 000 04,194 00,000 06,155 06,292 214 11:36:39
Q 44 MARCELO MATUKIWA GOL _ + 00,307 01,554 00,000 000 04,060 00,000 06,059 06,366 206 11:33:02
Q 232 FABIO PIRES GOL _ + 00,119 01,659 00,000 000 04,209 00,000 06,361 06,480 164 10:02:27
Q 201 ARISTEU BRAZ GOL _ + 00,330 01,624 00,000 000 04,291 00,000 06,188 06,518 223 11:13:38
Q 415 WALTER DIAS GOL _ + 00,250 01,606 00,000 000 04,252 00,000 06,298 06,548 201 09:45:19
Q 50 RICARDO ALEXANDRE GOL _ + 00,219 01,537 00,000 000 04,282 00,000 06,563 06,782 154 11:21:26
Q 7878 RAFAEL PAGLIUCA GOL _ + 00,355 01,640 00,000 000 04,195 00,000 06,900 07,255 130 09:20:48
Q 782 MARCIO SILVA GOL _ + 00,355 01,719 00,000 000 04,671 00,000 07,801 08,156 110 09:35:44
Q 553 ADRIANO GOMES DOS SANTOS CARRO _ + 00,201 02,151 00,000 000 06,216 00,000 09,108 09,309 119 10:19:03
Q 71 JOAO DANIEL GOL _ + 00,421 02,434 00,000 000 07,652 00,000 10,890 11,311 149 11:20:59
Q 513 LEANDRO CRUZ GOL _ + 00,108 01,817 00,000 000 07,762 00,000 15,109 15,217 046 10:05:22
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
R 07 ALVARO DIAS OPALA _ + 00,363 01,602 00,000 000 04,305 00,000 06,583 06,946 173 10:24:44
R 76 PAULO BUENO OPALA _ + 00,262 01,575 00,000 000 04,379 00,000 06,766 07,028 165 10:35:59
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
S 77 CELSO FRANSCESCHINI SAVEIRO _ + 00,233 01,465 00,000 000 04,149 00,000 06,430 06,663 173 10:57:36
(DT-A LIGHT) DIANTEIRA TURBO A LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 310 JEFERSON FERREIRA GOL _ + 00,127 01,591 00,000 000 04,109 00,000 06,237 06,364 187 10:50:48
U 1115 DAVISON HIGO GOL _ + 00,094 01,679 00,000 000 04,475 00,000 06,676 06,770 169 10:02:19
U 285 TIAGO ANTONIASSI GOL _ + 00,222 01,641 00,000 000 04,408 00,000 06,559 06,781 183 11:29:51
U 1000 MAURO SCHNAIDER GOL _ + 00,451 01,615 00,000 000 04,347 00,000 06,385 06,836 210 11:00:17
U 23 ALEXANDRE TECCHIO GOL GTS _ + 00,222 01,625 00,000 000 04,260 00,000 07,188 07,410 119 09:18:49
U 999 PAULO MARCO GOL _ + 00,520 01,663 00,000 000 04,722 00,000 07,608 08,128 114 11:13:44
(FLD) FORÇA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
W 390 SERGIO GANGA GOL _ + 00,392 01,362 00,000 000 03,677 00,000 05,474 05,866 235 10:43:41
W 390 SERGIO GANGA GOL _ + 00,392 01,362 00,000 000 03,677 00,000 05,474 05,866 235 10:43:50
W 39 JOAO ROBERTO TASSO GOL _ + 00,184 01,331 00,000 000 03,529 00,000 05,820 06,004 144 11:34:56
W 3005 MARCELO ASSUMPÇAO SAVEIRO _ + 00,159 01,502 00,000 000 04,224 00,000 06,441 06,600 180 10:30:54
(DRAG 5.5) PRO DRAG 5.500
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Z 777 MARCELO RIELLO OPALA _ + 00,279 01,394 00,000 000 03,761 00,000 05,804 06,083 174 10:28:14
Z 220 PERICLES ALMENDROS GOL _ + 00,056 01,545 00,000 000 04,273 00,000 06,379 06,435 191 09:53:38
RaceValley
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083