Local do Evento: Tremembe\ Race Valley
Competição: 2ª Etapa Campeonato Race Valley de Arrancada 2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 20:11:35
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 1000 NILTON ALVES GOL _ + 00,176 01,954 00,000 000 05,015 00,000 07,331 07,507 098 181 09:39:44
B 111 THIAGO FAHL GOL _ + 00,234 02,007 00,000 000 05,136 00,000 07,467 07,701 096 176 10:19:18
B 1000 NILTON ALVES GOL _ + 00,431 01,972 00,000 000 05,096 00,000 07,440 07,871 097 176 09:06:36
B 111 THIAGO FAHL GOL _ + 00,356 02,061 00,000 000 05,292 00,000 07,630 07,986 094 175 09:27:45
B 1000 NILTON ALVES GOL _ + 00,567 02,042 00,000 000 05,242 00,000 07,637 08,204 094 176 10:22:28
B 111 THIAGO FAHL GOL Q - 00,199 02,647 00,000 000 06,458 00,000 10,988 59,997 065 082 09:09:15
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 307 CRISTIANO CROTTI GOL _ + 00,007 01,812 00,000 000 04,739 00,000 06,903 06,910 104 190 10:16:42
C 667 MURILLO BUSSOLAN GOL _ + 00,115 01,936 00,000 000 04,770 00,000 06,850 06,965 105 220 09:05:04
C 667 MURILLO BUSSOLAN GOL _ + 00,168 01,892 00,000 000 04,731 00,000 06,818 06,986 106 208 09:46:33
C 307 CRISTIANO CROTTI GOL _ + 00,115 01,965 00,000 000 04,951 00,000 07,117 07,232 101 190 09:44:33
C 18 DIEGO XAVIER GOL _ + 00,326 01,928 00,000 000 04,819 00,000 06,949 07,275 104 192 09:40:59
C 667 MURILLO BUSSOLAN GOL _ + 00,454 01,921 00,000 000 04,775 00,000 06,846 07,300 105 204 10:24:22
C 307 CRISTIANO CROTTI GOL _ + 00,330 01,939 00,000 000 04,880 00,000 07,077 07,407 102 196 09:26:14
C 18 DIEGO XAVIER GOL _ + 00,352 01,908 00,000 000 04,776 00,000 07,105 07,457 101 166 09:02:53
C 229 MATEUS TREVISAN GOL _ + 00,290 02,272 00,000 000 05,664 00,000 08,380 08,670 086 149 10:08:33
C 48 FABIANO POLLIS GOL _ + 00,262 01,878 00,000 000 04,988 00,000 08,496 08,758 085 099 09:46:41
C 48 FABIANO POLLIS GOL _ + 00,511 01,883 00,000 000 04,996 00,000 08,600 09,111 084 097 09:12:32
C 18 DIEGO XAVIER GOL _ + 00,748 01,965 00,000 000 05,220 00,000 09,089 09,837 079 090 10:16:24
C 48 FABIANO POLLIS GOL _ + 00,630 01,855 00,000 000 05,195 00,000 09,251 09,881 078 087 10:24:12
(STT) STREET TRAÇAO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 333 CRISTIAN JULIO OPALA Q - 00,086 02,022 00,000 000 05,384 00,000 08,479 59,997 085 119 10:02:33
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 1312 EDUARDO RODRIGUES GOL _ + 00,213 01,975 00,000 000 05,353 00,000 08,153 08,366 088 143 09:49:52
E 1312 EDUARDO RODRIGUES GOL _ + 00,237 02,008 00,000 000 05,397 00,000 08,221 08,458 088 142 10:04:59
E 1312 EDUARDO RODRIGUES GOL _ + 00,235 02,173 00,000 000 05,534 00,000 08,308 08,543 087 144 09:38:13
(DRAG 7.3) PRO DRAG 7.300
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 281 RONI MENDONÇA GOL BRANCO _ + 00,138 01,843 00,000 000 04,688 00,000 06,772 06,910 106 191 10:05:07
G 29 LUIS CARLOS ANGELI GOL _ + 00,048 01,543 00,000 000 04,232 00,000 07,057 07,105 102 120 09:56:25
G 455 CARLOS PINHEIRO GOL _ + 00,097 01,882 00,000 000 04,773 00,000 07,014 07,111 103 184 09:48:57
G 455 CARLOS PINHEIRO GOL _ + 00,209 01,833 00,000 000 04,701 00,000 07,074 07,283 102 171 09:36:54
G 281 RONI MENDONÇA GOL BRANCO _ + 00,268 01,908 00,000 000 04,878 00,000 07,168 07,436 100 165 09:36:48
G 79 LEANDRO CAMARGO GOL _ + 00,312 01,951 00,000 000 05,081 00,000 07,505 07,817 096 165 09:13:50
G 79 LEANDRO CAMARGO GOL _ + 00,310 01,914 00,000 000 05,347 00,000 07,867 08,177 091 166 10:02:43
G 455 CARLOS PINHEIRO GOL _ + 00,293 01,890 00,000 000 04,813 00,000 07,926 08,219 091 111 10:17:57
G 455 CARLOS PINHEIRO GOL _ + 00,445 01,874 00,000 000 04,745 00,000 59,999 59,996 012 000 09:11:12
(DRAG 8.0) PRO DRAG 8.000
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 58 ANTONIO MOURA JR CARRO _ + 00,221 02,063 00,000 000 05,439 00,000 08,037 08,258 090 159 09:26:23
H 28 EDSOM SAMUEL GOL _ + 00,245 02,215 00,000 000 05,526 00,000 08,047 08,292 089 162 10:06:52
H 1313 VICLER ANDRE VOYAGE _ + 00,255 03,173 00,000 000 07,524 00,000 10,941 11,196 066 108 09:56:15
H 1313 VICLER ANDRE VOYAGE _ + 00,543 02,138 00,000 000 06,470 00,000 11,495 12,038 062 071 10:17:49
(DRAG J 11) DRAG JUNIOR 11 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 172 GUSTAVO MAIELLO DRAJ _ + 00,049 02,692 00,000 000 07,049 00,000 10,931 10,980 066 096 09:23:45
I 112 VINICIUS AVANCINI DRAG JR _ + 00,054 02,677 00,000 000 07,027 00,000 11,061 11,115 065 088 09:42:20
I 223 ELOAH MAIELLO DRAG JR _ + 00,200 02,683 00,000 000 07,044 00,000 11,044 11,244 065 089 10:12:33
I 112 VINICIUS AVANCINI DRAG JR _ + 00,213 02,683 00,000 000 07,018 00,000 11,039 11,252 065 091 10:14:29
I 223 ELOAH MAIELLO DRAG JR _ + 00,261 02,672 00,000 000 07,035 00,000 11,008 11,269 065 090 09:22:59
I 223 ELOAH MAIELLO DRAG JR _ + 00,279 02,664 00,000 000 06,988 00,000 11,045 11,324 065 091 09:16:36
I 172 GUSTAVO MAIELLO DRAJ _ + 00,205 02,740 00,000 000 07,172 00,000 11,138 11,343 064 096 10:12:39
I 172 GUSTAVO MAIELLO DRAJ Q - 00,070 02,653 00,000 000 07,022 00,000 10,941 59,997 066 094 09:17:35
(DRAG J 10) DRAG JUNIOR 10 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 6 BRYAN SOUZA DRAG JR _ + 00,121 02,547 00,000 000 06,482 00,000 09,933 10,054 072 111 10:09:53
J 95 LUIS FELIPE PAYA DRAG JR _ + 00,034 02,581 00,000 000 06,765 00,000 10,066 10,100 071 115 09:45:30
J 6 BRYAN SOUZA DRAG JR _ + 00,363 02,467 00,000 000 06,360 00,000 09,798 10,161 073 111 09:42:12
J 95 LUIS FELIPE PAYA DRAG JR _ + 00,173 02,685 00,000 000 06,962 00,000 10,264 10,437 070 116 10:13:48
(DRAG J 9) DRAG JUNIOR 9 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 2105 PEDRO LUCAS DRAG JR _ + 00,178 02,258 00,000 000 05,703 00,000 08,965 09,143 080 101 09:16:41
(TT-A) TURBO TRASEIRA A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 6767 ISRAEL FONTANELA OPALA _ + 00,170 01,243 00,000 000 03,322 00,000 05,237 05,407 138 183 09:53:43
N 331 CRISTIANO JULIO OPALA _ + 00,142 01,683 00,000 000 04,038 00,000 06,085 06,227 118 174 10:00:40
N 334 ADRIAN JULIO OPALA _ + 00,237 02,271 00,000 000 05,143 00,000 07,700 07,937 093 139 09:59:12
N 101 CELSO CAMARGO OPALA _ + 00,092 01,226 00,000 000 04,862 00,000 09,731 09,823 074 071 09:51:39
(DT-A LIGHT) DIANTEIRA TURBO A LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
U 23 ALEXANDRE TECCHIO GOL _ + 00,057 01,624 00,000 000 04,539 00,000 06,950 07,007 104 166 09:22:01
U 23 ALEXANDRE TECCHIO GOL _ + 00,073 01,841 00,000 000 04,732 00,000 07,081 07,154 102 180 10:06:47
U 431 KLEBER FELICIO GOL Q - 00,087 01,606 00,000 000 04,137 00,000 06,049 59,997 119 214 09:09:10
(FLD) FORÇA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
W 11 GUSTAVO GUIMARAES GOL _ + 00,450 01,385 00,000 000 03,674 00,000 05,408 05,858 133 230 10:11:20
W 11 GUSTAVO GUIMARAES GOL _ + 00,450 01,385 00,000 000 03,674 00,000 05,408 05,858 133 230 10:11:28
W 223 ALISSON RAPOZO MAIELLO PARATI _ + 01,411 01,878 00,000 000 04,730 00,000 06,719 08,130 107 232 09:38:06
W 223 ALISSON RAPOZO MAIELLO PARATI _ + 03,885 01,674 00,000 000 04,355 00,000 06,329 10,214 114 236 10:20:35
(DRAG 5.5) PRO DRAG 5.500
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 777 MARCELO RIELLO OPALA _ + 00,148 01,369 00,000 000 03,904 00,000 06,036 06,184 119 184 19:16:08
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083