Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada 2018 - 1a Etapa
Local do Evento: Speedway Music Park - Balneario Camboriu - SC
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 99625-3716, Atualizado as 10:55:24 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 07,066, DALMO PAES DE ABREU, 25/03/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
F (DTC) DIANTEIRA TURBO - C

1113 1-DALMO PAES DE ABREU GOL 00,114+07,066 07,180
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D Q - 00,060 01,867 04,855 07,197 07,197 171
2 E _ + 00,123 01,894 04,895 07,226 07,349 172
3 D _ + 00,114 01,811 04,747 07,066 07,180 173
4 E D + 00,063 01,875 04,822 07,148 59,998 171
5 D _ + 00,133 01,869 04,829 07,163 07,296 172

5 1-ANDERSON CASANOVA GOL 00,041+07,339 07,380
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,323 01,998 05,023 07,325 07,648 173
2 E Q - 00,069 01,901 04,906 07,502 07,502 127
3 D _ + 00,101 01,982 05,064 07,893 07,994 153
4 E _ + 00,184 02,042 05,072 07,357 07,541 173
5 D _ + 00,041 01,973 05,031 07,339 07,380 173

503 1-GABRIEL LIMA GOL 00,039+07,597 07,636
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,150 01,947 05,044 07,523 07,673 160
2 E _ + 00,352 01,969 05,065 07,521 07,873 161
3 D _ + 00,039 01,946 05,113 07,597 07,636 165
5 D _ + 00,045 01,956 05,104 08,036 08,081 118

9596 1-PATRICK PAULUCK GOL 00,188+07,590 07,778
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
2 D _ + 00,188 01,948 05,047 07,590 07,778 153

76 1-SANDRO NEY SOARESDE SOUZA GOL 00,102+07,709 07,811
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,140 02,079 05,253 07,826 07,966 160
2 D _ + 00,102 01,900 05,089 07,709 07,811 155
3 E D - 00,025 02,734 05,918 08,249 59,998 172
4 D _ + 00,422 01,994 05,077 07,755 08,177 133
5 D Q - 00,091 01,970 05,022 07,834 07,834 128

016 1-MARCOS BATISTA DA SILVA GOL BORDO 00,212+07,734 07,946
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E D + 00,334 02,211 05,707 08,234 59,998 161
2 D _ + 00,212 02,147 05,316 07,734 07,946 165
3 E _ + 00,324 02,139 05,421 07,855 08,179 164
4 D _ + 00,213 02,053 07,532 16,516 16,729 033
5 E _ + 00,225 02,127 05,441 07,956 08,181 160

16 1-JALES ROBERTO GOESKI GOL CINZA 00,085+07,972 08,057
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E D + 00,126 02,135 05,846 08,583 59,998 150
2 D _ + 00,302 02,017 05,275 07,816 08,118 156
3 E _ + 00,168 02,058 05,227 08,084 08,252 145
4 D _ + 00,085 02,038 05,416 07,972 08,057 156
5 E _ + 00,066 02,112 05,775 10,529 10,595 067

878 1-GIULIANO SIQUEIRA GOL 00,122+07,940 08,062
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,180 02,225 05,715 08,355 08,535 155
2 D _ + 00,122 02,244 05,491 07,940 08,062 159
3 E Q - 00,039 02,126 06,462 10,885 10,885 078
4 E _ + 00,180 01,956 05,152 08,508 08,688 102
5 E _ + 00,080 02,397 05,618 08,069 08,149 162

157 1-RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOL 00,140+08,003 08,143
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E D + 00,025 02,034 05,964 11,217 59,998 059
2 D _ + 00,140 02,079 05,403 08,003 08,143 157
3 D _ + 00,046 02,184 05,667 08,406 08,452 149

10º 1322 1-ROGERIO C. BERNARDI GOL 00,200+07,969 08,169
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E D + 00,279 02,004 07,117 16,365 59,998 040
2 D _ + 00,200 02,067 05,231 07,969 08,169 112

11º 1 1-FERNANDO BIANCHINI GOL 00,154+08,346 08,500
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,154 02,274 05,756 08,346 08,500 158
2 D _ + 00,253 02,239 05,615 08,811 09,064 101
3 E D + 00,104 02,284 06,041 09,191 59,998 140
4 D _ + 00,255 01,973 06,958 14,718 14,973 040

12º 013 1-CEZAR AUGUSTO K FERREIRA GOL 00,041+08,469 08,510
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,041 02,155 05,381 08,469 08,510 111
2 E Q - 00,023 02,335 05,616 08,094 08,094 162
3 E D + 00,158 02,330 05,620 08,418 59,998 141
4 E Q - 00,115 02,210 05,416 08,524 08,524 109

13º 288 1-EDIMILSON SARAIVA RODRIGUES GOL 00,116+08,752 08,868
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,243 02,302 05,948 08,816 09,059 133
3 E _ + 00,112 02,272 06,547 09,390 09,502 138
4 E _ + 00,116 02,170 05,735 08,752 08,868 110

14º 55 1-JEAN MELLO GOL 00,608+08,979 09,587
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
2 E _ + 00,608 02,609 06,261 08,979 09,587 136
3 E D + 00,263 02,450 06,095 09,201 59,998 111

15º 19 1-FABIO ANCAI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
3 E Q - 00,016 02,148 05,791 10,090 10,090 078

16º 99 1-EDSON RENATO MELO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083