Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada 2018 - 6a Etapa
Local do Evento: SPEEDWAY - Balneario Camboriu - SC
Cronometragem: CRONOCAR - Produpark 41 996253716, Atualizado as 17:30:20 -
Informe: Preparando a Prova.... -
Record Anterior: Tempo: 07,235, JOAO THIAGO DESIDELIO, 25/03/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(E) SUP7.2 -> SUPER 7.2 SEG

3 1-GUSTAVO DO N BUDEL GOL 00,147+07,215 07,362
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,298 01,953 05,198 07,675 07,973 172
3 D _ + 00,262 01,898 05,107 07,594 07,856 170
4 E _ + 00,147 01,840 04,881 07,215 07,362 178

575 1-DIONATAN PIMENTA GOL 00,162+07,223 07,385
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,359 01,997 05,022 07,441 07,800 173
2 D _ + 00,162 01,946 04,909 07,223 07,385 182
3 E _ + 00,229 01,982 04,998 07,343 07,572 180
4 D _ + 00,208 02,067 05,929 12,087 12,295 048

27 1-EVANDRO RUBINI GOL 00,121+07,281 07,402
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,458 02,057 05,250 07,805 08,263 163
2 E _ + 00,121 01,888 04,864 07,281 07,402 170
3 D _ + 00,110 01,968 04,951 07,353 07,463 173
4 E _ + 00,106 01,844 04,859 07,312 07,418 165
5 E Q - 00,026 01,911 04,933 07,408 59,997 165

79 1-SIDINEI ALVES DE OLIVEIRA CHEVETTE 00,047+07,360 07,407
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E B - 00,027 01,689 04,650 07,130 59,998 161
2 D B + 00,074 01,634 04,447 06,901 59,998 168
3 E _ + 00,252 02,006 09,890 20,871 21,123 031
4 D _ + 00,047 01,776 04,747 07,360 07,407 146
5 E Q - 00,051 01,790 04,840 07,283 59,997 168

594 1-JEAN CARLOS BARTELT GOL 00,172+07,334 07,506
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B + 00,120 01,770 04,623 06,931 59,998 188
2 E _ + 00,172 01,884 04,743 07,334 07,506 167
3 D _ + 00,059 01,866 04,703 07,576 07,635 125
4 E _ + 00,143 01,873 04,708 07,731 07,874 117
5 D B + 00,079 01,963 04,795 06,997 59,998 192

86 1-JOAO PEDRO DE CAMPOS GOL 00,317+07,229 07,546
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,277 01,964 05,299 09,774 10,051 075
3 E _ + 00,303 02,260 06,662 09,543 09,846 141
4 D _ + 00,317 01,876 04,904 07,229 07,546 172
5 D _ + 00,381 02,023 05,827 10,406 10,787 073

236 1-LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL 00,205+07,372 07,577
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,133 02,029 05,337 09,738 09,871 072
2 E _ + 00,199 02,043 06,185 12,363 12,562 051
3 D _ + 00,080 02,006 05,078 07,498 07,578 177
4 E Q - 00,153 01,962 05,020 07,379 59,997 176
5 E _ + 00,205 01,980 05,053 07,372 07,577 180

294 1-DAYSON GOLDMAN TURRA VOYAGE 00,225+07,419 07,644
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,224 02,038 05,360 07,847 08,071 165
2 D _ + 00,506 02,085 05,098 07,553 08,059 169
3 E _ + 00,523 01,969 04,933 07,276 07,799 177
4 D _ + 00,225 02,042 05,025 07,419 07,644 163
5 E _ + 00,047 02,339 05,477 08,041 08,088 144

7 1-ANDRE MELO SAVEIRO 00,076+07,576 07,652
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,076 01,868 05,106 07,576 07,652 168
3 D _ + 00,390 02,130 05,986 12,106 12,496 052

10º 26 1-SERGIO M G BERTASO GOL 00,066+07,741 07,807
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,276 02,034 05,235 07,749 08,025 167
2 E _ + 00,298 02,059 05,392 07,885 08,183 169
3 E _ + 00,066 02,119 05,312 07,741 07,807 173
4 D _ + 00,355 02,102 05,178 07,615 07,970 173
5 D _ + 00,209 02,754 06,514 09,929 10,138 099

11º 312 1-AGUINALDO JUNIOR GOL 00,008+07,835 07,843
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,399 02,242 07,799 13,052 13,451 067
3 E _ + 00,008 02,157 05,382 07,835 07,843 168
4 D _ + 00,026 02,127 05,973 11,124 11,150 082

12º 314 1-JEFERSON VICENTE CHEVETTE 00,365+07,542 07,907
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,365 01,763 04,940 07,542 07,907 154
2 E Q - 00,026 01,807 05,049 07,778 59,997 148
3 D _ + 00,076 02,461 06,033 08,593 08,669 157
4 E _ + 00,213 02,104 06,255 09,372 09,585 130

13º 1510 1-WILSO DE SOUZA CORDEIRO CHEVETTE 00,343+07,590 07,933
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,470 02,057 05,376 08,020 08,490 150
2 E _ + 00,343 02,027 05,120 07,590 07,933 158
3 D Q - 00,148 01,917 05,402 08,012 59,997 161
4 E _ + 00,185 01,969 05,197 08,016 08,201 160

14º 83 1-LEANDRO SILVEIRA PRADO GOL 00,249+07,722 07,971
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,381 02,016 05,165 07,968 08,349 123
2 D _ + 00,439 01,986 05,114 07,820 08,259 137
3 E _ + 00,249 01,985 05,054 07,722 07,971 135
4 D _ + 00,294 01,993 05,340 08,134 08,428 149

15º 1111 1-JEAN CARLO PINHEIRO GOL 00,202+07,913 08,115
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,420 01,961 05,473 09,274 09,694 110
3 D _ + 00,202 02,079 05,306 07,913 08,115 169
4 E _ + 00,279 02,078 05,224 07,955 08,234 154

16º 299 1-FLAVIO A BRINGHENTI GOL 00,627+08,561 09,188
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,627 02,367 05,705 08,561 09,188 126
2 D Q - 00,107 02,055 04,973 07,978 59,997 119
3 E Q - 00,169 02,533 05,608 08,028 59,997 157

17º 195 1-THIAGO DE SOUZA MARQUES CHEVETTE 00,375+08,833 09,208
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,375 01,927 05,659 08,833 09,208 138

18º 75 1-MAIKON J DA SILVA ABILSKI CHEVETTE 00,451+08,872 09,323
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D B + 00,360 01,741 04,692 07,121 59,998 169
3 E B + 00,442 01,672 04,535 06,909 59,998 173
4 D _ + 00,451 01,816 05,542 08,872 09,323 117

19º 93 1-EDEMAR FRIESE CHEVETTE 00,148+07,184 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B + 00,148 01,698 04,682 07,184 59,998 146
2 E B + 00,287 01,636 04,407 06,795 59,998 169
3 D B + 00,196 01,727 04,520 07,051 59,998 135
4 E B + 00,190 01,657 04,413 06,779 59,998 173

Cronocar
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083