Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada 2018 - 6a Etapa
Local do Evento: SPEEDWAY - Balneario Camboriu - SC
Cronometragem: CRONOCAR - Produpark 41 996253716, Atualizado as 17:30:27 -
Informe: Preparando a Prova.... -
Record Anterior: Tempo: 08,004, GUSTAVO BUDEL, 25/03/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(S) DES80 -> DESAFIO 8.0 SEG

376 1-THIAGO DE GOIS CAVALHEIRO GOL 00,033+08,011 08,044
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,033 02,032 05,164 08,011 08,044 121
2 D _ + 00,440 02,022 05,292 08,051 08,491 147
3 D B + 00,139 02,018 04,984 07,476 59,998 160
4 E _ + 00,018 02,412 07,080 13,705 13,723 050

302 1-HUGO MARTINS FARIA GOL 00,069+08,005 08,074
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,015 02,114 05,393 08,059 59,997 153
2 D _ + 00,089 02,064 05,299 08,079 08,168 138
3 E _ + 00,069 02,028 05,303 08,005 08,074 148
4 E Q - 00,064 02,096 05,347 08,019 59,997 151
5 E Q - 00,127 02,148 05,443 08,107 59,997 153

88 1-WILLIAM TIVES GOL 00,057+08,104 08,161
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B + 00,213 01,961 05,206 07,895 59,998 153
2 E _ + 00,057 02,124 05,420 08,104 08,161 148
3 D _ + 00,111 02,063 05,384 08,076 08,187 152
4 E Q - 00,093 02,175 05,510 09,276 59,997 091
5 D _ + 00,117 02,158 05,414 09,143 09,260 094

82 1-ANDRE FORMENTO SAVEIRO 00,099+08,103 08,202
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,599 01,908 05,259 08,276 08,875 122
2 E B + 00,230 02,003 05,054 07,454 59,998 166
3 D _ + 00,152 02,109 05,448 08,192 08,344 137
4 E _ + 00,099 02,116 05,389 08,103 08,202 148
5 E B + 00,338 01,995 05,295 07,911 59,998 154

287 1-JULIAN JUTAHY DA SILVEIRA GOL 00,125+08,113 08,238
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E B + 00,043 01,940 04,872 07,800 59,998 121
2 D B + 00,246 01,933 04,906 07,852 59,998 121
3 E _ + 00,222 01,976 04,968 08,094 08,316 089
4 D _ + 00,125 01,881 04,825 08,113 08,238 089
5 E _ + 00,190 01,942 04,952 08,119 08,309 096

70 1-PATRICK PASTA - BAITA GOL 00,199+08,060 08,259
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,209 02,266 05,517 08,066 08,275 159
3 D B + 00,171 02,077 05,203 07,730 59,998 161
4 E B + 00,055 02,048 05,280 07,840 59,998 157
5 D _ + 00,199 02,127 05,417 08,060 08,259 141

17 1-LEANDRO GUIMARAES CHEVETTE 00,091+08,183 08,274
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,174 02,105 05,436 08,430 08,604 117
2 D _ + 00,060 02,079 05,387 08,466 08,526 126
3 E _ + 00,326 02,069 05,318 08,019 08,345 141
4 D B + 00,163 01,922 05,288 07,967 59,998 145
5 D _ + 00,091 02,080 05,535 08,183 08,274 159

98 1-ANDREY MARTINS VIEIRA CHEVETTE 00,235+08,041 08,276
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E B + 00,081 01,812 05,054 07,996 59,998 121
2 D B + 00,506 01,686 04,888 07,604 59,998 152
3 D _ + 00,235 01,742 04,995 08,041 08,276 120
4 E _ + 00,125 02,038 05,328 08,387 08,512 113
5 D B + 00,193 01,891 05,156 07,940 59,998 145

804 1-WILLIAM DANIEL BANKERSEN GOL 00,227+08,071 08,298
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,342 02,066 05,367 08,111 08,453 153
2 D _ + 00,140 02,063 05,448 08,205 08,345 140
3 E _ + 00,227 02,052 05,320 08,071 08,298 148
4 D Q - 00,540 02,253 05,544 08,292 59,997 152
5 E _ + 00,039 02,242 05,748 08,552 08,591 145

10º 391 1-RAFAEL RODRIGUES DE LIMA UNO 00,273+08,107 08,380
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,273 02,191 05,512 08,107 08,380 158

11º 687 1-ADILSON PRUSSECK CARRO 00,213+08,188 08,401
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,213 02,098 05,548 08,188 08,401 160
4 D _ + 00,218 02,009 05,603 08,275 08,493 159
5 E Q - 00,127 02,496 06,281 09,201 59,997 144

12º 593 1-SILVIO C FELIX JUNIOR SAVEIRO 00,105+08,299 08,404
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,016 02,447 05,614 08,115 59,997 157
2 E B - 00,079 02,139 05,249 07,693 59,998 165
3 E _ + 00,359 01,934 05,141 08,252 08,611 115
4 D _ + 00,105 02,176 05,438 08,299 08,404 131

13º 1980 1-FERNANDO ANTONIO RUZYK GOL 00,354+08,093 08,447
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,534 01,890 05,290 08,455 08,989 135
2 D _ + 00,354 01,914 05,143 08,093 08,447 146
3 D _ + 00,309 02,007 05,316 08,320 08,629 139
4 D _ + 00,106 02,054 05,357 08,463 08,569 133

14º 543 1-RAFAEL FELISBINO GOL 00,142+08,351 08,493
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,142 02,053 05,609 08,351 08,493 153
2 D _ + 00,300 02,049 05,584 08,390 08,690 150
3 E _ + 00,191 02,134 05,695 08,474 08,665 145
4 D _ + 00,415 02,003 05,429 08,142 08,557 153

15º 13 1-DANIEL CARLOS EVANGELISTA SAVEIRO 00,327+08,174 08,501
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,374 02,163 05,480 08,367 08,741 124
2 D _ + 00,046 02,445 08,451 11,926 11,972 134
3 E _ + 00,327 02,133 05,422 08,174 08,501 142
4 E _ + 00,135 02,228 05,661 08,578 08,713 136

16º 200 1-AILTON MIRANDA GOL 00,253+08,334 08,587
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,097 02,366 05,932 08,712 08,809 150
2 D _ + 00,261 02,281 05,748 08,332 08,593 167
3 D B + 00,362 01,999 05,269 07,746 59,998 170
4 D _ + 00,253 02,182 05,648 08,334 08,587 159

17º 80 1-GUSTAVO OLIVEIRA GOL 00,136+08,452 08,588
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,401 02,399 06,136 10,968 11,369 071
3 D _ + 00,136 02,011 05,453 08,452 08,588 136
4 E _ + 00,239 02,030 05,542 08,607 08,846 128

18º 171 1-CRISTIANO VITORINI GOL 00,334+08,311 08,645
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,374 01,999 05,616 10,579 10,953 070
2 E B + 00,223 02,081 05,218 07,967 59,998 118
3 D _ + 00,334 01,994 05,223 08,311 08,645 114
4 D _ + 00,324 02,157 05,436 08,403 08,727 136

19º 10 1-SILVIO CERVI BMW 00,218+08,495 08,713
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,330 02,158 05,696 08,682 09,012 138
2 E _ + 00,100 02,134 05,676 08,652 08,752 138
3 D _ + 00,218 02,040 05,535 08,495 08,713 138

20º 27 1-MARCO AURELIO AMARAL F JR CHEVETTE 00,260+08,493 08,753
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,260 02,150 05,780 08,493 08,753 152
3 D _ + 00,393 02,578 07,219 11,018 11,411 101
4 E _ + 00,336 02,564 06,963 10,439 10,775 125

21º 79 1-ANDRE LUIS S NUNES GOL 00,166+08,598 08,764
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,120 02,396 06,104 09,008 09,128 145
2 D _ + 00,166 02,088 05,645 08,598 08,764 138
3 D _ + 00,156 02,512 06,261 09,091 09,247 150

22º 576 1-SILVIO CESAR FELIX CHEVETTE 00,171+08,597 08,768
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D B + 00,120 01,870 04,933 07,564 59,998 157
3 D _ + 00,171 01,993 05,424 08,597 08,768 110

23º 177 1-GUSTAVO VIEIRA CORSA 00,210+08,561 08,771
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,210 02,046 05,512 08,561 08,771 135
3 E _ + 00,268 02,129 05,610 08,666 08,934 132

24º 215 1-LEONARDO MELO GOL 00,130+08,657 08,787
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,152 02,118 05,597 09,075 09,227 104
2 E _ + 00,082 02,172 05,731 08,833 08,915 135
3 E _ + 00,130 02,179 05,663 08,657 08,787 138

25º 330 1-MARCIO MALINSKI GOL 00,128+08,806 08,934
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B + 00,236 01,855 04,948 07,352 59,998 171
2 E Q - 00,007 02,145 05,183 08,437 59,997 108
3 E _ + 00,128 02,028 05,328 08,806 08,934 113

26º 60 1-DAVYD WANDRE ANTUNES KADET 00,326+08,612 08,938
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,326 02,098 05,602 08,612 08,938 115
2 E _ + 00,223 03,012 07,144 10,153 10,376 111
3 D _ + 00,279 02,233 05,960 08,947 09,226 116

27º 8 1-JEAN BRUNO GRACIANO GOL ROXO 00,631+08,336 08,967
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,403 01,998 05,701 08,770 09,173 134
2 E _ + 00,631 02,224 05,552 08,336 08,967 146
3 E B + 00,605 01,903 05,135 07,724 59,998 161

28º 307 1-JOCELINO GUSTAVO DE OLIVEIRA GOL 00,282+08,697 08,979
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,282 02,056 05,544 08,697 08,979 133
2 D B + 00,680 02,213 05,365 07,940 59,998 160
3 E _ + 00,114 02,359 06,578 10,886 11,000 088

29º 77 1-EDVILSON HASSE FILHO OPALA 00,344+08,702 09,046
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,418 02,162 05,685 08,634 09,052 138
3 E _ + 00,344 02,277 05,775 08,702 09,046 139

30º 26 1-LEONARDO PALMA DE FREITAS PARATI 00,092+09,019 09,111
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,092 02,372 05,923 09,019 09,111 114
3 E Q - 00,012 02,450 05,907 08,691 59,997 149

31º 541 1-STEFANO BRIGIDO KADETE 00,226+08,912 09,138
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,226 02,474 06,155 08,912 09,138 149
3 D _ + 00,267 02,546 06,371 09,295 09,562 144

32º 603 1-ALESSANDRO R DA CRUZ GOL 00,334+08,944 09,278
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,435 02,440 06,383 11,071 11,506 071
3 E _ + 00,334 02,371 06,128 08,944 09,278 144

33º 765 1-LEANDRO RENAN ACOSTA GOL 00,406+09,043 09,449
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,300 02,380 06,231 10,001 10,301 097
2 E Q - 00,073 02,644 06,459 10,069 59,997 100
3 D _ + 00,406 02,437 06,037 09,043 09,449 136

34º 149 1-GABRIEL LAZZARI AUDI 01,422+08,211 09,633
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 01,422 02,212 05,493 08,211 09,633 149
2 E B + 00,458 01,648 04,666 07,289 59,998 152

35º 5 1-LEANDRO STELZER GOL 00,144+09,831 09,975
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,270 02,250 06,587 10,088 10,358 118
2 E Q - 01,050 03,148 07,500 11,096 59,997 104
3 E _ + 00,144 02,254 06,447 09,831 09,975 120

36º 1331 1-ULISSES DUARTE GOL 00,361+10,163 10,524
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,261 02,161 07,463 12,096 12,357 101
3 E _ + 00,361 02,264 06,142 10,163 10,524 108

37º 7 1-JEFERSON HUNHOFF GOL AMARELO 00,474+10,289 10,763
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,474 02,427 07,259 10,289 10,763 135

38º 90 1-WILLIAN PEREIRA GONCALVES GOL 00,234+11,510 11,744
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,071 02,197 05,467 08,094 59,997 157
2 D _ + 00,234 01,834 06,012 11,510 11,744 062
3 D Q - 00,229 03,115 07,283 10,120 59,997 152

39º 800 1-RICARDO CERRY GOL 00,547+07,501 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E B + 00,547 01,980 04,993 07,501 59,998 166
2 E B + 00,218 02,017 05,103 07,601 59,998 154
3 E B + 00,291 01,962 05,027 07,576 59,998 165

40º 2001 1-FLAVIO FERRETTI GOL 00,314+07,761 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,004 02,048 05,428 08,310 59,997 140
2 D B + 00,314 01,834 05,013 07,761 59,998 148
3 D B + 00,188 01,884 05,100 07,885 59,998 146

41º 2210 1-LUIS FERNANDO MORAES GOL 00,217+07,442 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E B + 00,217 01,862 04,951 07,442 59,998 164
2 D B + 00,593 02,140 05,262 07,767 59,998 160
3 E B + 00,470 02,059 05,284 07,816 59,998 154

42º 270 1-EVANDRO RUBINI GOL 00,279+07,994 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E B + 00,279 02,153 05,395 07,994 59,998 162
2 D B + 00,084 01,909 04,878 07,266 59,998 173
3 D B + 00,308 01,856 04,848 07,319 59,998 167

43º 470 1-LEONARDO RONDINELLI DE OLIVEIRA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

44º 147 1-JOSE MARCELO CRUZ FIAT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

45º 1313 1-ULISSES DUARTE GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

Cronocar
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083