Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada - 3a Etapa 1 a 3 /07/2016
Local do Evento: Speedway - BC
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Atualizado as 14:36:28 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 07,199, ROGERIO CARDOSO BERNARDI , 02/07/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Q (DTC) DIANTEIRTA TURBO C

780 1-FERNANDO PRADO 00,002+07,321 07,323
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,066 01,959 05,032 07,394 07,460 180
2 E D + 00,044 01,971 05,156 07,923 59,998 122
3 E D + 00,092 01,960 05,504 10,052 59,998 073
4 D _ + 00,044 01,837 04,929 07,430 07,474 160
5 E _ + 00,002 01,899 04,955 07,321 07,323 180

1322 1-ROGERIO CARDOSO GOL 00,063+07,267 07,330
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,063 01,918 04,942 07,267 07,330 179
2 D _ + 00,162 01,818 04,845 07,199 07,361 175
3 E _ + 00,188 02,016 05,208 08,792 08,980 090
4 D _ + 00,121 01,880 04,891 07,229 07,350 169
5 E _ + 00,193 02,041 05,057 07,356 07,549 180

1977 1-HELCIO JAMIR DOS SANTOS 00,070+07,471 07,541
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,147 02,245 05,499 07,839 07,986 178
2 D _ + 00,070 02,052 05,139 07,471 07,541 174
3 E Q - 00,046 02,034 05,242 07,605 07,605 176
4 D _ + 00,039 02,016 05,191 07,625 07,664 167
5 E Q - 00,003 01,988 05,160 07,530 07,530 176

133 1-ADRIANO PRADO 00,014+07,638 07,652
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,315 01,991 05,122 07,566 07,881 173
2 E D + 00,206 02,053 05,322 07,935 59,998 144
3 E _ + 00,014 02,045 05,185 07,638 07,652 173
4 D _ + 00,060 01,918 05,144 07,629 07,689 170
5 E Q - 00,045 01,931 05,141 07,754 07,754 150

96 1-LEANDRO SCHULTZ GOL 00,019+07,670 07,689
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,073 02,136 05,306 07,985 59,998 155
2 E _ + 00,019 02,107 05,174 07,670 07,689 168
3 D _ + 00,215 04,773 12,103 18,349 18,564 061
4 E _ + 00,325 02,371 07,484 12,846 13,171 074
5 D _ + 00,041 02,080 05,583 08,218 08,259 143

9596 1-PATRICK PAULUK 00,095+07,594 07,689
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,093 02,091 05,246 08,254 59,998 119
3 E _ + 00,095 01,973 05,116 07,594 07,689 159
4 D _ + 00,143 02,031 05,186 07,623 07,766 166
5 E _ + 00,068 02,046 05,208 08,153 08,221 121

185 1-ANTONIO FRANCO DE MACEDO NETO 00,110+07,598 07,708
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,045 01,998 05,481 09,630 09,675 084
2 E D - 00,016 02,031 05,244 07,774 59,998 165
3 D _ + 00,164 01,969 05,142 07,641 07,805 163
4 E _ + 00,110 01,941 05,149 07,598 07,708 172
5 D _ + 00,115 02,003 05,232 07,752 07,867 163

5 1-ANDERSON CASANOVA 00,155+07,579 07,734
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,252 02,103 05,485 08,041 08,293 162
2 D _ + 00,336 01,900 05,271 08,020 08,356 151
3 E _ + 00,155 01,936 05,164 07,579 07,734 176
4 D _ + 00,337 02,075 05,205 07,628 07,965 171
5 E _ + 00,254 01,972 05,183 07,787 08,041 162

288 1-RICARDO ANTUNES 00,063+07,957 08,020
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,295 02,125 05,550 08,247 08,542 161
2 E _ + 00,169 02,097 05,463 07,955 08,124 169
3 D _ + 00,243 02,108 05,468 07,951 08,194 166
4 E _ + 00,063 02,122 05,427 07,957 08,020 167
5 D _ + 00,094 02,021 05,299 08,311 08,405 134

10º 47 1-LUCAS HENRIQUE KUCHAR 00,209+07,821 08,030
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,390 02,062 05,504 08,096 08,486 161
2 D _ + 00,310 02,025 05,397 08,203 08,513 144
3 D _ + 00,152 02,071 05,368 07,883 08,035 161
4 E _ + 00,190 02,049 05,303 08,427 08,617 115
5 D _ + 00,209 02,028 05,312 07,821 08,030 162

11º 357 1-MARCIO SANTOS 00,149+08,071 08,220
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,149 02,009 05,417 08,071 08,220 157
3 D _ + 00,190 02,031 05,403 08,089 08,279 150
4 E _ + 00,047 02,056 06,146 11,687 11,734 062

12º 2881 1-EDMILSON SARAVAIVA 00,277+07,968 08,245
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,228 02,127 05,532 08,195 08,423 156
4 E _ + 00,277 02,052 05,349 07,968 08,245 158

13º 444 1-VINICIUS PARTEKA 00,223+09,593 09,816
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,223 02,123 06,134 09,593 09,816 115
2 E D + 00,169 03,223 07,840 11,432 59,998 110
3 E D + 00,477 02,291 06,341 09,755 59,998 118

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083