1ª ETAPA COPA SC DE ARRANCADA - 21 E 22/03/15 |
xxx | Treino 1 | Treino 2 | xxx | xxx | xxx |
Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
ST | STANDARD | Tempos | --- | --- - --- |
DO | DIANTEIRA ORIGINAL | Tempos | --- | --- - --- |
DS | DIANTEIRA SUPER | Tempos | --- | --- - --- |
DT-B | DIANTEIRA TURBO B | Tempos | --- | --- - --- |
DT-A | DIANTEIRA TURBO A | Tempos | --- | --- - --- |
FLD | FORCA LIVRE DIANTEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
TS | TRASEIRA SUPER | Tempos | --- | --- - --- |
TT | TRASEIRA TURBO | Tempos | --- | --- - --- |
FLT | FORÇA LIVRE TRACAO TRASEIRA | Tempos | --- | --- - --- |
XTM | EXTREME 10,5 | Tempos | --- | --- - --- |
DES-10,5 | DESAFIO 10,5 | Tempos | --- | --- - --- |
DES-9,9 | DESAFIO 9,9 | Tempos | --- | --- - --- |
DES-8,9 | DESAFIO 8,9 | Tempos | --- | --- - --- |
DES-8,2 | DESAFIO 8,2 | Tempos | --- | --- - --- |
DMS-8,5 | DESAFIO MULHER SUPER 8,5 | Tempos | --- | --- - --- |
www.xxx.com.br - Morro da Fumaça - SC |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |