3º GP INTERNACIONAL DE ARRANCADA, RIVERA - 18..19/04/2015 |
xxx | Treino 1 | Treino 2 | xxx | xxx | Records |
Sigla | Categoria | Classif. | Finais | Chaves |
9.0 | 9.0 Segundos | Tempos | --- | --- - --- |
TT | Turbo Traseira | Tempos | --- | --- - --- |
9.5 | 9.5 Segundos | Tempos | --- | --- - --- |
TS | Traseira Super | Tempos | --- | --- - --- |
10.0 | 10.0 Segundos | Tempos | --- | --- - --- |
DT-C | Dianteira Turboc C | Tempos | --- | --- - --- |
11.0 | 11.0 Segundos | Tempos | --- | --- - --- |
ST | Standart | Tempos | --- | --- - --- |
12.0 | 12.0 Segundos | Tempos | --- | --- - --- |
DT-B | Dianteira Turboc B | Tempos | --- | --- - --- |
STL | Standart Light | Tempos | --- | --- - --- |
DT-A | Dianteira Turboc A | Tempos | --- | --- - --- |
DO | Dianteira Original | Tempos | --- | --- - --- |
FLD | Força Libre Dianteira | Tempos | --- | --- - --- |
FLT | Força Libre Traseira | Tempos | --- | --- - --- |
DS | Dianteira Super | Tempos | --- | --- - --- |
SFL | Super Força Livre | Tempos | --- | --- - --- |
Riveira - Uruguai |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)8449-9083 |