Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 4 do Velopark Series 402m - 27..29/09/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 20:50:35
Informe: Fim de prova... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 08 ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL PRETO _ + 00,132 01,897 04,878 190 07,062 08,767 10,284 10,416 238 16:44:58
A 2174 FÁBIO COSTA GOL AMARELO _ + 00,289 01,872 04,791 192 06,973 08,729 10,277 10,566 244 17:03:03
A 2174 FÁBIO COSTA GOL AMARELO _ + 00,289 01,872 04,791 192 06,973 08,729 10,277 10,566 244 17:03:08
A 27 ALESSANDRO WEISS GOL PRATA _ + 00,058 01,910 05,005 173 07,390 09,292 10,948 11,006 230 18:32:56
A 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,087 02,053 05,173 189 07,385 09,208 11,183 11,270 173 16:43:16
A 72 WILLIAN OURIQUE GOL CINZA _ + 00,994 01,982 04,864 187 07,058 08,793 10,332 11,326 236 17:37:16
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,195 01,995 04,956 175 07,270 09,326 11,528 11,723 159 14:50:58
A 471 CLAUDINEI PAINI GOL BRANCO _ + 00,067 02,082 05,242 173 07,590 09,757 12,303 12,370 131 17:19:44
A 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,028 02,112 05,434 151 08,235 10,390 12,512 12,540 165 14:21:25
A 72 WILLIAN OURIQUE GOL CINZA _ + 00,764 02,117 05,261 153 08,014 10,173 12,469 13,233 151 14:34:32
A 08 ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL PRETO _ + 00,310 02,029 05,258 124 08,437 10,995 13,087 13,397 178 14:22:22
A 818 GUSTAVO MÂNICA GOL VERDE _ + 00,264 01,885 05,062 121 08,400 11,070 13,395 13,659 169 14:53:01
A 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,148 01,935 05,038 118 08,176 11,086 13,696 13,844 144 14:25:13
A 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,085 02,270 05,786 089 09,701 13,975 18,689 18,774 073 16:38:33
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,154 02,075 05,971 068 11,036 16,583 20,627 20,781 105 14:23:48
A 72 WILLIAN OURIQUE GOL CINZA _ + 00,323 04,899 15,829 052 22,529 30,102 37,278 37,601 051 14:21:20
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,307 02,048 07,113 040 14,681 25,129 41,591 41,898 016 17:16:05
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 386 HECTOR VICTOR SENHEM TEISS GOL VERMELHO _ + 00,074 01,863 04,844 172 07,219 09,179 10,919 10,993 216 13:58:13
B 17 CLEBER CEMIN GOL VRM _ + 00,246 02,008 05,041 170 07,504 09,515 11,344 11,590 204 17:21:53
B 17 CLEBER CEMIN GOL VRM _ + 00,390 02,070 05,393 159 07,924 09,982 11,808 12,198 206 16:16:09
B 386 HECTOR VICTOR SENHEM TEISS GOL VERMELHO _ + 00,385 01,966 05,051 167 07,533 09,668 11,987 12,372 151 17:06:45
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,142 01,945 05,261 155 07,950 10,138 12,233 12,375 172 17:26:15
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 01,232 02,053 05,426 162 07,935 09,954 11,714 12,946 213 17:24:56
B 386 HECTOR VICTOR SENHEM TEISS GOL VERMELHO _ + 00,233 02,271 05,881 146 08,708 10,927 12,863 13,096 198 18:38:59
B 11 UBIRAJARA JOSÉ IGNÁCIO GOL BORDÔ _ + 00,131 02,032 05,499 143 08,299 10,656 13,079 13,210 145 18:15:22
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,111 01,992 05,312 145 07,939 10,526 13,292 13,403 127 19:04:26
B 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA _ + 00,385 02,332 06,867 150 09,667 11,977 14,513 14,898 136 18:06:12
B 17 CLEBER CEMIN GOL VRM _ + 00,189 02,048 05,307 118 08,211 11,407 14,898 15,087 100 14:19:08
B 17 CLEBER CEMIN GOL VRM _ + 00,569 02,151 06,124 098 10,189 13,531 17,146 17,715 094 18:58:13
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,127 01,902 04,938 160 07,455 09,583 11,528 11,655 189 17:32:15
C 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,039 01,934 05,001 157 07,544 09,692 11,650 11,689 190 14:08:22
C 777 RAFAEL PERONDI GOL AMARELO _ + 00,287 01,872 04,929 155 07,496 09,676 11,661 11,948 187 16:39:39
C 14 DIONEY VIEIRA GOL BORDÔ _ + 00,266 01,951 05,136 153 07,748 09,932 11,921 12,187 187 18:45:12
C 14 DIONEY VIEIRA GOL BORDÔ _ + 00,295 01,968 05,166 153 07,791 09,998 11,998 12,293 187 17:40:45
C 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,083 02,003 06,134 105 09,822 13,018 16,503 16,586 100 14:55:12
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
D 906 GABRIEL SARETTA OPALA AMARELO _ + 00,249 01,775 05,337 151 08,057 10,268 12,228 12,477 192 17:14:37
D 231 VILSON FERREIRA OPALA VERDE _ + 00,097 02,047 05,247 151 07,908 10,303 12,933 13,030 132 14:07:01
D 906 GABRIEL SARETTA OPALA AMARELO _ + 00,441 02,150 05,368 126 08,163 11,287 14,959 15,400 093 15:17:49
D 231 VILSON FERREIRA OPALA VERDE _ + 00,109 02,006 06,642 103 11,007 14,226 17,588 17,697 104 17:44:28
D 906 GABRIEL SARETTA OPALA AMARELO _ + 00,256 01,996 06,184 082 10,787 15,256 19,803 20,059 079 18:15:36
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
E 334 CHRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA BEGE _ + 00,136 01,213 03,377 219 05,147 06,676 08,273 08,409 220 16:58:57
E 977 FABIANO DA SILVA PINTO CHEVETTE AZUL _ + 00,306 01,519 04,082 155 06,373 08,783 11,399 11,705 131 16:41:52
E 1972 ANSELMO SEPP OPALA VERDE _ + 00,061 01,371 04,328 156 06,731 09,138 11,734 11,795 134 18:40:24
E 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,034 01,204 03,898 099 07,433 11,253 15,413 15,447 083 17:05:45
E 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA METAL _ + 00,078 01,398 04,924 098 08,631 12,144 15,702 15,780 101 17:13:14
E 102 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA VINHO _ + 00,175 01,457 06,907 060 14,161 18,755 22,564 22,739 093 16:50:27
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 63 DANIEL ALEXANDRE CZARNOBAI CHEVETTE AZUL _ + 00,242 01,316 03,561 202 05,461 07,062 08,557 08,799 237 15:09:28
F 115 RICARDO ANTÔNIO W. BORBA CHEVETTE LARANJA _ + 00,176 01,351 03,701 136 06,238 08,965 11,969 12,145 114 17:49:44
F 86 CLÁUDIO MALVAR CHEVETTE BRANCO _ + 00,465 01,874 04,739 160 06,973 09,301 11,794 12,259 141 16:57:21
F 63 DANIEL ALEXANDRE CZARNOBAI CHEVETTE AZUL _ + 00,183 01,305 03,608 129 06,272 09,190 12,370 12,553 109 17:48:20
F 86 CLÁUDIO MALVAR CHEVETTE BRANCO _ + 00,042 01,883 04,610 130 07,472 10,085 12,731 12,773 133 14:33:22
F 62 FABRÍCIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,165 02,087 05,582 141 08,438 10,994 13,754 13,919 127 14:27:42
F 785 LEANDRO AUGUSTO TOIGO CHEVETTE BRANCO _ + 00,602 01,235 03,832 106 07,135 10,682 14,520 15,122 091 18:58:07
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 207 LUCIANO SCARIOT CHEVETTE BRANCO _ + 00,301 01,831 04,940 106 08,350 11,797 15,174 15,475 108 17:48:24
G 013 CEZAR AUGUSTO K FERREIRA CHEVETTE BRANCO Q - 00,057 01,497 03,883 205 05,822 07,514 09,288 59,997 196 16:46:22
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
I 07 VILSON FERREIRA OPALA PRETO _ + 00,318 01,472 04,156 169 06,431 08,636 10,961 11,279 152 16:41:48
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 96 LEANDRO SCHULTZ GOL CINZA _ + 00,077 01,582 04,019 215 05,853 07,359 08,763 08,840 245 18:07:33
J 788 YURI TREVISOL CORREA GOL BRANCO _ + 00,133 01,592 04,098 210 06,010 07,596 09,051 09,184 245 17:24:53
J 788 YURI TREVISOL CORREA GOL BRANCO _ + 00,134 01,630 04,216 201 06,164 07,767 09,212 09,346 258 14:49:27
J 75 TIAGO RAFAEL SBABO GOL CINZA _ + 00,235 01,571 04,181 206 06,159 07,754 09,178 09,413 262 17:42:10
J 75 TIAGO RAFAEL SBABO GOL CINZA _ + 00,065 01,616 04,274 195 06,314 07,986 09,491 09,556 244 15:30:03
J 336 JEFERSON VARGAS GOL BRC _ + 00,403 01,554 03,956 222 05,784 07,399 09,305 09,708 172 18:07:37
J 965 GABRIEL CAIAFA UNO PRETO _ + 00,231 01,539 03,977 213 05,850 07,638 09,652 09,883 171 17:01:28
J 595 NATHAN MANGONI GOLPRATA _ + 00,033 01,597 04,145 208 06,098 07,898 10,056 10,089 155 15:57:42
J 76 DANIEL PACHECO PORTELLA GOL BRANCO _ + 00,155 01,554 04,117 194 06,057 07,991 10,101 10,256 165 18:36:17
J 336 JEFERSON VARGAS GOL BRC _ + 00,437 01,554 04,001 208 05,884 07,739 09,869 10,306 159 15:07:36
J 470 CÃNDIDO MARCOLAN GOL BRANCO _ + 00,157 01,528 04,000 204 05,930 07,892 10,297 10,454 139 15:51:55
J 411 RAFAEL AUGUSTO GARCEZ TEIXEIRA GOL PRETO _ + 00,345 01,601 04,137 178 06,356 08,481 10,762 11,107 152 19:00:56
J 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,165 01,578 04,132 162 06,357 08,695 11,268 11,433 135 16:20:01
J 1428 HENRIQUE BENTO MILANI GOL BRANCO _ + 00,253 01,564 04,004 143 06,399 09,028 11,951 12,204 119 18:32:59
J 76 DANIEL PACHECO PORTELLA GOL BRANCO _ + 00,123 01,545 04,097 143 06,496 09,185 12,205 12,328 111 16:04:40
J 76 DANIEL PACHECO PORTELLA GOL BRANCO _ + 00,196 01,614 04,496 112 07,582 11,010 14,883 15,079 088 15:12:53
J 1428 HENRIQUE BENTO MILANI GOL BRANCO _ + 00,325 01,550 04,403 094 08,036 12,157 16,864 17,189 072 16:16:16
J 75 TIAGO RAFAEL SBABO GOL CINZA _ + 00,089 02,390 07,260 069 12,579 17,816 23,365 23,454 062 19:03:09
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,121 01,080 02,960 244 04,556 05,915 07,338 07,459 244 16:25:19
K 10 GUSTAVO CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,630 01,201 05,328 061 10,938 17,273 24,601 25,231 046 15:54:34
K 10 GUSTAVO CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,968 02,805 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 19:07:59
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 44 MARCELO GOMES MATUKIWA GOL VERDE _ + 00,190 01,517 03,903 227 05,696 07,171 08,495 08,685 285 18:28:11
L 330 RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,308 01,497 03,873 222 05,688 07,123 08,391 08,699 296 18:34:28
L 71 JOÃO DANIEL FERREIRA GOL CONCRETO _ + 00,214 01,571 04,084 206 06,056 07,690 09,151 09,365 257 18:54:36
L 44 MARCELO GOMES MATUKIWA GOL VERDE _ + 00,278 01,557 03,989 219 05,832 07,385 09,171 09,449 186 15:51:50
L 233 ADRIANO SALTON GOL PRETO _ + 00,028 01,541 03,975 210 05,759 07,529 09,492 09,520 173 16:09:38
L 666 ALEJANDRO FABIAN LUCAS GOL BRANCO _ + 00,197 01,883 04,598 205 06,618 08,247 09,781 09,978 227 17:26:58
L 88 ANDERSON BORRE DIEL ASTRA PRETO _ + 00,000 01,606 04,166 209 06,049 07,902 09,999 09,999 164 18:29:51
L 330 RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,318 01,490 03,909 192 05,814 07,768 09,849 10,167 169 16:22:18
L 511 RUDI ESTEVÃO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,009 01,611 04,164 204 06,140 08,038 10,173 10,182 161 18:00:57
L 666 ALEJANDRO FABIAN LUCAS GOL BRANCO _ + 00,338 01,878 04,666 204 06,694 08,308 09,922 10,260 211 18:16:34
L 666 ALEJANDRO FABIAN LUCAS GOL BRANCO _ + 00,286 01,854 04,695 201 06,772 08,485 10,306 10,592 189 15:31:21
L 389 FABIANO PEIXOTO GOL BRANCO PÉROLA _ + 00,099 01,661 04,446 182 06,504 08,532 10,666 10,765 160 18:36:22
L 666 ALEJANDRO FABIAN LUCAS GOL BRANCO _ + 00,336 02,020 05,189 195 07,348 09,076 10,832 11,168 197 14:00:25
L 511 RUDI ESTEVÃO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,211 01,705 04,502 181 06,582 08,710 11,165 11,376 138 16:09:43
L 148 GABRIEL LAZZARI GOL BRANCO _ + 00,489 01,606 04,286 170 06,473 08,655 11,007 11,496 148 18:54:44
L 8290 OTÁVIO NASCIMENTO GOL PRATA _ + 00,082 01,610 04,152 141 06,615 09,319 12,276 12,358 118 15:21:44
L 300 VALMOR MENEGATTI JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,191 01,618 04,266 132 06,825 09,524 12,279 12,470 129 15:36:50
L 300 VALMOR MENEGATTI JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,460 01,614 04,157 138 06,779 09,422 12,236 12,696 128 18:43:00
L 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL BRANCO _ + 00,118 01,589 04,309 106 07,539 11,194 15,367 15,485 082 16:17:52
L 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL BRANCO _ + 00,310 01,552 04,207 106 07,445 11,081 15,205 15,515 082 18:52:00
L 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO _ + 00,192 01,611 04,306 097 07,719 11,557 15,367 15,559 096 18:01:07
L 88 ANDERSON BORRE DIEL ASTRA PRETO _ + 00,576 01,735 04,736 110 07,905 11,407 15,300 15,876 089 15:32:06
L 8290 OTÁVIO NASCIMENTO GOL PRATA _ + 00,193 01,687 07,100 106 10,986 14,028 16,922 17,115 119 19:01:00
L 8290 OTÁVIO NASCIMENTO GOL PRATA _ + 00,258 01,747 07,320 081 12,509 16,361 19,503 19,761 123 16:23:22
L 148 GABRIEL LAZZARI GOL BRANCO _ + 00,386 03,933 11,788 131 15,047 17,563 20,167 20,553 134 16:56:14
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 42 JULIO CESAR DALLA ROSA FORD K BRANCO _ + 00,091 01,537 04,073 195 06,119 08,090 10,383 10,474 150 17:52:49
M 55 RENATA PASQUALETE PÁLIO CINZA _ + 00,381 01,523 04,334 169 06,716 08,731 10,553 10,934 205 18:56:10
M 44 ALEXANDRE MARTINS NETO GOL BRANCO _ + 00,354 01,827 04,831 169 07,210 09,342 11,696 12,050 147 14:12:06
M 55 RENATA PASQUALETE PÁLIO CINZA _ + 00,307 01,465 05,042 125 08,560 11,059 13,387 13,694 150 17:19:49
M 34 RENATA PASQUALETE PÁLIO CINZA _ + 00,226 01,787 04,878 127 07,665 10,657 13,900 14,126 108 14:03:13
M 44 ALEXANDRE MARTINS NETO GOL BRANCO _ + 00,292 01,950 05,204 086 09,175 13,596 18,606 18,898 068 14:06:58
M 42 JULIO CESAR DALLA ROSA FORD K BRANCO Q - 00,041 01,565 04,179 155 06,436 08,979 11,846 59,997 120 15:10:59
M 55 RENATA PASQUALETE PÁLIO CINZA Q - 00,058 01,563 05,202 100 09,311 12,915 16,923 59,997 086 15:28:57
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 55 JOSÉ ROBERTO PASQUELETE JUNIOR GOL CINZA _ + 00,219 01,261 03,367 230 05,084 06,554 07,901 08,120 274 17:31:18
N 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA BRANCO _ + 00,355 01,422 03,611 251 05,303 06,745 08,019 08,374 285 15:26:33
N 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA _ + 00,192 01,367 03,728 163 05,914 08,301 11,009 11,201 125 17:56:08
N 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA BRANCO _ + 00,236 01,366 04,047 142 06,845 09,320 11,878 12,114 134 18:10:57
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 92 BRAYAN ZONTA GABARDO CHEVETTE CINZA _ + 00,202 01,044 00,000 260 04,376 05,673 06,979 07,181 260 17:34:34
P 938 JADER KROLOW CAMARO CINZA _ + 00,167 01,161 02,940 315 04,238 05,548 07,493 07,660 160 17:46:39
P 7711 ARIEL LUIS SCHALLEMBERGER COBALT BRANCO _ + 00,654 01,251 03,320 230 05,000 06,660 08,442 09,096 197 18:37:45
P 1111 EZEQUIAS JANUÁRIO JOÃO COBALT VERMELHO _ + 00,786 01,183 03,255 209 04,985 06,814 08,889 09,675 161 19:11:32
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,243 01,029 03,248 125 06,035 09,036 12,244 12,487 110 18:50:38
Q 1 LUCAS GONZALES BMW AZUL/BRANCO _ + 00,125 01,028 03,315 091 06,740 11,374 16,635 16,760 065 16:00:34
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,762 01,243 06,900 087 20,897 23,951 26,526 27,288 135 16:07:48
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
S 1194 BIANCA PÍRES DRAGSTER ROSA _ + 00,125 01,087 02,949 155 05,144 07,719 10,795 10,920 109 15:34:43
(STL) Standart Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
T 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO _ + 00,099 01,884 05,226 141 08,069 10,594 13,327 13,426 129 17:38:54
T 095 JOVANI RODIGHERI GOL BORDÔ _ + 00,096 01,941 05,357 139 08,235 10,770 13,663 13,759 113 13:58:07
T 62 SANDRO LIRA GOL BORDÔ _ + 00,208 02,074 05,975 137 08,920 11,383 13,609 13,817 168 18:06:08
T 095 JOVANI RODIGHERI GOL BORDÔ _ + 00,136 02,024 05,485 140 08,345 10,933 13,863 13,999 111 14:45:23
T 095 JOVANI RODIGHERI GOL BORDÔ _ + 00,256 01,958 05,349 139 08,210 10,787 13,774 14,030 108 18:31:26
T 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO _ + 00,087 01,923 05,325 140 08,177 10,891 14,364 14,451 096 14:44:31
T 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO _ + 00,250 02,078 05,903 137 08,875 11,444 14,250 14,500 122 15:47:54
T 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO _ + 00,071 02,035 05,506 091 09,321 13,548 18,256 18,327 073 18:31:31
T 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO _ + 00,175 01,960 05,382 084 09,493 14,056 19,198 19,373 066 14:29:09
T 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO _ + 00,146 01,947 05,658 076 10,219 15,322 20,737 20,883 065 14:09:51
T 29 JUNIOR HEINECK GOL PRETO Q - 00,055 02,046 05,512 139 08,395 10,988 13,801 59,997 124 15:20:00
(DES_S) Desafio Street
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 72 ISAN DE SOUZA VALER CHEVETTE PRATA _ + 00,365 01,624 04,281 180 06,432 08,579 10,998 11,363 142 14:47:12
U 350 DALTON BUSATO OPALA BRANCO _ + 00,207 01,706 04,530 171 06,871 08,958 11,307 11,514 146 14:30:45
U 39 JULIO SACHET GOL VERDE _ + 00,200 01,943 04,912 178 07,225 09,204 11,373 11,573 157 14:08:16
U 1001 EVERTON DONIN GOL VERMELHO _ + 00,045 01,867 04,683 172 07,003 09,096 11,535 11,580 136 16:54:44
U 14 FÁBIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO _ + 00,160 02,051 05,290 174 07,647 09,595 11,751 11,911 159 17:23:46
U 008 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE _ + 00,130 02,063 04,881 172 07,160 09,390 11,921 12,051 135 16:47:35
U 600 GUSTAVO PEZZINI GOL BRANCO _ + 00,210 01,996 05,036 180 07,326 09,420 11,879 12,089 137 14:13:21
U 14 FÁBIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO _ + 00,295 02,028 05,225 152 07,854 10,061 12,173 12,468 166 14:41:30
U 14 FÁBIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO _ + 00,089 02,082 05,242 147 07,894 10,194 12,525 12,614 146 14:27:48
U 14 FÁBIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO _ + 00,423 02,004 05,226 141 07,894 10,585 13,531 13,954 118 15:16:18
U 39 JULIO SACHET GOL VERDE _ + 00,093 01,915 04,895 130 07,679 10,669 13,946 14,039 106 17:23:41
U 13 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE MARRON _ + 00,111 01,732 06,120 129 09,878 12,785 16,216 16,327 098 14:31:30
U 13 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE MARRON _ + 00,049 02,824 07,090 138 09,822 12,708 16,299 16,348 091 18:56:14
U 600 GUSTAVO PEZZINI GOL BRANCO _ + 00,209 01,962 05,836 069 10,852 16,095 22,290 22,499 054 16:53:11
U 350 DALTON BUSATO OPALA BRANCO _ + 00,260 01,896 05,394 052 10,957 17,706 24,299 24,559 047 18:44:04
(DES_R) Desafio Racing
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
V 27 LUCAS FOSS DOS SANTOS OPALA PRATA _ + 00,162 01,525 04,053 200 06,098 07,768 09,433 09,595 209 14:09:45
V 220 ALEJANDRO GUATELLI GOL GTI PRETO _ + 00,090 01,600 04,105 193 06,127 07,866 09,525 09,615 211 18:59:19
V 220 ALEJANDRO GUATELLI GOL GTI PRETO _ + 00,298 01,677 04,218 196 06,235 08,042 09,875 10,173 196 17:44:24
V 220 ALEJANDRO GUATELLI GOL GTI PRETO _ + 00,188 01,734 04,326 165 06,564 08,603 10,421 10,609 193 16:17:47
V 477 GELSON FACHINETTO GOL AZUL _ + 00,256 01,719 04,475 193 06,593 08,550 10,716 10,972 157 15:38:03
V 477 GELSON FACHINETTO GOL AZUL _ + 00,213 01,817 04,708 194 06,841 08,790 11,032 11,245 150 17:54:47
V 500 RAFAEL NICOLA CHEVY AZUL _ + 00,090 01,804 04,287 178 06,375 08,645 11,566 11,656 109 18:34:32
V 007 ANDRÉ MELO SAVEIRO PRATA _ + 00,202 01,776 04,683 178 07,042 09,075 11,532 11,734 136 16:26:44
V 007 ANDRÉ MELO SAVEIRO PRATA _ + 00,351 01,883 04,868 183 07,136 09,128 11,640 11,991 131 15:01:27
V 007 ANDRÉ MELO SAVEIRO PRATA _ + 00,308 01,911 04,837 181 07,111 09,092 11,722 12,030 116 14:35:42
V 220 ALEJANDRO GUATELLI GOL GTI PRETO _ + 00,398 01,693 04,410 151 06,781 09,379 12,355 12,753 115 14:17:08
V 372 MARCO ANTÔNIO RODRIGUES CHEVETTE AZUL _ + 00,379 01,469 04,108 121 07,005 10,124 13,494 13,873 104 17:42:16
V 555 RAMILO IVANOVICHI TL AZUL _ + 00,139 01,601 04,960 091 09,004 13,243 17,244 17,383 094 16:14:14
V 27 LUCAS FOSS DOS SANTOS OPALA PRATA _ + 00,599 01,661 04,892 085 08,919 13,402 18,367 18,966 069 17:21:52
V 555 RAMILO IVANOVICHI TL AZUL _ + 00,081 01,651 04,822 049 10,918 19,484 31,252 31,333 027 14:57:00
V 12 CLAUDIO CASTANON MAVERICK LARANJA _ + 00,607 01,379 08,848 059 24,291 29,713 34,658 35,265 074 19:16:17
V 007 ANDRÉ MELO SAVEIRO PRATA _ + 00,084 01,844 27,461 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 18:17:47
V 007 ANDRÉ MELO SAVEIRO PRATA _ + 00,171 01,812 06,267 037 14,890 26,351 48,527 59,996 009 15:41:35
(DJR_11) Drag Júnior 11 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Y 11 SOFIA PÍRES DA SILVA DRAGSTER JR _ + 00,147 02,665 06,897 100 10,721 14,671 20,706 10,868 051 18:03:00
Y 207 GUILHERME SCARIOT DRAGSTER JUNIOR _ + 00,290 02,841 07,229 099 11,101 15,213 21,213 11,391 058 18:04:27
Y 207 GUILHERME SCARIOT DRAGSTER JUNIOR _ + 00,290 02,841 07,229 099 11,101 15,213 21,213 11,391 058 18:04:48
Y 207 GUILHERME SCARIOT DRAGSTER JUNIOR _ + 00,396 02,811 07,209 098 11,100 15,169 20,869 11,496 056 15:50:08
Y 11 SOFIA PÍRES DA SILVA DRAGSTER JR _ + 01,465 02,644 06,925 100 10,713 14,729 19,904 12,178 059 15:45:43
Y 11 SOFIA PÍRES DA SILVA DRAGSTER JR _ + 02,178 02,748 07,126 097 11,085 15,159 21,405 13,263 046 18:02:56
Y 207 GUILHERME SCARIOT DRAGSTER JUNIOR _ + 00,014 01,891 05,052 095 08,669 12,668 17,137 17,151 077 14:15:29
(LZ) Livre Z
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Z 2174 CARRO CARRO _ + 00,229 01,976 05,367 140 08,227 10,804 13,598 13,827 125 14:03:19
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083