Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 1 do Velopark Series 402m - 22..24/03/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 22:27:16
Informe: Fim de Prova... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 32 RUI CAMARGO GOL PRETO _ + 00,083 02,236 05,342 197 07,604 09,388 10,956 11,039 239 11:16:08
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,080 02,170 05,294 182 07,614 09,422 11,011 11,091 237 10:46:44
A 2174 FÁBIO COSTA GOL LARANJA _ + 00,401 01,966 04,996 185 07,263 09,052 10,833 11,234 195 10:16:48
A 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,042 01,991 05,277 190 07,694 09,531 11,294 11,336 198 11:32:25
A 08 ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL PRETO _ + 00,613 02,171 05,287 194 07,577 09,384 10,955 11,568 241 10:36:16
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,400 02,155 05,286 185 07,595 09,468 11,299 11,699 191 11:38:34
A 732 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO _ + 00,361 02,181 05,489 182 07,938 09,865 11,761 12,122 185 11:30:53
A 471 CLAUDINEI PAINI GOL BRANCO _ + 00,516 02,066 05,603 169 08,082 10,257 12,619 13,135 145 10:27:04
A 72 WILLIAN OURIQUE FRANCISCO GOL CINZA ESCURO _ + 00,706 02,198 05,704 083 09,704 14,005 18,752 19,458 073 12:07:41
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,137 02,145 05,293 180 07,597 09,431 11,078 11,215 227 10:35:02
B 03 ADRIANO PRADO CELTA AMARELO _ + 00,128 02,106 05,361 184 07,689 09,578 11,293 11,421 216 10:56:32
B 193 GABRIEL GENTIL GOL BRANCO _ + 00,091 02,138 05,272 171 07,685 09,736 11,607 11,698 199 11:08:17
B 0 NICOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,409 02,109 05,439 164 07,895 09,865 11,627 12,036 211 11:16:04
B 231 LUCIAN FOGLIATTO GOL BEGE _ + 00,433 02,299 05,560 165 08,135 10,273 12,219 12,652 193 10:24:45
B 357 DANIEL MELO GOL PRETO _ + 00,129 02,241 05,837 157 08,610 10,928 12,937 13,066 187 10:26:24
B 44 VILSON SAMPAIO BORN GOL CINZA _ + 00,203 02,401 05,906 162 08,535 10,773 12,976 13,179 160 11:21:36
B 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL CINZA _ + 00,571 02,192 05,505 120 08,724 12,160 15,835 16,406 095 11:17:41
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,064 02,316 05,810 107 09,287 13,083 17,235 17,299 084 10:46:48
B 5 ANDERSON CASANOVA GOL PRATA _ + 00,118 02,154 05,710 094 09,620 13,880 18,559 18,677 074 10:59:10
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA METAL _ + 00,002 01,322 03,561 236 05,296 06,710 07,964 07,966 300 10:42:59
C 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,480 01,342 03,494 241 05,196 06,599 07,878 08,358 281 10:21:34
C 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,194 01,353 03,533 210 05,293 07,108 09,255 09,449 158 11:50:53
C 102 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA VINHO _ + 00,404 01,360 04,371 132 07,365 10,085 13,036 13,440 118 10:19:01
C 102 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA VINHO _ + 00,517 01,614 05,133 074 09,689 14,737 20,370 20,887 064 11:49:07
C 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA PRATA _ + 00,192 01,456 05,247 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 10:48:49
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
D 027 LEONARDO DO VALLE COUTO TEIXEIRA CHEVETTE PRETO _ + 00,049 01,308 03,709 208 05,623 07,241 08,894 08,943 211 10:21:29
D 55 BRUNO DAMÁSIO CHEVETTE BRANCO _ + 00,613 01,534 04,202 180 06,501 08,397 10,113 10,726 218 11:29:09
D 785 JONAS LOPES CHEVETTE BRANCO _ + 00,957 01,297 03,527 133 06,159 08,944 11,911 12,868 119 13:17:48
D 115 RICARDO ANTÔNIO WEIGEL BORBA CHEVETTE LARANJA _ + 00,440 01,429 04,727 092 08,845 12,520 16,241 16,681 092 11:00:39
D 27 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO Q - 00,021 01,399 03,671 142 06,228 08,931 11,796 59,997 123 10:23:17
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
E 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,005 01,946 05,222 162 07,849 10,045 12,030 12,035 188 10:16:55
E 76 DANIEL PACHECO PORTELLA GOL BRANCO _ + 00,113 02,059 05,372 152 08,019 10,254 12,282 12,395 184 10:42:54
E 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,007 02,041 05,556 153 08,235 10,431 12,474 12,481 173 10:23:14
E 47 PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,365 02,020 06,044 062 11,593 18,402 29,559 29,924 110 11:06:38
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 6767 ÁLVARO MÁRCIO DIAS OPALA LARANJA _ + 00,361 01,476 04,190 175 06,478 08,399 10,133 10,494 216 10:24:41
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 334 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA PRETO _ + 00,265 02,204 05,491 162 08,043 10,241 12,518 12,783 156 11:23:20
G 52 FABIO PEDRONI OPALA AMARELO _ + 00,532 02,180 05,478 098 09,009 12,932 17,180 17,712 081 10:35:06
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 359 BRUNO TAMAGNO CHEVETTE BRANCO _ + 00,476 01,938 04,996 181 07,293 09,149 10,795 11,271 227 10:39:35
H 31 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERMELHO _ + 00,019 02,022 05,243 185 07,467 09,390 11,581 11,600 155 10:41:09
H 21 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,035 01,724 05,302 163 07,864 09,887 11,650 11,685 209 11:08:14
H 2307 DIEGO MORELI QUITERIO CHEVETTE PRETO _ + 00,968 01,937 05,742 028 14,579 33,728 59,999 59,996 000 11:02:58
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 44 ALEXANDRE MARTINS NETO GOL BRANCO _ + 00,750 01,651 04,264 197 06,458 08,338 10,306 11,056 175 10:44:57
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL PRETO _ + 00,140 01,535 04,013 225 05,847 07,336 08,781 08,921 238 11:00:36
K 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,077 01,621 04,355 204 06,376 07,998 09,444 09,521 258 11:11:20
K 595 NATHAN MANGONI GOL PRATA _ + 00,034 01,624 04,314 185 06,414 08,124 09,660 09,694 244 11:33:38
K 111 ALDO HIROSHI GOL LARANJA _ + 00,109 01,537 04,077 218 06,028 07,876 09,970 10,079 160 11:09:37
K 336 JEFERSON VARGAS GOL BRANCO _ + 00,470 01,623 04,147 193 06,098 08,055 10,167 10,637 165 11:17:38
K 470 CANDIDO MARCOLAN GOL BRANCO _ + 00,221 01,902 05,376 120 08,745 11,371 13,720 13,941 160 11:32:22
K 28 MARCOS ANTÔNIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,321 01,638 04,737 120 07,803 10,777 13,646 13,967 129 11:35:08
K 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,101 01,677 04,561 109 08,006 11,305 14,390 14,491 113 11:55:48
K 597 RAFHAEL ODORIZZI SAVEIRO VERDE Q - 00,063 01,647 04,377 192 06,470 08,314 10,325 59,997 174 12:06:06
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 390 SÉRGIO ROBERTO GANGA GOL AMARELO _ + 00,340 01,342 03,519 177 05,488 07,611 09,945 10,285 150 11:23:16
L 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA PRETO _ + 00,445 01,861 06,005 136 09,071 11,374 13,278 13,723 200 10:45:43
L 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA Q - 01,050 01,162 03,636 209 05,600 07,188 08,669 59,997 238 12:11:10
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 233 PAULO FILIPE U. REBELLO GOL PRETO _ + 00,237 01,538 03,958 225 05,788 07,306 08,822 09,059 229 11:12:24
M 555 EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL _ + 00,162 01,576 04,020 222 05,857 07,361 08,911 09,073 226 11:21:31
M 55 JOSÉ PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO _ + 00,208 01,551 04,057 218 05,968 07,485 08,947 09,155 233 11:09:34
M 389 FABIANO PEIXOTO GOL BRANCO _ + 00,095 01,579 04,105 223 06,018 07,805 09,780 09,875 170 11:50:56
M 300 VALMOR NENEGATTI JUNIOR ASTRA PRETO _ + 00,059 01,584 04,203 176 06,313 08,486 10,955 11,014 139 11:20:01
M 8290 OCTÁVIO NASCIMENTO GOL PRATA _ + 00,673 01,573 04,409 159 06,684 09,055 11,631 12,304 136 11:30:49
M 229 ALEX CARRERA MORETON ASTRA PRETO _ + 00,131 01,762 06,397 074 11,854 16,289 20,197 20,328 096 11:14:46
M 233 PAULO FILIPE U. REBELLO GOL PRETO _ + 00,206 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:11:32
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 92 BRAYAN JOHNNY ZONTA GABARDO CHEVETTE GRAFITE _ + 00,007 01,279 03,400 161 05,603 07,928 10,405 10,412 140 10:59:07
N 21 RICARDO PORTANTIOLO FUSCA AMARELO _ + 00,576 01,436 05,792 146 08,787 11,046 13,356 13,932 155 11:46:49
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 332 MARCIO VALMOR JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,523 02,995 19,338 190 21,522 23,196 24,908 25,431 198 11:38:50
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
R 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT BRANCO/AZUL _ + 00,125 01,025 02,790 272 04,236 05,440 06,537 06,662 336 11:45:09
R 777 RODRIGO LEAL OPALA AMARELO _ + 00,310 01,200 03,235 233 04,949 06,404 07,738 08,048 272 12:04:23
R 938 JADER KROLOW CHEVY NOVA PRETA _ + 00,115 01,116 03,141 140 05,582 08,156 10,878 10,993 130 12:14:32
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
S 938 JADER KROLOW CAMARO AZUL _ + 00,177 01,105 02,764 302 03,989 05,025 06,249 06,426 257 11:57:49
S 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,044 01,033 02,799 204 04,500 06,345 08,317 08,361 177 11:41:42
(DES_S) Desafio Street
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 34 JARDEL PEYROT AUDI VERMELHO _ + 00,151 01,695 04,528 194 06,729 08,554 10,180 10,331 230 13:17:39
U 34 JARDEL PEYROT AUDI VERMELHO _ + 01,533 01,677 04,406 193 06,594 08,439 10,087 11,620 227 11:52:23
U 06 WILLIAN JOSÉ DE SOUZA CHEVETTE BRANCO _ + 00,843 01,789 04,914 174 07,316 09,478 11,853 12,696 146 11:28:42
U 17 CRISTIANO M. DA COSTA SAVEIRO BRANCO _ + 00,567 02,349 05,972 149 08,708 10,935 13,056 13,623 163 10:56:27
U 12 DOUGLAS FONTANA OPALA PRETO _ + 00,495 02,175 05,701 152 08,402 10,827 13,761 14,256 109 11:20:04
U 23 DALTON BUSATO OPALA BRANCO _ + 00,366 02,494 06,241 135 09,205 11,713 14,267 14,633 136 11:06:30
U 27 CARLOS EDUARDO MÜLLER CORSA VERMELHO _ + 00,085 02,122 06,066 132 09,147 11,811 15,048 15,133 101 10:41:06
U 28 FABRÍCIO MIGUEL WERNER GOL DOURADO _ + 00,160 01,823 05,177 129 08,292 11,506 15,648 15,808 082 11:49:11
U 17 CRISTIANO M. DA COSTA SAVEIRO BRANCO _ + 00,463 02,802 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:24:21
(DES_R) Desafio Racing
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
V 08 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,247 01,623 04,572 181 06,871 08,951 11,387 11,634 137 11:35:12
V 10 TIAGO SBABO GOL PRATA _ + 00,321 02,312 05,279 190 07,548 09,605 12,018 12,339 137 11:02:41
V 33 RENAN TONEZER GOL VERDE _ + 00,242 01,989 05,505 108 08,830 12,549 16,760 17,002 082 11:33:42
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083