Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 1 do Velopark Series 402m - 22..24/03/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:27:08
Informe: Fim de Prova... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,100 02,130 05,221 182 07,556 09,465 11,467 11,567 176 18:57:31
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,267 02,161 05,389 165 07,809 09,771 11,529 11,796 209 15:03:22
A 08 ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL PRETO _ + 00,726 02,210 05,435 181 07,862 09,773 11,421 12,147 226 18:52:39
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,188 02,199 05,679 173 08,171 10,163 12,145 12,333 177 16:26:55
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,026 02,227 05,382 177 07,748 10,021 12,456 12,482 145 18:51:19
A 32 RUI CAMARGO GOL PRETO _ + 00,011 02,278 06,419 141 09,419 11,617 13,684 13,695 168 20:23:20
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,675 02,378 05,945 151 08,691 10,937 13,321 13,996 151 19:02:09
A 32 RUI CAMARGO GOL PRETO _ + 00,440 03,100 07,384 136 10,495 13,096 15,407 15,847 148 18:55:59
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,113 02,628 07,054 076 11,536 16,359 21,758 21,871 063 20:11:38
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 03 ADRIANO PRADO CELTA AMARELO _ + 00,061 02,069 05,328 168 07,676 09,557 11,240 11,301 222 20:03:33
B 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL CINZA _ + 00,155 02,265 05,556 164 07,985 09,935 11,689 11,844 213 19:03:55
B 0 NICOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,397 02,072 05,475 162 07,938 09,946 11,742 12,139 208 18:51:16
B 193 GABRIEL GENTIL GOL BRANCO _ + 00,242 02,210 05,451 165 07,881 09,936 12,026 12,268 168 20:34:13
B 03 ADRIANO PRADO CELTA AMARELO _ + 00,341 02,154 05,569 155 08,052 10,101 11,978 12,319 201 16:31:32
B 03 ADRIANO PRADO CELTA AMARELO _ + 00,252 02,179 05,680 180 08,106 10,062 12,125 12,377 167 14:42:16
B 0 NICOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,282 02,253 05,639 173 08,169 10,217 12,260 12,542 171 15:14:52
B 5 ANDERSON CASANOVA GOL PRATA _ + 00,051 02,253 05,617 155 08,184 10,452 12,962 13,013 138 14:49:25
B 231 LUCIAN FOGLIATTO GOL BEGE _ + 00,354 02,332 05,937 148 08,650 10,831 12,825 13,179 183 14:28:27
B 503 GABRIEL SCHULS DE LIMA GOL VERMELHO _ + 00,317 02,177 05,571 145 08,241 10,691 13,286 13,603 136 19:06:08
B 44 VILSON SAMPAIO BORN GOL CINZA _ + 00,308 02,351 05,956 155 08,612 10,908 13,314 13,622 155 20:16:26
B 193 GABRIEL GENTIL GOL BRANCO _ + 00,186 02,346 06,097 154 08,824 11,103 13,494 13,680 147 15:04:18
B 231 LUCIAN FOGLIATTO GOL BEGE _ + 00,407 02,433 06,012 160 08,698 10,951 13,312 13,719 149 16:25:05
B 231 LUCIAN FOGLIATTO GOL BEGE _ + 00,268 02,578 06,390 144 09,185 11,414 13,646 13,914 157 19:07:55
B 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL CINZA _ + 00,382 02,353 05,767 155 08,322 10,874 13,583 13,965 129 14:50:42
B 357 DANIEL MELO GOL PRETO _ + 00,070 02,226 05,932 129 08,831 11,980 15,426 15,496 100 16:09:00
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,158 02,200 06,824 131 10,438 13,232 15,800 15,958 137 19:12:05
B 357 DANIEL MELO GOL PRETO _ + 00,240 02,069 05,590 120 08,711 12,209 15,883 16,123 097 14:52:31
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,135 02,247 05,938 090 10,022 13,674 17,439 17,574 093 20:12:54
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,466 02,438 06,561 110 10,283 13,741 17,306 17,772 099 17:04:14
B 193 GABRIEL GENTIL GOL BRANCO _ + 00,252 02,566 08,080 100 12,266 15,671 18,502 18,754 138 16:18:57
B 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL AMARELO _ + 00,053 02,309 09,012 096 12,692 16,467 20,652 20,705 083 21:04:26
B 5 ANDERSON CASANOVA GOL PRATA Q - 00,028 02,179 05,589 156 08,148 10,110 11,972 59,997 184 20:02:11
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA PRATA _ + 00,052 01,527 03,972 202 05,974 07,619 09,233 09,285 216 19:47:17
C 331 CHRISTIANO JOSÉ JULIO OPALA BORDÔ _ + 00,166 01,608 04,048 192 06,098 07,904 09,709 09,875 196 21:08:30
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
D 55 BRUNO DAMÁSIO CHEVETTE BRANCO _ + 00,329 01,882 04,758 186 06,907 08,667 10,278 10,607 218 21:05:47
D 55 BRUNO DAMÁSIO CHEVETTE BRANCO _ + 00,236 02,296 05,346 192 07,457 09,184 10,711 10,947 248 18:57:27
D 027 LEONARDO DO VALLE COUTO TEIXEIRA CHEVETTE PRETO _ + 00,151 01,466 04,329 122 07,486 10,383 13,466 13,617 114 19:56:14
D 115 RICARDO ANTÔNIO WEIGEL BORBA CHEVETTE LARANJA Q - 00,853 02,013 05,031 093 08,567 12,916 18,455 59,997 060 20:48:05
D 765 GETULIO DE MOURA CHEVETTE DOURADO Q - 01,050 01,832 04,563 188 06,756 08,511 10,157 59,997 215 15:00:07
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
E 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,000 02,023 05,332 162 07,959 10,155 12,144 12,144 187 19:02:12
E 47 PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,140 02,082 05,430 142 08,158 10,438 12,489 12,629 182 16:04:29
E 47 PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,464 02,040 05,383 145 08,064 10,296 12,323 12,787 184 20:04:35
E 47 PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,216 02,264 05,636 155 08,360 10,645 12,700 12,916 182 15:17:46
E 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,116 02,198 05,822 153 08,639 10,998 13,195 13,311 160 15:57:49
E 98 CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,225 02,149 05,481 125 08,625 11,078 13,344 13,569 153 20:05:49
E 47 PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,250 02,701 08,853 082 14,536 18,396 21,747 21,997 108 19:03:59
E 47 PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,121 02,112 06,563 057 12,406 18,733 24,683 24,804 061 17:02:58
E 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO Q - 00,077 02,060 05,436 144 08,125 10,358 12,377 59,997 185 16:06:52
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 6767 ÁLVARO MÁRCIO DIAS OPALA LARANJA _ + 00,552 01,604 05,305 157 07,968 10,046 11,882 12,434 204 16:39:09
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 231 VILSON FERREIRA OPALA VERDE _ + 00,207 01,914 05,046 162 07,512 09,550 11,385 11,592 203 20:00:21
G 231 VILSON FERREIRA OPALA VERDE _ + 00,084 02,027 05,248 165 07,727 09,783 11,622 11,706 203 16:11:45
G 52 FABIO PEDRONI OPALA AMARELO _ + 01,003 02,090 05,511 141 08,337 10,742 12,972 13,975 160 21:11:44
G 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,486 02,311 06,746 134 09,692 12,436 14,907 15,393 149 14:57:46
G 52 FABIO PEDRONI OPALA AMARELO _ + 01,087 02,310 05,979 132 09,060 11,709 14,462 15,549 128 18:54:20
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 21 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,011 01,935 04,887 144 07,278 09,844 12,607 12,618 126 20:26:24
H 359 BRUNO TAMAGNO CHEVETTE BRANCO _ + 00,373 01,957 04,999 165 07,312 09,723 12,630 13,003 114 14:34:58
H 31 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERMELHO _ + 00,229 02,047 05,467 152 08,004 10,581 13,516 13,745 116 16:15:39
H 31 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERMELHO _ + 00,170 02,252 05,455 140 08,246 11,067 14,312 14,482 106 14:29:56
H 359 BRUNO TAMAGNO CHEVETTE BRANCO _ + 00,403 01,960 05,592 055 11,330 18,726 25,488 25,891 058 16:28:16
H 21 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,984 01,534 07,984 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 19:49:32
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
I 55 RENATA PASQUALETE PÁLIO CINZA _ + 00,329 01,711 04,706 155 07,243 09,375 11,281 11,610 196 18:58:49
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 965 GABRIEL CAIAFA FIAT UNO PRETO _ + 00,289 01,602 04,106 208 06,034 07,742 09,632 09,921 182 21:01:28
K 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL PRETO _ + 00,235 01,549 04,098 142 06,452 09,051 12,030 12,265 115 16:57:56
K 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,472 01,919 04,720 142 07,118 09,796 12,654 13,126 120 16:34:00
K 965 GABRIEL CAIAFA FIAT UNO PRETO _ + 00,244 01,588 04,168 122 06,992 10,082 13,498 13,742 101 18:55:56
K 470 CANDIDO MARCOLAN GOL BRANCO _ + 00,246 01,807 05,014 110 07,951 11,329 15,317 15,563 084 20:08:38
K 336 JEFERSON VARGAS GOL BRANCO _ + 00,323 01,622 04,900 094 09,007 12,477 16,023 16,346 104 20:24:40
K 965 GABRIEL CAIAFA FIAT UNO PRETO _ + 00,462 01,663 04,541 098 07,893 11,891 16,036 16,498 087 16:01:47
K 96 LEANDRO SCHULTZ GOL CINZA _ + 00,192 01,868 06,019 027 14,824 00,000 59,999 59,996 000 16:51:25
K 597 RAFHAEL ODORIZZI SAVEIRO VERDE _ + 00,144 01,729 05,351 032 12,803 31,180 59,999 59,996 000 20:18:29
K 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA Q - 00,089 01,633 04,608 108 08,061 11,036 14,037 59,997 114 21:00:13
K 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO Q - 00,101 01,798 04,721 150 07,010 09,415 12,161 59,997 123 18:54:18
K 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO Q - 00,054 01,649 04,502 189 06,588 08,250 09,728 59,997 254 20:46:42
K 595 NATHAN MANGONI GOL PRATA Q - 00,023 01,684 04,643 149 06,971 09,450 12,334 59,997 118 20:10:15
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 333 FRANCISCO SANDRO GOMES PASSAT PRETO _ + 00,388 01,717 04,721 156 07,220 09,776 12,984 13,372 101 16:56:05
L 390 SÉRGIO ROBERTO GANGA GOL AMARELO _ + 00,416 01,467 05,099 072 10,105 15,895 22,782 23,198 048 16:59:37
L 333 FRANCISCO SANDRO GOMES PASSAT PRETO Q - 00,087 02,309 05,934 141 08,861 11,275 13,842 59,997 135 19:57:49
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 555 EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL _ + 00,049 01,544 03,990 219 05,823 07,367 09,010 09,059 212 20:58:29
M 300 VALMOR NENEGATTI JUNIOR ASTRA PRETO _ + 00,136 01,590 04,215 200 06,241 07,996 09,821 09,957 193 19:59:16
M 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL VERMELHO _ + 00,400 01,582 04,082 202 05,955 07,748 09,739 10,139 173 21:12:48
M 233 PAULO FILIPE U. REBELLO GOL PRETO _ + 00,327 01,535 04,095 134 06,833 09,339 11,872 12,199 139 16:10:21
M 233 PAULO FILIPE U. REBELLO GOL PRETO _ + 00,225 01,539 04,045 120 06,787 09,714 12,744 12,969 118 21:02:51
M 229 ALEX CARRERA MORETON ASTRA PRETO _ + 00,610 02,057 05,845 129 08,719 11,577 14,687 15,297 112 20:07:14
M 55 JOSÉ PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO _ + 00,642 01,717 05,309 115 09,044 11,775 14,661 15,303 120 16:25:01
M 55 JOSÉ PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO _ + 00,472 01,565 05,035 072 09,684 14,906 20,931 21,403 056 18:52:36
M 229 ALEX CARRERA MORETON ASTRA PRETO _ + 00,463 02,226 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 16:13:09
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 779 ADRIANO VIDAL DA SILVA CHEVETTE AZUL _ + 00,606 01,689 05,043 115 08,184 11,603 15,721 16,327 079 20:15:19
N 92 BRAYAN JOHNNY ZONTA GABARDO CHEVETTE GRAFITE _ + 00,162 02,470 07,733 090 12,413 16,852 21,717 21,879 071 19:09:52
N 21 RICARDO PORTANTIOLO FUSCA AMARELO _ + 00,984 01,534 07,984 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 19:49:40
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 88 DIEGO BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 01,303 01,173 03,233 160 05,622 08,150 10,831 12,134 131 16:21:35
O 88 DIEGO BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,533 01,329 03,719 122 06,462 09,330 12,398 12,931 115 20:41:56
O 332 MARCIO VALMOR JULIO CARAVAN BRANCA _ + 00,875 01,747 04,568 098 08,130 11,975 16,149 17,024 084 20:54:50
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
R 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT BRANCO/AZUL _ + 00,502 01,082 03,149 145 05,616 08,208 10,938 11,440 130 20:39:00
R 777 RODRIGO LEAL OPALA AMARELO _ + 00,129 02,825 12,040 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 19:12:07
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
S 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,082 02,446 08,456 125 12,060 14,615 17,276 17,358 132 20:45:05
(DJR) Drag Junior
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
T 71 MARTINO CANI NICHETTI DRAGSTER PRETO _ + 00,101 01,941 07,207 044 14,772 23,949 33,640 33,741 037 16:29:51
T 71 MARTINO CANI NICHETTI DRAGSTER PRETO Q - 00,079 01,811 06,055 074 10,697 15,822 20,260 59,997 079 18:59:59
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083