Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 2 do Velopark Series 402m - 20..23/06/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 11:22:13
Informe: Fim de Prova... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,211 01,933 04,883 181 07,125 08,963 10,597 10,808 234 17:06:52
A 44 GUSTAVO COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,648 01,675 04,387 209 06,380 08,175 10,163 10,811 181 18:41:42
A 2174 FABIO COSTA GOL _ + 00,302 01,934 04,964 186 07,206 08,974 10,539 10,841 240 17:05:43
A 44 GUSTAVO COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,063 02,323 05,669 180 07,966 09,814 11,424 11,487 235 17:06:49
A 08 ÁLVARO MOISÉS DA COSTA JUNIOR GOL PRETO _ + 00,279 02,071 05,171 178 07,498 09,478 11,606 11,885 171 17:12:44
A 72 WILLIAN OURIQUE FRANCISCO GOL CINZA _ + 00,209 02,129 05,352 169 07,799 09,800 11,683 11,892 185 18:32:36
A 72 WILLIAN OURIQUE FRANCISCO GOL CINZA _ + 00,706 02,203 05,582 160 08,160 10,231 12,076 12,782 203 14:27:50
A 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,404 02,394 06,424 166 08,971 10,907 12,742 13,146 196 17:15:56
A 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,319 02,022 05,222 137 08,268 10,838 13,326 13,645 150 17:26:25
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,030 02,089 05,252 139 08,254 10,848 13,623 13,653 130 17:03:57
A 732 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO _ + 00,213 02,154 05,691 146 08,403 10,964 13,683 13,896 130 14:40:49
A 13 CHARLES DONINI GOL CINZA _ + 00,286 02,104 05,228 132 07,901 10,778 14,168 14,454 102 14:13:36
A 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,000 02,154 05,782 137 08,642 11,424 14,495 14,495 117 14:43:03
A 13 CHARLES DONINI GOL CINZA _ + 00,484 02,069 05,274 122 08,148 11,224 14,650 15,134 100 17:27:52
A 2174 FABIO COSTA GOL _ + 00,228 02,049 05,289 114 08,539 11,705 14,988 15,216 110 13:37:23
A 732 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO Q - 00,061 02,022 08,732 000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 17:19:55
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 03 ADRIANO PRADO CELTA AMARELO _ + 00,006 02,075 05,447 171 07,873 09,803 11,662 11,668 183 18:41:39
B 5 ANDERSON CASANOVA GOL PRATA _ + 00,042 02,031 05,436 159 08,088 10,111 11,917 11,959 197 18:21:00
B 03 ADRIANO PRADO CELTA AMARELO _ + 00,182 02,049 05,231 174 07,587 09,620 11,796 11,978 160 17:03:54
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,390 02,176 05,398 169 07,827 09,739 11,600 11,990 192 17:14:05
B 0 NICOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,399 02,288 05,604 171 08,033 10,007 11,764 12,163 213 14:13:33
B 503 GABRIEL SCHULLS DE LIMA GOL VERMELHO _ + 00,112 02,247 05,635 165 08,193 10,206 12,053 12,165 198 17:44:36
B 0 NICOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,369 02,360 05,890 168 08,379 10,378 12,152 12,521 211 17:26:23
B 503 GABRIEL SCHULLS DE LIMA GOL VERMELHO _ + 00,165 02,113 05,633 172 08,111 10,289 12,860 13,025 130 14:50:43
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,268 02,072 05,589 140 08,385 10,770 12,965 13,233 161 18:29:48
B 357 DANIEL MELO GOL PRETO _ + 00,136 02,087 06,097 135 09,156 11,602 13,752 13,888 186 18:12:59
B 762 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,459 02,232 05,808 150 08,508 10,919 13,656 14,115 125 14:42:16
B 762 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,353 02,221 05,630 130 08,368 11,182 14,230 14,583 120 17:02:41
B 0 NICOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,732 02,243 06,128 151 09,074 11,387 13,878 14,610 141 18:36:02
B 5 ANDERSON CASANOVA GOL PRATA _ + 00,246 02,112 05,291 106 08,591 12,178 16,079 16,325 089 17:08:55
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,146 02,099 05,312 160 07,843 09,972 11,905 12,051 193 17:27:50
C 770 RICARDO ZANCANARO GOL VERMELHO _ + 00,113 02,042 05,303 157 07,883 10,037 11,983 12,096 192 17:29:01
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,287 02,037 05,342 155 07,949 10,121 12,086 12,373 195 18:10:08
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,331 02,131 05,421 156 08,011 10,173 12,127 12,458 196 13:58:11
C 78 GERSON LUIZ ANDDRADE GOL VERDE _ + 00,156 02,119 05,466 154 08,115 10,350 12,369 12,525 190 18:21:02
C 78 GERSON LUIZ ANDDRADE GOL VERDE _ + 00,322 02,024 05,377 148 08,057 10,329 12,364 12,686 184 17:02:40
C 78 GERSON LUIZ ANDDRADE GOL VERDE _ + 00,322 02,091 05,450 150 08,128 10,383 12,408 12,730 185 14:04:42
C 770 RICARDO ZANCANARO GOL VERMELHO _ + 00,362 02,075 05,382 122 08,344 10,929 13,470 13,832 131 14:26:41
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,038 01,919 05,440 087 09,461 13,840 18,650 18,688 072 17:12:41
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 21 CEZAR AUGUSTO K. FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,476 01,985 04,886 181 07,128 09,000 10,769 11,245 210 14:40:51
F 21 CEZAR AUGUSTO K. FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,405 01,580 04,343 124 07,190 10,282 13,458 13,863 116 15:23:07
F 359 BRUNO TAMAGNO CHEVETTE BRANCO _ + 00,076 01,852 05,014 236 05,358 12,411 16,414 16,490 087 17:57:54
F 31 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERMELHO _ + 00,050 01,823 04,849 093 08,626 12,785 17,531 17,581 073 18:25:44
F 21 CEZAR AUGUSTO K. FERREIRA CHEVETTE BRANCO Q - 00,024 01,784 04,634 189 06,837 08,583 10,144 59,997 238 17:34:54
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE AZUL _ + 00,755 01,509 04,047 211 05,988 07,571 08,997 09,752 263 17:48:10
G 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE AZUL _ + 00,783 01,647 04,509 202 06,546 08,182 09,644 10,427 258 14:31:52
G 6767 ISRAEL FONTANELA DA SILVA OPALA METAL _ + 00,008 01,664 04,289 134 06,918 09,712 12,675 12,683 120 17:11:02
G 102 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA VINHO _ + 00,000 01,445 04,181 100 07,624 11,314 15,322 15,322 088 17:34:56
G 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,073 01,461 05,351 066 10,567 16,373 21,894 21,967 075 17:40:55
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 63 DANIEL ALEXANDRE CZARNOBAI CHEVETTE AZUL _ + 00,099 01,391 03,785 204 05,745 07,373 08,860 08,959 241 14:11:37
H 115 RICARDO ANTÔNIO BORBA CHEVETTE LARANJA _ + 00,151 01,369 03,804 203 05,750 07,403 08,960 09,111 228 18:47:04
H 62 FABRÍCIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,284 01,589 04,142 206 06,098 07,886 09,960 10,244 162 17:19:47
H 27 LEONARDO DO VALLE C. TEIXEIRA CHEVETTE PRETO _ + 00,214 01,265 03,616 177 05,682 07,805 10,161 10,375 147 17:15:54
H 62 FABRÍCIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,570 01,411 03,915 175 06,148 08,100 10,237 10,807 159 18:37:56
H 115 RICARDO ANTÔNIO BORBA CHEVETTE LARANJA _ + 00,060 01,276 04,001 105 07,333 11,067 15,284 15,344 083 17:14:01
H 027 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,038 01,365 04,310 092 08,129 12,234 16,680 16,718 079 17:18:19
H 785 MAURÍCIO LUNELLI CHEVETTE BRANCO _ + 00,153 01,403 04,913 082 09,491 13,835 18,176 18,329 083 14:25:34
H 27 LEONARDO DO VALLE C. TEIXEIRA CHEVETTE PRETO _ + 00,494 01,577 05,814 082 10,519 14,480 18,099 18,593 099 14:47:12
H 63 DANIEL ALEXANDRE CZARNOBAI CHEVETTE AZUL _ + 00,077 01,469 04,867 065 09,989 15,747 21,098 21,175 070 18:29:50
H 55 BRUNO DAMÁSIO CHEVETTE BRANCO Q - 00,038 01,387 04,030 204 06,095 07,717 09,124 59,997 267 17:10:57
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 288 WILBER VALENTE FORD KA VERMELHO _ + 00,478 01,704 04,355 162 06,636 08,978 11,550 12,028 132 17:46:16
J 55 RENATA PASQUALETE PÁLIO PRATA _ + 00,302 01,530 03,969 162 06,073 08,739 12,443 12,745 085 15:30:19
J 55 RENATA PASQUALETE PÁLIO PRATA _ + 00,744 01,611 04,442 151 06,861 09,530 12,482 13,226 118 18:10:03
J 55 RENATA PASQUALETE PÁLIO PRATA _ + 00,643 01,555 04,391 112 07,507 10,887 14,759 15,402 085 14:45:20
J 288 WILBER VALENTE FORD KA VERMELHO _ + 00,355 01,973 04,793 107 07,907 11,819 16,360 16,715 078 15:24:48
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,444 01,325 03,346 182 05,299 07,431 09,930 10,374 137 13:45:04
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,489 01,088 03,305 137 05,881 08,606 11,500 11,989 122 17:31:41
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 470 CÂNDIDO MARCOLAN GOL BRANCO _ + 00,279 01,613 04,091 209 05,998 07,597 09,228 09,507 214 18:37:58
L 595 NATHAN MANGONI GOL PRATA _ + 00,229 01,635 04,240 197 06,216 07,855 09,338 09,567 257 18:36:04
L 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,046 01,610 04,268 204 06,258 07,861 09,531 09,577 199 18:12:54
L 111 ALDO HIROSHI GOL LARANJA _ + 00,074 01,527 04,076 210 06,019 07,777 09,840 09,914 168 18:15:16
L 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,219 01,580 04,145 189 06,179 08,164 10,330 10,549 164 18:39:52
L 111 ALDO HIROSHI GOL LARANJA _ + 00,058 01,513 04,052 157 06,271 08,650 11,279 11,337 133 14:53:20
L 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,208 01,623 04,235 157 06,432 08,861 11,507 11,715 134 15:09:01
L 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO _ + 00,143 01,643 04,260 133 06,857 09,673 12,757 12,900 114 16:13:30
L 965 GABRIEL CAYAFA UNO PRETO _ + 00,246 01,635 04,341 100 07,715 11,600 15,495 15,741 096 15:30:21
L 965 GABRIEL CAYAFA UNO PRETO _ + 00,501 01,637 04,298 111 07,308 10,905 15,257 15,758 076 18:11:27
L 77 EDER SETI GOL VERMELHO _ + 00,463 02,401 30,663 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 17:48:17
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 71 JOÃO DANIEL FERREIRA GOL CONCRETO _ + 00,103 01,560 04,138 211 06,089 07,618 09,039 09,142 254 16:24:49
M 555 EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL _ + 00,158 01,499 03,889 226 05,692 07,352 09,223 09,381 183 17:44:31
M 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JR MAREA VINHO _ + 00,415 01,569 04,017 203 05,849 07,733 09,785 10,200 170 18:39:48
M 333 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL BRANCO _ + 00,251 01,378 03,650 176 05,662 07,811 10,163 10,414 150 15:14:47
M 711 JOÃO GUILHERME MACHADO GOL BRANCO _ + 00,138 01,527 04,148 185 06,204 08,255 10,477 10,615 157 18:43:32
M 88 ANDERSON BORRÉ ASTRA PRETO _ + 00,486 01,753 04,324 192 06,276 08,230 10,433 10,919 161 14:50:45
M 44 GUSTAVO COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,208 02,062 05,148 176 07,460 09,336 10,980 11,188 232 13:52:44
M 711 JOÃO GUILHERME MACHADO GOL BRANCO _ + 00,247 01,617 04,324 173 06,511 08,695 11,089 11,336 144 15:06:24
M 233 ADRIANO SALTON GOL PRETO _ + 00,276 01,480 03,903 139 06,395 09,117 12,071 12,347 122 15:38:10
M 333 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL BRANCO _ + 00,079 01,604 04,281 133 07,063 09,876 12,804 12,883 125 15:41:53
M 233 ADRIANO SALTON GOL PRETO _ + 00,095 01,509 04,238 104 07,574 11,295 15,487 15,582 084 18:11:32
M 229 ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO _ + 00,177 01,557 05,085 068 10,088 15,832 22,617 22,794 050 16:28:31
M 8290 OCTÁVIO NASCIMENTO GOL PRATA _ + 00,241 01,848 08,046 072 13,354 18,134 22,666 22,907 082 18:32:38
M 44 MARCELO GOMES MATUKIWA GOL VERDE _ + 00,251 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 14:03:04
M 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL VERMELHO _ + 00,209 01,797 09,944 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 18:25:48
M 333 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL BRANCO Q - 00,021 01,610 04,242 133 06,959 09,660 12,754 59,997 110 18:16:52
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 5555 FERNANDO GASTON GUILIN GOL CINZA _ + 00,313 01,302 03,537 230 05,273 06,719 08,287 08,600 213 18:34:56
N 390 SÉRGIO ROBERTO GANGA GOL AMARELO _ + 00,164 01,377 03,586 233 05,270 06,974 09,119 09,283 161 17:57:46
N 388 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL PRETO _ + 00,238 01,407 03,641 165 05,670 07,973 10,570 10,808 136 17:46:21
N 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JR GOL CINZA _ + 00,278 01,625 05,518 172 08,047 09,984 11,855 12,133 194 16:31:14
N 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JR GOL CINZA _ + 00,427 01,935 07,624 181 10,292 12,113 13,977 14,404 187 18:52:07
N 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA BRANCO _ + 00,329 00,501 04,341 096 07,984 12,027 16,844 17,173 071 16:16:34
N 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA _ + 00,207 02,829 20,825 102 25,508 28,724 31,716 31,923 120 17:31:57
N 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA Q - 00,064 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 18:49:27
N 5555 FERNANDO GASTON GUILIN GOL CINZA Q - 00,087 01,310 03,592 225 05,363 07,049 09,013 59,997 169 15:36:01
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 92 BRAYAN ZONTA GABARDO CHEVETTE CINZA _ + 00,184 01,232 03,401 172 05,422 07,807 11,167 11,351 096 18:18:11
O 92 BRAYAN ZONTA GABARDO CHEVETTE CINZA _ + 00,219 01,200 03,451 135 06,061 08,924 12,361 12,580 101 15:04:53
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 1111 EZEQUIAS JANUÁRIO JOÃO COBALT VERMELH _ + 00,628 01,235 03,314 257 04,912 06,225 07,605 08,233 250 14:23:25
P 777 RODRIGO LEAL OPALA AMARELO _ + 00,397 01,233 03,316 230 05,049 06,510 07,948 08,345 248 16:13:27
P 777 RODRIGO LEAL OPALA AMARELO _ + 00,404 01,200 03,205 206 04,961 06,775 08,759 09,163 177 18:45:25
P 7711 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER COBALT BRANCO _ + 01,775 01,403 03,600 248 05,251 06,610 07,906 09,681 286 15:59:41
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,112 01,061 02,787 246 04,260 05,776 07,478 07,590 194 13:40:09
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,390 01,037 02,865 210 04,699 06,486 08,388 08,778 184 18:23:44
Q 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT AZUL _ + 00,442 01,066 03,527 111 06,699 10,086 13,720 14,162 096 14:36:08
Q 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT AZUL Q - 00,165 01,270 03,484 124 06,323 09,357 12,592 59,997 109 17:38:00
(DJR) Drag Junior
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
T 71 MARTINO CANI NICHETTI DRAGSTER JR _ + 00,162 01,743 05,033 136 07,934 10,593 13,644 13,806 111 18:30:34
T 71 MARTINO CANI NICHETTI DRAGSTER JR Q - 00,054 01,648 04,860 138 07,707 10,271 13,125 59,997 121 14:37:21
(DES_S) Desafio Street
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 01 FELIPE BELLI DODGE BRANCO _ + 00,411 01,353 03,681 139 06,118 08,925 12,059 12,470 111 14:48:44
U 350 DALTON BUSATO OPALA BRANCO _ + 00,246 01,796 04,944 151 07,595 09,941 12,424 12,670 144 14:08:16
U 017 GABRIEL LOVATO CHEVETTE AZUL _ + 00,105 01,791 05,143 140 08,047 10,819 14,146 14,251 100 17:56:10
(DES_R) Desafio Racing
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
V 661 JARDEL PEYROT AUDI VERMELHO _ + 00,229 01,585 04,406 185 06,588 08,466 10,519 10,748 172 17:56:07
V 913 FAGNER DE OLIVEIRA GOL CHUMBO _ + 00,136 01,761 04,628 188 06,819 08,780 10,885 11,021 167 18:15:10
V 1702 MARCOS LEANDRO PELOSO GOL VERDE _ + 00,028 01,612 04,453 168 06,853 08,911 11,111 11,139 154 18:47:02
V 913 FAGNER DE OLIVEIRA GOL CHUMBO _ + 00,091 01,895 04,922 187 07,121 09,088 11,404 11,495 144 16:21:51
V 1702 MARCOS LEANDRO PELOSO GOL VERDE _ + 00,122 00,501 04,770 163 07,203 09,406 11,937 12,059 136 16:21:54
V 913 FAGNER DE OLIVEIRA GOL CHUMBO _ + 00,352 02,002 05,298 181 07,611 09,747 12,442 12,794 122 14:33:18
V 69 LUIZ VILLA MAREA AZUL _ + 00,312 01,863 05,044 160 07,622 09,962 12,613 12,925 129 15:31:33
V 115 MARCO ANTÔNIO RODRIGUES CHEVETTE AZUL _ + 00,183 01,721 04,643 126 07,385 10,319 13,455 13,638 114 16:26:52
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083