Local do Evento: Velopark
Competição: MOTOS, 201m, 09..10/11/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 11:06:33
Informe: Treinos Livres... Salvar
(DB) DRAG BIKE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 82 LUIZ FERNANDO P MIKALAUSCAS HAYABUSA _ + 00,039 01,522 03,860 05,865 05,904 197 15:58:15
D 82 LUIZ FERNANDO P MIKALAUSCAS HAYABUSA _ + 00,003 01,557 03,901 05,917 05,920 195 15:42:49
D 82 LUIZ FERNANDO P MIKALAUSCAS HAYABUSA _ + 00,097 01,560 03,892 05,899 05,996 196 15:47:23
D 82 LUIZ FERNANDO P MIKALAUSCAS HAYABUSA _ + 00,010 01,663 04,035 06,061 06,071 194 15:35:01
D 82 LUIZ FERNANDO P MIKALAUSCAS HAYABUSA _ + 00,186 00,000 03,868 05,893 06,079 196 15:50:14
D 88 MAURICIO MEDEIROS MOTA HAYABUSA _ + 00,121 01,580 04,011 05,976 06,097 204 15:49:20
D 88 MAURICIO MEDEIROS MOTA HAYABUSA _ + 00,159 01,609 04,010 05,995 06,154 202 15:44:54
D 61 DANIEL MAIA MOTO SRAD _ + 00,201 01,538 03,973 05,986 06,187 208 15:29:52
D 7 RAFAEL GALO COSTA SUZUKI _ + 00,235 01,612 03,993 05,984 06,219 206 15:50:10
D 7 RAFAEL GALO COSTA SUZUKI _ + 00,174 01,677 04,049 06,046 06,220 194 15:53:07
D 88 MAURICIO MEDEIROS MOTA HAYABUSA _ + 00,339 01,599 03,986 05,941 06,280 205 15:52:26
D 88 MAURICIO MEDEIROS MOTA HAYABUSA _ + 00,209 01,625 04,066 06,076 06,285 200 15:40:22
D 5 RAFAEL BERTAGNELLI MOTO _ + 00,384 00,000 03,889 05,915 06,299 226 15:44:59
D 5 RAFAEL BERTAGNELLI MOTO _ + 00,227 01,628 04,064 06,082 06,309 191 15:37:42
D 5 RAFAEL BERTAGNELLI MOTO _ + 00,372 01,551 03,950 05,960 06,332 214 15:51:28
D 7 RAFAEL GALO COSTA SUZUKI _ + 00,286 01,681 04,091 06,116 06,402 189 15:41:37
D 7 RAFAEL GALO COSTA SUZUKI _ + 00,220 01,794 04,331 06,351 06,571 200 15:45:50
D 88 MAURICIO MEDEIROS MOTA HAYABUSA _ + 00,159 01,828 04,388 06,482 06,641 192 15:31:30
D 58 RODRIGO BARCELOS MOTO _ + 00,353 00,000 04,559 06,900 07,253 000 15:45:53
D 58 RODRIGO BARCELOS MOTO _ + 00,378 00,000 04,559 06,924 07,302 168 15:49:25
D 58 RODRIGO BARCELOS MOTO _ + 00,377 00,000 04,562 06,928 07,305 183 15:53:10
D 58 RODRIGO BARCELOS MOTO _ + 00,313 00,000 04,781 07,199 07,512 165 15:41:44
D 58 RODRIGO BARCELOS MOTO _ + 00,331 00,000 04,867 07,369 07,700 157 15:37:45
D 78 VILSON JOSOE SIMAO SUZUKI _ + 00,436 00,000 05,138 07,503 07,939 174 15:40:27
D 78 VILSON JOSOE SIMAO SUZUKI _ + 00,593 00,000 05,027 07,350 07,943 179 15:48:34
D 78 VILSON JOSOE SIMAO SUZUKI _ + 00,356 02,135 05,182 07,593 07,949 165 15:52:24
D 777 TALIS MICHEL KUHN MOTO _ + 00,181 02,092 05,267 07,987 08,168 136 15:51:25
D 777 TALIS MICHEL KUHN MOTO _ + 00,284 02,066 05,251 07,962 08,246 149 15:48:30
D 78 VILSON JOSOE SIMAO SUZUKI _ + 00,336 00,000 05,558 07,926 08,262 160 15:35:05
D 78 VILSON JOSOE SIMAO SUZUKI _ + 00,798 02,144 05,236 07,562 08,360 180 15:43:49
D 777 TALIS MICHEL KUHN MOTO _ + 00,335 02,262 05,646 08,413 08,748 143 15:36:20
D 777 TALIS MICHEL KUHN MOTO _ + 00,262 00,000 05,985 08,760 09,022 147 15:42:53
D 61 DANIEL MAIA MOTO SRAD _ + 00,237 01,794 05,328 09,820 10,057 085 15:54:25
D 59 LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SIMAS HAYABUSA _ + 00,264 01,469 04,498 10,324 10,588 050 15:39:18
D 08 JEISON H MOISES MOTO _ + 00,145 01,870 05,362 10,458 10,603 065 15:31:25
D 59 LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SIMAS HAYABUSA _ + 00,293 01,487 04,893 12,384 12,677 031 15:29:49
D 61 DANIEL MAIA MOTO SRAD _ + 00,336 01,702 06,417 12,420 12,756 066 15:47:25
D 61 DANIEL MAIA MOTO SRAD _ + 00,221 01,886 07,848 13,600 13,821 068 15:43:52
D 61 DANIEL MAIA MOTO SRAD _ + 00,353 01,907 08,559 14,304 14,657 077 15:39:23
D 59 LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SIMAS HAYABUSA _ + 00,108 01,540 06,626 14,622 14,730 039 15:54:22
D 7 RAFAEL GALO COSTA SUZUKI _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 15:36:46
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083