Local do Evento: Velopark
Competição: Etapa 1 do VP 201 e Gaúcho, 201m, 03..05/05/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 17:13:57
Informe: Resultado Final.... Salvar
(DTB) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 27 ALESSANDRO WEISS GOL PRATA _ + 00,225 01,916 04,948 07,259 07,484 181 14:15:02
A 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,645 02,011 05,075 07,396 08,041 179 15:11:08
A 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,691 02,270 05,319 08,081 08,772 125 14:25:09
A 72 WILLIAN OURIQUE GOL CINZA _ + 00,767 02,076 06,662 10,538 11,305 097 14:22:12
A 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL Q - 00,101 02,024 05,238 07,934 59,997 152 14:12:44
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
C 116 JOEL RENATO BONI GOL BRANCO _ + 00,032 01,926 05,170 07,890 07,922 149 14:50:55
C 98 CLOVIS WAETCHTER GOL BRANCO _ + 00,275 02,056 05,167 07,732 08,007 157 14:18:36
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,196 02,064 05,310 07,940 08,136 155 14:52:44
C 116 JOEL RENATO BONI GOL BRANCO _ + 00,148 02,662 06,091 09,109 09,257 121 14:12:14
C 777 RAFAEL PERONDI GOL AMARELO _ + 00,254 01,964 05,483 09,223 09,477 093 14:48:48
C 116 JOEL RENATO BONI GOL BRANCO Q - 00,098 02,323 05,747 08,521 59,997 147 16:54:44
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO Q - 00,058 01,976 05,092 08,135 59,997 115 14:22:15
(STT) STREET TRACAO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 231 VILSON FERREIRA OPALA VERDE _ + 00,053 01,753 04,588 06,958 07,011 169 14:20:18
D 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,050 02,074 05,178 07,692 07,742 159 14:52:47
D 101 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,196 02,053 05,239 07,736 07,932 162 16:43:30
D 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,030 02,414 05,667 08,243 08,273 158 14:10:42
(TST) TURBO STREET TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
E 31 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERMELHO _ + 00,030 01,703 04,403 06,730 06,760 157 14:53:49
E 35 ARTUR BAILO NETO CHEVETTE CINZA _ + 00,177 01,710 04,437 06,584 06,761 188 15:12:23
E 21 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,140 01,727 04,511 07,185 07,325 145 15:09:29
E 35 ARTUR BAILO NETO CHEVETTE CINZA _ + 00,159 02,202 06,933 13,509 13,668 061 14:50:58
(TT-B) TURBO TRASEIRA B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
G 027 LEONARDO DO VALLE COUTO TEIXEIRA CHEVETTE PRETO Q - 00,002 01,459 03,843 06,382 59,997 137 16:52:07
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
H 6767 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA LARANJA _ + 00,206 01,543 04,225 06,508 06,714 176 14:56:15
H 6767 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA LARANJA Q - 01,050 01,845 04,691 07,176 59,997 165 16:46:18
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
J 55 RENATA F. PASQUALETE PALIO PRATA _ + 00,442 00,000 00,000 59,999 59,996 000 14:36:21
(DTA) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
M 233 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL PRETO _ + 00,203 01,706 04,174 06,028 06,231 218 16:41:57
M 555 EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL _ + 00,034 01,505 03,965 06,795 06,829 109 16:54:35
M 229 ALEX CARRARA MORETON ASTRA PRETO _ + 00,373 02,335 08,935 14,436 14,809 069 17:05:17
M 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO _ + 00,243 01,893 09,120 15,239 15,482 077 14:31:00
(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
N 333 FERNANDO YAMANAKA GOL VERMELHO _ + 00,243 01,364 03,616 05,412 05,655 219 16:38:14
(FLT) FORCA LIVRE TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
O 03 RAFAEL MORENO CHEVETTE CINZA _ + 00,141 01,463 33,308 39,274 39,415 096 15:01:34
(DES_S) DESAFIO STREET
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
U 38 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE _ + 00,551 02,178 05,437 08,040 08,591 155 17:03:34
U 19 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,008 02,432 06,098 08,844 08,852 144 17:03:30
U 19 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,405 02,218 06,030 09,080 09,485 140 14:59:15
U 37 ALLAN DE MELLO SILVA CIVIC PRATA _ + 00,660 02,332 06,735 12,486 13,146 061 17:05:21
(DES_R) DESAFIO RACING
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
V 13 SEBASTIAN GIORGI GOL BORDÔ _ + 00,466 01,835 04,513 06,599 07,065 194 15:13:50
V 13 SEBASTIAN GIORGI GOL BORDÔ _ + 00,845 01,761 04,495 06,581 07,426 195 16:48:57
V 13 SEBASTIAN GIORGI GOL BORDÔ _ + 00,591 01,919 04,968 07,160 07,751 189 14:13:42
V 35 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,177 02,155 06,258 09,872 10,049 113 16:50:01
(STL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
W 75 TIAGO PEGORARO DOLL GOL PRETO _ + 00,316 02,165 05,663 08,543 08,859 137 14:26:20
W 75 TIAGO PEGORARO DOLL GOL PRETO _ + 00,373 02,217 05,881 08,794 09,167 142 14:58:41
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083