Local do Evento: Pista de Rua
Competição: ARRANCADA Rio Grande 09..10/03/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 16:57:17
Informe: Fim de prova... Salvar
(DES) CAT.DESAFIO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
R 450 WAGNER SILVA FUSCA _ + 00,490 01,767 04,555 06,765 07,255 179 13:44:15
R 770 ADRIANO BARBOSA CARRO _ + 00,171 02,073 05,438 07,941 08,112 160 14:19:26
R 218 RICHARD PILATI CARRO _ + 00,038 02,076 05,553 08,117 08,155 164 14:36:26
R 93 MAURICIO DE LEON GOL _ + 00,162 02,134 05,453 07,998 08,160 163 15:11:19
R 222 MAICON SANTA CRUZ GOL _ + 00,217 02,161 05,541 08,080 08,297 165 16:31:05
R 218 RICHARD PILATI CARRO _ + 00,196 02,091 05,512 08,107 08,303 157 13:35:55
R 987 DENIZAR GONCALVES GOL _ + 00,448 02,061 05,359 07,856 08,304 164 15:43:23
R 222 MAICON SANTA CRUZ GOL _ + 00,271 02,102 05,485 08,050 08,321 159 13:34:20
R 770 ADRIANO BARBOSA CARRO _ + 00,333 02,096 05,453 07,992 08,325 161 15:40:49
R 222 MAICON SANTA CRUZ GOL _ + 00,206 02,216 05,578 08,125 08,331 159 15:43:20
R 770 ADRIANO BARBOSA CARRO _ + 00,190 02,098 05,574 08,188 08,378 159 16:49:06
R 93 MAURICIO DE LEON GOL _ + 00,153 02,390 05,788 08,253 08,406 170 15:33:25
R 420 ROGERIO THURMER GOL _ + 00,308 02,064 05,466 08,127 08,435 156 15:24:01
R 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,009 02,192 05,703 08,429 08,438 143 13:40:59
R 772 RAQUEL MEDEIRO CARRO _ + 00,399 02,087 05,425 08,042 08,441 155 14:20:53
R 93 MAURICIO DE LEON GOL _ + 00,163 02,278 05,814 08,319 08,482 169 16:49:09
R 53 VANTUIR SOUZA AUDI _ + 00,194 02,013 05,428 08,299 08,493 135 15:25:19
R 93 MAURICIO DE LEON GOL _ + 00,130 02,267 05,839 08,368 08,498 169 16:14:24
R 140 CASEMIRO NETO GOL _ + 00,250 02,227 05,652 08,268 08,518 158 15:34:53
R 112 PATRIQUE TORANCA PASSAT _ + 00,090 02,210 05,766 08,430 08,520 155 16:36:16
R 218 RICHARD PILATI CARRO _ + 00,191 02,175 05,726 08,334 08,525 161 16:14:21
R 218 RICHARD PILATI CARRO _ + 00,189 02,194 05,762 08,346 08,535 162 16:39:52
R 53 VANTUIR SOUZA AUDI _ + 00,548 01,913 05,254 07,992 08,540 145 16:12:39
R 53 VANTUIR SOUZA AUDI _ + 00,537 01,986 05,301 08,008 08,545 147 14:20:58
R 53 VANTUIR SOUZA AUDI _ + 00,469 01,962 05,337 08,077 08,546 142 13:34:23
R 222 MAICON SANTA CRUZ GOL _ + 00,448 02,142 05,536 08,100 08,548 155 14:42:27
R 218 RICHARD PILATI CARRO _ + 00,131 01,999 05,798 08,506 08,637 158 15:25:09
R 112 PATRIQUE TORANCA PASSAT _ + 00,085 02,241 05,825 08,564 08,649 152 14:16:35
R 3030 ANDRE PERES VOYAGE _ + 00,101 02,291 05,840 08,573 08,674 149 16:06:56
R 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,111 02,285 05,826 08,598 08,709 144 13:19:37
R 111 GUILHERME VASCONCELOS PARATI _ + 00,070 02,372 05,947 08,680 08,750 148 15:37:21
R 3030 ANDRE PERES VOYAGE _ + 00,383 02,240 05,683 08,383 08,766 151 16:34:55
R 85 ALEX LIMA GOL _ + 00,150 02,294 05,848 08,617 08,767 151 14:08:11
R 112 PATRIQUE TORANCA PASSAT _ + 00,098 02,314 05,927 08,686 08,784 151 15:34:49
R 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,403 02,206 05,729 08,402 08,805 150 16:38:06
R 85 ALEX LIMA GOL _ + 00,085 02,365 05,969 08,737 08,822 150 16:05:14
R 53 VANTUIR SOUZA AUDI _ + 00,416 02,012 05,639 08,415 08,831 145 13:03:02
R 772 RAQUEL MEDEIRO CARRO _ + 00,282 02,250 05,834 08,563 08,845 153 16:33:30
R 111 GUILHERME VASCONCELOS PARATI _ + 00,123 02,420 05,992 08,745 08,868 149 14:43:43
R 218 RICHARD PILATI CARRO _ + 00,242 01,962 05,901 08,631 08,873 157 15:13:48
R 140 CASEMIRO NETO GOL _ + 00,203 02,071 05,760 08,687 08,890 150 13:19:35
R 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,248 02,201 05,847 08,654 08,902 143 14:26:59
R 111 GUILHERME VASCONCELOS PARATI _ + 00,212 02,431 05,995 08,748 08,960 150 16:10:23
R 145 JUNIOR SILVA GOL _ + 00,307 02,311 05,904 08,683 08,990 140 16:11:48
R 111 GUILHERME VASCONCELOS PARATI _ + 00,297 02,365 05,992 08,694 08,991 153 13:49:11
R 140 CASEMIRO NETO GOL _ + 00,441 02,126 05,908 08,577 09,018 158 14:52:43
R 177 ALEX BARROS GOLF _ + 00,098 02,202 05,980 08,928 09,026 141 16:42:37
R 140 CASEMIRO NETO GOL _ + 00,179 02,123 05,757 08,853 09,032 146 16:00:23
R 130 LENNON NUNES CARRO _ + 00,157 02,326 06,067 08,881 09,038 152 14:53:27
R 85 ALEX LIMA GOL _ + 00,136 02,415 06,147 08,906 09,042 150 13:49:16
R 64 LUCIANO PAIVA MAREA _ + 00,266 02,244 05,893 08,786 09,052 141 16:03:58
R 011 MAICON GOL _ + 00,362 02,136 05,865 08,692 09,054 138 16:11:45
R 420 ROGERIO THURMER GOL _ + 00,157 02,456 06,164 08,913 09,070 154 13:21:42
R 177 ALEX BARROS GOLF _ + 00,184 02,181 05,984 08,939 09,123 140 16:04:02
R 420 ROGERIO THURMER GOL _ + 00,198 02,423 06,225 08,941 09,139 153 16:02:52
R 011 MAICON GOL _ + 00,212 02,300 06,090 08,943 09,155 137 16:34:58
R 130 LENNON NUNES CARRO _ + 00,338 02,272 06,061 08,817 09,155 151 16:49:56
R 420 ROGERIO THURMER GOL _ + 00,209 02,395 06,228 08,981 09,190 153 13:32:58
R 177 ALEX BARROS GOLF _ + 00,182 02,190 05,986 09,010 09,192 137 15:41:47
R 111 GUILHERME VASCONCELOS PARATI _ + 00,326 02,448 06,074 08,876 09,202 145 13:22:24
R 3030 ANDRE PERES VOYAGE _ + 00,154 02,240 05,717 09,056 09,210 106 13:24:04
R 111 GUILHERME VASCONCELOS PARATI _ + 00,021 02,591 06,347 09,215 09,236 134 15:15:01
R 140 CASEMIRO NETO GOL _ + 00,261 02,316 06,175 08,977 09,238 152 13:33:00
R 011 MAICON GOL _ + 00,217 02,382 06,130 09,051 09,268 135 15:41:49
R 112 PATRIQUE TORANCA PASSAT _ + 00,197 02,256 06,003 09,073 09,270 141 13:45:41
R 788 PABLO COSTA CARAVAN _ + 00,384 02,303 05,968 08,917 09,301 140 13:15:38
R 83 DIEGO BERMUDES \UNO _ + 00,339 02,158 05,837 08,971 09,310 129 16:15:13
R 140 CASEMIRO NETO GOL _ + 00,321 02,344 06,342 09,077 09,398 151 14:08:13
R 149 VILIANS VILELA GOL _ + 00,384 02,389 06,190 09,016 09,400 146 16:41:42
R 149 VILIANS VILELA GOL _ + 00,204 02,557 06,381 09,222 09,426 136 13:47:14
R 51 RANIER SEWDRA CHEVETTE _ + 00,193 02,348 06,162 09,252 09,445 135 13:50:17
R 130 LENNON NUNES CARRO _ + 00,160 02,404 06,540 09,335 09,495 150 13:39:29
R 078 MAUER BRUM CARRO _ + 00,302 02,264 06,029 09,204 09,506 126 15:21:33
R 177 ALEX BARROS GOLF _ + 00,138 02,468 06,411 09,451 09,589 136 14:12:11
R 350 LEANDRO COSTA GOL _ + 00,267 02,334 06,110 09,343 09,610 125 16:06:02
R 078 MAUER BRUM CARRO _ + 00,424 02,257 06,034 09,204 09,628 125 14:13:14
R 078 MAUER BRUM CARRO _ + 00,072 02,285 06,133 09,560 09,632 120 16:09:15
R 078 MAUER BRUM CARRO _ + 00,257 02,389 06,194 09,398 09,655 125 16:43:24
R 83 DIEGO BERMUDES \UNO _ + 00,172 02,403 06,363 09,538 09,710 125 15:32:33
R 011 MAICON GOL _ + 00,189 02,482 06,503 09,546 09,735 130 14:19:30
R 350 LEANDRO COSTA GOL _ + 00,426 02,301 06,132 09,409 09,835 121 15:33:21
R 25 CRISTIANO AMARAL PASSAT _ + 00,420 02,407 06,308 09,429 09,849 129 16:32:06
R 895 SERGIO YGURE CHEVETTE _ + 00,226 02,339 06,337 09,637 09,863 121 16:47:25
R 350 LEANDRO COSTA GOL _ + 00,137 02,542 06,450 09,755 09,892 122 16:36:20
R 09 CRISTIANO BAARTE GOL _ + 00,285 02,446 06,519 09,617 09,902 133 15:44:40
R 09 CRISTIANO BAARTE GOL _ + 00,308 02,445 06,469 09,617 09,925 125 16:34:05
R 09 CRISTIANO BAARTE GOL _ + 00,335 02,476 06,584 09,690 10,025 130 15:11:22
R 09 CRISTIANO BAARTE GOL _ + 00,454 02,401 06,497 09,577 10,031 132 14:08:58
R 078 MAUER BRUM CARRO _ + 00,669 02,331 06,153 09,374 10,043 124 13:38:19
R 09 CRISTIANO BAARTE GOL _ + 00,370 02,508 06,582 09,694 10,064 131 13:51:28
R 350 LEANDRO COSTA GOL _ + 00,329 02,501 06,402 09,736 10,065 120 14:27:54
R 895 SERGIO YGURE CHEVETTE _ + 00,201 02,334 06,411 09,897 10,098 111 16:16:18
R 83 DIEGO BERMUDES \UNO _ + 00,101 02,811 07,051 10,272 10,373 125 13:47:58
R 788 PABLO COSTA CARAVAN _ + 00,302 02,718 06,963 10,073 10,375 132 15:06:04
R 788 PABLO COSTA CARAVAN _ + 00,545 02,464 06,384 09,975 10,520 116 14:30:38
R 350 LEANDRO COSTA GOL _ + 00,513 02,485 06,443 10,181 10,694 108 13:23:15
R 25 CRISTIANO AMARAL PASSAT _ + 00,521 02,777 07,080 10,233 10,754 130 16:05:15
R 772 RAQUEL MEDEIRO CARRO _ + 00,259 02,367 06,765 10,506 10,765 095 13:45:44
R 74 LEONARDO SOARES OPALA _ + 00,599 02,320 06,511 10,169 10,768 105 13:18:15
R 25 CRISTIANO AMARAL PASSAT _ + 00,455 02,480 06,770 10,366 10,821 108 15:31:52
R 152 SEBASTIAN FIGUEROA \UNO _ + 00,131 02,656 07,146 10,705 10,836 112 15:16:14
R 78 RAFAEL DE OLIVEIRA ASTRA _ + 00,152 02,522 06,996 10,711 10,863 108 15:39:15
R 78 RAFAEL DE OLIVEIRA ASTRA _ + 00,244 02,471 06,907 10,623 10,867 110 14:28:45
R 78 RAFAEL DE OLIVEIRA ASTRA _ + 00,182 02,520 06,989 10,690 10,872 110 13:43:22
R 178 JOAO GABRIEL VOYAGE _ + 00,363 02,424 06,813 10,510 10,873 108 15:38:05
R 85 ALEX LIMA GOL _ + 00,216 02,407 06,410 10,672 10,888 084 16:33:26
R 78 RAFAEL DE OLIVEIRA ASTRA _ + 00,134 02,614 07,047 10,755 10,889 110 16:07:43
R 178 JOAO GABRIEL VOYAGE _ + 00,326 02,423 06,868 10,577 10,903 109 16:37:08
R 178 JOAO GABRIEL VOYAGE _ + 00,333 02,410 06,807 10,662 10,995 105 14:08:55
R 273 MICHEL GUTERES KADETT _ + 00,225 02,637 07,136 10,788 11,013 110 15:39:10
R 152 SEBASTIAN FIGUEROA \UNO _ + 00,507 02,644 06,959 10,508 11,015 112 13:23:13
R 273 MICHEL GUTERES KADETT _ + 00,335 02,565 07,031 10,684 11,019 110 16:08:39
R 273 MICHEL GUTERES KADETT _ + 00,451 02,505 06,935 10,608 11,059 108 16:38:08
R 25 CRISTIANO AMARAL PASSAT _ + 00,183 02,816 07,435 10,981 11,164 120 13:47:10
R 35 EDUARDO OSIXTO CARRO _ + 00,026 02,403 07,128 11,173 11,199 098 14:14:07
R 78 RAFAEL DE OLIVEIRA ASTRA _ + 00,252 02,705 07,232 10,951 11,203 109 13:24:06
R 25 CRISTIANO AMARAL PASSAT _ + 00,406 02,782 07,174 10,799 11,205 116 15:07:59
R 51 RANIER SEWDRA CHEVETTE _ + 00,113 02,123 06,449 11,101 11,214 077 14:13:11
R 35 EDUARDO OSIXTO CARRO _ + 00,113 02,514 07,237 11,274 11,387 099 15:38:03
R 273 MICHEL GUTERES KADETT _ + 00,350 02,754 07,323 11,037 11,387 108 15:04:28
R 35 EDUARDO OSIXTO CARRO _ + 00,190 02,458 07,190 11,250 11,440 098 16:08:43
R 273 MICHEL GUTERES KADETT _ + 00,385 02,720 07,330 11,056 11,441 108 13:39:26
R 78 RAFAEL DE OLIVEIRA ASTRA _ + 00,281 02,510 07,363 11,171 11,452 107 15:04:25
R 273 MICHEL GUTERES KADETT _ + 00,385 02,627 07,326 11,069 11,454 108 14:23:00
R 152 SEBASTIAN FIGUEROA \UNO _ + 00,392 02,948 07,564 11,162 11,554 110 14:23:04
R 555 ADROALDO VIEIRA CHEVETTE _ + 00,274 02,434 07,217 11,296 11,570 100 15:08:57
R 35 EDUARDO OSIXTO CARRO _ + 00,040 02,414 07,143 11,596 11,636 081 13:36:59
R 78 RAFAEL DE OLIVEIRA ASTRA _ + 00,332 02,535 07,480 11,320 11,652 106 16:37:11
R 152 SEBASTIAN FIGUEROA \UNO _ + 00,148 02,517 07,231 11,755 11,903 080 15:36:44
R 178 JOAO GABRIEL VOYAGE _ + 00,392 02,455 07,685 11,549 11,941 104 13:37:03
R 131 LUCAS NUNES CIVIC _ + 00,369 02,782 07,515 11,640 12,009 098 16:28:58
R 178 JOAO GABRIEL VOYAGE _ + 00,327 02,459 07,846 11,762 12,089 104 16:07:45
R 555 ADROALDO VIEIRA CHEVETTE _ + 00,261 02,476 07,518 11,849 12,110 095 14:24:28
R 111 GUILHERME VASCONCELOS PARATI _ + 00,116 02,394 06,844 12,176 12,292 069 16:34:03
R 25 CRISTIANO AMARAL PASSAT _ + 00,373 02,422 07,848 12,056 12,429 111 14:10:01
R 149 VILIANS VILELA GOL _ + 00,255 03,275 08,781 14,306 14,561 061 15:14:58
R 53 VANTUIR SOUZA AUDI _ + 00,288 02,048 08,060 14,721 15,009 052 16:41:07
R 140 CASEMIRO NETO GOL _ + 00,172 03,012 09,839 15,177 15,349 070 15:07:57
R 149 VILIANS VILELA GOL _ + 00,406 03,364 09,330 15,022 15,428 060 15:37:23
R 555 ADROALDO VIEIRA CHEVETTE _ + 00,294 02,601 10,155 16,172 16,466 058 16:39:54
R 555 ADROALDO VIEIRA CHEVETTE _ + 01,608 06,860 11,895 16,202 17,810 095 13:38:16
R 895 SERGIO YGURE CHEVETTE _ + 00,170 02,470 09,570 24,630 24,800 017 15:31:56
R 277 ANDRE BARBOSA CARRO _ + 00,285 02,472 12,206 30,406 30,691 014 13:51:26
R 555 ADROALDO VIEIRA CHEVETTE _ + 00,554 04,092 19,107 30,984 31,538 041 15:44:35
R 83 DIEGO BERMUDES \UNO _ + 00,110 03,046 00,000 59,999 59,996 000 16:43:22
R 3030 ANDRE PERES VOYAGE Q - 00,086 02,392 06,028 08,909 59,997 142 15:26:25
R 112 PATRIQUE TORANCA PASSAT Q - 00,061 02,297 05,982 08,746 59,997 150 16:10:25
R 83 DIEGO BERMUDES \UNO Q - 00,011 02,222 05,932 09,046 59,997 129 14:27:48
R 145 JUNIOR SILVA GOL Q - 00,114 02,275 05,934 08,619 59,997 145 15:40:53
R 35 EDUARDO OSIXTO CARRO Q - 00,024 02,369 07,081 11,112 59,997 098 16:47:28
R 35 EDUARDO OSIXTO CARRO Q - 00,022 02,495 07,261 11,325 59,997 098 15:08:59
R 177 ALEX BARROS GOLF Q - 00,037 02,281 06,367 09,715 59,997 110 13:40:56
R 770 ADRIANO BARBOSA CARRO Q - 00,008 02,170 05,858 08,558 59,997 151 15:59:25
R 09 CRISTIANO BAARTE GOL Q - 00,050 02,416 06,641 09,754 59,997 130 13:22:26
R 09 CRISTIANO BAARTE GOL Q - 00,106 02,419 06,505 09,823 59,997 129 15:55:44
produpark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083