Local do Evento: Pista de Rua
Competição: ARRANCADA Pelotas 27..28/07/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 10:25:31
Informe: Fim de prova... Salvar
(MT125) MOTOS 125 CC 4 TEMPOS SEM TURBO/NITRO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 25 MARLOM REIS MOTO _ + 00,538 02,369 06,564 10,368 10,906 101 17:39:35
B 45 VINICIOS FREITAS MOTO _ + 00,498 02,496 06,775 10,619 11,117 102 17:33:08
B 45 VINICIOS FREITAS MOTO _ + 01,481 02,532 07,451 13,248 14,729 067 17:24:40
(200 PRO) MOTOS COM ATE 200CC MONTADA PREPARADA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 92 GUILERME MOTO _ + 00,187 00,000 05,623 08,800 08,987 123 15:26:50
D 61 GUSTAVO BRISOLARA MOTO _ + 00,064 02,266 06,093 09,513 09,577 115 17:32:25
D 48 GUILHERME MOTO _ + 00,020 02,273 06,093 09,600 09,620 108 15:10:57
D 19 LUIZ AUGUSTO MOTO _ + 00,104 02,212 06,162 09,575 09,679 118 15:40:45
D 61 GUSTAVO BRISOLARA MOTO _ + 00,102 02,243 06,153 09,579 09,681 122 17:48:55
D 48 GUILHERME MOTO _ + 00,024 02,263 06,145 09,680 09,704 107 14:32:08
D 92 GUILERME MOTO _ + 00,040 02,231 06,170 09,708 09,748 111 14:49:23
D 48 GUILHERME MOTO _ + 00,129 02,321 06,177 09,625 09,754 111 15:51:01
D 61 GUSTAVO BRISOLARA MOTO _ + 00,180 02,260 06,119 09,575 09,755 113 17:18:50
D 023 PABLO FRANCO MOTO _ + 00,328 02,176 05,985 09,433 09,761 113 16:57:59
D 48 GUILHERME MOTO _ + 00,162 02,288 06,146 09,601 09,763 113 15:18:01
D 023 PABLO FRANCO MOTO _ + 00,215 02,253 06,039 09,595 09,810 112 17:22:30
D 92 GUILERME MOTO _ + 00,110 02,194 06,159 09,726 09,836 111 15:24:19
D 19 LUIZ AUGUSTO MOTO _ + 00,237 02,160 06,058 09,610 09,847 100 15:16:56
D 92 GUILERME MOTO _ + 00,061 02,222 06,252 09,795 09,856 111 15:50:55
D 19 LUIZ AUGUSTO MOTO _ + 00,203 02,235 06,207 09,696 09,899 113 14:49:06
D 61 GUSTAVO BRISOLARA MOTO _ + 00,184 02,317 06,335 09,795 09,979 112 16:46:08
D 48 GUILHERME MOTO _ + 00,330 02,260 06,212 09,700 10,030 106 14:35:19
D 48 GUILHERME MOTO _ + 00,391 02,335 06,203 09,660 10,051 113 16:30:44
D 92 GUILERME MOTO _ + 00,538 02,121 06,039 09,613 10,151 106 14:46:15
D 48 GUILHERME MOTO _ + 00,287 02,415 06,341 09,865 10,152 112 16:53:23
D 48 GUILHERME MOTO _ + 00,486 02,373 06,265 09,716 10,202 114 16:07:37
D 69 MAX NOVACK MOTO _ + 00,144 02,418 06,460 10,065 10,209 108 16:30:50
D 48 GUILHERME MOTO _ + 00,107 02,535 06,589 10,105 10,212 111 17:43:50
D 023 PABLO FRANCO MOTO _ + 00,373 02,280 06,201 09,852 10,225 104 16:51:36
D 69 MAX NOVACK MOTO _ + 00,192 00,000 06,514 10,168 10,360 104 14:38:58
D 19 LUIZ AUGUSTO MOTO _ + 00,265 02,472 06,973 10,742 11,007 104 14:46:12
D 023 PABLO FRANCO MOTO _ + 00,672 02,763 07,297 11,415 12,087 095 17:24:43
D 023 PABLO FRANCO MOTO _ + 00,729 02,617 08,189 13,580 14,309 071 17:43:09
D 19 LUIZ AUGUSTO MOTO _ + 00,080 02,323 06,482 59,999 59,996 002 15:12:11
D 023 PABLO FRANCO MOTO Q - 01,050 00,000 07,826 11,282 59,997 113 15:07:03
D 023 PABLO FRANCO MOTO Q - 01,050 04,382 08,441 11,917 59,997 109 15:13:14
D 69 MAX NOVACK MOTO Q - 00,104 00,000 06,540 10,218 59,997 093 14:50:31
(MT 210 ) MOTOS ATE 210 CC 4 TEMPOS INCLUINDO PROTOTIPOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
E 55 RAFAEL SILVA MOTO _ + 00,379 00,000 06,101 09,660 10,039 105 16:09:05
E 55 RAFAEL SILVA MOTO _ + 00,062 00,000 06,417 09,983 10,045 109 16:34:04
E 55 RAFAEL SILVA MOTO _ + 00,272 02,316 06,231 09,775 10,047 110 17:10:31
E 55 RAFAEL SILVA MOTO _ + 00,108 02,561 06,666 10,249 10,357 109 16:51:40
E 55 RAFAEL SILVA MOTO _ + 00,400 00,000 07,313 10,931 11,331 000 16:05:18
E 55 RAFAEL SILVA MOTO Q - 00,050 02,421 06,785 10,950 59,997 082 17:00:32
(500 PRO) MOTOS ATE 500 CC 2 E 4 TEMPOS MONOCILINDRICO,PROTO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
G 08 EVERTON TRINDADE MOTO _ + 00,463 00,000 05,094 07,614 08,077 175 16:07:40
G 53 MAICON MACIEL MOTO _ + 00,166 02,093 05,216 07,940 08,106 150 16:49:41
G 53 MAICON MACIEL MOTO _ + 00,078 00,000 05,284 08,030 08,108 135 15:55:13
G 53 MAICON MACIEL MOTO _ + 00,229 02,042 05,144 07,914 08,143 142 17:18:45
G 53 MAICON MACIEL MOTO _ + 00,022 02,169 05,379 08,147 08,169 144 17:39:31
G 53 MAICON MACIEL MOTO _ + 00,152 02,254 05,392 08,148 08,300 148 16:36:13
G 100 GUSTAVO DAMACEDO MOTO _ + 00,094 00,000 05,569 08,680 08,774 121 16:04:20
G 521 HENRICO CASARIM MOTO _ + 00,026 02,086 05,692 08,831 08,857 128 17:44:55
G 100 GUSTAVO DAMACEDO MOTO _ + 00,034 02,255 05,885 09,002 09,036 125 16:49:48
G 521 HENRICO CASARIM MOTO _ + 00,240 02,023 05,614 08,820 09,060 121 17:05:53
G 100 GUSTAVO DAMACEDO MOTO _ + 00,109 00,000 05,854 08,962 09,071 127 15:58:01
G 521 HENRICO CASARIM MOTO _ + 00,179 02,078 05,704 08,954 09,133 129 16:31:25
G 100 GUSTAVO DAMACEDO MOTO _ + 00,224 00,000 05,816 08,963 09,187 125 14:41:57
G 521 HENRICO CASARIM MOTO _ + 00,261 00,000 05,771 08,969 09,230 121 17:16:25
G 180 WAGNER GONZALES MOTO _ + 00,147 02,265 05,831 09,087 09,234 128 17:22:37
G 521 HENRICO CASARIM MOTO _ + 00,151 00,000 05,875 09,112 09,263 116 15:16:59
G 521 HENRICO CASARIM MOTO _ + 00,247 00,000 05,784 09,053 09,300 112 16:06:38
G 180 WAGNER GONZALES MOTO _ + 00,277 02,118 05,701 09,025 09,302 116 16:31:29
G 521 HENRICO CASARIM MOTO _ + 00,126 00,000 05,891 09,182 09,308 119 15:10:53
G 100 GUSTAVO DAMACEDO MOTO _ + 00,185 00,000 05,977 09,129 09,314 125 15:09:22
G 180 WAGNER GONZALES MOTO _ + 00,333 00,000 05,806 09,069 09,402 120 15:31:26
G 521 HENRICO CASARIM MOTO _ + 00,194 02,199 05,964 09,243 09,437 113 16:57:15
G 180 WAGNER GONZALES MOTO _ + 00,388 02,129 05,785 09,095 09,483 117 17:03:43
G 180 WAGNER GONZALES MOTO _ + 00,397 00,000 05,867 09,122 09,519 120 15:53:50
G 180 WAGNER GONZALES MOTO _ + 00,237 00,000 05,906 09,314 09,551 114 15:58:07
G 180 WAGNER GONZALES MOTO _ + 00,477 00,000 05,784 09,091 09,568 118 16:04:17
G 180 WAGNER GONZALES MOTO _ + 00,524 02,198 05,864 09,160 09,684 110 17:48:15
G 180 WAGNER GONZALES MOTO _ + 00,455 02,341 05,981 09,288 09,743 116 16:52:50
G 180 WAGNER GONZALES MOTO _ + 00,504 02,111 05,898 09,262 09,766 115 16:10:05
G 521 HENRICO CASARIM MOTO _ + 00,118 02,236 06,230 09,760 09,878 112 15:26:47
G 33 LEANDRO TIMM MOTO _ + 00,470 02,152 05,993 09,557 10,027 107 16:52:46
G 33 LEANDRO TIMM MOTO _ + 00,191 00,000 06,332 10,143 10,334 098 17:25:13
G 521 HENRICO CASARIM MOTO _ + 00,101 00,000 06,461 10,398 10,499 083 16:10:08
G 53 MAICON MACIEL MOTO Q - 00,034 02,236 05,414 08,183 59,997 148 17:07:41
(MT 180) MOTOS ATE 180 CC 2 TEMPOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
H 27 FELIPE BARBOSA MOTO _ + 00,002 02,065 05,493 08,521 08,523 134 17:09:39
H 27 FELIPE BARBOSA MOTO _ + 00,061 02,036 05,412 08,523 08,584 115 16:33:09
H 20 FABIO KIMPEL MOTO _ + 00,033 02,140 05,648 08,751 08,784 124 16:50:59
H 74 TIAGO BORGES MOTO _ + 00,156 02,089 05,588 08,678 08,834 118 15:15:49
H 27 FELIPE BARBOSA MOTO _ + 00,020 02,168 05,647 08,902 08,922 105 17:42:20
H 20 FABIO KIMPEL MOTO _ + 00,053 02,225 05,666 08,932 08,985 103 17:46:02
H 14 PATRICK BRANCO MOTO _ + 00,203 02,156 05,711 08,803 09,006 129 16:50:56
H 74 MAICON CAMPELO MOTO _ + 00,087 02,125 05,672 08,969 09,056 110 17:51:35
H 14 PATRICK BRANCO MOTO _ + 00,339 02,101 05,675 08,806 09,145 125 16:02:53
H 12 DANIEL BRANCO MOTO _ + 00,138 02,215 05,891 09,208 09,346 122 17:51:30
H 9 PABLO ,MOTO _ + 00,402 02,153 05,829 09,041 09,443 121 16:29:46
H 14 PATRICK BRANCO MOTO _ + 00,282 02,232 05,945 09,197 09,479 115 15:56:39
H 14 PATRICK BRANCO MOTO _ + 00,092 02,443 06,199 09,446 09,538 120 15:48:45
H 14 PATRICK BRANCO MOTO _ + 00,207 02,333 06,056 09,341 09,548 119 17:06:23
H 74 MAICON CAMPELO MOTO _ + 00,347 02,116 06,081 09,269 09,616 119 16:39:52
H 29 ELIAS CRUZ MOTO _ + 00,235 02,199 06,136 09,491 09,726 118 16:33:05
H 29 ELIAS CRUZ MOTO _ + 00,174 02,273 06,158 09,694 09,868 113 15:07:15
H 12 DANIEL BRANCO MOTO _ + 00,060 02,272 06,445 10,188 10,248 099 17:29:42
H 29 ELIAS CRUZ MOTO _ + 00,571 02,229 06,210 09,699 10,270 113 15:13:16
H 9 PABLO ,MOTO _ + 00,189 02,193 06,176 10,110 10,299 083 14:55:57
H 74 TIAGO BORGES MOTO _ + 00,142 02,038 05,809 11,034 11,176 049 14:56:00
H 14 PATRICK BRANCO MOTO _ + 00,140 02,455 06,420 11,397 11,537 059 16:37:53
H 20 FABIO KIMPEL MOTO _ + 00,106 02,418 07,710 11,722 11,828 090 17:28:15
H 74 MAICON CAMPELO MOTO _ + 00,163 02,006 05,956 11,920 12,083 045 15:34:51
H 115 RICARDO AFONSO MOTO Q - 00,019 02,178 05,797 08,896 59,997 120 17:09:33
H 115 RICARDO AFONSO MOTO Q - 00,058 02,195 05,840 08,928 59,997 127 17:28:27
H 115 RICARDO AFONSO MOTO Q - 00,033 02,097 05,709 08,995 59,997 101 16:36:16
H 12 DANIEL BRANCO MOTO Q - 00,017 02,190 05,939 09,336 59,997 113 15:12:14
H 14 PATRICK BRANCO MOTO Q - 00,084 02,144 05,705 08,940 59,997 119 15:46:54
H 74 TIAGO BORGES MOTO Q - 00,077 02,130 05,647 08,746 59,997 121 14:53:08
(MT 240 2 T) MOTOS ATE 240 CC 2 TEMPOS INCLUINDO PROTOTIPO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
I 15 JULIO CESAR MOTO _ + 00,126 02,287 05,616 08,485 08,611 137 16:37:48
I 15 JULIO CESAR MOTO _ + 00,182 02,280 05,658 08,582 08,764 133 17:11:12
I 15 JULIO CESAR MOTO _ + 00,031 02,376 06,085 09,093 09,124 129 17:29:37
I 15 JULIO CESAR MOTO Q - 00,111 02,143 05,753 08,857 59,997 128 17:42:24
I 27 FELIPE BARBOSA MOTO Q - 00,064 02,033 05,500 08,588 59,997 126 17:31:24
(MT 300) MOTOS ATE 300 CC
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
J 31 MARCELO DUTRA MOTO _ + 00,155 02,299 06,113 09,503 09,658 115 17:04:22
J 31 MARCELO DUTRA MOTO _ + 00,105 00,000 06,180 09,600 09,705 122 16:39:44
J 31 MARCELO DUTRA MOTO _ + 00,233 02,241 06,042 09,486 09,719 107 16:46:51
J 31 MARCELO DUTRA MOTO Q - 00,120 00,000 05,777 09,012 59,997 130 17:31:20
J 31 MARCELO DUTRA MOTO Q - 00,114 00,000 05,985 09,217 59,997 123 17:16:22
J 31 MARCELO DUTRA MOTO Q - 00,147 00,000 06,223 09,644 59,997 115 16:58:26
(MT 650) MOTOS ATE 650 CC INCLUINDO PROTOTIPO/TURBO SEM NIT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
K 08 LUCAS NOGEIRA MOTO _ + 00,110 02,140 05,102 07,615 07,725 158 16:59:16
K 46 NICOIIAS ANDRADE MOTO _ + 00,114 02,074 05,141 07,699 07,813 155 16:59:05
K 46 NICOIIAS ANDRADE MOTO _ + 00,108 02,049 05,102 07,721 07,829 146 17:12:36
K 08 LUCAS NOGEIRA MOTO _ + 00,198 00,000 05,141 07,748 07,946 150 15:32:31
K 46 NICOIIAS ANDRADE MOTO _ + 00,243 02,053 05,121 07,718 07,961 154 16:38:31
K 46 NICOIIAS ANDRADE MOTO _ + 00,409 00,000 05,087 07,641 08,050 149 15:14:26
K 08 LUCAS NOGEIRA MOTO _ + 00,332 00,000 05,238 07,791 08,123 148 14:37:03
K 46 NICOIIAS ANDRADE MOTO _ + 00,287 02,222 05,329 07,937 08,224 151 15:32:26
K 08 LUCAS NOGEIRA MOTO _ + 00,273 02,302 05,424 07,981 08,254 156 16:41:22
K 46 NICOIIAS ANDRADE MOTO _ + 00,105 02,024 05,554 08,304 08,409 156 15:09:27
K 08 LUCAS NOGEIRA MOTO _ + 00,369 02,521 05,569 08,239 08,608 126 14:34:00
K 08 LUCAS NOGEIRA MOTO _ + 00,369 02,521 05,569 08,239 08,608 126 14:34:26
K 46 NICOIIAS ANDRADE MOTO Q - 00,006 02,243 05,142 07,692 59,997 142 15:18:04
(MT 996) MOTOS ATE 996 CC INCLUINDO ESPORTIVAS SUPERBIKE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
L 87 PABLO MACHADO MOTO _ + 00,152 01,744 04,464 06,798 06,950 169 15:38:38
L 87 PABLO MACHADO MOTO _ + 00,073 01,832 04,535 06,878 06,951 156 16:06:33
L 87 PABLO MACHADO MOTO _ + 00,187 01,786 04,475 06,808 06,995 168 15:36:39
L 87 PABLO MACHADO MOTO _ + 00,114 01,783 04,554 06,953 07,067 157 15:31:34
L 87 PABLO MACHADO MOTO _ + 00,128 01,798 04,595 06,964 07,092 164 16:38:35
L 87 PABLO MACHADO MOTO _ + 00,360 01,790 04,489 06,819 07,179 166 15:33:51
L 87 PABLO MACHADO MOTO _ + 00,174 01,799 04,524 07,019 07,193 159 17:19:35
L 87 PABLO MACHADO MOTO _ + 00,142 01,841 04,675 07,069 07,211 165 17:50:26
L 87 PABLO MACHADO MOTO _ + 00,114 01,907 04,760 07,146 07,260 162 17:11:52
L 87 PABLO MACHADO MOTO _ + 00,232 02,154 04,977 07,372 07,604 163 15:29:56
(CITADIN) MOTOS DE RUA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Q 53 MARCELO DUTRA MOTO _ + 00,152 02,254 05,392 08,148 08,300 148 16:36:06
Q 53 MARCELO DUTRA MOTO _ + 00,036 02,229 05,950 09,337 09,373 116 17:46:00
Q 61 GUSTAVO BRISOLARA MOTO _ + 00,073 02,290 06,146 09,577 09,650 115 17:05:45
Q 53 MARCELO DUTRA MOTO _ + 00,197 02,227 06,018 09,461 09,658 112 16:46:02
Q 405 PABLO ,MOTO _ + 00,346 00,000 06,136 09,636 09,982 111 17:05:10
Q 357 MAURICIO LIMA MOTO _ + 00,274 00,000 06,234 09,843 10,117 110 17:03:38
Q 357 MAURICIO LIMA MOTO _ + 00,390 00,000 06,201 09,828 10,218 111 16:05:26
Q 357 MAURICIO LIMA MOTO _ + 00,284 00,000 06,221 09,956 10,240 095 16:09:00
Q 357 MAURICIO LIMA MOTO _ + 00,486 00,000 06,277 09,934 10,420 107 16:00:47
Q 181 FABIO PERES MOTO _ + 00,077 02,485 06,678 10,512 10,589 098 17:20:49
Q 181 FABIO PERES MOTO _ + 00,090 02,664 06,916 10,775 10,865 098 17:07:33
Q 181 FABIO PERES MOTO _ + 00,557 00,000 06,666 10,530 11,087 100 15:36:44
Q 181 FABIO PERES MOTO _ + 00,034 00,000 07,137 11,057 11,091 099 15:25:27
Q 181 FABIO PERES MOTO _ + 00,490 02,553 06,768 10,616 11,106 101 17:48:58
Q 181 FABIO PERES MOTO _ + 00,483 02,487 06,743 10,650 11,133 101 16:57:55
Q 89 ROBSON MARTINS MOTO _ + 00,238 00,000 06,957 11,010 11,248 099 17:00:28
Q 181 FABIO PERES MOTO _ + 00,483 02,556 06,961 10,926 11,409 095 17:34:11
Q 89 ROBSON MARTINS MOTO _ + 00,198 02,510 07,055 11,241 11,439 090 17:13:36
Q 89 ROBSON MARTINS MOTO _ + 00,426 02,480 06,931 11,029 11,455 093 17:43:06
Q 89 ROBSON MARTINS MOTO _ + 00,516 10,974 06,896 10,974 11,490 095 16:48:41
Q 53 MARCELO DUTRA MOTO _ + 00,158 02,713 07,827 11,832 11,990 084 16:29:44
Q 181 FABIO PERES MOTO _ + 00,311 03,043 09,926 14,127 14,438 091 16:40:45
Q 181 FABIO PERES MOTO Q - 00,100 02,988 07,238 11,133 59,997 098 14:39:04
Q 181 FABIO PERES MOTO Q - 00,246 00,000 06,664 10,571 59,997 091 14:32:00
Q 181 FABIO PERES MOTO Q - 00,271 02,471 06,792 10,728 59,997 098 15:14:23
Q 181 FABIO PERES MOTO Q - 00,481 00,000 07,002 10,936 59,997 097 14:28:43
produpark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083