Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul - RS
Competição: APPASC, 24/08/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 14:11:37
Informe: Esperando Início da Prova.... Salvar
(RAC) RACHA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
R 45 THIAGO DINO CARRO _ + 00,174 01,381 03,973 06,083 07,819 07,993 220 19:00:54
R 45 THIAGO DINO CARRO _ + 00,087 01,566 04,211 06,348 08,115 08,202 213 17:26:35
R 45 THIAGO DINO CARRO _ + 00,309 01,443 04,082 06,234 08,029 08,338 216 18:16:36
R 45 THIAGO DINO CARRO _ + 00,349 01,480 04,116 06,244 08,020 08,369 214 16:30:16
R 34 NICOLAS PASA CARRO _ + 00,103 01,536 04,290 06,594 08,678 08,781 164 16:38:52
R 34 NICOLAS PASA CARRO _ + 00,255 01,517 04,275 06,582 08,555 08,810 183 17:23:28
R 34 NICOLAS PASA CARRO _ + 00,218 01,502 04,248 06,551 08,617 08,835 165 17:50:08
R 33 ALLAN PASA CARRO _ + 00,172 01,604 04,403 06,665 08,870 09,042 157 15:33:32
R 41 CLAITON GOL BRANCO _ + 00,102 01,678 04,627 06,912 08,988 09,090 166 16:52:56
R 41 GOL BRANC0 GOL BRANCO _ + 00,162 01,663 04,617 06,919 08,966 09,128 169 15:53:44
R 34 NICOLAS PASA CARRO _ + 00,435 01,581 04,353 06,662 08,742 09,177 165 16:56:42
R 42 CARLOS H WOL CARRO _ + 00,055 01,965 05,043 07,401 09,327 09,382 201 17:56:47
R 42 CARLOS H WOL CARRO _ + 00,089 01,954 05,113 07,504 09,442 09,531 201 17:25:51
R 34 NICOLAS PASA CARRO _ + 00,089 01,708 04,688 07,218 09,486 09,575 153 15:29:02
R 19 STEVAN MARTINI CARRO _ + 00,138 01,612 04,482 06,948 09,530 09,668 136 14:59:17
R 33 ALLAN PASA CARRO _ + 00,457 01,726 04,691 07,061 09,235 09,692 160 15:08:03
R 42 CARLOS H WOL CARRO _ + 00,096 02,021 05,239 07,655 09,608 09,704 200 16:37:20
R 42 CARLOS H WOL CARRO _ + 00,509 01,941 05,058 07,408 09,316 09,825 204 17:07:01
R 42 CARLOS H WOL CARRO _ + 00,263 02,054 05,325 07,722 09,646 09,909 202 16:09:42
R 22 JOSE CARLOS CARRO _ + 00,177 02,058 05,313 07,780 09,779 09,956 191 16:40:55
R 31 MAIQUEL EDERSON CARRO _ + 00,009 01,910 05,192 07,857 10,088 10,097 176 18:37:37
R 22 JOSE CARLOS CARRO _ + 00,216 02,132 05,399 07,889 09,906 10,122 190 16:04:17
R 31 MAIQUEL EDERSON CARRO _ + 00,048 01,939 05,240 07,899 10,118 10,166 179 18:59:11
R 4 EDSON BRUM CARRO _ + 00,076 01,992 05,317 07,883 10,108 10,184 158 15:31:18
R 4 EDSON BRUM CARRO _ + 00,188 01,917 05,095 07,593 10,036 10,224 142 16:59:29
R 38 CRISTIANO CARRO _ + 00,207 01,766 05,024 07,800 10,169 10,376 161 17:55:06
R 22 JOSE CARLOS CARRO _ + 00,034 02,163 05,499 08,158 10,348 10,382 169 17:01:41
R 8 DANIEL SCHIFERBEIN CARRO _ + 00,186 01,885 05,224 07,973 10,246 10,432 168 16:59:32
R 38 CRISTIANO CARRO _ + 00,325 01,754 04,992 07,756 10,109 10,434 162 18:17:49
R 8 DANIEL SCHIFERBEIN CARRO _ + 00,013 01,936 05,272 07,962 10,426 10,439 137 16:32:21
R 8 DANIEL SCHIFERBEIN CARRO _ + 00,138 01,962 05,301 08,027 10,306 10,444 167 18:29:02
R 36 MARCIO NUNES CARRO _ + 00,111 02,084 05,366 08,043 10,338 10,449 169 18:05:03
R 36 MARCIO NUNES CARRO _ + 00,174 02,051 05,309 07,990 10,295 10,469 164 18:31:51
R 38 CRISTIANO CARRO _ + 00,293 01,832 05,068 07,824 10,176 10,469 162 18:29:05
R 36 MARCIO NUNES CARRO _ + 00,080 02,049 05,345 08,053 10,411 10,491 160 17:28:00
R 8 DANIEL SCHIFERBEIN CARRO _ + 00,114 01,996 05,372 08,107 10,387 10,501 167 17:27:57
R 8 DANIEL SCHIFERBEIN CARRO _ + 00,247 01,913 05,262 07,980 10,256 10,503 169 18:05:00
R 36 MARCIO NUNES CARRO _ + 00,075 02,084 05,387 08,110 10,447 10,522 166 16:21:12
R 23 JARDEL GOMES CARRO _ + 00,045 02,081 05,472 08,214 10,510 10,555 169 15:35:30
R 46 EUDON CARRO _ + 00,514 01,952 05,217 07,828 10,041 10,555 160 17:30:40
R 36 MARCIO NUNES CARRO _ + 00,032 02,062 05,435 08,192 10,544 10,576 164 17:00:47
R 16 MIGUEL LUIZ CARRO _ + 00,176 01,919 05,367 08,122 10,411 10,587 165 16:37:53
R 28 JUNIOR VIANA CARRO _ + 00,086 02,056 05,365 08,143 10,517 10,603 160 16:49:26
R 31 MAIQUEL EDERSON CARRO _ + 00,052 02,194 05,574 08,312 10,566 10,618 173 17:41:54
R 22 JOSE CARLOS CARRO _ + 00,183 02,258 05,710 08,265 10,466 10,649 157 14:45:17
R 8 DANIEL SCHIFERBEIN CARRO _ + 00,072 02,010 05,392 08,133 10,651 10,723 140 15:28:59
R 4 EDSON BRUM CARRO _ + 00,183 02,045 05,421 08,071 10,583 10,766 139 17:25:48
R 16 MIGUEL LUIZ CARRO _ + 00,360 02,051 05,462 08,163 10,444 10,804 161 17:01:48
R 17 FLIGO N CARRO _ + 00,207 02,232 05,731 08,415 10,605 10,812 180 15:48:54
R 17 FLIGO N CARRO _ + 00,227 02,224 05,699 08,401 10,602 10,829 179 17:34:26
R 31 MAIQUEL EDERSON CARRO _ + 00,235 02,167 05,526 08,275 10,595 10,830 166 16:36:23
R 8 DANIEL SCHIFERBEIN CARRO _ + 00,174 02,077 05,502 08,312 10,688 10,862 161 14:50:03
R 31 MAIQUEL EDERSON CARRO _ + 00,121 02,209 05,659 08,444 10,749 10,870 168 15:48:50
R 16 MIGUEL LUIZ CARRO _ + 00,554 02,074 05,407 08,033 10,337 10,891 157 17:24:20
R 17 FLIGO N CARRO _ + 00,100 02,267 05,869 08,594 10,798 10,898 179 15:30:04
R 17 FLIGO N CARRO _ + 00,301 02,197 05,852 08,513 10,640 10,941 183 16:54:45
R 31 MAIQUEL EDERSON CARRO _ + 00,233 02,190 05,681 08,442 10,744 10,977 171 17:11:40
R 16 MIGUEL LUIZ CARRO _ + 00,387 01,910 05,336 08,190 10,638 11,025 155 15:26:17
R 9 DIEGO DA SILVA CARRO _ + 00,245 02,158 05,752 08,510 10,813 11,058 155 16:07:08
R 27 DIEGO SANTO CARRO _ + 00,275 02,020 05,684 08,542 10,797 11,072 174 15:00:13
R 8 DANIEL SCHIFERBEIN CARRO _ + 00,335 02,113 05,548 08,357 10,761 11,096 157 14:34:46
R 31 MAIQUEL EDERSON CARRO _ + 00,237 02,265 05,767 08,579 10,900 11,137 158 15:13:53
R 9 DIEGO DA SILVA CARRO _ + 00,335 02,193 05,826 08,554 10,831 11,166 157 15:37:27
R 9 DIEGO DA SILVA CARRO _ + 00,228 02,190 05,848 08,614 10,957 11,185 151 16:23:26
R 25 VAGNER DE OLIVEIRA CARRRO _ + 00,079 02,206 05,623 08,564 11,155 11,234 139 18:21:06
R 9 DIEGO DA SILVA CARRO _ + 00,357 02,154 05,742 08,537 10,894 11,251 153 17:10:19
R 16 MIGUEL LUIZ CARRO _ + 00,415 01,971 05,661 08,488 10,851 11,266 162 16:04:20
R 9 DIEGO DA SILVA CARRO _ + 00,184 02,252 05,981 08,788 11,085 11,269 161 15:02:45
R 26 SILVIO GOERCK CARRO _ + 00,001 02,364 06,049 08,889 11,276 11,277 155 18:47:50
R 17 FLIGO N CARRO _ + 00,070 02,220 06,057 08,859 11,238 11,308 169 16:32:24
R 15 FABRICIO PEREIRA CARRO _ + 00,181 02,032 05,545 08,513 11,152 11,333 133 18:50:11
R 6 FELIPE BETTI CARRO _ + 00,105 02,237 05,803 08,758 11,274 11,379 150 15:13:49
R 25 VAGNER DE OLIVEIRA CARRRO _ + 00,292 02,195 05,625 08,576 11,153 11,445 139 16:51:19
R 25 VAGNER DE OLIVEIRA CARRRO _ + 00,216 02,203 05,625 08,593 11,272 11,488 131 18:10:32
R 15 FABRICIO PEREIRA CARRO _ + 00,197 02,158 05,774 08,750 11,292 11,489 148 17:33:35
R 25 VAGNER DE OLIVEIRA CARRRO _ + 00,260 02,175 05,633 08,622 11,244 11,504 135 15:59:59
R 29 FERNANDO CARRO _ + 00,325 02,442 06,109 08,904 11,185 11,510 165 17:42:46
R 31 MAIQUEL EDERSON CARRO _ + 00,056 02,202 06,238 09,155 11,464 11,520 167 18:33:39
R 26 SILVIO GOERCK CARRO _ + 00,113 02,369 06,149 09,024 11,407 11,520 167 17:06:57
R 16 MIGUEL LUIZ CARRO _ + 00,604 02,063 05,506 08,379 10,923 11,527 141 14:44:30
R 4 EDSON BRUM CARRO _ + 00,481 02,250 05,815 08,535 11,049 11,530 140 14:34:42
R 12 GABRIEL ZANONI CARRO _ + 00,108 02,435 06,282 09,157 11,435 11,543 165 15:00:11
R 1 LEONARDO JOSENDE CARRO _ + 00,165 02,254 05,764 08,601 11,386 11,551 126 15:37:36
R 15 FABRICIO PEREIRA CARRO _ + 00,200 02,094 05,637 08,632 11,367 11,567 127 18:30:23
R 26 SILVIO GOERCK CARRO _ + 00,134 02,372 06,155 09,036 11,436 11,570 164 16:08:24
R 12 GABRIEL ZANONI CARRO _ + 00,119 02,350 06,214 09,092 11,463 11,582 166 16:07:06
R 15 FABRICIO PEREIRA CARRO _ + 00,119 02,186 05,801 08,790 11,467 11,586 131 17:08:56
R 29 FERNANDO CARRO _ + 00,133 02,505 06,213 09,101 11,453 11,586 168 17:33:43
R 6 FELIPE BETTI CARRO _ + 00,075 02,289 05,869 08,822 11,545 11,620 130 17:14:31
R 25 VAGNER DE OLIVEIRA CARRRO _ + 00,272 02,256 05,748 08,739 11,382 11,654 133 14:35:48
R 9 DIEGO DA SILVA CARRO _ + 00,311 02,192 05,815 08,634 11,352 11,663 129 17:22:06
R 15 FABRICIO PEREIRA CARRO _ + 00,251 02,208 05,850 08,868 11,416 11,667 149 18:06:15
R 12 GABRIEL ZANONI CARRO _ + 00,253 02,376 06,233 09,141 11,425 11,678 168 17:07:50
R 29 FERNANDO CARRO _ + 00,110 02,497 06,302 09,205 11,584 11,694 158 18:24:17
R 29 FERNANDO CARRO _ + 00,144 02,266 05,977 08,994 11,574 11,718 155 18:02:50
R 9 DIEGO DA SILVA CARRO _ + 00,323 02,364 06,155 09,007 11,397 11,720 150 14:29:29
R 39 DIEGO ROBERTO GOL _ + 00,108 02,056 05,754 08,906 11,612 11,720 141 17:00:50
R 26 SILVIO GOERCK CARRO _ + 00,265 02,390 06,179 09,074 11,456 11,721 166 17:42:44
R 26 SILVIO GOERCK CARRO _ + 00,255 02,392 06,181 09,060 11,469 11,724 165 15:43:58
R 24 DOUGLAS FOGACA CARRO _ + 00,003 02,198 05,936 09,092 11,753 11,756 144 18:23:23
R 6 FELIPE BETTI CARRO _ + 00,465 02,251 05,805 08,774 11,305 11,770 152 16:07:37
R 6 FELIPE BETTI CARRO _ + 00,395 02,332 05,887 08,857 11,380 11,775 153 15:56:24
R 29 FERNANDO CARRO _ + 00,190 02,535 06,378 09,200 11,591 11,781 150 18:12:23
R 24 DOUGLAS FOGACA CARRO _ + 00,023 02,188 05,950 09,109 11,773 11,796 145 18:48:50
R 20 LEONARDO LINS CARRO _ + 00,259 02,322 06,212 09,148 11,546 11,805 159 17:31:47
R 24 DOUGLAS FOGACA CARRO _ + 00,436 02,319 06,036 08,985 11,377 11,813 165 15:45:11
R 39 GOL GOL _ + 00,078 02,094 05,799 08,996 11,738 11,816 140 15:45:14
R 26 SILVIO GOERCK CARRO _ + 00,318 02,484 06,217 09,114 11,519 11,837 165 16:34:17
R 1 LEONARDO JOSENDE CARRO _ + 00,112 02,336 06,022 08,919 11,786 11,898 122 16:05:08
R 6 FELIPE BETTI CARRO _ + 00,185 02,224 05,901 08,901 11,715 11,900 126 16:20:07
R 29 FERNANDO CARRO _ + 00,086 02,601 06,540 09,455 11,815 11,901 167 14:55:48
R 24 DOUGLAS FOGACA CARRO _ + 00,107 02,164 05,956 09,127 11,805 11,912 144 18:04:00
R 11 RODRIGO AVILA CARRO _ + 00,450 02,459 06,185 08,929 11,489 11,939 131 14:31:36
R 24 DOUGLAS FOGACA CARRO _ + 00,112 02,186 05,985 09,159 11,830 11,942 144 17:12:40
R 12 GABRIEL ZANONI CARRO _ + 00,339 02,336 06,197 09,167 11,605 11,944 163 15:58:41
R 15 FABRICIO PEREIRA CARRO _ + 00,272 02,249 06,022 09,069 11,713 11,985 135 14:28:21
R 29 FERNANDO CARRO _ + 00,326 02,471 06,209 09,159 11,665 11,991 147 16:40:58
R 15 FABRICIO PEREIRA CARRO _ + 00,452 02,203 05,932 08,975 11,540 11,992 149 16:23:22
R 6 FELIPE BETTI CARRO _ + 00,380 02,240 05,953 08,955 11,651 12,031 132 14:48:20
R 6 FELIPE BETTI CARRO _ + 00,072 02,369 06,131 09,197 11,962 12,034 129 14:31:41
R 24 DOUGLAS FOGACA CARRO _ + 00,186 02,230 06,024 09,204 11,887 12,073 143 15:43:54
R 7 JOAO HENRIQUE DA SILVA CARRO _ + 00,289 02,416 06,171 09,248 11,787 12,076 150 17:22:09
R 20 LEONARDO LINS CARRO _ + 00,297 02,545 06,527 09,405 11,782 12,079 160 14:36:57
R 24 DOUGLAS FOGACA CARRO _ + 00,113 02,231 06,099 09,286 11,967 12,080 144 17:52:58
R 18 GUSTAVO DE ALMEIDA CARRO _ + 00,225 02,425 06,325 09,402 11,887 12,112 160 17:55:48
R 7 JOAO HENRIQUE DA SILVA CARRO _ + 00,208 02,475 06,266 09,339 11,905 12,113 148 18:06:19
R 24 DOUGLAS FOGACA CARRO _ + 00,164 02,209 06,030 09,243 11,967 12,131 141 16:14:04
R 24 DOUGLAS FOGACA CARRO _ + 00,129 02,292 06,097 09,311 12,024 12,153 141 14:44:33
R 26 SILVIO GOERCK CARRO _ + 00,241 02,418 06,117 09,073 11,966 12,207 121 18:17:53
R 38 CRISTIANO CARRO _ + 00,266 01,873 05,364 08,515 11,959 12,225 101 16:57:25
R 1 LEONARDO JOSENDE CARRO _ + 00,577 02,254 05,855 08,832 11,664 12,241 123 15:01:48
R 18 GUSTAVO DE ALMEIDA CARRO _ + 00,241 02,491 06,453 09,517 12,004 12,245 156 17:32:32
R 25 VAGNER DE OLIVEIRA CARRRO _ + 00,229 02,170 05,575 08,677 12,032 12,261 104 17:48:22
R 9 DIEGO DA SILVA CARRO _ + 00,285 02,249 05,925 08,882 12,023 12,308 110 17:44:32
R 9 DIEGO DA SILVA CARRO _ + 00,285 02,249 05,925 08,882 12,023 12,308 110 17:45:13
R 7 JOAO HENRIQUE DA SILVA CARRO _ + 00,243 02,437 06,496 09,600 12,069 12,312 153 15:54:43
R 7 JOAO HENRIQUE DA SILVA CARRO _ + 00,186 02,458 06,400 09,556 12,128 12,314 150 15:14:44
R 18 GUSTAVO DE ALMEIDA CARRO _ + 00,402 02,469 06,477 09,540 12,013 12,415 153 17:12:44
R 18 GUSTAVO DE ALMEIDA CARRO _ + 00,326 02,467 06,494 09,611 12,123 12,449 151 16:22:07
R 17 FLIGO N CARRO _ + 00,174 02,348 07,037 10,105 12,379 12,553 177 14:57:09
R 21 THIAGO FREITAS CARRO _ + 00,043 02,546 06,597 09,860 12,567 12,610 145 16:39:47
R 25 VAGNER DE OLIVEIRA CARRRO _ + 00,272 02,193 05,764 08,950 12,390 12,662 101 15:36:43
R 7 JOAO HENRIQUE DA SILVA CARRO _ + 00,308 02,514 06,590 09,793 12,389 12,697 150 14:45:20
R 21 THIAGO FREITAS CARRO _ + 00,192 02,598 06,615 09,839 12,547 12,739 138 17:09:01
R 14 PAOLO TOSO CARRO _ + 00,125 02,315 06,295 09,724 12,615 12,740 133 15:58:04
R 18 GUSTAVO DE ALMEIDA CARRO _ + 00,470 02,527 06,633 09,775 12,288 12,758 152 14:46:17
R 14 PAOLO TOSO CARRO _ + 00,228 02,307 06,264 09,666 12,540 12,768 133 16:06:29
R 18 GUSTAVO DE ALMEIDA CARRO _ + 00,356 02,618 06,731 09,889 12,415 12,771 154 16:06:33
R 11 RODRIGO AVILA CARRO _ + 00,416 02,779 06,739 09,847 12,372 12,788 158 18:44:25
R 12 GABRIEL ZANONI CARRO _ + 00,188 02,500 06,560 09,687 12,614 12,802 121 16:16:46
R 24 DOUGLAS FOGACA CARRO _ + 00,102 02,243 06,035 09,338 12,772 12,874 102 15:16:20
R 10 DANIEL CASPAVY CARRO _ + 00,040 02,340 06,478 09,930 12,844 12,884 131 16:05:50
R 10 DANIEL CASPAVY CARRO _ + 00,067 02,243 06,448 09,923 12,860 12,927 129 16:35:07
R 14 PAOLO TOSO CARRO _ + 00,242 02,343 06,420 09,835 12,710 12,952 134 16:15:58
R 37 FABIO CARON CARRO _ + 00,044 02,316 06,462 09,978 12,942 12,986 130 16:34:14
R 21 THIAGO FREITAS CARRO _ + 00,270 02,645 06,719 09,998 12,720 12,990 142 15:27:48
R 10 DANIEL CASPAVY CARRO _ + 00,166 02,304 06,431 09,882 12,850 13,016 120 14:48:16
R 10 DANIEL CASPAVY CARRO _ + 00,215 02,309 06,427 09,885 12,804 13,019 130 15:07:04
R 14 PAOLO TOSO CARRO _ + 00,265 02,348 06,420 09,866 12,767 13,032 133 15:06:59
R 21 THIAGO FREITAS CARRO _ + 00,085 02,795 06,926 10,212 12,956 13,041 142 16:00:03
R 12 GABRIEL ZANONI CARRO _ + 01,157 02,504 06,441 09,319 11,903 13,060 132 14:28:25
R 14 PAOLO TOSO CARRO _ + 00,093 02,404 06,600 10,088 12,996 13,089 133 17:55:51
R 39 DIEGO ROBERTO GOL _ + 00,173 02,067 05,980 09,840 12,919 13,092 127 17:29:08
R 14 PAOLO TOSO CARRO _ + 00,239 02,312 06,489 09,950 12,855 13,094 133 17:32:29
R 20 LEONARDO LINS CARRO _ + 00,119 02,543 07,141 10,438 12,987 13,106 155 18:39:01
R 37 FABIO CARON CARRO _ + 00,185 02,336 06,447 09,959 12,931 13,116 130 17:21:17
R 14 PAOLO TOSO CARRO _ + 00,329 02,380 06,463 09,899 12,788 13,117 134 17:07:54
R 37 FABIO CARON CARRO _ + 00,172 02,297 06,442 09,970 12,957 13,129 128 18:11:28
R 11 RODRIGO AVILA CARRO _ + 00,249 02,628 06,820 10,127 12,888 13,137 138 18:23:25
R 26 SILVIO GOERCK CARRO _ + 00,139 02,396 06,190 09,719 13,014 13,153 106 14:58:13
R 21 THIAGO FREITAS CARRO _ + 00,175 02,803 06,936 10,227 12,979 13,154 135 14:47:04
R 11 RODRIGO AVILA CARRO _ + 00,382 02,885 07,139 10,260 12,779 13,161 159 18:57:05
R 37 FABIO CARON CARRO _ + 00,231 02,305 06,463 09,982 12,954 13,185 129 16:08:27
R 37 FABIO CARON CARRO _ + 00,304 02,269 06,465 09,998 12,977 13,281 129 17:11:43
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO _ + 00,052 02,440 06,653 10,212 13,251 13,303 126 17:09:44
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO _ + 00,053 02,410 06,625 10,200 13,260 13,313 125 18:11:25
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO _ + 00,059 02,505 06,686 10,230 13,265 13,324 126 16:33:20
R 18 GUSTAVO DE ALMEIDA CARRO _ + 00,840 02,639 06,796 09,931 12,496 13,336 143 15:58:44
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO _ + 00,255 02,390 06,541 10,101 13,149 13,404 125 15:47:11
R 37 FABIO CARON CARRO _ + 00,211 02,417 06,645 10,222 13,237 13,448 128 15:14:41
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO _ + 00,242 02,426 06,590 10,154 13,214 13,456 125 17:49:03
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO _ + 00,228 02,428 06,601 10,176 13,245 13,473 124 14:54:59
R 14 PAOLO TOSO CARRO _ + 00,497 02,431 06,570 10,053 12,978 13,475 132 14:46:20
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO _ + 00,108 02,553 06,768 10,332 13,388 13,496 125 15:56:21
R 10 DANIEL CASPAVY CARRO _ + 00,126 02,522 06,741 10,228 13,389 13,515 111 15:58:07
R 10 DANIEL CASPAVY CARRO _ + 00,016 02,469 06,629 10,092 13,509 13,525 102 17:41:57
R 37 FABIO CARON CARRO _ + 00,612 02,285 06,417 09,943 12,920 13,532 129 15:47:14
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO _ + 00,018 02,438 06,741 10,428 13,529 13,547 124 16:05:04
R 11 RODRIGO AVILA CARRO _ + 00,355 02,727 07,123 10,394 13,197 13,552 126 18:33:42
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO _ + 00,217 02,518 06,732 10,303 13,352 13,569 125 16:15:13
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO _ + 00,280 02,565 06,769 10,333 13,364 13,644 125 15:27:45
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO _ + 00,433 02,465 06,683 10,275 13,353 13,786 124 14:28:59
R 43 GEANDER LUIZ CARRO _ + 00,145 02,586 06,929 10,608 13,703 13,848 125 16:49:30
R 43 GEANDER LUIZ CARRO _ + 00,229 02,562 06,930 10,604 13,708 13,937 123 16:15:10
R 30 RODRIGO ALVES CARRRO _ + 00,658 02,586 06,851 10,381 13,336 13,994 130 14:55:43
R 38 BENTO CARRO _ + 00,151 02,427 07,054 10,711 13,914 14,065 110 15:35:27
R 40 EDUARDO FREESE CARRO _ + 00,053 02,496 06,985 10,828 14,052 14,105 122 16:50:09
R 40 EDUARDO FREESE CARRO _ + 00,253 02,386 06,880 10,706 13,911 14,164 121 17:19:19
R 40 EDUARDO FREESE CARRO _ + 00,074 02,454 07,066 10,899 14,105 14,179 121 16:33:16
R 40 EDUARDO FREESE CARRO _ + 00,317 02,432 06,932 10,736 13,930 14,247 121 16:15:55
R 40 ASTRA CARRO _ + 00,224 02,425 06,977 10,826 14,048 14,272 120 16:05:45
R 32 FERNANDO JOSE CARRO _ + 00,015 02,635 07,253 11,106 14,263 14,278 122 17:49:05
R 32 FERNANDO JOSE CARRO _ + 00,043 02,612 07,235 11,099 14,260 14,303 122 17:19:23
R 32 FERNANDO JOSE CARRO _ + 00,041 02,588 07,229 11,100 14,269 14,310 121 16:36:27
R 32 FERNANDO JOSE CARRO _ + 00,033 02,646 07,268 11,124 14,279 14,312 122 18:10:35
R 32 FERNANDO JOSE CARRO _ + 00,020 02,617 07,259 11,131 14,304 14,324 121 15:26:59
R 40 ASTRA CARRO _ + 00,315 02,493 07,020 10,837 14,045 14,360 120 15:32:07
R 29 FERNANDO CARRO _ + 00,051 02,408 06,160 10,134 14,315 14,366 084 18:30:25
R 32 FERNANDO JOSE CARRO _ + 00,032 02,664 07,348 11,258 14,447 14,479 121 16:07:34
R 7 JOAO HENRIQUE DA SILVA CARRO _ + 00,154 02,452 06,199 10,152 14,449 14,603 082 18:21:09
R 30 RODRIGO ALVES CARRRO _ + 00,462 02,847 07,381 11,048 14,171 14,633 125 15:32:03
R 32 FERNANDO JOSE CARRO _ + 00,213 02,605 07,317 11,230 14,424 14,637 121 15:57:08
R 3 LUIS HENRIQUE CARRO _ + 00,485 02,774 07,542 11,162 14,268 14,753 109 17:09:46
R 32 FERNANDO JOSE CARRO _ + 00,517 02,602 07,233 11,084 14,244 14,761 121 16:50:05
R 46 EUDON CARRO _ + 01,971 02,073 05,389 08,715 12,790 14,761 081 17:53:02
R 2 RAIAN PASIN CARRO _ + 00,316 02,729 07,409 11,287 14,586 14,902 115 15:27:02
R 40 ASTRA CARRO _ + 00,534 02,432 07,360 11,279 14,528 15,062 121 15:57:12
R 29 FERNANDO CARRO _ + 00,402 02,308 06,021 10,166 14,685 15,087 076 17:02:52
R 44 LINEA CARRO _ + 00,434 02,830 07,651 11,703 15,109 15,543 109 16:16:49
R 10 DANIEL CASPAVY CARRO _ + 02,618 02,779 07,188 10,747 13,720 16,338 127 16:52:51
R 44 LINEA CARRO _ + 00,845 02,810 07,812 12,078 15,691 16,536 106 16:39:50
R 5 FERNANDO MANOSSO CARRO _ + 00,334 03,695 08,440 12,571 17,359 17,693 069 15:46:11
R 35 FABIO Z CARRO _ + 00,505 02,744 08,520 12,980 17,220 17,725 082 14:58:10
R 5 FERNANDO MANOSSO CARRO _ + 00,536 04,203 09,304 13,279 17,591 18,127 075 14:33:08
R 14 PAOLO TOSO CARRO _ + 00,060 02,348 07,476 13,403 18,858 18,918 069 16:35:10
R 27 DIEGO SANTO CARRO _ + 00,097 02,017 06,504 12,817 20,826 20,923 036 15:54:40
R 27 DIEGO SANTO CARRO _ + 00,381 02,794 11,587 20,187 26,181 26,562 087 15:30:07
R 1 LEONARDO JOSENDE CARRO _ + 00,151 02,382 08,267 14,542 23,511 59,996 029 14:48:58
R 10 DANIEL CASPAVY CARRO _ + 01,050 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 18:03:09
R 40 EDUARDO FREESE CARRO _ + 00,169 03,745 21,956 55,048 59,999 59,996 000 17:44:34
R 40 EDUARDO FREESE CARRO _ + 00,169 03,745 21,956 55,048 59,999 59,996 000 17:45:22
R 25 VAGNER DE OLIVEIRA CARRRO _ + 00,117 02,161 08,457 17,692 59,999 59,996 000 18:41:15
R 25 VAGNER DE OLIVEIRA CARRRO _ + 00,031 02,136 05,573 08,796 59,999 59,996 000 18:45:46
R 36 MARCIO NUNES CARRO _ + 00,051 02,061 06,780 13,848 59,999 59,996 000 18:47:07
R 17 FLIGO N CARRO _ + 00,171 02,187 06,428 12,283 59,999 59,996 000 16:24:30
R 1 LEONARDO JOSENDE CARRO Q - 00,080 02,449 06,249 09,307 12,241 59,997 118 14:29:34
R 4 EDSON BRUM CARRO Q - 00,007 02,030 05,262 07,699 09,924 59,997 157 16:18:20
R 7 JOAO HENRIQUE DA SILVA CARRO Q - 00,141 02,618 06,595 09,884 12,464 59,997 144 17:10:21
R 7 JOAO HENRIQUE DA SILVA CARRO Q - 00,016 02,484 06,178 09,185 11,678 59,997 153 18:37:46
R 9 DIEGO DA SILVA CARRO Q - 00,055 02,301 06,091 08,927 11,243 59,997 164 14:49:01
R 9 DIEGO DA SILVA CARRO Q - 00,193 02,177 05,805 08,740 11,491 59,997 127 16:48:25
R 10 DANIEL CASPAVY CARRO Q - 00,035 02,266 06,410 09,863 12,784 59,997 131 16:22:04
R 12 GABRIEL ZANONI CARRO Q - 00,014 02,480 06,658 10,085 12,769 59,997 147 17:20:07
R 22 JOSE CARLOS CARRO Q - 00,022 02,198 05,464 07,978 10,021 59,997 185 17:30:36
R 22 JOSE CARLOS CARRO Q - 00,185 02,273 05,624 08,097 10,089 59,997 193 15:26:21
R 22 JOSE CARLOS CARRO Q - 00,169 02,083 05,466 08,166 10,835 59,997 128 17:56:44
R 32 FERNANDO JOSE CARRO Q - 00,039 02,654 07,245 11,071 14,229 59,997 122 14:59:21
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO Q - 00,131 02,456 06,633 10,235 13,324 59,997 124 17:21:20
R 13 EDUARDO JOSENDE CARRO Q - 00,030 02,553 06,863 10,454 13,516 59,997 125 16:48:27
R 23 JARDEL GOMES CARRO Q - 00,006 02,014 05,346 08,038 10,294 59,997 163 17:13:49
R 23 JARDEL GOMES CARRO Q - 00,074 01,992 05,302 08,012 10,314 59,997 169 16:24:33
R 23 JARDEL GOMES CARRO Q - 00,028 02,136 05,587 08,361 10,679 59,997 169 15:02:48
R 34 NICOLAS PASA CARRO Q - 00,086 01,615 04,446 07,235 10,303 59,997 112 15:50:06
