Local do Evento: Autodromo Internacional
Competição: RACHA APPASC 23/02/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 21:51:04
Informe: Fim de prova... Salvar
(CATD) DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
A 36 JEAN KITTLER GOL _ + 00,098 01,712 04,683 06,993 08,889 08,987 203 01:16:11
A 27 BRUNO PEROSO VOYAGE _ + 00,189 01,801 04,745 07,033 08,953 09,142 201 00:46:34
A 05 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,186 01,754 04,774 07,136 09,126 09,312 194 01:22:04
A 27 BRUNO PEROSO VOYAGE _ + 00,450 01,791 04,746 07,010 08,900 09,350 192 01:10:58
A 36 JEAN KITTLER GOL _ + 00,435 01,866 04,836 07,128 09,017 09,452 203 00:50:13
A 10 HENRIQUE BENTO GOL _ + 00,115 01,750 04,750 07,468 10,470 10,585 114 00:40:39
A 41 CASEMIRO S VITO GOL _ + 00,385 02,159 05,630 08,259 10,406 10,791 182 00:50:18
A 41 CASEMIRO S VITO GOL _ + 00,195 02,111 05,642 08,375 10,619 10,814 175 01:06:18
A 30 THIAGO NUNIS VOYAGE _ + 00,314 02,243 05,852 08,634 10,897 11,211 170 00:51:28
A 10 HENRIQUE BENTO GOL _ + 00,213 01,739 04,722 07,528 11,094 11,307 089 01:08:40
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,289 02,361 06,537 09,806 12,777 13,066 125 01:06:15
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,285 02,336 06,511 10,257 13,136 13,421 143 01:23:20
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,210 02,421 06,669 10,406 13,241 13,451 143 01:17:29
A 11 LEONARDO DUARTE CORSA _ + 00,231 02,434 06,730 10,340 13,381 13,612 126 01:00:21
A 11 LEONARDO DUARTE CORSA _ + 00,380 02,403 06,662 10,259 13,301 13,681 126 00:51:32
(CATT) TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
B 33 STEVAN MARTINI CARRO _ + 00,191 01,484 04,175 06,358 08,212 08,403 200 01:23:14
B 33 STEVAN MARTINI CARRO _ + 00,195 01,519 04,263 06,522 08,597 08,792 189 01:38:55
B 34 CARLOS H CHEVETTE _ + 00,212 02,010 05,218 07,734 09,804 10,016 182 01:00:17
B 22 ALBERTO MAS CARRO _ + 00,467 02,005 05,332 07,822 09,851 10,318 193 01:12:14
B 32 RICARDO ZORBA CHEVY _ + 00,131 01,961 05,563 08,496 10,988 11,119 153 01:12:11
B 18 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,052 02,227 06,035 09,210 11,795 11,847 146 01:40:08
B 18 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,000 02,388 06,341 09,539 12,025 12,025 159 01:22:02
B 18 LUCAS MACHADO CALIBRA Q - 00,060 02,334 05,899 08,758 11,086 59,997 170 00:57:18
APPASC
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083