Local do Evento: Autodromo Internacional
Competição: RACHA APPASC 23/02/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 21:50:57
Informe: Fim de prova... Salvar
(CATD) DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
A 05 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,259 01,690 04,680 06,991 08,877 09,136 194 22:40:07
A 27 BRUNO PEROSO VOYAGE _ + 00,300 01,766 04,689 06,962 08,848 09,148 208 00:03:15
A 27 BRUNO PEROSO VOYAGE _ + 00,155 01,867 04,910 07,225 09,119 09,274 208 21:39:38
A 27 BRUNO PEROSO VOYAGE _ + 00,158 01,847 04,900 07,229 09,155 09,313 193 22:09:41
A 05 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,046 01,799 04,833 07,285 09,353 09,399 186 00:23:33
A 05 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,382 01,798 04,916 07,226 09,087 09,469 205 21:42:04
A 27 BRUNO PEROSO VOYAGE _ + 00,193 01,948 05,023 07,385 09,317 09,510 195 20:30:28
A 25 RUDI ESTEVAN SAVEIRO _ + 00,176 01,888 05,095 07,483 09,412 09,588 202 19:39:57
A 27 BRUNO PEROSO VOYAGE _ + 00,541 01,822 04,814 07,126 09,049 09,590 203 23:23:00
A 27 BRUNO PEROSO VOYAGE _ + 00,708 01,845 04,836 07,139 09,053 09,761 202 22:40:12
A 27 BRUNO PEROSO VOYAGE _ + 00,587 01,920 04,993 07,325 09,222 09,809 206 21:06:02
A 07 FABIO VIANA HONDA _ + 00,097 01,728 04,966 07,536 09,714 09,811 182 23:52:08
A 14 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,155 01,796 04,957 07,545 09,699 09,854 180 23:04:12
A 14 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,222 01,782 04,959 07,545 09,682 09,904 181 23:48:47
A 14 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,210 01,832 05,005 07,603 09,757 09,967 180 22:22:08
A 15 MARCIO MARTINS GOL _ + 00,072 01,801 05,353 07,946 09,915 09,987 201 19:38:21
A 05 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,254 01,810 05,239 07,786 09,779 10,033 200 19:45:29
A 14 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,299 01,777 04,955 07,579 09,757 10,056 174 21:55:58
A 25 RUDI ESTEVAN SAVEIRO _ + 00,350 01,768 05,072 07,524 09,744 10,094 150 21:20:38
A 14 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,324 01,849 05,067 07,673 09,837 10,161 173 21:01:10
A 25 RUDI ESTEVAN SAVEIRO _ + 00,148 01,791 04,957 07,807 10,029 10,177 180 20:27:51
A 36 JEAN KITTLER GOL _ + 00,436 01,814 04,833 07,172 09,790 10,226 115 22:32:40
A 14 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,289 01,974 05,287 07,905 10,069 10,358 177 20:08:19
A 07 FABIO VIANA HONDA _ + 00,266 01,950 05,413 08,100 10,204 10,470 192 19:48:21
A 10 HENRIQUE BENTO GOL _ + 00,071 01,733 04,731 07,442 10,419 10,490 115 00:15:07
A 23 EDUARDO DE LIMA GOL _ + 00,176 01,872 05,364 08,240 10,641 10,817 162 23:30:10
A 41 CASEMIRO S VITO GOL _ + 00,300 02,071 05,659 08,332 10,520 10,820 180 00:04:49
A 31 PLABLO SANTOS GOL _ + 00,121 02,260 05,654 08,251 10,753 10,874 128 21:09:22
A 23 EDUARDO DE LIMA GOL _ + 00,058 02,160 05,632 08,516 10,931 10,989 160 20:41:18
A 23 EDUARDO DE LIMA GOL _ + 00,068 02,215 05,721 08,548 10,933 11,001 161 19:49:19
A 41 CASEMIRO S VITO GOL _ + 00,233 02,166 05,797 08,534 10,776 11,009 173 00:26:56
A 23 EDUARDO DE LIMA GOL _ + 00,214 02,110 05,627 08,505 10,926 11,140 162 21:49:22
A 23 EDUARDO DE LIMA GOL _ + 00,198 02,176 05,679 08,543 10,954 11,152 160 22:38:22
A 41 CASEMIRO S VITO GOL _ + 00,366 02,192 05,776 08,478 10,818 11,184 160 23:16:12
A 30 THIAGO NUNIS VOYAGE _ + 00,354 02,248 05,903 08,654 10,880 11,234 175 00:16:44
A 12 VAGNER SOARES GOL _ + 00,070 02,233 05,768 08,701 11,201 11,271 155 22:43:45
A 30 THIAGO NUNIS VOYAGE _ + 00,337 02,287 05,996 08,777 11,018 11,355 176 22:30:25
A 30 THIAGO NUNIS VOYAGE _ + 00,424 02,302 05,955 08,703 10,935 11,359 173 00:25:16
A 41 CASEMIRO S VITO GOL _ + 00,339 02,183 05,890 08,624 11,035 11,374 146 00:16:47
A 29 FABIO BASTOS VOYAGE _ + 00,009 02,369 05,992 08,969 11,395 11,404 155 20:11:54
A 12 VAGNER SOARES GOL _ + 00,174 02,339 05,891 08,825 11,324 11,498 155 23:30:08
A 29 FABIO BASTOS VOYAGE _ + 00,236 02,341 05,895 08,845 11,268 11,504 156 21:07:09
A 12 VAGNER SOARES GOL _ + 00,198 02,272 05,860 08,814 11,325 11,523 153 20:29:08
A 30 THIAGO NUNIS VOYAGE _ + 00,489 02,335 06,017 08,801 11,069 11,558 173 21:51:35
A 41 CASEMIRO S VITO GOL _ + 00,321 02,048 05,758 08,856 11,285 11,606 148 23:47:22
A 12 VAGNER SOARES GOL _ + 00,183 02,335 05,967 08,931 11,443 11,626 153 19:34:34
A 12 VAGNER SOARES GOL _ + 00,377 02,233 05,809 08,772 11,305 11,682 152 19:57:54
A 31 PLABLO SANTOS GOL _ + 00,155 02,322 06,544 09,305 11,615 11,770 152 20:43:57
A 30 THIAGO NUNIS VOYAGE _ + 00,474 02,352 06,125 08,995 11,307 11,781 169 21:07:07
A 29 FABIO BASTOS VOYAGE _ + 00,220 02,451 06,132 09,105 11,574 11,794 154 20:23:43
A 29 FABIO BASTOS VOYAGE _ + 00,307 02,257 06,068 09,067 11,499 11,806 158 22:58:54
A 01 FABRIAN DEZOTTI GOL _ + 00,091 02,349 05,982 09,047 11,834 11,925 126 22:51:30
A 01 FABRIAN DEZOTTI GOL _ + 00,132 02,203 05,867 08,976 11,964 12,096 116 21:57:00
A 01 FABRIAN DEZOTTI GOL _ + 00,330 02,192 05,868 08,975 11,774 12,104 125 00:17:57
A 08 FELIPE BETTI GOL _ + 00,372 02,203 06,009 09,113 11,735 12,107 145 22:09:38
A 08 FELIPE BETTI GOL _ + 00,257 02,284 06,006 09,193 11,854 12,111 146 21:06:00
A 01 FABRIAN DEZOTTI GOL _ + 00,172 02,247 05,990 09,248 12,002 12,174 132 19:55:19
A 39 GEOVANE MACHADO VOYAGE _ + 00,177 02,283 05,930 09,036 12,030 12,207 118 00:27:00
A 39 GEOVANE MACHADO VOYAGE _ + 00,003 02,425 06,113 09,229 12,295 12,298 114 23:21:44
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,070 02,401 06,388 09,619 12,229 12,299 153 22:22:04
A 39 GEOVANE MACHADO VOYAGE _ + 00,267 02,248 05,864 08,916 12,046 12,313 102 23:58:38
A 08 FELIPE BETTI GOL _ + 00,332 02,346 06,195 09,359 12,050 12,382 141 21:50:21
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,193 02,449 06,400 09,593 12,200 12,393 148 23:56:34
A 08 FELIPE BETTI GOL _ + 00,671 02,265 06,007 09,148 11,781 12,452 145 22:32:42
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,182 02,425 06,417 09,674 12,342 12,524 144 20:36:42
A 29 FABIO BASTOS VOYAGE _ + 00,593 02,297 06,335 09,477 11,973 12,566 153 21:22:21
A 08 FELIPE BETTI GOL _ + 00,625 02,241 06,052 09,232 11,950 12,575 139 21:37:39
A 08 FELIPE BETTI GOL _ + 00,457 02,373 06,257 09,427 12,128 12,585 141 20:41:15
A 08 FELIPE BETTI GOL _ + 00,634 02,333 06,140 09,316 12,001 12,635 137 19:45:33
A 08 FELIPE BETTI GOL _ + 00,358 02,596 06,407 09,605 12,279 12,637 140 19:31:51
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,262 02,351 06,317 09,628 12,387 12,649 146 00:28:15
A 08 FELIPE BETTI GOL _ + 00,635 02,452 06,262 09,425 12,063 12,698 143 20:00:31
A 10 HENRIQUE BENTO GOL _ + 00,189 02,386 06,234 09,323 12,604 12,793 104 20:04:54
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,346 02,430 06,507 09,800 12,516 12,862 148 23:10:04
A 30 THIAGO NUNIS VOYAGE _ + 00,383 02,512 07,076 10,100 12,514 12,897 147 20:04:59
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,228 02,506 06,689 09,997 12,687 12,915 149 20:14:42
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,291 02,424 06,487 09,905 12,718 13,009 135 21:22:18
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,254 02,394 06,541 09,821 12,765 13,019 127 22:42:48
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,131 02,580 06,772 10,129 12,931 13,062 140 19:56:34
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE _ + 00,301 02,411 06,447 09,704 12,766 13,067 124 22:51:32
A 16 MATEUS BRUM ASTRA _ + 00,571 02,673 06,761 09,871 12,995 13,566 105 20:15:44
A 11 LEONARDO DUARTE CORSA _ + 00,213 02,367 06,682 10,333 13,418 13,631 125 00:25:18
A 11 LEONARDO DUARTE CORSA _ + 00,187 02,510 06,810 10,421 13,468 13,655 126 23:50:43
A 16 MATEUS BRUM ASTRA _ + 00,459 02,724 06,803 09,969 13,222 13,681 102 20:08:22
A 11 LEONARDO DUARTE CORSA _ + 00,231 02,506 06,821 10,441 13,489 13,720 126 23:14:41
A 11 LEONARDO DUARTE CORSA _ + 00,190 02,535 06,915 10,534 13,574 13,764 126 21:22:59
A 11 LEONARDO DUARTE CORSA _ + 00,131 02,578 06,945 10,576 13,647 13,778 125 20:36:44
A 11 LEONARDO DUARTE CORSA _ + 00,224 02,526 06,896 10,521 13,567 13,791 126 22:17:41
A 23 EDUARDO DE LIMA GOL _ + 00,057 02,043 05,775 09,486 13,808 13,865 074 00:13:37
A 11 LEONARDO DUARTE CORSA _ + 00,309 02,592 06,974 10,605 13,664 13,973 126 22:56:14
A 11 LEONARDO DUARTE CORSA _ + 00,371 02,550 06,925 10,554 13,615 13,986 126 19:35:27
A 11 LEONARDO DUARTE CORSA _ + 00,269 02,575 07,046 10,711 13,783 14,052 125 19:46:41
A 16 MATEUS BRUM ASTRA _ + 00,715 02,795 07,287 10,737 13,507 14,222 131 21:25:55
A 13 LUCAS SCHMIT CIVIC _ + 00,356 02,518 07,049 10,809 14,006 14,362 120 23:17:01
A 13 LUCAS SCHMIT CIVIC _ + 00,305 02,560 07,130 10,902 14,102 14,407 120 19:46:44
A 36 JEAN KITTLER GOL _ + 00,175 02,062 06,028 09,559 14,284 14,459 063 21:59:41
A 03 FELIPE ETGETAN GOLF _ + 00,274 02,530 07,087 10,934 14,216 14,490 116 19:50:04
A 10 HENRIQUE BENTO GOL _ + 00,283 01,857 05,377 09,587 14,240 14,523 075 22:25:42
A 40 EDUARDO FREZSE ASTRA _ + 00,302 02,501 07,110 10,974 14,221 14,523 119 22:50:09
A 13 LUCAS SCHMIT CIVIC _ + 00,458 02,511 07,092 10,868 14,069 14,527 120 21:22:56
A 40 EDUARDO FREZSE ASTRA _ + 00,266 02,541 07,167 11,019 14,275 14,541 121 22:56:11
A 03 FELIPE ETGETAN GOLF _ + 00,234 02,512 07,139 11,032 14,320 14,554 116 21:25:53
A 13 LUCAS SCHMIT CIVIC _ + 00,462 02,597 07,177 10,968 14,185 14,647 119 19:35:25
A 13 LUCAS SCHMIT CIVIC _ + 00,401 02,675 07,271 11,074 14,303 14,704 119 23:50:03
A 36 JEAN KITTLER GOL _ + 00,365 01,737 04,992 08,997 14,345 14,710 060 00:03:13
A 13 LUCAS SCHMIT CIVIC _ + 00,581 02,556 07,139 10,943 14,182 14,763 118 20:37:52
A 16 MATEUS BRUM ASTRA _ + 00,369 02,599 07,273 11,010 14,422 14,791 100 20:38:56
A 40 EDUARDO FREZSE ASTRA _ + 00,289 02,481 07,179 11,192 14,571 14,860 117 23:16:59
A 40 EDUARDO FREZSE ASTRA _ + 00,288 02,526 07,191 11,216 14,598 14,886 115 23:05:03
A 16 MATEUS BRUM ASTRA _ + 00,545 02,714 07,142 11,529 14,641 15,186 126 21:40:34
A 03 FELIPE ETGETAN GOLF _ + 00,461 02,825 07,669 11,667 15,529 15,990 091 20:00:28
A 40 EDUARDO FREZSE ASTRA _ + 00,210 02,651 09,074 17,768 59,999 59,996 000 23:50:01
A 14 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,231 01,774 06,468 15,242 59,999 59,996 000 00:32:01
A 05 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL _ + 00,096 02,022 25,237 00,000 59,999 59,996 000 00:06:47
A 35 LUCAS COSTA KADETT _ + 00,503 02,191 09,101 19,900 59,999 59,996 000 21:24:43
A 35 LUCAS COSTA KADETT _ + 00,413 02,124 08,057 16,709 59,999 59,996 000 23:04:15
A 35 LUCAS COSTA KADETT _ + 00,503 02,191 09,101 19,900 59,999 59,996 000 21:24:39
A 29 FABIO BASTOS VOYAGE _ + 01,050 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 23:12:27
A 10 HENRIQUE BENTO GOL Q - 00,061 02,055 06,018 11,990 19,079 59,997 047 20:51:05
A 01 FABRIAN DEZOTTI GOL Q - 00,045 02,447 06,099 09,189 12,027 59,997 123 23:47:20
A 01 FABRIAN DEZOTTI GOL Q - 00,219 02,408 06,193 09,492 12,298 59,997 131 19:33:03
A 01 FABRIAN DEZOTTI GOL Q - 00,010 02,302 05,943 09,020 11,847 59,997 125 22:18:54
A 12 VAGNER SOARES GOL Q - 00,022 02,268 05,829 08,766 11,270 59,997 155 21:25:19
A 12 VAGNER SOARES GOL Q - 00,040 02,334 06,486 11,316 15,878 59,997 084 20:47:30
A 24 SILVIO JUNIOR VOYAGE Q - 00,044 02,478 06,439 09,677 12,322 59,997 145 21:49:25
A 07 FABIO VIANA HONDA Q - 00,133 01,813 05,192 08,258 11,138 59,997 129 00:23:37
A 27 BRUNO PEROSO VOYAGE Q - 01,050 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 22:38:27
A 39 GEOVANE V Q - 01,050 03,893 07,674 11,869 16,012 59,997 086 21:42:13
A 39 GEOVANE MACHADO VOYAGE Q - 00,636 03,171 06,949 11,235 15,972 59,997 073 22:16:43
(CATT) TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
B 21 VALDENIR DE BORBA CHEVETTE _ + 00,306 01,475 04,056 06,468 08,748 09,054 151 22:48:58
B 34 CARLOS H CHEVETTE _ + 00,062 01,956 05,011 07,400 09,365 09,427 195 22:57:47
B 04 ALLAN PASA S10 _ + 00,243 01,774 04,811 07,236 09,442 09,685 155 20:59:52
B 04 ALLAN PASA S10 _ + 00,059 01,926 04,987 07,432 09,705 09,764 150 23:31:56
B 33 STEVAN MARTINI CARRO _ + 00,496 01,622 04,617 07,164 09,296 09,792 180 23:56:36
B 33 STEVAN MARTINI CARRO _ + 00,305 01,722 04,826 07,379 09,503 09,808 184 22:36:52
B 04 ALLAN PASA S10 _ + 00,247 01,878 04,959 07,379 09,653 09,900 149 20:13:39
B 04 ALLAN PASA S10 _ + 00,448 01,872 04,847 07,239 09,514 09,962 148 22:03:35
B 04 ALLAN PASA S10 _ + 00,314 01,989 05,031 07,431 09,656 09,970 152 22:57:43
B 22 ALBERTO MAS CARRO _ + 00,203 01,874 05,180 07,753 09,873 10,076 183 22:30:27
B 22 ALBERTO MAS CARRO _ + 00,897 01,870 04,910 07,319 09,306 10,203 195 00:29:36
B 22 ALBERTO MAS CARRO _ + 00,489 01,866 05,162 07,728 09,849 10,338 180 21:39:35
B 34 CARLOS H CHEVETTE _ + 00,294 02,093 05,366 07,939 10,050 10,344 183 21:18:26
B 17 EDSON BRUM CHEVETTE _ + 00,183 02,058 05,354 08,088 10,374 10,557 168 00:28:18
B 17 EDSON BRUM CHEVETTE _ + 00,294 02,063 05,395 08,134 10,448 10,742 169 20:51:08
B 17 EDSON BRUM CHEVETTE _ + 00,532 01,938 05,262 08,053 10,381 10,913 167 23:58:40
B 32 RICARDO ZORBA CHEVY _ + 00,171 01,960 05,420 08,304 10,751 10,922 157 22:43:48
B 32 RICARDO ZORBA CHEVY _ + 00,070 02,099 05,570 08,436 10,854 10,924 160 20:40:14
B 17 EDSON BRUM CHEVETTE _ + 00,136 02,293 05,865 08,699 10,992 11,128 162 21:18:23
B 22 ALBERTO MAS CARRO _ + 00,434 01,990 05,643 08,464 10,744 11,178 168 20:29:14
B 34 CARLOS H CHEVETTE _ + 00,169 01,976 06,144 08,958 11,162 11,331 171 00:04:52
B 18 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,075 02,477 06,055 09,063 11,464 11,539 162 00:06:49
B 21 VALDENIR DE BORBA CHEVETTE _ + 00,268 01,441 04,287 07,637 11,344 11,612 093 21:32:48
B 26 JEAN MARAJO _ + 00,136 02,376 05,862 08,734 11,553 11,689 114 20:40:11
B 02 GUILERME JOSE CARAVAN _ + 00,136 02,194 05,905 08,972 11,556 11,692 149 23:52:11
B 02 GUILERME JOSE CARAVAN _ + 00,224 02,230 05,885 08,911 11,469 11,693 150 22:45:14
B 02 GUILERME JOSE CARAVAN _ + 00,323 02,254 05,901 08,873 11,380 11,703 152 21:07:50
B 09 FERNANDO V CHEVETE _ + 00,100 02,497 06,257 09,189 11,659 11,759 157 00:13:40
B 18 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,171 02,303 06,033 09,169 11,625 11,796 158 22:36:50
B 09 FERNANDO V CHEVETE _ + 00,017 02,477 06,290 09,265 11,798 11,815 153 21:37:45
B 09 FERNANDO V CHEVETE _ + 00,210 02,385 06,125 09,085 11,609 11,819 153 22:20:30
B 18 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,000 02,394 06,103 09,363 11,847 11,847 156 20:21:56
B 02 GUILERME JOSE CARAVAN _ + 00,442 02,171 05,830 08,865 11,431 11,873 150 00:30:25
B 09 FERNANDO V CHEVETE _ + 00,158 02,433 06,210 09,203 11,763 11,921 151 20:37:54
B 32 RICARDO ZORBA CHEVY _ + 00,025 02,088 06,129 09,276 11,916 11,941 145 23:50:41
B 02 GUILERME JOSE CARAVAN _ + 00,291 02,282 05,936 08,945 11,663 11,954 129 20:46:33
B 18 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,003 02,291 06,218 09,523 12,040 12,043 156 00:32:03
B 09 FERNANDO V CHEVETE _ + 00,266 02,541 06,430 09,401 11,897 12,163 156 19:34:36
B 17 EDSON BRUM CHEVETTE _ + 00,267 02,172 06,069 09,279 11,981 12,248 141 20:02:04
B 18 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,236 02,300 06,115 09,464 12,016 12,252 150 21:35:59
B 17 EDSON BRUM CHEVETTE _ + 00,378 02,168 06,010 09,211 11,893 12,271 142 19:33:07
B 02 GUILERME JOSE CARAVAN _ + 00,264 02,606 06,449 09,481 12,013 12,277 150 19:31:47
B 19 FERNANDO MANASSO CHEVETTE _ + 00,113 02,407 06,255 09,335 12,323 12,436 108 19:36:48
B 04 ALLAN PASA S10 _ + 01,313 02,640 06,225 09,033 11,347 12,660 162 19:44:01
B 18 LUCAS MACHADO CALIBRA _ + 00,000 02,403 06,230 10,036 12,802 12,802 151 23:21:42
B 19 FERNANDO MANASSO CHEVETTE _ + 00,201 02,334 06,177 09,460 12,613 12,814 107 20:38:53
B 21 VALDENIR DE BORBA CHEVETTE _ + 00,215 01,507 04,585 08,497 12,872 13,087 078 20:31:43
B 26 JEAN MARAJO _ + 00,163 02,626 07,336 10,502 13,545 13,708 112 20:11:51
B 17 EDSON BRUM CHEVETTE _ + 00,457 01,817 05,333 08,893 13,377 13,834 075 23:31:59
B 28 FERNADO JOSE PALIO _ + 00,150 02,827 07,700 11,685 14,977 15,127 117 23:59:55
B 28 FERNADO JOSE PALIO _ + 00,070 02,879 07,797 11,794 15,100 15,170 116 23:04:59
B 28 FERNADO JOSE PALIO _ + 00,157 02,780 07,708 11,716 15,015 15,172 117 21:24:31
B 28 FERNADO JOSE PALIO _ + 00,057 02,875 07,798 11,816 15,126 15,183 117 22:58:57
B 28 FERNADO JOSE PALIO _ + 00,059 02,792 07,849 11,904 15,205 15,264 117 20:59:54
B 28 FERNADO JOSE PALIO _ + 00,115 02,851 07,862 11,923 15,272 15,387 115 21:40:30
B 28 FERNADO JOSE PALIO _ + 00,284 02,865 07,803 11,849 15,176 15,460 116 23:20:10
B 20 JONAS FERREIRA CHEVETTE _ + 00,293 02,575 07,472 11,641 15,179 15,472 110 21:50:24
B 28 FERNADO JOSE PALIO _ + 00,136 02,925 07,926 11,978 15,337 15,473 115 22:31:31
B 28 FERNADO JOSE PALIO _ + 00,143 02,943 07,983 12,103 15,478 15,621 115 22:50:07
B 20 JONAS FERREIRA CHEVETTE _ + 00,468 02,584 07,545 11,738 15,275 15,743 111 22:31:34
B 28 FERNADO JOSE PALIO _ + 00,351 02,918 07,963 12,092 15,464 15,815 115 22:01:53
B 20 JONAS FERREIRA CHEVETTE _ + 00,504 02,709 07,681 11,853 15,339 15,843 113 20:14:47
B 20 JONAS FERREIRA CHEVETTE _ + 00,492 02,677 07,658 11,938 15,428 15,920 112 20:45:10
B 20 JONAS FERREIRA CHEVETTE _ + 00,451 02,740 07,842 12,096 15,677 16,128 109 20:06:25
B 37 ADRIANO GALAXIE _ + 00,284 02,735 07,939 12,316 15,966 16,250 105 21:28:11
B 17 EDSON BRUM CHEVETTE _ + 00,399 01,989 08,391 15,382 21,670 22,069 057 22:20:32
B 32 RICARDO ZORBA CHEVY _ + 00,091 02,359 09,172 15,680 23,334 23,425 054 23:25:49
B 21 VALDENIR DE BORBA CHEVETTE _ + 00,568 01,424 05,784 17,211 59,999 59,996 000 23:25:51
B 09 FERNANDO V CHEVETE _ + 00,464 05,336 17,993 27,584 59,999 59,996 000 22:43:09
B 32 RICARDO ZORBA CHEVY Q - 00,016 02,044 05,556 08,409 10,850 59,997 157 21:56:00
B 37 ADRIANO GALAXIE Q - 01,050 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 22:03:52
B 28 FERNADO JOSE PALIO Q - 00,084 03,040 08,052 12,106 15,446 59,997 116 21:51:38
B 09 FERNANDO V CHEVETE Q - 00,065 02,368 06,154 09,132 11,661 59,997 152 00:29:33
B 09 FERNANDO V CHEVETE Q - 00,017 02,483 06,303 09,307 11,838 59,997 153 19:55:23
APPASC
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083