Competição: Santa Cruz 200, APPASC, 17/11/2019
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul - RS
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 22:35:08 -
Informe: Fim de Prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(C) TR -> Turbo Radial

59 1-BRUNO TAMAGNO CHEVETTE 00,215+07,097 07,312
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,166 02,088 05,669 09,996 10,162 081
2 E _ + 00,073 02,033 05,342 07,887 07,960 147
3 D _ + 00,215 01,928 04,884 07,097 07,312 186
4 D _ + 00,163 01,914 04,913 07,155 07,318 183

113 1-GABRIEL ZOATO CHEVETTE 00,236+07,228 07,464
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,522 01,990 05,030 07,342 07,864 174
2 E _ + 00,393 02,008 05,021 07,311 07,704 178
3 D _ + 00,310 01,902 04,951 07,315 07,625 172
4 D _ + 00,236 01,895 04,915 07,228 07,464 170

14 1-IGOR AULER GOL G4 00,071+07,455 07,526
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,219 02,065 05,228 07,549 07,768 179
2 D _ + 00,049 01,964 05,094 07,539 07,588 169
3 E _ + 00,071 02,031 05,155 07,455 07,526 181

93 1-RAFAEL SOARES GOL 00,183+07,377 07,560
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,183 02,013 05,090 07,377 07,560 177
2 D _ + 00,173 01,948 05,051 08,020 08,193 114
3 D _ + 00,276 02,084 05,290 07,674 07,950 171
4 D _ + 00,032 02,114 05,448 08,134 08,166 156

29 1-CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETTE 00,072+07,547 07,619
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,165 02,088 05,313 07,789 07,954 165
2 E _ + 00,072 01,997 05,101 07,547 07,619 165
3 D _ + 00,106 01,979 05,186 07,681 07,787 161
4 E Q - 00,082 02,053 05,344 07,999 59,997 147

17 1-JORGE STEVO FUCA 00,152+07,482 07,634
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,124 01,688 04,836 07,724 07,848 138
2 E _ + 00,245 01,743 04,846 07,604 07,849 138
4 E _ + 00,152 01,730 04,778 07,482 07,634 140

53 1-MAICON SILVA SANTA CRUZ GOLG4 00,107+07,606 07,713
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,119 02,138 05,443 07,936 08,055 162
3 D _ + 00,107 01,954 05,158 07,606 07,713 160
4 E _ + 00,082 02,103 05,352 08,380 08,462 117

78 1-VALMIR SCHIO GOL 00,069+07,725 07,794
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,068 02,110 05,388 08,362 59,997 116
2 E _ + 00,069 02,103 05,356 07,725 07,794 179
3 D _ + 00,256 02,060 05,318 07,677 07,933 178
4 E Q - 00,020 02,143 05,568 07,951 59,997 177

23 1-JORGE ARNON CHEVETTE 00,033+07,802 07,835
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,084 02,184 05,471 08,012 08,096 162
2 D _ + 00,033 02,068 05,291 07,802 07,835 161
3 E _ + 00,010 02,156 05,516 08,139 08,149 156
4 D _ + 00,179 02,024 05,328 07,948 08,127 152

10º 15 1-BRUNO JARDIM GOL G4 00,103+07,808 07,911
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,231 02,254 05,613 08,073 08,304 170
2 D _ + 00,070 02,063 05,385 07,893 07,963 163
3 D Q - 00,002 02,050 05,334 07,834 59,997 162
4 D _ + 00,103 02,068 05,379 07,808 07,911 172

11º 69 1-RICARDO VIANA GOL 00,037+07,959 07,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,165 02,208 05,543 08,113 08,278 160
2 E _ + 00,187 02,201 05,467 07,972 08,159 165
3 E _ + 00,037 02,247 05,488 07,959 07,996 169

12º 65 1-FLÁVIO SIGNOR GOL BOLINHA 00,219+07,893 08,112
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,169 02,202 05,688 08,413 08,582 134
3 E _ + 00,147 02,221 05,758 08,326 08,473 165
4 D _ + 00,219 02,012 05,372 07,893 08,112 163

13º 8 1-FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6 00,220+07,893 08,113
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,294 02,217 05,525 07,922 08,216 176
2 D _ + 00,220 01,995 05,406 07,893 08,113 170
3 E _ + 00,077 02,140 06,137 09,090 09,167 145

14º 33 1-ANDERSON VITORINO GOULART CHEVETTE 00,234+07,880 08,114
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,421 02,228 05,858 08,635 09,056 146
2 E _ + 00,197 02,039 05,502 08,354 08,551 137
3 E _ + 00,497 02,072 05,870 08,855 09,352 141
4 D _ + 00,234 02,007 05,269 07,880 08,114 152

15º 56 1-THIAGO ARAUJO LEME CHEVETTE 00,265+07,899 08,164
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,109 02,082 05,466 08,266 08,375 147
2 E _ + 00,060 02,135 05,559 08,394 08,454 146
3 D _ + 00,177 01,938 05,256 08,091 08,268 145
4 D _ + 00,265 01,907 05,216 07,899 08,164 153

16º 72 1-TALES SCAHEFFER FERRAZ GOL G3 RALLY 00,255+08,055 08,310
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,315 02,286 05,636 08,124 08,439 170
2 D _ + 00,698 02,089 05,351 08,066 08,764 135
3 E _ + 00,255 02,143 05,497 08,055 08,310 159
4 D _ + 00,233 02,395 06,111 08,692 08,925 162

17º 21 1-JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS 00,160+08,263 08,423
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,240 02,353 06,092 08,815 09,055 151
2 D Q - 00,071 02,531 05,980 08,562 59,997 153
3 E _ + 00,314 02,197 05,657 08,337 08,651 153
4 E _ + 00,160 02,252 05,618 08,263 08,423 155

18º 25 1-LENNON JARDIM FAGUNDES NUNES GOL TURBO 00,090+08,345 08,435
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,142 02,275 06,351 09,506 09,648 112
2 E _ + 00,090 02,187 05,749 08,345 08,435 157
3 E _ + 00,007 02,135 05,677 08,531 08,538 141
4 E _ + 00,130 02,184 05,690 08,472 08,602 145

19º 88 1-VITOR HUMBERTO TEIXEIRA PALIO BRANCO 00,103+08,397 08,500
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,202 02,325 05,776 08,525 08,727 150
2 E _ + 00,103 02,296 05,743 08,397 08,500 153
3 D _ + 00,185 02,182 05,854 08,907 09,092 134
4 E _ + 00,143 02,280 05,731 08,405 08,548 148

20º 1 1-JORGE ANDRÉ PEREZ VOYAGE 00,195+08,332 08,527
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,195 02,151 05,693 08,332 08,527 157
2 D _ + 00,101 02,447 06,109 08,761 08,862 151
3 E _ + 00,156 02,354 05,884 09,173 09,329 107
4 E _ + 00,106 02,317 05,848 08,581 08,687 154

21º 63 1-GUILHERME GIACOMIN MARI GOL QUADRADO 00,154+08,468 08,622
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,233 02,350 05,935 08,595 08,828 158
2 E _ + 00,154 02,295 05,842 08,468 08,622 160
3 D _ + 00,019 02,367 06,002 08,625 08,644 159
4 D _ + 00,303 02,232 05,766 08,381 08,684 160

22º 71 1-FERNANDO ALMEIDA GOL 00,288+08,444 08,732
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,123 02,391 06,141 08,828 08,951 153
2 D _ + 00,477 02,322 05,889 08,967 09,444 127
3 E _ + 00,242 02,252 06,145 08,894 09,136 151
4 D _ + 00,288 02,206 05,741 08,444 08,732 149

23º 85 1-LEONARDO LINS UNO 00,141+08,770 08,911
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E Q - 00,037 02,346 05,982 08,771 59,997 139
3 E Q - 00,044 02,335 05,809 08,592 59,997 137
4 E _ + 00,141 02,226 05,838 08,770 08,911 136

24º 89 1-WALLACE HENRIQUE PIRES DA SILVA GOL 00,403+08,679 09,082
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,135 02,490 06,806 09,735 09,870 145
2 D _ + 00,403 02,252 05,939 08,679 09,082 151
3 D _ + 00,726 02,392 06,121 09,100 09,826 132
4 E _ + 00,221 02,329 06,101 08,874 09,095 153

25º 13 1-ALISON CASSOL KADETT 00,246+09,162 09,408
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,365 02,514 08,563 14,754 15,119 055
2 D _ + 00,246 02,397 06,215 09,162 09,408 137

26º 83 1-DANIEL RODRIGO FEIX KADET 00,239+09,317 09,556
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,419 02,572 06,544 09,451 09,870 144
2 D _ + 00,239 02,480 06,394 09,317 09,556 142
3 D _ + 00,181 02,553 06,490 09,433 09,614 141
4 E _ + 00,267 02,704 06,817 09,770 10,037 143

27º 61 1-RICHARD P S IANOVICH CHEVETE 00,024+09,580 09,604
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,051 02,327 06,714 10,257 59,997 118
2 D _ + 00,024 02,271 06,241 09,580 09,604 127
3 E Q - 00,109 02,342 06,267 09,295 59,997 133
4 D _ + 00,246 02,076 06,097 12,050 12,296 057

28º 82 1-CLAITON MILANI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

APPASC
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083