Local do Evento: Autódromo Internacional Santa Cruz do Sul
Competição: 5ª Edição Super 300 - APPASC - 06.07/07/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 10:20:07
Informe: Fim de prova... Salvar
(CR) CARROS DE RUA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 46 RICARDO CARON GOL _ + 00,160 02,083 05,434 07,967 08,127 164 11:51:34
A 21 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,202 02,130 05,495 08,026 08,228 160 09:53:53
A 88 EDUARDO IRINEU FIORAVANTE HORST GOL _ + 00,303 02,136 05,469 07,991 08,294 163 12:14:19
A 57 GUSTAVO BARCELLOS LUZ PARATI GLS 1990 _ + 00,153 02,176 05,601 08,260 08,413 153 17:04:56
A 53 BRUNO RITIELLI COUTO SODRÉ VW GOL S _ + 00,016 02,165 05,708 08,427 08,443 151 15:11:20
A 71 RAFAEL DA ROSA FERREIRA SANTANA _ + 00,307 02,091 05,491 08,167 08,474 152 15:21:53
A 56 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL GL _ + 00,027 02,182 05,678 08,462 08,489 147 11:53:04
A 77 FELIPE BARTH SAVEIRO _ + 00,093 02,250 05,734 08,407 08,500 150 09:56:30
A 54 DIEGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,211 02,175 05,653 08,293 08,504 150 10:35:28
A 58 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,115 02,122 05,725 08,486 08,601 129 10:07:23
A 93 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,318 02,116 05,515 08,290 08,608 141 15:12:27
A 92 VAGNER SILVEIRA DA COSTA CHEVETTE _ + 00,108 02,385 05,724 08,517 08,625 135 12:46:57
A 76 GUSTAVO ZART CARAVAN _ + 00,526 02,185 05,516 08,120 08,646 155 10:01:13
A 62 LUCIANO PAIVA MAREA TURBO _ + 00,194 02,221 05,708 08,479 08,673 146 15:13:28
A 63 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS GOLF GTI _ + 00,116 02,258 05,825 08,656 08,772 146 15:18:11
A 86 MARCELO COUTINHO GOMES CHEVETTE JEANS _ + 00,443 02,190 05,592 08,381 08,824 144 10:00:29
A 25 JULIANO FRAGA DO PRADO GOL G3 _ + 00,334 02,336 05,944 08,622 08,956 154 17:04:08
A 104 WALLACE SILVA GOL _ + 00,174 02,419 06,107 08,871 09,045 150 15:13:24
A 11 MARLON GOL VERM _ + 00,375 02,193 06,004 08,785 09,160 148 12:12:55
A 55 MARCELO DE BARROS SILVEIRA UNO _ + 00,253 02,464 06,119 08,954 09,207 148 11:47:03
A 60 DIOGO CECONI OPALA COMODORO VERDE _ + 00,395 02,282 05,878 08,816 09,211 140 12:42:45
A 22 CASSIOS FELIPE MACIEL CHEVETTE _ + 00,418 01,889 05,583 08,879 09,297 120 15:10:21
A 12 DIEGO PEREIRA GOLF _ + 00,318 02,433 06,047 09,259 09,577 125 12:40:25
A 67 VAGNER ROBERTO COLOMBO SELZLEIN VOYAGE _ + 00,546 02,434 06,190 09,065 09,611 145 10:07:27
A 18 STRADA STRADA _ + 00,548 02,442 06,132 09,136 09,684 129 10:42:14
A 99 LUCAS FRANCISCO ROSA PASSAT _ + 00,386 02,531 06,629 09,774 10,160 134 17:06:48
A 119 119 PALIO _ + 00,051 02,627 07,207 11,047 11,098 106 11:47:51
(OSA) OLD SCHOOL ASPIRADO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 27 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL _ + 00,140 02,058 05,283 07,983 08,123 145 10:25:57
B 80 EVANILDO SOARES PAZ BRASILIA _ + 00,285 01,946 05,244 07,889 08,174 151 12:48:21
B 33 FELIPE BETTI GOL QUADRADO _ + 00,246 02,140 05,653 08,615 08,861 136 15:33:11
B 10 GUILHERME CARAVAN _ + 00,237 02,184 05,691 08,653 08,890 135 12:49:03
B 52 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,076 02,445 06,159 09,333 09,409 116 12:16:08
B 4 THIAGO FREITAS CHEVETTE _ + 00,077 02,277 06,172 09,565 09,642 119 17:13:11
B 109 ADRIANO GONÇALVES PASQUALIN CHEVETTE _ + 00,124 02,277 06,497 10,068 10,192 112 17:12:06
B 84 DANUBIO FIGUEIREDO GAZEN JUNIOR FIAT 147 _ + 00,279 02,655 07,085 10,632 10,911 113 12:48:58
(OST) OLD SCHOOL TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
C 1 JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS _ + 00,113 02,003 05,141 07,529 07,642 172 10:28:44
C 49 JORGE ARNON "BOLOTA" CHEVETTE _ + 00,151 01,891 05,074 07,525 07,676 161 17:15:11
C 41 CRISTIAN SILVEIRA ALVES CHEVETTE _ + 00,129 01,974 05,531 08,200 08,329 157 17:13:07
C 37 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL BOLA _ + 00,057 02,285 05,811 08,694 08,751 142 12:18:09
C 98 GUSTAVO DE MOMI GOL _ + 00,132 02,168 05,874 08,741 08,873 151 10:52:13
C 47 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,308 02,382 05,979 08,870 09,178 133 17:14:12
C 128 LEANDRO FRAGUE LINS UNO R _ + 00,810 02,497 06,423 09,641 10,451 118 15:36:11
(V8) V8
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 102 GELSON SILVA DODGE _ + 00,636 01,772 04,698 06,947 07,583 184 15:26:02
D 129 JADER KROLOW CAMARO SS _ + 00,253 02,769 07,012 10,379 10,632 121 13:15:06
D 79 ROBERTO DE OLIVEIRA EGGRES FORD MAVERICK _ + 00,351 02,596 06,860 11,431 11,782 078 11:37:11
D 115 ADRIANO BOMBARDIERI GT _ + 00,467 02,551 07,647 11,901 12,368 094 12:26:58
(ARD) ASPIRADO RADIAL DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
E 74 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,018 01,865 05,024 07,662 07,680 151 10:35:39
E 3 LEANDRO CARBONE GOL _ + 00,091 02,014 05,212 07,850 07,941 152 12:26:09
E 8 GOL GOL 8 _ + 00,266 02,031 05,306 08,040 08,306 147 13:53:55
E 94 JUNIOR VIANNA GOL QUADRADO _ + 00,136 02,204 05,667 08,588 08,724 136 10:59:55
E 78 DIEGO SILVEIRA BERMUDES UNO _ + 00,415 02,041 05,606 08,444 08,859 144 13:51:13
E 40 GABRIEL MACHRY SANTOS GOL _ + 00,085 02,342 06,161 09,273 09,358 130 15:47:44
(ART) ASPIRADO RADIAL TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
F 17 CARLOS FREITAS OPALA _ + 00,094 01,893 04,902 07,374 07,468 162 15:50:44
F 110 FABIO DOTTO DIAS FUSCA _ + 00,133 01,963 05,162 07,830 07,963 151 17:21:51
(DTR) DIANTEIRA TURBO RADIAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
G 7 DIOGO BIZOTTO DA SILVEIRA GOL _ + 00,082 01,961 05,032 07,291 07,373 185 17:31:03
G 51 FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6 _ + 00,021 02,013 05,179 07,514 07,535 180 12:30:02
G 26 CLAITON MILANI GOL _ + 00,077 01,952 05,113 07,517 07,594 174 17:28:14
G 15 BRUNO JARDIN GOL _ + 00,058 02,025 05,189 07,597 07,655 174 17:29:35
G 31 IGOR AULER GOL G4 _ + 00,172 02,025 05,157 07,492 07,664 175 12:30:05
G 108 LUCAS DIAS DE OLIVEIRA SAVEIRO _ + 00,182 01,974 05,184 07,572 07,754 164 17:27:15
G 127 BABIO VIANA HONDA CIVIC _ + 00,091 02,036 05,299 07,782 07,873 166 10:41:50
G 5 PAULO ABRANTES GOL G3 _ + 00,085 02,138 05,441 07,951 08,036 168 10:43:21
G 85 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,140 02,068 05,428 08,004 08,144 161 17:31:10
G 72 LUIS ALBERTO COLOME GOL _ + 00,141 02,258 05,643 08,191 08,332 157 15:56:54
(TTR) TRASEIRA TURBO RADIAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
H 101 MARCELO NUNES CHEVETTE _ + 00,168 01,751 04,626 06,899 07,067 180 10:48:09
H 30 ARTHUR BETHIER DE ALMEIDA NETO CHEVETTE _ + 00,186 01,900 04,794 06,976 07,162 186 12:46:19
H 70 JORGE STEVO FUSCA _ + 00,154 01,860 04,757 07,141 07,295 165 14:12:47
H 29 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETE _ + 00,072 01,983 04,902 07,274 07,346 169 10:44:23
H 9 ELTON BRUNO CHEVETE VML _ + 00,277 01,984 05,438 08,192 08,469 148 12:44:49
H 48 JOÃO PAULO BARTZEN CHEVETTE _ + 00,300 02,202 06,114 09,323 09,623 140 14:14:42
(ASD) ASPIRADO SLICK DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
I 65 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,103 01,637 04,730 07,341 07,444 152 14:16:15
I 13 TALISON GOL _ + 00,113 01,646 04,762 07,408 07,521 150 10:55:13
I 87 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETT _ + 00,089 02,082 06,230 09,765 09,854 113 12:47:35
(AST) ASPIRADO SLICK TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
J 113 MARIO PIRES MACHADO OPALA _ + 00,602 01,854 04,962 07,454 08,056 160 11:03:05
J 14 FLORIANO SOEIRO DE SOUZA NETO OPALA _ + 00,627 01,928 05,264 07,921 08,548 150 12:49:02
(DTS) DIANTEIRA TURBO SLICK
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
K 89 JARDEL PEYROT GOL - G _ + 00,077 01,529 04,083 06,069 06,146 200 11:14:15
K 34 ALEXANDRE ARBOITE GOL - G _ + 00,197 01,446 04,015 06,030 06,227 209 14:19:18
K 120 MARCIO MARTINS GOL - G _ + 00,145 01,487 04,091 06,151 06,296 198 11:08:24
K 81 WILLIAM ROSSATO DOS SANTOS GOL - G _ + 00,175 01,508 04,108 06,175 06,350 196 16:31:06
K 91 LEONARDO BRANCO GOL - G _ + 00,161 01,609 04,218 06,221 06,382 211 14:39:46
K 2 GEORGE SCREMIN GOL G3 - G _ + 00,046 01,512 04,201 06,353 06,399 191 14:23:24
K 35 FERNANDO DE SOUZA GOL FLD - G _ + 00,217 01,507 04,211 06,376 06,593 191 16:45:25
K 123 LEANDRO SCHULTS GOL BOLA - P _ + 00,113 01,634 04,418 06,567 06,680 193 12:56:31
K 107 BRUNO GONÇALVES VOYAGE - P _ + 00,004 01,664 04,461 06,678 06,682 181 16:30:07
K 121 ALEXSCENDER WEUS AP - P _ + 00,125 01,625 04,418 06,685 06,810 169 11:12:05
K 105 ANDRÉ HARRY REITER VW/GOL - P _ + 00,117 01,711 04,548 06,757 06,874 188 16:21:08
K 69 MARCO ANTONIO MOTTA FERNANDES GOL - P _ + 00,095 01,759 04,634 06,879 06,974 182 16:21:11
K 20 FRANCISCO PUPPO KLIEMANN GOL - G _ + 00,427 01,731 04,581 06,775 07,202 188 11:42:52
K 95 TIAGO BITENCOURT CORREA VOYAGE - P _ + 00,118 01,774 04,886 07,318 07,436 170 16:22:12
K 61 DANIEL DUTRA FARIAS GOL - P _ + 00,124 01,836 04,937 07,330 07,454 173 12:55:00
K 23 CLAUDIA JULIANA LOUREIRO SAVEIRO - P _ + 00,162 01,869 04,941 07,369 07,531 169 16:28:41
K 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT - P _ + 00,076 01,806 04,924 07,568 07,644 151 14:33:42
K 96 CARLOS EDUARDO BERNARDO VOYAGE - P _ + 00,158 01,979 05,322 07,880 08,038 159 16:25:59
K 90 JALMO PEYROT GOL - P _ + 00,472 01,962 06,223 09,821 10,293 125 16:20:12
K 126 RUDI ESTEVAO SAVEIRO - P _ + 00,266 01,844 05,780 11,292 11,558 058 11:19:49
(TTS) TRASEIRA TURBO SLICK
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
L 114 JADER KROLOW OPALA _ + 00,297 01,320 03,668 05,573 05,870 213 14:52:13
L 122 FABRICIO CHICOW CHEVETE _ + 00,125 01,435 03,907 05,886 06,011 205 11:28:46
L 103 GELSON SILVA CHEVETTE _ + 00,266 01,392 03,859 05,824 06,090 206 16:39:17
L 43 RICARDO BORBA CHEVETTE _ + 00,074 01,607 04,341 06,466 06,540 192 13:02:02
L 111 STEVAN MARTINI CHEVY _ + 00,173 01,441 04,175 06,402 06,575 180 13:02:06
L 39 LEONIR SBASTIAO DOS SANTOS OPALA _ + 00,517 01,578 04,243 06,425 06,942 184 11:33:41
L 124 FABIO LUIZ WISNIEWSKI OPALA _ + 00,202 01,763 04,510 06,835 07,037 177 14:45:14
L 75 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM OPALA _ + 00,449 01,587 04,323 06,588 07,037 179 18:00:19
L 64 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,080 01,475 04,872 07,419 07,499 171 11:52:54
L 97 RICARDO PORTANTIOLO FUSCA _ + 00,158 01,577 04,393 07,753 07,911 104 12:26:01
L 42 FILIPE DA ROSA SARMENTO CHEVETTE _ + 00,245 01,760 04,804 08,656 08,901 072 12:04:11
L 59 FLÁVIO PINHEIRO DE SOUZA FUSCA _ + 00,216 03,241 12,483 30,764 30,980 012 11:55:05
L 125 RAMILO IVONOVICH TL _ + 00,197 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:35:24
APPASC
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083