Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 3 - Velopark 402m - 19..21/10/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 18:52:26
Informe: Fim de prova... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 66 JOSÉ FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,390 02,032 05,147 186 07,399 09,170 10,698 11,088 249 18:13:45
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,089 01,962 05,024 173 07,370 09,329 11,137 11,226 209 07:48:41
A 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,124 02,011 05,177 169 07,556 09,447 11,111 11,235 228 18:47:13
A 471 CLAUDINEI PAINI GOL/BRANCO _ + 00,124 02,043 05,104 170 07,581 09,530 11,383 11,507 190 19:29:43
A 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,404 01,977 05,181 173 07,558 09,455 11,119 11,523 227 18:09:42
A 2174 FÁBIO COSTA GOL AMARELO _ + 00,315 02,053 05,188 165 07,692 09,698 11,467 11,782 206 19:07:03
A 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL G4/BRANCO _ + 00,177 02,018 05,157 165 07,486 09,772 12,186 12,363 151 19:29:38
A 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL /BRANCO _ + 00,099 02,192 05,508 156 08,215 10,459 12,439 12,538 190 19:07:01
A 471 CLAUDINEI PAINI GOL/BRANCO _ + 00,146 02,089 05,530 144 08,474 10,871 12,975 13,121 169 15:35:12
A 27 ALESSANDRO WEISS GOL PRATA _ + 00,214 02,085 05,448 148 08,284 10,743 13,279 13,493 144 15:13:14
A 66 JOSÉ FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,378 02,176 05,320 129 08,167 10,994 13,943 14,321 118 15:00:46
A 2174 FÁBIO COSTA GOL AMARELO _ + 00,325 02,020 05,142 106 08,396 12,011 16,022 16,347 086 15:51:50
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO Q - 00,007 02,018 05,080 000 07,412 09,273 11,091 59,997 192 18:18:39
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL AMARELO _ + 00,075 01,918 05,083 000 07,433 09,347 11,060 11,135 218 18:11:03
B 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL AMARELO _ + 00,065 01,898 05,043 173 07,420 09,373 11,138 11,203 211 15:41:24
B 595 NATHAN MANGONI GOL/BRANCO _ + 00,172 02,083 05,290 173 07,679 09,593 11,292 11,464 220 18:17:07
B 294 GUILHERME SABO GOL BRANCO _ + 00,026 02,134 05,362 160 07,850 09,900 11,784 11,810 188 14:42:13
B 294 GUILHERME SABO GOL BRANCO _ + 00,070 02,252 05,668 163 08,142 10,151 12,032 12,102 187 18:20:21
B 168 FABIANO BORTONCELLO GOL BRANCO _ + 00,360 02,281 05,605 162 08,114 10,169 11,992 12,352 202 19:35:33
B 544 GREGÓRIO MIOT GOL CINZA _ + 00,301 02,309 05,712 159 08,249 10,317 12,153 12,454 204 18:29:57
B 168 FABIANO BORTONCELLO GOL BRANCO _ + 00,261 02,303 05,791 016 08,368 10,462 12,310 12,571 202 15:57:16
B 0 NICOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,221 02,451 05,646 153 08,310 10,554 12,595 12,816 183 15:29:15
B 0 NICOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,392 02,656 06,055 167 08,548 10,608 12,462 12,854 201 14:55:25
B 544 GREGÓRIO MIOT GOL CINZA _ + 00,622 02,387 05,894 157 08,477 10,594 12,470 13,092 201 15:08:47
B 294 GUILHERME SABO GOL BRANCO _ + 00,003 02,207 05,499 151 08,042 10,528 13,326 13,329 123 15:08:50
B 357 DANIEL MELO GOL G4 PRETO _ + 00,068 02,172 05,264 130 07,979 11,138 16,135 16,203 058 18:48:54
B 0 NICOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 14:54:33
B 336 VINICIUS DE VARGAS GOL ROXO Q - 01,050 01,544 05,697 165 09,325 12,322 15,114 59,997 126 18:09:47
B 544 GREGÓRIO MIOT GOL CINZA Q - 00,030 02,661 06,229 153 08,887 11,050 12,958 59,997 197 14:32:49
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,144 01,948 05,144 155 07,724 09,897 11,881 12,025 189 15:51:48
C 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,144 01,948 05,144 155 07,724 09,897 11,881 12,025 189 15:51:45
C 50 DANIEL PACHECO PORTELLA GOL G4/BRANCO _ + 00,226 02,098 05,305 153 07,915 10,110 12,102 12,328 187 19:35:35
C 2200 THIAGO MENDES LEMOS GOL AUL _ + 00,120 02,073 05,374 152 08,015 10,228 12,225 12,345 187 19:02:22
C 50 DANIEL PACHECO PORTELLA GOL G4/BRANCO _ + 00,186 02,017 05,247 148 07,927 10,198 12,245 12,431 182 18:25:18
C 28 PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL VERMELHO _ + 00,303 01,949 05,040 155 07,590 09,799 12,196 12,499 142 14:56:45
C 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,197 01,976 05,182 108 08,413 11,939 15,805 16,002 093 19:14:05
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,472 02,002 06,104 048 14,084 19,838 24,989 25,461 067 19:05:11
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO Q - 00,283 02,182 05,916 051 12,110 19,481 25,196 59,997 068 15:39:25
C 2200 THIAGO MENDES LEMOS GOL AUL Q - 00,023 02,352 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 14:42:30
(STL) Standart Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
D 47 PAULO RENATO LEONHARDT JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,170 02,017 06,059 062 11,503 17,853 25,387 25,557 044 15:41:13
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
E 231 VILSON FERREIRA OPALA/VERDE _ + 00,012 01,716 04,641 000 07,070 09,107 10,947 10,959 202 18:20:20
E 101 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,138 01,690 04,725 164 07,186 09,243 11,098 11,236 201 15:03:14
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,228 01,857 04,818 160 07,296 09,390 11,283 11,511 198 18:12:06
E 7 LUIS ADRIANO FRANCO CARAVAN VERDE _ + 00,240 01,847 04,787 160 07,263 09,374 11,303 11,543 190 15:07:35
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,092 02,079 05,136 162 07,608 09,690 11,563 11,655 200 19:34:20
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,117 01,918 04,919 160 07,412 09,555 11,712 11,829 160 14:36:03
E 1412 MARCO AURÉLIO TREVELIN OPALA LARANJA _ + 00,186 02,033 05,141 158 07,687 09,820 11,741 11,927 195 15:38:55
E 101 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,051 01,891 04,914 146 07,648 09,987 12,349 12,400 151 18:56:46
E 3 ESIO RODRIGO POSSOLI OPALA VERMELHO _ + 00,154 01,869 04,817 155 07,258 09,721 12,361 12,515 134 15:06:26
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,205 02,009 05,146 160 07,684 09,953 12,487 12,692 137 14:56:48
E 334 CHRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA PRETO _ + 00,428 01,792 05,435 156 08,079 10,370 12,813 13,241 143 15:23:41
E 7 LUIS ADRIANO FRANCO CARAVAN VERDE _ + 00,190 01,882 04,970 142 07,598 10,260 13,203 13,393 117 18:58:36
E 334 CHRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA PRETO _ + 00,525 02,060 05,984 137 09,005 11,425 13,970 14,495 135 18:32:05
E 3 ESIO RODRIGO POSSOLI OPALA VERMELHO _ + 00,144 01,796 05,131 072 09,551 15,240 20,977 21,121 058 18:54:53
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL Q - 01,050 04,369 07,304 162 09,752 11,826 13,706 59,997 198 15:29:17
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 27 GIOVANNI CHEMIN CHEVETTE BRANCO _ + 00,501 01,935 05,008 119 08,018 11,140 14,570 15,071 101 15:23:43
F 27 GIOVANNI CHEMIN CHEVETTE BRANCO _ + 00,365 01,852 05,245 115 08,528 11,813 15,324 15,689 101 19:09:29
F 4092 ALEXANDRE CARDOSO CASTANHEIRA CHEVETTE VERDE _ + 00,257 02,480 05,940 124 08,995 12,089 15,563 15,820 100 14:36:57
F 21 FÁBIO COSTA CHEVETTE BRANCO _ + 00,046 02,358 07,559 129 11,014 13,696 16,224 16,270 140 19:34:22
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 81 ADRIANO STEFFANI OPALA PRATA _ + 00,539 01,396 03,772 204 05,754 07,522 09,427 09,966 182 14:53:33
G 81 ADRIANO STEFFANI OPALA PRATA _ + 00,466 01,367 03,765 000 05,855 08,042 10,418 10,884 147 18:22:39
G 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE/AZUL _ + 01,779 01,307 03,765 191 05,899 07,665 09,281 11,060 230 19:37:34
G 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA/PRATA _ + 00,079 01,526 04,342 162 06,769 08,887 11,123 11,202 155 16:59:35
G 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA/PRATA _ + 00,114 01,487 04,087 169 06,313 08,644 11,344 11,458 126 19:15:28
G 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE/AZUL _ + 01,496 01,462 03,976 182 06,182 08,074 09,979 11,475 181 15:05:12
G 331 CHRISTIANO JOSÉ JÚLIO OPALA BORDÔ _ + 00,236 01,328 03,568 148 05,916 08,475 11,410 11,646 116 18:58:39
G 1007 SABRINA LORENE FINCO OPALA VINHO _ + 00,290 01,402 06,857 032 16,749 25,948 33,372 33,662 049 15:55:12
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 765 GETULIO DE MOURA CHEVETTE DOURADO _ + 00,693 01,568 04,598 166 07,254 09,232 10,989 11,682 214 15:26:08
H 169 EMERSON SCHNAIDER CHEVETTE BRANCO _ + 00,396 01,499 04,489 161 06,830 09,121 11,762 12,158 128 15:10:58
H 169 EMERSON SCHNAIDER CHEVETTE BRANCO _ + 00,396 01,499 04,489 161 06,830 09,121 11,762 12,158 128 15:10:41
H 444 MARCELO BONATO CHEVETTE AZUL _ + 00,323 00,623 03,719 153 06,030 08,561 11,889 12,212 093 15:57:11
H 444 MARCELO BONATO CHEVETTE AZUL _ + 00,323 00,623 03,719 153 06,030 08,561 11,889 12,212 093 15:57:14
H 027 LEONARDO DO VALLE COUTO TEIXEIRA CHEVETTE /PRETO _ + 00,111 01,371 04,646 000 09,000 13,549 17,588 17,699 094 18:32:10
H 169 EMERSON SCHNAIDER CHEVETTE BRANCO _ + 00,492 02,100 07,618 079 12,890 17,582 22,791 23,283 066 19:39:40
H 136 PETERSON RODRIGO BUENO CHEVETTE VERMELHO Q - 01,050 03,868 06,257 145 08,693 11,310 14,128 59,997 124 14:32:47
H 765 GETULIO DE MOURA CHEVETTE DOURADO Q - 00,816 04,474 07,118 000 09,234 10,973 12,465 59,997 244 18:29:55
H 27 VILSON FERREIRA CHEVETTE/BRANCO Q - 00,069 01,467 04,052 128 06,807 09,738 12,869 59,997 112 19:44:49
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 711 JOÃO GUILHERME MACHADO GOL BRANCO _ + 00,183 01,256 03,535 000 05,376 06,904 08,300 08,483 259 18:27:42
K 233 ADRIANO SALTON GOL PRETO _ + 00,151 01,531 04,028 216 05,904 07,449 08,829 08,980 271 19:02:15
K 08 ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL PRETO _ + 00,387 01,574 04,106 197 06,127 07,816 09,357 09,744 240 18:10:58
K 330 RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,087 01,630 04,137 000 06,070 08,043 10,219 10,306 159 18:36:34
K 148 GABRIEL LAZZARI GOL BRANCO _ + 00,669 01,635 04,365 188 06,491 08,220 09,734 10,403 250 19:05:14
K 555 EDUARDO ANDRETTA GOL/AZUL _ + 00,003 01,570 03,971 161 06,063 08,759 12,713 12,716 077 15:30:33
K 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA/VINHO _ + 00,193 01,776 04,716 114 07,982 11,133 14,317 14,510 112 18:54:51
K 233 ADRIANO SALTON GOL PRETO _ + 00,316 01,590 04,297 116 07,278 10,601 14,334 14,650 092 15:26:10
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 10 GUSTAVO GABRIEL CASTANON MAVERICK/LARANJA _ + 00,178 01,433 05,961 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 19:17:55
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 177 MALTON COIMBRA FARIAS GOL BRANCO _ + 00,219 01,350 05,362 132 08,560 11,059 13,590 13,809 136 18:47:19
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL PRETO _ + 00,371 01,525 03,954 218 05,827 07,476 09,363 09,734 178 18:56:42
N 986 CHRISTIAN SCHUMACHER BOL BRANCO _ + 00,089 01,632 04,323 104 07,608 11,361 15,725 15,814 077 15:27:58
N 310 JEFERSON VARGAS GOL BRANCO _ + 00,668 01,632 05,692 000 10,259 13,735 17,093 17,761 106 18:17:19
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 390 SÉRGIO ROBERTO GANGA GOL AMARELO _ + 00,112 01,337 03,513 241 05,203 06,742 08,524 08,636 188 19:15:31
P 390 SÉRGIO ROBERTO GANGA GOL AMARELO _ + 00,101 01,375 03,623 203 05,515 07,399 09,521 09,622 160 15:37:28
P 5555 FERNANDO GASTON GUILLIN GOL/CHUMBO _ + 00,313 01,804 06,421 000 10,821 14,483 17,721 18,034 113 18:14:46
P 388 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL PRETO _ + 00,180 01,437 04,919 131 10,097 16,769 23,400 23,580 055 17:06:02
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 777 RODRIGO LEAL OPALA AMARELO _ + 00,322 01,388 03,866 157 06,144 08,533 11,131 11,453 133 19:31:53
Q 711 EZEQUIAS JANUÁRIO JOÃO COBALT AZUL _ + 00,212 01,677 04,420 160 06,651 09,093 11,844 12,056 125 15:27:56
Q 35 JAIRO JOSÉ DALLA VALLE OPALA/AZUL _ + 00,725 01,402 04,497 135 07,299 10,060 12,810 13,535 139 18:34:26
Q 777 RODRIGO LEAL OPALA AMARELO _ + 00,254 02,220 08,599 075 14,127 18,565 23,288 23,542 073 17:08:27
Q 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT AZUL/BRANCO Q - 00,203 01,532 03,295 202 05,057 06,969 09,590 59,997 118 18:51:14
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
R 1194 BIANCA PÍRES DRAGSTER ROSA _ + 00,141 01,050 02,940 000 04,742 06,782 09,128 09,269 146 17:11:49
(DT) DRAG TOP
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
S 13 AVELINO JOSÉ QUEIROZ DRAG TOP _ + 00,165 01,509 04,096 000 05,725 07,867 11,381 11,546 087 17:03:04
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083