Local do Evento: Velopark
Competição: Etapa 1 do VP 201 e Gaúcho, 201m, 05..06/05/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 18:20:31
Informe: Fim de prova... Salvar
(DTB) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 470 CÂNDIDO MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,265 02,194 05,402 07,775 08,040 167 11:49:36
A 258 ALEXANDRE VASCONCELOS GOL BRANCO _ + 00,161 02,138 05,540 08,169 08,330 162 12:12:09
A 199 SIDNEI MÜLLER GOL VERMELHO _ + 00,097 02,193 05,774 08,889 08,986 116 11:20:20
A 732 EVERSON BIASIO GOL VERMELHO _ + 00,227 02,089 05,523 08,995 09,222 121 12:08:11
A 976 SIDNEI FERNANDO BRUSCHI GOL VERDE _ + 00,208 02,324 06,197 09,530 09,738 126 11:38:24
A 976 SIDNEI FERNANDO BRUSCHI GOL VERDE _ + 00,175 02,190 07,519 11,217 11,392 095 10:32:37
A 714 RICARDO XARÃO GOL PRATA _ + 00,025 02,206 07,674 12,143 12,168 089 12:39:02
A 471 CLAUDINEI PAINI GOL BRANCO _ + 00,363 02,338 08,565 12,264 12,627 134 12:20:49
(DTC) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 86 DANIEL CIRINO GOL PRETO _ + 00,282 02,260 05,542 08,051 08,333 165 11:17:46
B 44 VILSON BORN GOL CINZA _ + 00,051 02,260 05,782 08,399 08,450 157 12:28:14
B 168 FABIANO BORTONCELLO GOL BRANCO _ + 00,257 02,198 05,628 08,273 08,530 155 12:04:54
B 357 CASSIANO MÂNICA KUSE GOL PRETO _ + 00,252 02,187 05,539 08,309 08,561 142 12:17:54
B 288 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,292 02,256 05,713 08,494 08,786 132 12:09:13
B 608 FAUSTO ZANOTTO SAVEIRO VERDE _ + 00,348 02,217 05,743 08,480 08,828 154 10:47:11
B 93 MAURÍCIO RIBEIRO DE LEON GOL VERDE _ + 00,083 02,320 05,727 09,517 09,600 092 12:14:18
B 778 NATHAN MANGONI GOL PRATA _ + 00,172 02,213 05,811 10,201 10,373 075 11:18:53
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
C 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,021 01,915 05,000 07,549 07,570 158 10:30:14
C 87 GABRIEL GIRARDELLO GOL BRANCO _ + 00,027 02,073 05,351 08,027 08,054 151 11:47:04
C 309 JOÃO ARTHUR TELLES DE SOUZA SAVEIRO AMARELA _ + 00,006 02,126 05,420 08,062 08,068 153 11:55:55
C 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,024 02,031 05,294 08,382 08,406 114 11:39:50
C 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERMELHO _ + 00,210 02,047 06,425 12,385 12,595 057 11:10:12
C 30 JOSÉ LEONEL GOL AZUL Q - 00,007 02,040 05,212 08,445 59,997 108 12:06:06
(STL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 27 BRUNO RIBEIRO GOL DOURADO _ + 00,260 02,084 05,608 08,706 08,966 115 11:54:48
D 47 JÚNIOR LEONHARDT GOL BRANCO _ + 00,084 02,084 05,334 05,334 59,996 000 12:19:14
(STT) STREET TRACAO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,094 01,882 04,886 07,383 07,477 160 11:06:20
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,116 01,939 05,008 07,501 07,617 160 11:59:41
E 906 GABRIEL SARETTA OPALA AMARELO _ + 00,346 02,259 05,648 08,577 08,923 135 12:01:16
(TST) TURBO STREET TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
F 227 ADEMIR ANTÔNIO TODESCHINI CHEVETTE VERMELHO _ + 00,302 01,735 04,465 06,559 06,861 189 11:37:10
F 39 RAFAEL SAVEIRO VERMELHO _ + 00,192 01,894 05,275 07,967 08,159 153 10:29:11
F 227 ADEMIR ANTÔNIO TODESCHINI CHEVETTE VERMELHO _ + 00,268 01,954 05,186 09,042 09,310 086 10:31:38
(TT-B) TURBO TRASEIRA B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
H 765 GETULIO DE MOURA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,427 01,611 04,368 06,536 06,963 185 11:58:36
H 115 RICARDO ANTÔNIO BORBA CHEVETTE LARANJA _ + 00,210 02,087 06,805 10,767 10,977 108 11:52:26
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
J 29 ANTÔNIO NETO GOL AZUL _ + 00,221 01,604 04,360 06,558 06,779 186 12:35:25
J 73 AÍRTON MARTINS FERÍGOLO VOYAGE VERDE _ + 00,429 01,846 05,086 07,816 08,245 148 11:50:58
J 73 XXX MAREA _ + 01,407 02,093 05,380 07,932 09,339 165 11:21:23
J 73 AÍRTON MARTINS FERÍGOLO VOYAGE VERDE _ + 00,326 01,933 06,362 09,349 09,675 137 11:05:16
(DTA) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
K 233 MAURICIO LUNELLI GOL PRETO _ + 00,065 01,605 04,096 05,996 06,061 213 12:44:19
K 177 IVAN POSSAMAI JUNIOR GOL ROXO _ + 00,115 01,678 04,354 06,503 06,618 169 12:10:38
K 177 IVAN POSSAMAI JUNIOR GOL ROXO _ + 00,201 01,808 04,749 06,983 07,184 179 10:29:06
K 2232 ROGÉRIO BERTELLI GOL AMARELO _ + 00,060 01,538 04,170 07,173 07,233 116 12:29:15
K 31 ADRIANO SALTON ASTRA PRETO _ + 00,210 01,566 04,432 07,939 08,149 097 12:41:52
K 11 EDERSON SCHMIDT GOL PRATA Q - 00,643 02,038 05,502 14,141 59,997 035 12:36:33
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
M 82 LEANDRO SBRÓGLIO GOL VERDE _ + 00,636 01,979 05,590 09,520 10,156 088 12:32:39
(DTA-L) DIANTEIRA TURBO A LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
N 29 LEANDRO ADÃO GIEHL GOL VERMELHO _ + 00,272 01,673 04,378 06,688 06,960 175 12:22:53
N 333 ELIZEU BUZATTO JR GOL VERDE _ + 00,400 01,591 04,161 06,741 07,141 131 12:46:19
N 28 MARCOS PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,377 01,702 04,571 06,898 07,275 158 12:15:37
N 96 LEANDRO SCHULTZ GOL CINZA _ + 01,046 01,683 04,418 06,535 07,581 201 12:30:34
N 222 ARIEL HARRY REITER GOL CINZA _ + 00,789 02,231 05,626 08,938 09,727 096 11:08:49
(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
P 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA PRETO _ + 00,245 01,427 03,730 05,508 05,753 226 12:03:57
P 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA _ + 00,200 01,426 03,777 05,653 05,853 216 12:31:50
(DJR) DRAGSTER JR
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
T 71 MARTINO CANI NICHETTI DRAGSTER JR PRETO _ + 00,463 01,583 04,732 07,580 08,043 137 11:48:09
(PM) PRO MOD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
U 427 AVELINO QUEIROZ CAMARO LARANJA _ + 00,086 01,243 03,325 05,494 05,580 163 11:44:48
Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083