Local do Evento: Pista de Rua
Competição: ARRANCADA Rio Grande 08..09/12/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 14:01:17
Informe: Veja os Tempos em Baterias e em Treinos... Salvar
(DES) CAT.DESAFIO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
R 987 DENIZAR GONSALVES GOL _ + 00,099 02,278 05,715 08,279 08,378 157 20:54:17
R 770 ADRIANO BARBOSA GOL _ + 00,136 02,189 05,707 08,273 08,409 160 21:06:58
R 450 WAGNER DA SILVA GOL _ + 00,136 02,189 05,682 08,283 08,419 157 22:54:25
R 770 ADRIANO BARBOSA GOL _ + 00,220 02,179 05,690 08,244 08,464 162 19:52:33
R 51 RANIER CENDRA CHEVETE _ + 00,083 02,251 05,750 08,388 08,471 146 21:54:06
R 770 ADRIANO BARBOSA GOL _ + 00,190 02,275 05,776 08,291 08,481 164 20:37:20
R 450 WAGNER DA SILVA GOL _ + 00,090 02,214 05,726 08,411 08,501 156 20:35:17
R 987 DENIZAR GONSALVES GOL _ + 00,103 02,253 05,770 08,403 08,506 156 21:41:45
R 51 RANIER CENDRA CHEVETE _ + 00,181 02,191 05,630 08,374 08,555 136 22:38:04
R 450 WAGNER DA SILVA GOL _ + 00,256 02,202 05,730 08,336 08,592 160 19:51:10
R 420 ROGERIO THURNER GOL _ + 00,289 02,259 05,796 08,325 08,614 165 19:04:21
R 450 WAGNER DA SILVA GOL _ + 00,224 02,217 05,772 08,427 08,651 158 18:19:30
R 420 ROGERIO THURNER GOL _ + 00,171 02,236 05,854 08,506 08,677 157 19:56:38
R 987 DENIZAR GONSALVES GOL _ + 00,240 02,341 05,840 08,450 08,690 157 22:58:35
R 420 ROGERIO THURNER GOL _ + 00,291 02,370 05,869 08,408 08,699 162 21:15:40
R 420 ROGERIO THURNER GOL _ + 00,343 02,260 05,814 08,366 08,709 164 18:27:07
R 770 ADRIANO BARBOSA GOL _ + 00,242 02,281 05,885 08,491 08,733 157 18:54:31
R 772 RAQUEL MEDEIROS GOL _ + 00,184 02,246 05,849 08,560 08,744 151 20:31:44
R 93 MAURICIO DELCON GOL _ + 00,001 02,314 06,084 08,768 08,769 153 20:33:38
R 18 AYMAD FURICH GOL _ + 00,038 02,278 05,764 08,733 08,771 132 18:20:24
R 770 ADRIANO BARBOSA GOL _ + 00,262 02,287 05,929 08,512 08,774 161 22:58:39
R 450 WAGNER DA SILVA GOL _ + 00,552 02,166 05,627 08,230 08,782 160 21:32:01
R 420 ROGERIO THURNER GOL _ + 00,404 02,350 05,851 08,406 08,810 159 21:40:13
R 51 RANIER CENDRA CHEVETE _ + 00,037 02,320 05,970 08,805 08,842 140 23:29:33
R 772 RAQUEL MEDEIROS GOL _ + 00,317 02,264 05,878 08,527 08,844 155 19:48:42
R 140 CASEMIRO SOCOWSRR GOL _ + 00,101 02,526 06,162 08,861 08,962 148 22:44:24
R 64 LUCIANO PAIVA MAREA TURBO _ + 00,150 02,290 05,956 08,823 08,973 140 19:53:27
R 420 ROGERIO THURNER GOL _ + 00,515 02,378 05,882 08,467 08,982 160 22:44:20
R 4 VAUTUIR AUDI _ + 00,250 02,284 05,896 08,752 09,002 140 23:00:16
R 140 CASEMIRO SOCOWSRR GOL _ + 00,234 02,352 05,999 08,780 09,014 148 19:47:33
R 18 AYMAD FURICH GOL _ + 00,183 02,300 05,868 08,840 09,023 131 20:29:57
R 772 RAQUEL MEDEIROS GOL _ + 00,302 02,444 06,168 08,744 09,046 152 22:54:21
R 140 CASEMIRO SOCOWSRR GOL _ + 00,244 02,410 06,035 08,819 09,063 145 19:23:44
R 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,024 02,310 06,112 09,041 09,065 140 19:53:23
R 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,093 02,236 06,012 08,991 09,084 136 18:59:58
R 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,025 02,296 06,108 09,072 09,097 137 18:27:10
R 18 AYMAD FURICH GOL _ + 00,076 02,464 06,031 09,025 09,101 131 21:00:29
R 140 CASEMIRO SOCOWSRR GOL _ + 00,222 02,426 06,159 08,881 09,103 151 20:56:50
R 4 VAUTUIR AUDI _ + 00,453 02,174 05,755 08,651 09,104 134 19:03:29
R 33 EMERSON RIESING GOL BEGE _ + 00,187 02,250 05,910 08,952 09,139 130 21:03:16
R 140 CASEMIRO SOCOWSRR GOL _ + 00,273 02,441 06,086 08,885 09,158 144 20:27:01
R 145 JUNIOR SILVA FOFO GOL _ + 00,254 02,298 06,101 08,909 09,163 143 21:02:19
R 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,135 02,233 06,001 09,031 09,166 136 21:05:46
R 11 MAICON RAMOS GOL _ + 00,082 02,444 06,194 09,085 09,167 145 19:02:49
R 11 MAICON RAMOS GOL _ + 00,070 02,429 06,257 09,112 09,182 138 19:49:54
R 93 MAURICIO DELCON GOL _ + 00,020 02,408 06,406 09,166 09,186 157 19:47:37
R 64 LUCIANO PAIVA MAREA TURBO _ + 00,336 02,337 06,041 08,862 09,198 142 19:06:51
R 772 RAQUEL MEDEIROS GOL _ + 00,192 02,458 06,343 09,006 09,198 141 21:58:23
R 18 AYMAD FURICH GOL _ + 00,448 02,207 05,772 08,751 09,199 131 19:38:29
R 112 Patrique Torança PASSAT _ + 00,045 02,501 06,323 09,167 09,212 146 21:00:26
R 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,120 02,270 06,053 09,097 09,217 135 21:33:35
R 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,083 02,287 06,120 09,135 09,218 135 23:00:20
R 93 MAURICIO DELCON GOL _ + 00,070 02,422 06,444 09,164 09,234 151 21:49:37
R 33 EMERSON RIESING GOL BEGE _ + 00,190 02,294 06,018 09,054 09,244 130 19:40:06
R 222 MAICON STA CRUZ GOL _ + 00,426 02,272 05,996 08,841 09,267 136 19:40:02
R 11 MAICON RAMOS GOL _ + 00,141 02,445 06,326 09,153 09,294 138 22:47:14
R 64 LUCIANO PAIVA MAREA TURBO _ + 00,167 02,392 06,174 09,140 09,307 135 21:10:20
R 112 Patrique Torança PASSAT _ + 00,133 02,570 06,437 09,197 09,330 150 20:31:47
R 11 MAICON RAMOS GOL _ + 00,207 02,476 06,339 09,149 09,356 138 21:05:49
R 11 MAICON RAMOS GOL _ + 00,226 02,465 06,317 09,150 09,376 138 21:49:40
R 33 EMERSON RIESING GOL BEGE _ + 00,099 02,363 06,202 09,306 09,405 128 22:38:01
R 11 MAICON RAMOS GOL _ + 00,100 02,428 06,328 09,318 09,418 127 20:28:11
R 112 Patrique Torança PASSAT _ + 00,231 02,580 06,362 09,212 09,443 138 22:41:24
R 4 VAUTUIR AUDI _ + 00,556 02,314 06,018 08,911 09,467 138 21:55:08
R 130 LANON NUNES GOL _ + 00,279 02,483 06,361 09,228 09,507 136 22:46:03
R 112 PATRIQUE TORANZA PASSAT _ + 00,175 02,433 06,365 09,342 09,517 143 19:48:46
R 85 ALEX LIMA GOL _ + 00,338 02,442 06,314 09,215 09,553 140 21:42:26
R 888 FABIO NUNES FARIAS SAVEIRO _ + 00,082 02,575 06,605 09,482 09,564 144 20:34:26
R 18 AYMAD FURICH GOL _ + 00,334 02,556 06,239 09,248 09,582 131 22:48:06
R 888 FABIO NUNES FARIAS SAVEIRO _ + 00,251 02,521 06,507 09,356 09,607 143 19:46:39
R 83 DIEGO BERMODEZ UNO _ + 00,075 02,407 06,344 09,562 09,637 122 21:56:30
R 64 LUCIANO PAIVA MAREA TURBO _ + 00,156 02,658 06,550 09,490 09,646 137 20:32:47
R 112 Patrique Torança PASSAT _ + 00,164 02,648 06,542 09,489 09,653 142 21:40:16
R 888 FABIO NUNES FARIAS SAVEIRO _ + 00,232 02,564 06,564 09,425 09,657 146 19:02:51
R 83 DIEGO BERMODEZ UNO _ + 00,105 02,495 06,392 09,578 09,683 124 22:52:15
R 85 ALEX LIMA GOL _ + 00,239 02,429 06,448 09,472 09,711 135 22:36:49
R 33 EMERSON RIESING GOL BEGE _ + 00,341 02,350 06,115 09,373 09,714 109 18:57:25
R 888 FABIO NUNES FARIAS SAVEIRO _ + 00,206 02,591 06,656 09,536 09,742 144 21:54:10
R 888 FABIO NUNES FARIAS SAVEIRO _ + 00,492 02,481 06,424 09,272 09,764 146 22:50:47
R 177 ALEX BARROS GOLF GTI _ + 00,123 02,883 06,727 09,689 09,812 138 20:24:34
R 888 FABIO NUNES FARIAS SAVEIRO _ + 00,331 02,625 06,646 09,486 09,817 147 21:11:38
R 350 LEANDRO COSTA GOL _ + 00,208 02,515 06,386 09,644 09,852 120 19:41:12
R 135 ARILDO GUTIERES BMW _ + 00,583 02,604 06,353 09,287 09,870 137 19:45:01
R 145 JUNIOR SILVA FOFO GOL _ + 00,461 02,399 06,408 09,422 09,883 137 19:46:35
R 222 MAICON STA CRUZ GOL _ + 00,156 02,275 06,400 09,732 09,888 133 22:56:52
R 130 LANON NUNES GOL _ + 00,304 02,521 06,549 09,598 09,902 133 21:47:20
R 1120 NICOLAS NOTTI CELTA _ + 00,112 02,491 06,485 09,819 09,931 120 20:56:52
R 18 AYMAD FURICH GOL _ + 00,291 02,447 06,420 09,678 09,969 124 21:48:41
R 140 CASEMIRO SOCOWSRR GOL _ + 00,238 02,604 06,842 09,733 09,971 141 21:52:44
R 277 ANDRE BAROS GOL _ + 00,339 02,364 06,272 09,676 10,015 115 19:45:50
R 350 LEANDRO COSTA GOL _ + 00,254 02,421 06,486 09,768 10,022 121 18:20:28
R 33 EMERSON RIESING GOL BEGE _ + 00,252 02,364 06,507 09,792 10,044 122 21:35:20
R 130 LANON NUNES GOL _ + 00,253 02,738 06,793 09,800 10,053 140 22:56:50
R 9 CRISTIANO BARTZ GOL _ + 00,348 02,607 06,640 09,721 10,069 131 19:37:03
R 350 LEANDRO COSTA GOL _ + 00,278 02,510 06,493 09,801 10,079 120 20:34:24
R 1120 NICOLAS NOTTI CELTA _ + 00,129 02,578 06,649 09,966 10,095 118 20:28:48
R 350 LEANDRO COSTA GOL _ + 00,330 02,521 06,490 09,787 10,117 120 22:39:23
R 149 WILIAM CARDOSO GOL _ + 00,621 02,658 06,550 09,505 10,126 136 22:36:47
R 9 CRISTIANO BARTZ GOL _ + 00,175 02,577 06,794 09,961 10,136 129 21:50:27
R 1120 NICOLAS NOTTI CELTA _ + 00,214 02,482 06,560 09,941 10,155 117 19:00:57
R 350 LEANDRO COSTA GOL _ + 00,305 02,552 06,547 09,862 10,167 119 21:48:44
R 777 JORGE ANDRE PEREZ VOIAGE _ + 00,173 03,127 07,184 10,003 10,176 143 18:28:07
R 350 LEANDRO COSTA GOL _ + 00,263 02,571 06,587 09,924 10,187 119 21:11:41
R 1120 NICOLAS NOTTI CELTA _ + 00,202 02,612 06,715 09,991 10,193 118 21:41:43
R 18 AYMAD FURICH GOL _ + 00,171 02,320 05,896 10,038 10,209 081 19:01:32
R 135 ARILDO GUTIERES BMW _ + 00,841 02,412 06,154 09,391 10,232 121 20:24:32
R 9 CRISTIANO BARTZ GOL _ + 00,348 02,503 06,715 09,908 10,256 129 18:54:34
R 982 DIEGO SELOYARAY GOL _ + 00,497 02,685 06,788 09,779 10,276 142 22:46:06
R 982 DIEGO SELOYARAY GOL _ + 00,646 02,802 06,797 09,636 10,282 143 21:50:24
R 145 JUNIOR SILVA FOFO GOL _ + 00,878 02,481 06,476 09,417 10,295 139 21:45:47
R 9 CRISTIANO BARTZ GOL _ + 00,161 02,766 07,010 10,151 10,312 132 21:03:13
R 9 CRISTIANO BARTZ GOL _ + 00,553 02,536 06,648 09,784 10,337 131 20:28:51
R 772 RAQUEL MEDEIROS GOL _ + 00,250 02,160 05,917 10,177 10,427 080 21:09:28
R 25 CRISTIANO X TUDO PASSAT _ + 00,448 02,743 06,846 09,991 10,439 132 20:28:08
R 1120 NICOLAS NOTTI CELTA _ + 00,549 02,488 06,589 09,891 10,440 117 19:20:57
R 83 DIEGO BERMODEZ UNO _ + 00,027 02,987 07,177 10,427 10,454 122 21:09:26
R 25 CRISTIANO X TUDO PASSAT _ + 00,557 02,710 06,780 09,908 10,465 130 19:37:06
R 277 ANDRE BAROS GOL _ + 00,033 02,408 06,590 10,433 10,466 098 21:04:38
R 982 DIEGO SELOYARAY GOL _ + 00,289 02,847 07,199 10,201 10,490 140 19:51:07
R 788 PABLO ACOSTA CARAVAN _ + 00,165 02,872 07,086 10,340 10,505 122 19:09:08
R 152 SEBASTIAN FIGEROA PASSAT _ + 00,632 02,741 06,759 09,939 10,571 126 21:13:19
R 33 EMERSON RIESING GOL BEGE _ + 00,126 02,319 06,299 10,461 10,587 091 20:25:46
R 1120 NICOLAS NOTTI CELTA _ + 00,353 02,629 06,937 10,251 10,604 121 19:54:04
R 83 DIEGO BERMODEZ UNO _ + 00,124 02,312 07,089 10,510 10,634 118 18:56:29
R 83 DIEGO BERMODEZ UNO _ + 00,070 03,009 07,394 10,634 10,704 122 19:45:46
R 982 DIEGO SELOYARAY GOL _ + 00,563 02,763 07,077 10,187 10,750 131 18:58:39
R 4 VAUTUIR AUDI _ + 00,545 02,398 06,351 10,218 10,763 089 21:06:56
R 135 ARILDO GUTIERES BMW _ + 00,756 02,847 06,890 10,048 10,804 113 21:13:23
R 152 SEBASTIAN FIGEROA PASSAT _ + 00,577 02,688 06,816 10,250 10,827 120 21:56:26
R 222 MAICON STA CRUZ GOL _ + 00,184 02,432 06,693 10,679 10,863 085 21:52:41
R 1120 NICOLAS NOTTI CELTA _ + 00,298 02,799 07,196 10,580 10,878 118 22:47:11
R 112 PATRIQUE TORANZA PASSAT _ + 00,288 04,050 07,805 10,641 10,929 145 18:55:41
R 93 MAURICIO DELCON GOL _ + 00,034 02,358 07,703 11,005 11,039 128 22:48:08
R 982 DIEGO SELOYARAY GOL _ + 00,629 02,627 06,820 10,416 11,045 127 20:54:20
R 412 MARCELO FELDENS OPALA _ + 00,260 02,752 07,558 10,852 11,112 110 22:52:11
R 333 MAIKON MARTINS SANTANA _ + 00,152 02,715 07,197 11,001 11,153 105 20:22:59
R 25 CRISTIANO X TUDO PASSAT _ + 00,239 02,935 07,737 10,934 11,173 129 21:35:18
R 273 MICHELL GUTERES KADETT _ + 00,237 02,744 07,176 10,956 11,193 105 19:52:30
R 78 RAFAEL OLIVEIRA ASTRA _ + 00,355 02,627 07,151 10,888 11,243 107 19:49:57
R 78 RAFAEL OLIVEIRA ASTRA _ + 00,393 02,625 07,171 10,928 11,321 106 18:55:44
R 78 RAFAEL OLIVEIRA ASTRA _ + 00,350 02,665 07,232 10,974 11,324 108 19:24:28
R 273 MICHELL GUTERES KADETT _ + 00,271 02,692 07,228 11,059 11,330 104 20:25:49
R 333 MAIKON MARTINS SANTANA _ + 00,153 02,842 07,416 11,265 11,418 103 22:49:12
R 78 RAFAEL OLIVEIRA ASTRA _ + 00,371 02,758 07,332 11,108 11,479 107 22:49:09
R 273 MICHELL GUTERES KADETT _ + 00,463 02,641 07,231 11,026 11,489 104 21:43:33
R 78 RAFAEL OLIVEIRA ASTRA _ + 00,388 02,749 07,336 11,105 11,493 108 21:08:39
R 273 MICHELL GUTERES KADETT _ + 00,447 02,677 07,244 11,059 11,506 104 21:10:50
R 78 RAFAEL OLIVEIRA ASTRA _ + 00,291 02,781 07,452 11,225 11,516 108 21:47:16
R 273 MICHELL GUTERES KADETT _ + 00,430 02,552 07,020 11,096 11,526 086 18:56:32
R 333 MAIKON MARTINS SANTANA _ + 00,357 02,748 07,356 11,198 11,555 104 21:07:49
R 333 MAIKON MARTINS SANTANA _ + 00,275 02,862 07,448 11,284 11,559 104 21:43:30
R 273 MICHELL GUTERES KADETT _ + 00,480 02,732 07,336 11,220 11,700 099 22:59:33
R 9 CRISTIANO BARTZ GOL _ + 00,175 02,707 06,974 11,669 11,844 069 22:50:44
R 30 GABRIEL BARROS _ + 00,389 02,801 07,631 11,531 11,920 102 18:28:13
R 78 RAFAEL OLIVEIRA ASTRA _ + 00,238 02,616 07,927 11,881 12,119 104 20:22:57
R 135 ARILDO GUTIERES BMW _ + 00,718 02,845 07,506 11,448 12,166 095 20:16:12
R 412 MARCELO FELDENS OPALA _ + 00,272 03,337 08,357 11,959 12,231 106 23:29:31
R 412 MARCELO FELDENS OPALA _ + 01,525 02,989 07,787 11,196 12,721 109 23:14:13
R 555 ADROALDO SILVANO CHEVETE _ + 00,307 02,587 07,755 12,446 12,753 076 19:17:52
R 25 CRISTIANO X TUDO PASSAT _ + 00,093 02,761 07,602 12,902 12,995 068 21:02:21
R 555 ADROALDO SILVANO CHEVETE _ + 00,001 02,568 07,888 13,408 13,409 062 21:51:43
R 93 MAURICIO DELCON GOL _ + 00,061 02,439 08,045 13,802 13,863 059 21:04:41
R 788 PABLO ACOSTA CARAVAN _ + 00,319 03,001 08,640 13,974 14,293 065 21:57:25
R 135 ARILDO GUTIERES BMW _ + 00,574 02,332 07,964 14,346 14,920 057 21:33:37
R 450 WAGNER DA SILVA GOL _ + 00,200 02,217 09,142 16,550 16,750 064 19:03:27
R 273 MICHELL GUTERES KADETT _ + 00,564 02,566 08,884 16,292 16,856 045 19:24:30
R 888 FABIO NUNES FARIAS SAVEIRO _ + 00,276 02,456 08,766 17,005 17,281 048 18:19:27
R 4 VAUTUIR AUDI Q - 00,400 02,369 05,994 08,879 59,997 137 20:33:34
R 113 DANIEL SANTOS GOL Q - 00,118 02,883 06,924 10,200 59,997 121 20:31:01
R 51 RANIER CENDRA CHEVETE Q - 00,026 02,173 05,704 08,357 59,997 144 23:14:14
R 222 MAICON STA CRUZ GOL Q - 00,059 02,255 05,893 08,747 59,997 126 23:32:28
R 420 ROGERIO THURNER GOL Q - 00,010 02,401 05,894 08,452 59,997 161 20:30:56
R 83 DIEGO BERMODEZ UNO Q - 00,045 02,370 06,191 09,379 59,997 124 20:30:00
R 145 JUNIOR SILVA FOFO GOL Q - 00,177 02,333 06,210 09,086 59,997 140 20:32:49
R 25 CRISTIANO X TUDO PASSAT Q - 00,012 02,757 09,363 17,963 59,997 056 22:41:26
R 555 ADROALDO SILVANO CHEVETE Q - 00,034 02,560 07,956 12,567 59,997 085 22:45:07
R 987 DENIZAR GONSALVES GOL Q - 00,035 02,290 05,763 08,366 59,997 156 20:26:59
produpark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083