Competição: ARRANCADA Rio Grande 08..09/12/2018
Local do Evento: Pista de Rua
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 14:01:36 -
Informe: Veja os Tempos em Baterias e em Treinos... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 07/10/2017 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(H) P2T240 -> PROTOTIPO 2 TEMPOS ATE 240CC

233 1-FELIPE LEMOS MOTO 00,021+08,293 08,314
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,073 01,918 05,459 09,884 09,957 074
2 E _ + 00,070 01,877 05,518 08,491 08,561 132
3 E _ + 00,021 02,056 05,380 08,293 08,314 129

46 1-JACK MOTO 00,006+08,438 08,444
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,006 02,008 05,449 08,438 08,444 131
2 E _ + 00,057 02,012 05,433 08,388 08,445 132
3 E _ + 00,233 02,010 05,380 08,299 08,532 133

181 1-GEOVANE BIAGEM MOTO 00,159+08,371 08,530
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,159 02,070 05,445 08,371 08,530 134
2 E _ + 00,263 02,282 05,610 08,463 08,726 137
3 D _ + 00,079 02,237 05,620 08,542 08,621 136

357 1-VINICIOS RODRIGUES MOTO 00,153+08,419 08,572
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,153 01,984 05,427 08,419 08,572 136
2 D _ + 00,238 01,967 05,384 08,372 08,610 126
3 D _ + 00,181 01,949 05,424 08,409 08,590 130

12 1-DANIEL BRANCO MOTO 00,093+08,581 08,674
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,093 01,961 05,503 08,581 08,674 126
2 D _ + 00,293 02,025 05,496 08,594 08,887 127
3 D _ + 00,171 02,038 05,587 08,703 08,874 125

160 1-FABIO NADER MOTO 00,088+08,700 08,788
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,217 01,978 05,489 08,670 08,887 119
2 E _ + 00,088 02,041 05,565 08,700 08,788 122

2 1-THIAGO BORGES MOTO 00,008+08,793 08,801
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,008 02,026 05,603 08,793 08,801 120
2 E _ + 00,219 02,007 05,581 08,742 08,961 121
3 E _ + 00,012 02,004 05,716 08,936 08,948 122

14 1-ISAC BRANCO MOTO 00,084+08,821 08,905
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,004 02,165 05,787 08,983 59,997 122
2 D _ + 00,084 02,126 05,682 08,821 08,905 125
3 E _ + 00,210 02,153 05,756 08,912 09,122 124

7 1-MAICON CAMPELO MOTO 00,154+08,766 08,920
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,154 02,033 05,625 08,766 08,920 124
2 E Q - 00,044 02,126 05,759 08,984 59,997 121
3 E _ + 00,257 02,233 05,812 08,953 09,210 125

10º 17 1-ELIAS CRUZ MOTO 00,171+08,863 09,034
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,171 02,035 05,584 08,863 09,034 113
2 D _ + 00,151 02,014 05,725 09,535 09,686 081
3 E _ + 00,212 02,289 06,050 09,333 09,545 116

11º 18 0-KEVIN PERES MOTO 00,122+09,017 09,139
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,122 02,010 05,749 09,017 09,139 120
2 E _ + 00,129 02,064 05,767 09,025 09,154 117

12º 9 1-PABLO FRANCO MOTO 00,205+08,959 09,164
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,359 01,978 06,368 11,734 12,093 061
2 E _ + 00,205 01,968 05,715 08,959 09,164 119
3 D _ + 00,541 02,141 05,859 09,213 09,754 106

13º 184 1-BRUNO RIBEIRO MOTO 00,131+09,444 09,575
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 04,356 08,377 11,650 59,997 119
2 D _ + 00,403 02,188 05,934 09,290 09,693 116
3 D _ + 00,131 02,249 06,056 09,444 09,575 115

14º 75 1-EDER SOUZA MOTO 00,392+09,204 09,596
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,478 02,267 06,122 09,563 10,041 108
2 D _ + 00,392 02,047 05,838 09,204 09,596 110

15º 51 0-JONAS BRIAO MOTO 00,381+09,219 09,600
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,381 02,030 05,894 09,219 09,600 118

16º 25 1-JORDANO OLIVEIRA MOTO 00,162+09,445 09,607
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,210 02,344 06,457 09,946 10,156 114
2 E _ + 00,254 02,321 06,316 09,760 10,014 115
3 D _ + 00,162 02,211 06,082 09,445 09,607 117

17º 380 1-MICHEL ANASTACIO MOTO 00,279+09,585 09,864
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,156 02,253 06,467 10,279 10,435 101
2 D _ + 00,279 02,357 06,188 09,585 09,864 115
3 E _ + 00,268 02,229 06,232 09,726 09,994 112

18º 180 1-MATHEUS FERREIRA MOTO 00,179+10,756 10,935
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,340 02,629 07,122 10,970 11,310 101
2 D _ + 00,191 02,653 06,932 10,780 10,971 104
3 D _ + 00,179 02,746 07,062 10,756 10,935 106

19º 420 1-TIAGO VAZ MOTO 00,187+12,648 12,835
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,187 02,115 06,352 12,648 12,835 053

20º 100 1-DIONATAN FAGUNDES MOTO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

21º 16 1-DANIEL SANTOS MOTO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

produpark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083