Local do Evento: | Pista de Rua | |
Competição: | Arrancada de Carros em Rio Grande 08/09/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 12:24:56 | |
Informe: | Fim de prova... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.F | Hora |
R | 420 | ROGERIO THURMER | GOL | _ | + | 00,149 | 01,868 | 05,169 | 07,706 | 07,855 | 157 | 15:30:38 |
R | 770 | ARIANO | GOL | _ | + | 00,079 | 02,148 | 05,541 | 08,076 | 08,155 | 140 | 12:11:15 |
R | 420 | ROGERIO THURMER | GOL | _ | + | 00,323 | 01,928 | 05,299 | 07,878 | 08,201 | 155 | 13:57:48 |
R | 420 | ROGERIO THURMER | GOL | _ | + | 00,322 | 01,895 | 05,273 | 07,908 | 08,230 | 152 | 12:04:56 |
R | 987 | DENIZAR GONSALVES | CARRO | _ | + | 00,059 | 02,162 | 05,601 | 08,191 | 08,250 | 153 | 15:14:56 |
R | 77 | RANIER PEREIRA | CARRO | _ | + | 00,083 | 02,071 | 05,488 | 08,187 | 08,270 | 148 | 11:14:46 |
R | 987 | DENIZAR GONSALVES | CARRO | _ | + | 00,088 | 02,224 | 05,644 | 08,221 | 08,309 | 154 | 15:54:22 |
R | 770 | ARIANO | GOL | _ | + | 00,132 | 02,154 | 05,651 | 08,179 | 08,311 | 158 | 15:48:07 |
R | 450 | FAGNER | CARRO | _ | + | 00,132 | 02,158 | 05,632 | 08,241 | 08,373 | 160 | 15:35:37 |
R | 770 | ARIANO | GOL | _ | + | 00,126 | 02,148 | 05,686 | 08,262 | 08,388 | 155 | 13:56:28 |
R | 770 | ARIANO | GOL | _ | + | 00,137 | 02,178 | 05,714 | 08,313 | 08,450 | 155 | 11:14:43 |
R | 77 | RANIER PEREIRA | CARRO | _ | + | 00,079 | 02,065 | 05,597 | 08,373 | 08,452 | 145 | 12:03:43 |
R | 77 | RANIER PEREIRA | CARRO | _ | + | 00,172 | 02,133 | 05,579 | 08,291 | 08,463 | 146 | 10:35:09 |
R | 987 | DENIZAR GONSALVES | CARRO | _ | + | 00,204 | 02,165 | 05,655 | 08,278 | 08,482 | 151 | 13:39:03 |
R | 77 | RANIER PEREIRA | CARRO | _ | + | 00,142 | 02,206 | 05,731 | 08,459 | 08,601 | 145 | 15:29:30 |
R | 450 | FAGNER | CARRO | _ | + | 00,149 | 02,223 | 05,725 | 08,463 | 08,612 | 151 | 12:04:58 |
R | 420 | ROGERIO THURMER | GOL | _ | + | 00,106 | 02,208 | 05,858 | 08,538 | 08,644 | 150 | 11:52:47 |
R | 450 | FAGNER | CARRO | _ | + | 00,228 | 02,209 | 05,709 | 08,440 | 08,668 | 144 | 14:47:59 |
R | 222 | MAICON SANTA CRUZ | GOL | _ | + | 00,258 | 02,280 | 05,826 | 08,431 | 08,689 | 162 | 14:10:38 |
R | 77 | RANIER PEREIRA | CARRO | _ | + | 00,265 | 02,111 | 05,652 | 08,430 | 08,695 | 142 | 10:44:11 |
R | 987 | DENIZAR GONSALVES | CARRO | _ | + | 00,103 | 02,366 | 05,971 | 08,592 | 08,695 | 150 | 14:40:56 |
R | 140 | CASEMIRO | CARRO | _ | + | 00,164 | 02,304 | 05,924 | 08,585 | 08,749 | 140 | 16:23:40 |
R | 77 | RANIER PEREIRA | CARRO | _ | + | 00,449 | 02,064 | 05,564 | 08,314 | 08,763 | 143 | 13:30:23 |
R | 77 | RANIER PEREIRA | CARRO | _ | + | 00,239 | 02,236 | 05,786 | 08,541 | 08,780 | 146 | 14:06:31 |
R | 77 | RANIER PEREIRA | CARRO | _ | + | 00,216 | 02,055 | 05,850 | 08,610 | 08,826 | 143 | 16:23:09 |
R | 77 | RANIER PEREIRA | CARRO | _ | + | 00,437 | 02,159 | 05,671 | 08,404 | 08,841 | 144 | 14:42:46 |
R | 450 | FAGNER | CARRO | _ | + | 00,347 | 02,248 | 05,783 | 08,512 | 08,859 | 150 | 14:10:34 |
R | 3030 | ANDRE | CARRO | _ | + | 00,188 | 02,279 | 05,956 | 08,768 | 08,956 | 144 | 16:30:12 |
R | 772 | RAQUEL LUCAS DE MEDEIROS | CARRO | _ | + | 00,170 | 02,075 | 05,771 | 08,795 | 08,965 | 129 | 11:58:42 |
R | 420 | ROGERIO THURMER | GOL | _ | + | 00,215 | 02,303 | 05,982 | 08,766 | 08,981 | 143 | 10:48:47 |
R | 293 | ALEX | GOL | _ | + | 00,081 | 02,333 | 05,990 | 08,908 | 08,989 | 140 | 15:48:10 |
R | 222 | MAICON SANTA CRUZ | GOL | _ | + | 00,342 | 02,324 | 05,958 | 08,686 | 09,028 | 150 | 14:50:15 |
R | 420 | ROGERIO THURMER | GOL | _ | + | 00,426 | 02,197 | 05,846 | 08,618 | 09,044 | 143 | 11:12:34 |
R | 1130 | VANTUIR SOUSA | CARRO | _ | + | 00,406 | 02,197 | 05,810 | 08,686 | 09,092 | 132 | 15:55:00 |
R | 177 | LAGARTICHA | GOLF | _ | + | 00,084 | 02,184 | 05,939 | 09,015 | 09,099 | 132 | 13:31:32 |
R | 177 | LAGARTICHA | GOLF | _ | + | 00,117 | 02,189 | 05,977 | 09,014 | 09,131 | 130 | 15:01:07 |
R | 772 | RAQUEL LUCAS DE MEDEIROS | CARRO | _ | + | 00,275 | 02,115 | 05,747 | 08,860 | 09,135 | 124 | 10:46:24 |
R | 772 | RAQUEL LUCAS DE MEDEIROS | CARRO | _ | + | 00,264 | 02,295 | 05,905 | 08,877 | 09,141 | 131 | 14:16:40 |
R | 222 | MAICON SANTA CRUZ | GOL | _ | + | 00,348 | 02,318 | 06,105 | 08,796 | 09,144 | 153 | 13:28:44 |
R | 140 | CASEMIRO | CARRO | _ | + | 00,251 | 02,342 | 06,145 | 08,929 | 09,180 | 148 | 15:16:20 |
R | 177 | LAGARTICHA | GOLF | _ | + | 00,202 | 02,181 | 05,951 | 09,000 | 09,202 | 134 | 11:44:25 |
R | 293 | ALEX | GOL | _ | + | 00,020 | 02,418 | 06,229 | 09,204 | 09,224 | 138 | 12:11:20 |
R | 145 | JUNIOR SILVA | _ | + | 00,177 | 02,411 | 06,175 | 09,062 | 09,239 | 124 | 14:05:44 | |
R | 293 | ALEX | GOL | _ | + | 00,005 | 02,425 | 06,279 | 09,245 | 09,250 | 136 | 14:39:09 |
R | 1130 | VANTUIR SOUSA | CARRO | _ | + | 00,196 | 02,401 | 06,147 | 09,063 | 09,259 | 130 | 11:44:50 |
R | 772 | RAQUEL LUCAS DE MEDEIROS | CARRO | _ | + | 00,272 | 02,377 | 06,259 | 08,995 | 09,267 | 151 | 13:38:18 |
R | 1130 | VANTUIR SOUSA | CARRO | _ | + | 00,558 | 02,210 | 05,875 | 08,771 | 09,329 | 131 | 13:43:53 |
R | 177 | LAGARTICHA | GOLF | _ | + | 00,249 | 02,217 | 05,956 | 09,080 | 09,329 | 122 | 12:13:33 |
R | 140 | CASEMIRO | CARRO | _ | + | 00,374 | 02,331 | 06,031 | 08,956 | 09,330 | 131 | 14:05:47 |
R | 11 | MAICON DE OLIVEIRA RAMOS | CARRO | _ | + | 00,288 | 02,245 | 06,158 | 09,048 | 09,336 | 142 | 15:24:45 |
R | 177 | LAGARTICHA | GOLF | _ | + | 00,047 | 02,347 | 06,253 | 09,313 | 09,360 | 129 | 16:11:11 |
R | 777 | MARCELO ALMEIDA | GOL | _ | + | 00,038 | 02,287 | 06,090 | 09,330 | 09,368 | 122 | 15:00:23 |
R | 293 | ALEX | GOL | _ | + | 00,270 | 02,372 | 06,053 | 09,099 | 09,369 | 134 | 16:36:12 |
R | 177 | LAGARTICHA | GOLF | _ | + | 00,326 | 02,172 | 05,993 | 09,054 | 09,380 | 129 | 11:04:10 |
R | 777 | MARCELO ALMEIDA | GOL | _ | + | 00,182 | 02,280 | 06,042 | 09,228 | 09,410 | 124 | 13:59:19 |
R | 777 | MARCELO ALMEIDA | GOL | _ | + | 00,115 | 02,292 | 06,124 | 09,306 | 09,421 | 123 | 16:37:47 |
R | 11 | MAICON DE OLIVEIRA RAMOS | CARRO | _ | + | 00,152 | 02,210 | 06,185 | 09,277 | 09,429 | 126 | 12:06:03 |
R | 140 | CASEMIRO | CARRO | _ | + | 00,252 | 02,396 | 06,254 | 09,189 | 09,441 | 145 | 14:55:12 |
R | 3030 | ANDRE | CARRO | _ | + | 00,491 | 02,476 | 06,158 | 08,975 | 09,466 | 142 | 14:51:00 |
R | 222 | MAICON SANTA CRUZ | GOL | _ | + | 00,034 | 02,283 | 06,206 | 09,436 | 09,470 | 138 | 15:27:22 |
R | 177 | LAGARTICHA | GOLF | _ | + | 00,075 | 02,387 | 06,350 | 09,398 | 09,473 | 130 | 15:24:41 |
R | 777 | MARCELO ALMEIDA | GOL | _ | + | 00,220 | 02,312 | 06,083 | 09,264 | 09,484 | 112 | 13:31:24 |
R | 177 | LAGARTICHA | GOLF | _ | + | 00,103 | 02,471 | 06,370 | 09,390 | 09,493 | 136 | 15:55:53 |
R | 149 | VILIAN CARDOSO | CARRO | _ | + | 00,117 | 02,388 | 06,344 | 09,379 | 09,496 | 125 | 12:14:17 |
R | 140 | CASEMIRO | CARRO | _ | + | 00,162 | 02,356 | 06,313 | 09,339 | 09,501 | 145 | 15:55:05 |
R | 149 | VILIAN CARDOSO | CARRO | _ | + | 00,322 | 02,419 | 06,148 | 09,182 | 09,504 | 130 | 15:11:05 |
R | 222 | MAICON SANTA CRUZ | GOL | _ | + | 00,260 | 02,307 | 05,916 | 09,255 | 09,515 | 123 | 16:34:29 |
R | 14 | CRISTIANO | GOL | _ | + | 00,238 | 02,294 | 06,063 | 09,283 | 09,521 | 120 | 11:30:02 |
R | 1130 | VANTUIR SOUSA | CARRO | _ | + | 00,591 | 02,299 | 06,019 | 08,935 | 09,526 | 129 | 15:15:51 |
R | 77 | RANIER PEREIRA | CARRO | _ | + | 00,157 | 02,418 | 06,204 | 09,370 | 09,527 | 113 | 11:13:30 |
R | 11 | MAICON DE OLIVEIRA RAMOS | CARRO | _ | + | 00,187 | 02,352 | 06,290 | 09,346 | 09,533 | 128 | 13:43:17 |
R | 3030 | ANDRE | CARRO | _ | + | 00,290 | 02,508 | 06,388 | 09,265 | 09,555 | 140 | 11:35:57 |
R | 3030 | ANDRE | CARRO | _ | + | 00,215 | 02,614 | 06,456 | 09,343 | 09,558 | 140 | 10:58:25 |
R | 293 | ALEX | GOL | _ | + | 00,369 | 02,319 | 06,054 | 09,191 | 09,560 | 128 | 15:09:50 |
R | 1130 | VANTUIR SOUSA | CARRO | _ | + | 00,616 | 02,343 | 06,058 | 08,950 | 09,566 | 131 | 13:52:14 |
R | 293 | ALEX | GOL | _ | + | 00,257 | 02,510 | 06,323 | 09,315 | 09,572 | 136 | 11:50:38 |
R | 777 | MARCELO ALMEIDA | GOL | _ | + | 00,180 | 02,412 | 06,267 | 09,395 | 09,575 | 129 | 11:28:10 |
R | 3030 | ANDRE | CARRO | _ | + | 00,212 | 02,631 | 06,525 | 09,369 | 09,581 | 142 | 15:19:41 |
R | 177 | LAGARTICHA | GOLF | _ | + | 00,143 | 02,106 | 06,262 | 09,466 | 09,609 | 123 | 11:39:55 |
R | 3030 | ANDRE | CARRO | _ | + | 00,294 | 02,513 | 06,435 | 09,317 | 09,611 | 143 | 12:12:31 |
R | 14 | CRISTIANO | GOL | _ | + | 00,181 | 02,288 | 06,128 | 09,430 | 09,611 | 118 | 14:55:50 |
R | 777 | MARCELO ALMEIDA | GOL | _ | + | 00,239 | 02,315 | 06,146 | 09,374 | 09,613 | 118 | 15:27:19 |
R | 11 | MAICON DE OLIVEIRA RAMOS | CARRO | _ | + | 00,199 | 02,273 | 06,299 | 09,416 | 09,615 | 126 | 11:45:59 |
R | 145 | JUNIOR SILVA | _ | + | 00,237 | 02,574 | 06,484 | 09,379 | 09,616 | 142 | 12:03:46 | |
R | 149 | VILIAN CARDOSO | CARRO | _ | + | 00,382 | 02,369 | 06,232 | 09,237 | 09,619 | 135 | 11:17:51 |
R | 11 | MAICON DE OLIVEIRA RAMOS | CARRO | _ | + | 00,108 | 02,351 | 06,425 | 09,512 | 09,620 | 136 | 11:13:34 |
R | 788 | PABLO | CARRO | _ | + | 00,255 | 02,481 | 06,344 | 09,382 | 09,637 | 130 | 14:46:08 |
R | 1130 | VANTUIR SOUSA | CARRO | _ | + | 00,548 | 02,381 | 06,168 | 09,103 | 09,651 | 131 | 12:09:52 |
R | 140 | CASEMIRO | CARRO | _ | + | 00,388 | 02,709 | 06,540 | 09,265 | 09,653 | 148 | 16:18:03 |
R | 11 | MAICON DE OLIVEIRA RAMOS | CARRO | _ | + | 00,066 | 02,514 | 06,573 | 09,594 | 09,660 | 132 | 14:09:06 |
R | 222 | MAICON SANTA CRUZ | GOL | _ | + | 00,084 | 02,386 | 06,225 | 09,597 | 09,681 | 102 | 15:46:30 |
R | 293 | ALEX | GOL | _ | + | 00,223 | 02,500 | 06,337 | 09,458 | 09,681 | 130 | 14:25:27 |
R | 11 | MAICON DE OLIVEIRA RAMOS | CARRO | _ | + | 00,267 | 02,441 | 06,461 | 09,427 | 09,694 | 134 | 14:55:07 |
R | 149 | VILIAN CARDOSO | CARRO | _ | + | 00,493 | 02,384 | 06,156 | 09,206 | 09,699 | 129 | 14:53:42 |
R | 130 | LENNON NUNES | CARRO | _ | + | 00,309 | 02,430 | 06,240 | 09,403 | 09,712 | 132 | 16:29:30 |
R | 145 | JUNIOR SILVA | _ | + | 00,101 | 02,502 | 06,441 | 09,627 | 09,728 | 118 | 13:33:21 | |
R | 130 | LENNON NUNES | CARRO | _ | + | 00,117 | 02,445 | 06,455 | 09,639 | 09,756 | 129 | 15:14:01 |
R | 777 | MARCELO ALMEIDA | GOL | _ | + | 00,166 | 02,382 | 06,279 | 09,597 | 09,763 | 116 | 16:08:09 |
R | 277 | ANDRE | GOL | _ | + | 00,119 | 02,455 | 06,292 | 09,648 | 09,767 | 113 | 15:18:38 |
R | 111 | MARCO FRANCA | PARATI | _ | + | 00,254 | 02,646 | 06,562 | 09,528 | 09,782 | 128 | 13:34:43 |
R | 277 | ANDRE | GOL | _ | + | 00,150 | 02,404 | 06,265 | 09,641 | 09,791 | 113 | 12:13:31 |
R | 83 | DIEGO BERMUTES | UNO | _ | + | 00,386 | 02,374 | 06,198 | 09,409 | 09,795 | 122 | 10:52:16 |
R | 788 | PABLO | CARRO | _ | + | 00,231 | 02,564 | 06,456 | 09,568 | 09,799 | 123 | 13:35:42 |
R | 177 | LAGARTICHA | GOLF | _ | + | 00,019 | 02,390 | 06,583 | 09,796 | 09,815 | 122 | 13:53:59 |
R | 3030 | ANDRE | CARRO | _ | + | 00,601 | 02,564 | 06,360 | 09,254 | 09,855 | 140 | 13:35:38 |
R | 130 | LENNON NUNES | CARRO | _ | + | 00,338 | 02,525 | 06,528 | 09,532 | 09,870 | 137 | 10:47:12 |
R | 140 | CASEMIRO | CARRO | _ | + | 00,427 | 02,396 | 06,206 | 09,450 | 09,877 | 106 | 13:27:02 |
R | 277 | ANDRE | GOL | _ | + | 00,240 | 02,383 | 06,315 | 09,665 | 09,905 | 113 | 14:07:42 |
R | 788 | PABLO | CARRO | _ | + | 00,171 | 02,599 | 06,629 | 09,738 | 09,909 | 131 | 11:51:29 |
R | 111 | MARCO FRANCA | PARATI | _ | + | 00,177 | 02,628 | 06,707 | 09,753 | 09,930 | 134 | 14:50:13 |
R | 153 | GELSON | AUDI | _ | + | 00,255 | 02,413 | 06,393 | 09,717 | 09,972 | 116 | 13:58:33 |
R | 06 | MARCELO | OPALA | _ | + | 00,580 | 02,393 | 06,500 | 09,440 | 10,020 | 140 | 16:46:30 |
R | 06 | MARCELO | OPALA | _ | + | 00,733 | 02,297 | 06,260 | 09,288 | 10,021 | 118 | 16:14:30 |
R | 082 | ROBSON | CARRO | _ | + | 00,235 | 02,416 | 06,639 | 09,808 | 10,043 | 132 | 15:54:25 |
R | 145 | JUNIOR SILVA | _ | + | 00,196 | 02,589 | 06,652 | 09,852 | 10,048 | 121 | 14:56:32 | |
R | 86 | MAIKON | GOL | _ | + | 00,080 | 02,439 | 06,542 | 09,974 | 10,054 | 115 | 16:24:14 |
R | 111 | MARCO FRANCA | PARATI | _ | + | 00,295 | 02,717 | 06,704 | 09,761 | 10,056 | 131 | 11:02:37 |
R | 11 | MAICON DE OLIVEIRA RAMOS | CARRO | _ | + | 00,445 | 02,392 | 06,536 | 09,618 | 10,063 | 129 | 10:50:04 |
R | 14 | CRISTIANO | GOL | _ | + | 00,310 | 02,530 | 06,426 | 09,757 | 10,067 | 118 | 15:20:54 |
R | 14 | CRISTIANO | GOL | _ | + | 00,209 | 02,633 | 06,617 | 09,907 | 10,116 | 120 | 14:12:46 |
R | 130 | LENNON NUNES | CARRO | _ | + | 00,230 | 02,567 | 06,721 | 09,890 | 10,120 | 131 | 14:15:14 |
R | 86 | MAIKON | GOL | _ | + | 00,201 | 02,412 | 06,496 | 09,933 | 10,134 | 115 | 15:28:45 |
R | 788 | PABLO | CARRO | _ | + | 00,572 | 02,601 | 06,509 | 09,569 | 10,141 | 128 | 11:18:26 |
R | 111 | MARCO FRANCA | PARATI | _ | + | 00,291 | 02,722 | 06,798 | 09,857 | 10,148 | 128 | 11:53:18 |
R | 3030 | ANDRE | CARRO | _ | + | 00,322 | 02,729 | 06,870 | 09,828 | 10,150 | 133 | 14:09:04 |
R | 153 | GELSON | AUDI | _ | + | 00,174 | 02,621 | 06,674 | 09,977 | 10,151 | 122 | 13:29:39 |
R | 149 | VILIAN CARDOSO | CARRO | _ | + | 00,937 | 02,414 | 06,204 | 09,218 | 10,155 | 129 | 16:24:50 |
R | 971 | IGURE | KADETE | _ | + | 00,525 | 02,657 | 06,663 | 09,631 | 10,156 | 135 | 11:17:49 |
R | 788 | PABLO | CARRO | _ | + | 00,607 | 02,520 | 06,472 | 09,574 | 10,181 | 130 | 16:25:40 |
R | 86 | MAIKON | GOL | _ | + | 00,234 | 02,437 | 06,557 | 09,996 | 10,230 | 115 | 13:33:18 |
R | 86 | MAIKON | GOL | _ | + | 00,300 | 02,398 | 06,507 | 09,938 | 10,238 | 116 | 14:59:32 |
R | 130 | LENNON NUNES | CARRO | _ | + | 00,268 | 02,568 | 06,558 | 09,984 | 10,252 | 123 | 10:56:29 |
R | 86 | MAIKON | GOL | _ | + | 00,338 | 02,412 | 06,513 | 09,948 | 10,286 | 116 | 11:53:21 |
R | 788 | PABLO | CARRO | _ | + | 00,449 | 02,687 | 06,687 | 09,839 | 10,288 | 126 | 16:46:33 |
R | 06 | MARCELO | OPALA | _ | + | 00,382 | 03,221 | 07,038 | 09,907 | 10,289 | 138 | 16:36:14 |
R | 082 | ROBSON | CARRO | _ | + | 00,157 | 02,556 | 06,873 | 10,137 | 10,294 | 127 | 16:30:18 |
R | 83 | DIEGO BERMUTES | UNO | _ | + | 00,172 | 02,569 | 06,866 | 10,160 | 10,332 | 121 | 11:00:56 |
R | 145 | JUNIOR SILVA | _ | + | 00,290 | 02,553 | 06,675 | 10,057 | 10,347 | 104 | 15:28:50 | |
R | 86 | MAIKON | GOL | _ | + | 00,323 | 02,447 | 06,572 | 10,033 | 10,356 | 114 | 12:16:01 |
R | 86 | MAIKON | GOL | _ | + | 00,353 | 02,457 | 06,627 | 10,080 | 10,433 | 115 | 14:04:43 |
R | 111 | MARCO FRANCA | PARATI | _ | + | 00,292 | 02,831 | 07,055 | 10,142 | 10,434 | 124 | 16:10:20 |
R | 8 | ARTHUR BARBRERI | CARRO | _ | + | 00,002 | 02,578 | 06,917 | 10,433 | 10,435 | 109 | 16:16:59 |
R | 83 | DIEGO BERMUTES | UNO | _ | + | 00,243 | 03,066 | 06,998 | 10,192 | 10,435 | 122 | 12:06:00 |
R | 277 | ANDRE | GOL | _ | + | 00,075 | 02,324 | 06,643 | 10,483 | 10,558 | 098 | 11:00:53 |
R | 14 | CRISTIANO | GOL | _ | + | 00,213 | 02,473 | 06,552 | 10,380 | 10,593 | 110 | 13:34:45 |
R | 130 | LENNON NUNES | CARRO | _ | + | 00,405 | 02,421 | 06,382 | 10,196 | 10,601 | 098 | 13:37:23 |
R | 111 | MARCO FRANCA | PARATI | _ | + | 00,333 | 02,804 | 07,033 | 10,291 | 10,624 | 129 | 16:26:39 |
R | 86 | MAIKON | GOL | _ | + | 00,460 | 02,620 | 06,750 | 10,204 | 10,664 | 114 | 11:16:00 |
R | 111 | MARCO FRANCA | PARATI | _ | + | 01,010 | 02,616 | 06,628 | 09,657 | 10,667 | 126 | 10:42:11 |
R | 8 | ARTHUR BARBRERI | CARRO | _ | + | 00,109 | 02,819 | 07,106 | 10,592 | 10,701 | 109 | 15:55:50 |
R | 97 | LUAN | SAVEIRO | _ | + | 00,002 | 02,438 | 06,924 | 10,720 | 10,722 | 102 | 14:59:27 |
R | 8 | ARTHUR BARBRERI | CARRO | _ | + | 00,214 | 02,837 | 07,089 | 10,556 | 10,770 | 110 | 14:43:16 |
R | 293 | ALEX | GOL | _ | + | 00,412 | 02,425 | 07,065 | 10,395 | 10,807 | 125 | 10:58:26 |
R | 8 | ARTHUR BARBRERI | CARRO | _ | + | 00,320 | 02,788 | 07,074 | 10,533 | 10,853 | 110 | 14:15:12 |
R | 97 | LUAN | SAVEIRO | _ | + | 00,123 | 02,465 | 06,956 | 10,751 | 10,874 | 100 | 14:14:07 |
R | 112 | NICOLAS NOTTI | CARRO | _ | + | 00,286 | 02,478 | 06,897 | 10,619 | 10,905 | 103 | 16:12:07 |
R | 971 | IGURE | KADETE | _ | + | 00,126 | 02,520 | 06,998 | 10,783 | 10,909 | 106 | 16:32:30 |
R | 971 | IGURE | KADETE | _ | + | 00,208 | 02,470 | 06,962 | 10,722 | 10,930 | 105 | 11:39:10 |
R | 153 | GELSON | AUDI | _ | + | 00,224 | 02,821 | 07,217 | 10,726 | 10,950 | 113 | 14:44:27 |
R | 112 | NICOLAS NOTTI | CARRO | _ | + | 00,151 | 02,556 | 07,047 | 10,818 | 10,969 | 102 | 15:50:25 |
R | 111 | MARCO FRANCA | PARATI | _ | + | 00,618 | 02,865 | 07,129 | 10,371 | 10,989 | 117 | 10:36:47 |
R | 8 | ARTHUR BARBRERI | CARRO | _ | + | 00,200 | 03,022 | 07,406 | 10,841 | 11,041 | 116 | 15:31:32 |
R | 971 | IGURE | KADETE | _ | + | 00,360 | 02,464 | 06,955 | 10,712 | 11,072 | 106 | 15:31:30 |
R | 145 | JUNIOR SILVA | _ | + | 00,205 | 02,773 | 07,025 | 10,892 | 11,097 | 086 | 10:50:48 | |
R | 030 | GABRIEL BARROS | CARRO | _ | + | 00,386 | 02,689 | 07,099 | 10,735 | 11,121 | 109 | 11:39:57 |
R | 971 | IGURE | KADETE | _ | + | 00,384 | 02,617 | 07,033 | 10,746 | 11,130 | 105 | 11:16:02 |
R | 95 | EDUARDO CALISTO | CHEVETTE | _ | + | 00,040 | 02,595 | 07,188 | 11,124 | 11,164 | 100 | 16:31:21 |
R | 145 | JUNIOR SILVA | _ | + | 00,341 | 02,503 | 07,006 | 10,827 | 11,168 | 100 | 11:00:22 | |
R | 971 | IGURE | KADETE | _ | + | 00,273 | 02,636 | 07,160 | 10,916 | 11,189 | 107 | 11:46:39 |
R | 971 | IGURE | KADETE | _ | + | 00,241 | 02,598 | 07,118 | 10,951 | 11,192 | 099 | 13:41:37 |
R | 030 | GABRIEL BARROS | CARRO | _ | + | 00,403 | 02,500 | 07,135 | 10,795 | 11,198 | 107 | 11:28:08 |
R | 971 | IGURE | KADETE | _ | + | 00,249 | 02,545 | 07,103 | 10,955 | 11,204 | 104 | 11:52:05 |
R | 971 | IGURE | KADETE | _ | + | 00,369 | 02,617 | 07,028 | 10,849 | 11,218 | 105 | 14:55:53 |
R | 112 | NICOLAS NOTTI | CARRO | _ | + | 00,208 | 02,622 | 07,167 | 11,019 | 11,227 | 098 | 12:06:54 |
R | 112 | NICOLAS NOTTI | CARRO | _ | + | 00,128 | 02,788 | 07,309 | 11,105 | 11,233 | 101 | 16:28:02 |
R | 29 | ANGELO | CARRO | _ | + | 00,201 | 02,791 | 07,273 | 11,034 | 11,235 | 104 | 15:20:24 |
R | 95 | EDUARDO CALISTO | CHEVETTE | _ | + | 00,209 | 02,486 | 07,094 | 11,028 | 11,237 | 100 | 13:43:15 |
R | 112 | NICOLAS NOTTI | CARRO | _ | + | 00,259 | 02,661 | 07,217 | 10,992 | 11,251 | 100 | 14:56:28 |
R | 95 | EDUARDO CALISTO | CHEVETTE | _ | + | 00,154 | 02,508 | 07,157 | 11,129 | 11,283 | 100 | 14:48:32 |
R | 39 | ALISSON RODRIGUES | CARRO | _ | + | 00,283 | 02,750 | 07,220 | 11,007 | 11,290 | 098 | 13:41:02 |
R | 971 | IGURE | KADETE | _ | + | 00,327 | 02,630 | 07,175 | 10,965 | 11,292 | 105 | 15:58:33 |
R | 39 | ALISSON RODRIGUES | CARRO | _ | + | 00,767 | 02,562 | 06,894 | 10,546 | 11,313 | 103 | 16:18:00 |
R | 95 | EDUARDO CALISTO | CHEVETTE | _ | + | 00,066 | 02,676 | 07,317 | 11,259 | 11,325 | 101 | 15:20:27 |
R | 95 | EDUARDO CALISTO | CHEVETTE | _ | + | 00,114 | 02,561 | 07,243 | 11,226 | 11,340 | 099 | 15:51:15 |
R | 78 | RAFAEL DE OLIVEIRA | CARRO | _ | + | 00,292 | 02,644 | 07,224 | 11,053 | 11,345 | 104 | 13:39:08 |
R | 95 | EDUARDO CALISTO | CHEVETTE | _ | + | 00,059 | 02,675 | 07,325 | 11,316 | 11,375 | 098 | 11:18:32 |
R | 030 | GABRIEL BARROS | CARRO | _ | + | 00,449 | 02,853 | 07,317 | 10,931 | 11,380 | 108 | 11:20:17 |
R | 78 | RAFAEL DE OLIVEIRA | CARRO | _ | + | 00,296 | 02,605 | 07,246 | 11,103 | 11,399 | 101 | 13:53:12 |
R | 29 | ANGELO | CARRO | _ | + | 00,273 | 02,853 | 07,456 | 11,142 | 11,415 | 109 | 14:01:29 |
R | 971 | IGURE | KADETE | _ | + | 00,398 | 02,528 | 07,109 | 11,065 | 11,463 | 101 | 12:12:27 |
R | 83 | DIEGO BERMUTES | UNO | _ | + | 00,224 | 03,305 | 07,982 | 11,282 | 11,506 | 119 | 11:40:22 |
R | 030 | GABRIEL BARROS | CARRO | _ | + | 00,582 | 02,790 | 07,251 | 10,932 | 11,514 | 108 | 11:02:43 |
R | 333 | MAICON GONSALO MARTINS | CARRO | _ | + | 00,534 | 02,710 | 07,254 | 10,980 | 11,514 | 110 | 13:34:04 |
R | 030 | GABRIEL BARROS | CARRO | _ | + | 00,376 | 02,660 | 07,017 | 11,155 | 11,531 | 084 | 11:52:03 |
R | 111 | MARCO FRANCA | PARATI | _ | + | 00,161 | 02,940 | 07,754 | 11,396 | 11,557 | 110 | 15:09:26 |
R | 95 | EDUARDO CALISTO | CHEVETTE | _ | + | 00,225 | 02,631 | 07,282 | 11,332 | 11,557 | 098 | 11:26:29 |
R | 78 | RAFAEL DE OLIVEIRA | CARRO | _ | + | 00,400 | 02,691 | 07,343 | 11,202 | 11,602 | 101 | 10:41:42 |
R | 39 | ALISSON RODRIGUES | CARRO | _ | + | 00,661 | 02,832 | 07,306 | 10,943 | 11,604 | 109 | 16:26:44 |
R | 522 | JOSE | CARRO522 | _ | + | 00,513 | 02,663 | 07,306 | 11,093 | 11,606 | 104 | 16:34:26 |
R | 72 | GUILHERME | CARRO | _ | + | 00,331 | 02,712 | 07,413 | 11,277 | 11,608 | 104 | 13:51:55 |
R | 39 | ALISSON RODRIGUES | CARRO | _ | + | 00,597 | 02,867 | 07,317 | 11,027 | 11,624 | 101 | 15:11:03 |
