Competição: 3° Etapa MRS 06/10/2018
Local do Evento: Autodromo Internacional
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 23:39:32 -
Informe: Fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 07,530, ANDERSON PEREIRA, 07/10/2017 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(H) 240_CC_2T -> MOTOS ATE 240 CC 2 TEMPOS

227 1-DICK MOTO 00,037+07,593 07,630
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,037 01,750 04,815 07,593 07,630 142
2 D _ + 00,173 01,770 04,892 07,679 07,852 141
3 E _ + 00,082 01,789 04,929 07,722 07,804 142

85 1-RAFAEL DOS SANTOS MOTO 00,049+07,665 07,714
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,032 01,836 04,999 07,772 07,804 141
2 D _ + 00,305 02,443 11,010 20,096 20,401 039
3 D _ + 00,049 01,810 04,946 07,665 07,714 144

127 1-ADAO MOTO 00,101+07,704 07,805
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,096 01,813 04,998 07,793 59,997 140
2 E _ + 00,101 01,739 04,877 07,704 07,805 138
3 D Q - 00,081 01,736 04,828 07,611 59,997 141

233 1-FELIPE LEMOS MOTO 00,068+07,792 07,860
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,068 01,819 04,995 07,792 07,860 140
2 D _ + 00,133 01,865 05,035 07,879 08,012 137
3 D _ + 00,040 01,867 06,199 13,388 13,428 040

5 1-TIAGO KROTH MOTO 00,041+07,865 07,906
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,341 02,007 05,128 07,894 08,235 144
2 D _ + 00,041 01,915 05,065 07,865 07,906 138
3 D _ + 00,106 02,112 05,286 08,195 08,301 129

90 1-OMAR HENRIQUE BUENO MOTO 00,194+07,759 07,953
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,071 01,781 04,969 07,707 59,997 144
2 D Q - 00,038 01,972 05,286 08,112 59,997 139
3 D _ + 00,194 01,831 05,017 07,759 07,953 144

61 1-PAULO SERGIO CARVALHO MOTO 00,020+08,029 08,049
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,071 01,941 05,236 08,132 59,997 141
2 E Q - 00,194 02,146 05,489 08,423 59,997 133
3 D _ + 00,020 01,855 05,099 08,029 08,049 136

15 1-RICARDO DOS SANTOS MOTO 00,023+08,224 08,247
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,040 02,042 05,354 08,165 59,997 141
2 D _ + 00,076 02,003 05,341 08,539 08,615 109
3 E _ + 00,023 02,100 05,372 08,224 08,247 138

75 1-ANDERSON PERREIRA MOTO 00,102+08,185 08,287
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,082 01,967 05,665 08,695 08,777 132
2 E Q - 00,090 02,062 05,612 08,574 59,997 134
3 D _ + 00,102 01,943 05,284 08,185 08,287 135

10º 357 1-VINICIUS RODRIGUES MOTO 00,218+08,195 08,413
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,218 01,878 05,247 08,195 08,413 133
2 E Q - 00,172 02,036 05,494 08,479 59,997 125
3 E Q - 00,005 02,165 05,836 08,847 59,997 132

11º 95 1-JEAN BRITO MOTO 00,199+08,604 08,803
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,344 02,105 06,050 10,865 11,209 071
2 E _ + 00,199 02,067 05,559 08,604 08,803 131
3 E _ + 00,232 01,944 05,570 08,691 08,923 128

12º 9 1-PABLO FRANCO MOTO 00,406+11,758 12,164
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,406 01,978 06,178 11,758 12,164 053

13º 27 1-FELIPE BARBOSA MOTO 00,028+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,177 01,979 05,470 08,468 59,997 133
2 E _ + 00,028 00,000 00,000 59,999 59,996 000
3 E Q - 00,150 02,142 05,763 08,839 59,997 124

14º 46 1-LINCOLN ROCHA MOTO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

MRS
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083