Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, RS
Competição: APPASC SUPER 300 - 4 , 25..26/08/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 21:20:19
Informe: Classificatórias no Treino 1, Fim de Prova. Salvar
(OSA) OLD SCHOOL ASPIRADO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
A 84 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL _ + 00,018 02,147 05,542 08,236 10,522 10,540 166 14:58:23
A 84 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL _ + 00,115 02,196 05,575 08,261 10,537 10,652 167 16:42:45
A 84 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL _ + 00,153 02,169 05,588 08,278 10,548 10,701 168 14:56:22
A 84 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL _ + 00,247 02,255 05,674 08,354 10,629 10,876 167 10:41:24
A 84 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL _ + 00,596 02,150 05,556 08,252 10,538 11,134 166 12:33:24
A 84 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL _ + 00,174 02,340 05,958 08,715 11,015 11,189 166 11:05:48
A 079 EVANILDO SOARES PAZ BRASILIA _ + 00,100 01,990 05,405 08,458 11,107 11,207 129 11:08:08
A 079 EVANILDO SOARES PAZ BRASILIA _ + 00,292 01,910 05,190 08,016 10,990 11,282 118 10:40:25
A 003 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,374 02,378 06,115 09,132 11,672 12,046 151 14:58:30
A 003 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,470 02,451 06,174 09,187 11,723 12,193 151 10:40:19
A 14 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,403 02,475 06,204 09,257 11,875 12,278 145 16:47:16
A 14 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,416 02,501 06,220 09,302 11,943 12,359 145 10:41:29
A 14 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,420 02,501 06,219 09,310 11,951 12,371 145 12:34:22
A 14 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,559 02,471 06,186 09,326 12,041 12,600 143 11:08:17
A 003 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,814 02,551 06,333 09,345 11,874 12,688 152 16:43:45
A 14 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,519 02,454 06,366 09,660 12,424 12,943 140 14:57:16
A 24 JOSSI NASCIMENTO DE LIMA CHEVETTE HATCH _ + 00,168 02,396 06,486 09,954 12,909 13,077 128 11:05:06
A 62 FELIPE BETTI GOL _ + 00,047 02,420 06,568 10,119 13,133 13,180 128 14:59:07
A 62 FELIPE BETTI GOL _ + 00,242 02,572 06,704 10,229 13,227 13,469 129 11:05:56
A 003 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,461 03,443 07,550 10,655 13,259 13,720 147 11:05:02
A 003 GUILHERME JOSE DIEHL CARAVAN _ + 00,226 04,186 08,070 11,095 13,633 13,859 152 12:33:29
A 24 JOSSI NASCIMENTO DE LIMA CHEVETTE HATCH _ + 00,091 02,379 06,930 10,908 14,378 14,469 109 12:34:28
A 24 JOSSI NASCIMENTO DE LIMA CHEVETTE HATCH _ + 00,185 02,373 06,906 10,904 14,373 14,558 109 14:55:08
A 079 EVANILDO SOARES PAZ BRASILIA _ + 00,196 01,918 06,448 12,919 21,311 21,507 037 14:55:15
A 62 FELIPE BETTI GOL Q - 00,112 02,527 06,656 10,220 14,096 59,997 090 16:42:54
(OST) OLD SCHOOL TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
B 035 JOSÉ CARLOS DE SOUZA FREITAS OPALA _ + 00,018 02,128 05,341 07,829 09,889 09,907 184 10:43:28
B 035 JOSÉ CARLOS DE SOUZA FREITAS OPALA _ + 00,169 02,088 05,302 07,788 09,818 09,987 188 16:49:18
B 035 JOSÉ CARLOS DE SOUZA FREITAS OPALA _ + 00,251 02,056 05,305 07,841 09,932 10,183 181 15:01:25
B 069 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL QUADRADO _ + 00,152 02,147 05,426 07,935 10,041 10,193 180 15:24:44
B 035 JOSÉ CARLOS DE SOUZA FREITAS OPALA _ + 00,269 02,013 05,253 07,888 10,058 10,327 176 15:00:10
B 11 VANDERLEI CORTES DA SILVEIRA FUSCA _ + 00,187 01,903 04,957 07,645 10,147 10,334 139 15:01:17
B 035 JOSÉ CARLOS DE SOUZA FREITAS OPALA _ + 00,545 01,961 05,287 07,921 10,105 10,650 176 12:36:18
B 067 PATRIQUE TORANÇA PASSAT _ + 00,068 02,242 05,735 08,457 10,737 10,805 169 10:49:03
B 115 RICARDO BORBA CHEVY _ + 00,112 02,147 05,706 08,509 10,848 10,960 164 15:06:34
B 090 GUSTAVO DE MOMI GOL _ + 00,265 02,141 05,656 08,395 10,698 10,963 167 12:38:54
B 067 PATRIQUE TORANÇA PASSAT _ + 00,316 02,276 05,755 08,427 10,710 11,026 170 16:50:31
B 090 GUSTAVO DE MOMI GOL _ + 00,225 02,234 05,817 08,627 10,851 11,076 171 11:16:32
B 115 RICARDO BORBA CHEVY _ + 00,248 02,067 05,648 08,476 10,850 11,098 164 11:14:29
B 067 PATRIQUE TORANÇA PASSAT _ + 00,355 02,223 05,746 08,482 10,825 11,180 161 12:37:27
B 067 PATRIQUE TORANÇA PASSAT _ + 00,202 02,209 05,803 08,595 10,987 11,189 146 15:01:52
B 11 VANDERLEI CORTES DA SILVEIRA FUSCA _ + 00,227 01,977 05,306 08,366 11,045 11,272 129 16:48:12
B 92 FABIO VARGAS FABRICIO FUSCA _ + 00,243 02,066 05,631 08,337 11,051 11,294 125 12:35:45
B 069 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL QUADRADO _ + 00,184 02,126 05,868 08,763 11,185 11,369 162 10:49:10
B 090 GUSTAVO DE MOMI GOL _ + 00,382 02,185 05,817 08,660 11,033 11,415 162 15:03:45
B 067 PATRIQUE TORANÇA PASSAT _ + 00,342 02,401 06,008 08,795 11,108 11,450 166 11:11:39
B 66 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,100 02,369 05,997 08,980 11,394 11,494 155 15:00:04
B 069 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL QUADRADO _ + 00,290 02,058 05,824 08,775 11,254 11,544 157 12:38:47
B 11 VANDERLEI CORTES DA SILVEIRA FUSCA _ + 00,557 02,054 05,200 07,982 11,131 11,688 107 11:11:31
B 090 GUSTAVO DE MOMI GOL _ + 00,263 02,256 05,898 09,052 11,470 11,733 162 10:46:22
B 090 GUSTAVO DE MOMI GOL _ + 00,258 02,157 06,148 09,244 11,601 11,859 163 16:50:21
B 92 FABIO VARGAS FABRICIO FUSCA _ + 00,376 02,360 06,136 08,819 11,516 11,892 113 11:13:27
B 92 FABIO VARGAS FABRICIO FUSCA _ + 00,381 02,756 06,463 09,082 11,549 11,930 135 16:53:35
B 66 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,138 02,489 06,299 09,363 11,837 11,975 153 12:39:31
B 069 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL QUADRADO _ + 00,314 02,232 06,152 09,146 11,663 11,977 151 16:48:05
B 069 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL QUADRADO _ + 00,462 02,251 06,051 08,929 11,518 11,980 132 11:13:35
B 66 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,304 02,304 06,016 09,067 11,739 12,043 139 10:49:42
B 012 ROGER GONÇALVES CHEVETTE _ + 00,383 02,189 05,904 09,028 11,675 12,058 145 11:14:21
B 069 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL QUADRADO _ + 00,258 02,199 05,816 08,779 11,843 12,101 114 15:02:00
B 069 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL QUADRADO _ + 00,373 02,322 06,347 09,293 11,757 12,130 157 15:05:27
B 66 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,240 02,425 06,176 09,287 11,991 12,231 136 11:15:24
B 66 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,203 02,479 06,237 09,397 12,140 12,343 132 16:49:11
B 66 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,345 02,492 06,193 09,453 12,376 12,721 131 15:03:56
B 92 FABIO VARGAS FABRICIO FUSCA _ + 00,367 02,431 06,128 09,616 13,339 13,706 093 10:46:16
B 112 EMERSON MARCOS CORREA GOL _ + 00,295 02,245 05,859 09,550 13,757 14,052 082 16:51:38
B 012 ROGER GONÇALVES CHEVETTE _ + 00,301 02,198 07,106 11,098 14,083 14,384 135 15:05:16
B 067 PATRIQUE TORANÇA PASSAT _ + 00,040 05,959 09,773 12,529 15,030 15,070 141 15:02:46
B 090 GUSTAVO DE MOMI GOL _ + 00,307 17,012 27,001 35,696 42,827 43,134 056 14:59:05
B 11 VANDERLEI CORTES DA SILVEIRA FUSCA _ + 00,359 02,257 06,429 13,594 59,999 59,996 000 10:43:24
B 115 RICARDO BORBA CHEVY _ + 00,359 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 16:51:45
B 112 EMERSON MARCOS CORREA GOL Q - 00,018 02,337 06,388 09,406 11,937 59,997 145 15:06:42
B 92 FABIO VARGAS FABRICIO FUSCA Q - 00,212 02,534 05,978 08,610 11,187 59,997 129 15:02:36
B 92 FABIO VARGAS FABRICIO FUSCA Q - 00,269 02,896 06,329 09,202 12,176 59,997 116 14:58:56
(ARD) ASPIRADO RADIAL DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
C 81 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,069 01,999 05,211 07,857 10,111 10,180 170 12:48:22
C 81 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,149 01,934 05,142 07,788 10,036 10,185 171 15:09:48
C 81 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,017 01,973 05,272 07,935 10,176 10,193 171 16:54:44
C 81 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,156 01,981 05,233 07,891 10,144 10,300 170 15:07:37
C 81 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,210 02,018 05,267 07,924 10,178 10,388 170 10:55:32
C 81 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,185 02,074 05,368 08,042 10,302 10,487 169 11:23:26
C 44 JUNIOR VIANNA GOL _ + 00,080 01,961 05,269 08,065 10,440 10,520 160 15:07:17
C 44 JUNIOR VIANNA GOL _ + 00,078 02,046 05,359 08,139 10,517 10,595 158 12:48:12
C 44 JUNIOR VIANNA GOL _ + 00,160 01,988 05,312 08,108 10,479 10,639 159 10:56:41
C 075 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,182 02,066 05,404 08,161 10,504 10,686 163 15:09:39
C 075 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,208 02,115 05,471 08,229 10,566 10,774 164 10:56:00
C 44 JUNIOR VIANNA GOL _ + 00,145 02,035 05,407 08,251 10,652 10,797 159 16:59:22
C 075 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,083 02,204 05,628 08,404 10,749 10,832 163 17:00:41
C 075 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,130 02,137 05,533 08,341 10,708 10,838 162 15:11:47
C 075 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,300 02,095 05,449 08,206 10,550 10,850 163 12:44:31
C 075 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,073 02,359 05,792 08,609 10,987 11,060 161 11:22:19
C 44 JUNIOR VIANNA GOL _ + 00,478 02,161 05,592 08,429 10,813 11,291 160 11:24:31
C 05 JULIANO DAVILA ESTEVES GOL GTI 8V _ + 00,309 02,196 05,997 08,835 11,189 11,498 166 15:09:14
C 28 DANIEL DA SILVA SANTOS GOL _ + 00,353 02,321 06,000 08,948 11,483 11,836 147 15:06:26
C 28 DANIEL DA SILVA SANTOS GOL _ + 00,295 02,259 06,012 09,025 11,575 11,870 143 12:50:10
C 23 DOUGLAS PORTELLA FOGAÇA KADETT _ + 00,182 02,266 05,968 09,081 11,717 11,899 146 15:10:37
C 05 JULIANO DAVILA ESTEVES GOL GTI 8V _ + 00,449 02,232 06,063 09,022 11,470 11,919 160 11:22:25
C 28 DANIEL DA SILVA SANTOS GOL _ + 00,010 02,139 05,976 09,208 11,932 11,942 145 16:59:31
C 23 DOUGLAS PORTELLA FOGAÇA KADETT _ + 00,225 02,289 06,006 09,118 11,750 11,975 146 16:58:28
C 05 JULIANO DAVILA ESTEVES GOL GTI 8V _ + 00,252 02,274 06,083 09,042 11,739 11,991 130 17:00:52
C 23 DOUGLAS PORTELLA FOGAÇA KADETT _ + 00,252 02,249 05,987 09,115 11,746 11,998 145 15:06:20
C 23 DOUGLAS PORTELLA FOGAÇA KADETT _ + 00,213 02,338 06,069 09,197 11,839 12,052 145 10:57:52
C 23 DOUGLAS PORTELLA FOGAÇA KADETT _ + 00,250 02,301 06,051 09,167 11,803 12,053 145 12:49:05
C 42 ALFEU GUERRA GOL _ + 00,121 02,254 06,020 09,252 12,014 12,135 138 12:49:12
C 42 ALFEU GUERRA GOL _ + 00,091 02,236 06,063 09,310 12,073 12,164 138 16:58:34
C 05 JULIANO DAVILA ESTEVES GOL GTI 8V _ + 00,485 02,148 06,055 09,206 11,775 12,260 143 12:52:47
C 42 ALFEU GUERRA GOL _ + 00,190 02,252 06,048 09,293 12,077 12,267 138 10:56:48
C 23 DOUGLAS PORTELLA FOGAÇA KADETT _ + 00,312 02,455 06,284 09,417 12,053 12,365 146 11:28:19
C 42 ALFEU GUERRA GOL _ + 00,236 02,323 06,207 09,725 12,887 13,123 118 11:25:44
C 116 FERNANDO MULLER CARRO _ + 00,144 02,544 07,057 10,827 13,936 14,080 123 10:59:14
C 116 FERNANDO MULLER CARRO _ + 00,018 02,669 07,189 10,965 14,087 14,105 121 12:51:24
C 116 FERNANDO MULLER CARRO _ + 00,023 02,611 07,173 10,970 14,093 14,116 123 15:08:41
C 42 ALFEU GUERRA GOL _ + 00,023 02,290 06,136 09,978 14,150 14,173 084 15:07:22
C 42 ALFEU GUERRA GOL _ + 00,077 02,310 06,454 11,078 16,224 16,301 068 15:08:55
C 05 JULIANO DAVILA ESTEVES GOL GTI 8V _ + 00,360 02,188 10,061 26,158 59,999 59,996 000 10:59:10
C 28 DANIEL DA SILVA SANTOS GOL _ + 00,686 03,233 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:25:37
C 44 JUNIOR VIANNA GOL Q - 00,010 02,065 05,436 08,273 10,676 59,997 158 15:07:45
(ART) ASPIRADO RADIAL TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
D 085 CARLOS ALBERTO FREITAS OPALA _ + 00,109 01,914 04,943 07,346 09,346 09,455 190 11:05:03
D 085 CARLOS ALBERTO FREITAS OPALA _ + 00,059 01,918 05,071 07,500 09,502 09,561 190 16:57:31
D 085 CARLOS ALBERTO FREITAS OPALA _ + 00,156 01,968 05,050 07,452 09,464 09,620 184 15:11:55
D 95 FRANK GUERINO CAVALLI OPALA DIPLOMATA _ + 00,347 01,866 04,989 07,519 09,632 09,979 182 15:11:03
D 029 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA _ + 00,195 01,990 05,112 07,672 09,822 10,017 179 15:10:55
D 029 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA _ + 00,192 01,967 05,153 07,731 09,879 10,071 179 16:54:35
D 95 FRANK GUERINO CAVALLI OPALA DIPLOMATA _ + 00,240 01,958 05,060 07,827 10,044 10,284 175 12:52:51
D 029 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA _ + 00,024 02,091 05,341 07,983 10,280 10,304 157 11:41:19
D 029 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA _ + 00,196 02,045 05,377 07,993 10,132 10,328 180 12:55:11
D 029 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA _ + 00,419 02,035 05,208 07,778 09,927 10,346 180 11:02:13
D 86 FABIO DOTTO DIAS FUSCA _ + 00,260 01,690 05,038 07,870 10,264 10,524 159 16:56:17
D 86 FABIO DOTTO DIAS FUSCA _ + 00,396 01,893 05,161 07,929 10,297 10,693 162 10:58:01
D 86 FABIO DOTTO DIAS FUSCA _ + 00,424 01,877 05,132 07,909 10,283 10,707 161 12:50:15
D 064 FERNANDO MANOSSO CHEVVETE AP _ + 00,037 02,069 05,471 08,326 10,751 10,788 159 16:56:07
D 86 FABIO DOTTO DIAS FUSCA _ + 00,170 01,981 05,498 08,311 10,695 10,865 160 15:12:21
D 064 FERNANDO MANOSSO CHEVVETE AP _ + 00,119 02,156 05,690 08,558 10,990 11,109 159 11:42:59
D 064 FERNANDO MANOSSO CHEVVETE AP _ + 00,180 02,102 05,588 08,478 10,932 11,112 157 15:10:45
D 047 TIAGO CARDOSO CAVALHEIRO CHEVETTE _ + 00,046 02,113 05,717 08,734 11,356 11,402 149 11:01:15
D 064 FERNANDO MANOSSO CHEVVETE AP _ + 00,230 02,003 05,404 08,281 11,197 11,427 120 12:51:31
D 95 FRANK GUERINO CAVALLI OPALA DIPLOMATA _ + 00,240 02,147 05,358 08,252 11,295 11,535 115 11:04:57
D 047 TIAGO CARDOSO CAVALHEIRO CHEVETTE _ + 00,658 02,106 05,598 08,491 11,017 11,675 150 11:28:25
D 86 FABIO DOTTO DIAS FUSCA _ + 00,336 02,608 07,962 11,170 13,740 14,076 144 11:24:37
D 95 FRANK GUERINO CAVALLI OPALA DIPLOMATA _ + 00,498 02,463 07,114 10,744 14,216 14,714 099 11:43:06
D 047 TIAGO CARDOSO CAVALHEIRO CHEVETTE _ + 00,260 02,330 06,852 11,685 17,401 17,661 060 16:57:24
D 029 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA Q - 00,016 02,008 05,234 07,842 10,005 59,997 178 15:14:53
D 047 TIAGO CARDOSO CAVALHEIRO CHEVETTE Q - 00,515 19,983 31,025 40,930 50,366 59,997 047 15:13:32
D 064 FERNANDO MANOSSO CHEVVETE AP Q - 00,002 02,147 05,580 08,464 10,918 59,997 157 11:01:21
D 064 FERNANDO MANOSSO CHEVVETE AP Q - 00,075 02,641 06,294 09,194 11,647 59,997 152 15:12:16
D 085 CARLOS ALBERTO FREITAS OPALA Q - 00,064 01,911 05,108 07,537 09,564 59,997 186 15:08:47
(ASD) ASPIRADO SLICK DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
E 007 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,024 01,648 04,745 07,347 09,567 09,591 173 11:51:24
E 49 TALISSON BRIAO GOL _ + 00,141 01,685 04,842 07,492 09,765 09,906 165 17:51:11
E 49 TALISSON BRIAO GOL _ + 00,014 01,749 04,976 07,628 09,920 09,934 158 13:10:41
E 007 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,011 01,696 04,871 07,608 09,964 09,975 165 16:00:15
E 007 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,108 01,749 04,962 07,578 09,893 10,001 169 17:50:09
E 16 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,217 01,906 05,230 08,026 10,387 10,604 165 14:15:48
E 16 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,217 01,906 05,230 08,026 10,387 10,604 165 14:14:17
E 16 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,258 01,906 05,265 08,090 10,477 10,735 160 11:52:30
E 16 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,300 01,945 05,424 08,276 10,669 10,969 164 17:50:17
E 16 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,174 02,029 05,632 08,572 11,041 11,215 160 13:05:55
E 16 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,242 01,994 05,501 08,863 11,520 11,762 152 16:01:45
E 007 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,301 01,741 04,978 08,641 12,798 13,099 081 13:09:57
E 49 TALISSON BRIAO GOL Q - 00,044 01,771 04,980 07,672 09,968 59,997 166 11:51:30
E 007 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE Q - 00,006 01,705 04,779 07,364 10,042 59,997 130 15:36:31
E 007 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE Q - 00,028 01,683 04,865 07,474 09,684 59,997 174 14:12:57
E 16 RAMIRES MICHAELSEN GOL Q - 00,027 01,963 05,936 08,992 11,471 59,997 160 15:37:38
E 49 TALISSON BRIAO GOL Q - 00,005 01,693 04,865 07,524 09,797 59,997 168 14:12:48
E 49 TALISSON BRIAO GOL Q - 00,103 01,721 04,867 07,519 09,789 59,997 169 15:36:23
(AST) ASPIRADO SLICK TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
F 68 JOACIR CAVAGNOLI OPALA _ + 00,160 01,722 04,432 06,643 08,490 08,650 209 14:17:20
F 68 JOACIR CAVAGNOLI OPALA _ + 00,176 01,641 04,342 06,567 08,536 08,712 198 17:49:03
F 68 JOACIR CAVAGNOLI OPALA _ + 00,154 01,809 04,657 06,972 08,902 09,056 200 13:05:45
F 68 JOACIR CAVAGNOLI OPALA _ + 00,292 01,697 04,526 06,935 08,964 09,256 190 16:00:32
F 147 FLORIANO SOEIRO DE SOUZA NETO OPALA _ + 00,268 02,184 05,577 08,424 11,226 11,494 110 16:34:08
F 147 FLORIANO SOEIRO DE SOUZA NETO OPALA _ + 00,563 02,252 05,752 08,615 11,202 11,765 135 17:48:53
F 147 FLORIANO SOEIRO DE SOUZA NETO OPALA _ + 00,131 02,368 06,017 08,901 11,636 11,767 116 11:53:42
F 147 FLORIANO SOEIRO DE SOUZA NETO OPALA _ + 00,099 02,377 06,372 09,947 12,780 59,996 136 14:18:02
(DTR) DIANTEIRA TURBO RADIAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m 301m Pista+R Vel.F Hora
G 09 IGOR IVANDRO AULER GOL _ + 00,189 02,062 05,196 07,477 09,274 09,463 219 13:06:27
G 088 BRUNO MORAES JARDM GOL G4 _ + 00,013 02,016 05,228 07,611 09,506 09,519 205 13:01:27
G 25 FABIANO BORTONCELLO GOL BOLA _ + 00,126 02,001 05,143 07,487 09,423 09,549 202 15:28:36
G 063 TIAGO RAFAEL SBABO GOL G4 _ + 00,211 01,985 05,091 07,465 09,358 09,569 210 11:25:19
G 063 TIAGO RAFAEL SBABO GOL G4 _ + 00,199 01,992 05,123 07,509 09,436 09,635 200 13:12:18
G 063 TIAGO RAFAEL SBABO GOL G4 _ + 00,176 02,084 05,273 07,637 09,474 09,650 213 17:14:19
G 25 FABIANO BORTONCELLO GOL BOLA _ + 00,195 01,967 05,166 07,517 09,475 09,670 200 11:34:02
G 118 ARIANO AVILA GOL _ + 00,063 02,054 05,243 07,651 09,643 09,706 195 15:26:01
G 25 FABIANO BORTONCELLO GOL BOLA _ + 00,099 02,161 05,328 07,685 09,647 09,746 198 17:15:39
G 09 IGOR IVANDRO AULER GOL _ + 00,276 02,076 05,376 07,692 09,548 09,824 210 11:12:01
G 52 DOUGLAS SCHMITZ GOL _ + 00,286 01,981 05,093 07,516 09,548 09,834 191 15:29:47
G 13 EDSON JOSE ANTUNES DOBLER GOL _ + 00,081 02,063 05,316 07,786 09,776 09,857 196 17:15:30
G 118 ARIANO AVILA GOL _ + 00,051 02,096 05,373 07,813 09,815 09,866 197 13:07:52
G 045 LEANDRO CARLOS CARBONE GOL _ + 00,086 02,047 05,274 07,781 09,869 09,955 183 17:13:09
G 09 IGOR IVANDRO AULER GOL _ + 00,220 02,101 05,419 07,854 09,767 09,987 208 12:25:08
G 088 BRUNO MORAES JARDM GOL G4 _ + 00,127 02,021 05,422 07,885 09,864 09,991 195 17:17:27
G 118 ARIANO AVILA GOL _ + 00,177 02,112 05,372 07,816 09,836 10,013 194 11:33:09
G 082 FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6 BRANCO _ + 00,165 02,193 05,448 07,903 09,855 10,020 202 15:27:10
G 46 PAULO ABRANTES GOL G3 _ + 00,244 02,163 05,442 07,858 09,780 10,024 203 13:02:57
G 118 ARIANO AVILA GOL _ + 00,036 02,078 05,436 07,935 09,993 10,029 190 17:18:45
G 56 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL BOLA _ + 00,052 02,028 05,339 07,846 09,979 10,031 181 11:26:16
G 063 TIAGO RAFAEL SBABO GOL G4 _ + 00,002 02,051 05,308 07,897 10,041 10,043 181 15:26:01
G 56 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL BOLA _ + 00,059 01,994 05,259 07,787 09,994 10,053 178 13:03:02
G 13 EDSON JOSE ANTUNES DOBLER GOL _ + 00,144 02,100 05,421 07,914 09,930 10,074 194 15:24:58
G 46 PAULO ABRANTES GOL G3 _ + 00,211 02,146 05,488 07,936 09,870 10,081 204 11:14:52
G 063 TIAGO RAFAEL SBABO GOL G4 _ + 00,416 02,137 05,390 07,803 09,667 10,083 211 12:29:24
G 46 PAULO ABRANTES GOL G3 _ + 00,374 02,110 05,389 07,808 09,734 10,108 202 15:31:04
G 25 FABIANO BORTONCELLO GOL BOLA _ + 00,296 02,140 05,385 07,817 09,819 10,115 195 12:24:17
G 08 LUCAS W. CLOSS SAVEIRO _ + 00,215 02,019 05,349 07,841 09,901 10,116 186 13:04:05
G 13 EDSON JOSE ANTUNES DOBLER GOL _ + 00,115 02,101 05,464 07,957 10,002 10,117 181 11:13:51
G 08 LUCAS W. CLOSS SAVEIRO _ + 00,141 02,068 05,398 07,908 09,982 10,123 189 11:21:05
G 80 TALES SCAHEFFER FERRAZ GOL GTS _ + 00,294 02,027 05,358 07,858 09,849 10,143 196 13:06:33
G 054 DIOGO BIZOTTO DA SILVEIRA GOL _ + 00,190 02,072 05,383 07,897 09,966 10,156 181 15:34:01
G 08 LUCAS W. CLOSS SAVEIRO _ + 00,187 02,068 05,417 07,918 09,982 10,169 185 15:23:57
G 80 TALES SCAHEFFER FERRAZ GOL GTS _ + 00,246 02,005 05,391 07,911 09,959 10,205 191 17:22:02
G 08 LUCAS W. CLOSS SAVEIRO _ + 00,180 02,012 05,411 07,951 10,031 10,211 185 17:11:36
G 032 CLAITON MILANI GOL BOLA _ + 00,203 02,119 05,336 07,714 10,013 10,216 153 12:31:47
G 34 GUILHERME DA SILVA GOL _ + 00,089 02,120 05,345 07,967 10,127 10,216 186 13:08:50
G 054 DIOGO BIZOTTO DA SILVEIRA GOL _ + 00,315 02,137 05,440 07,899 09,911 10,226 189 12:31:54
G 52 DOUGLAS SCHMITZ GOL _ + 00,451 01,997 05,238 07,719 09,793 10,244 186 17:22:11
G 89 DENIZARD CASTILHOS GONÇALVES GOL GTS _ + 00,245 02,121 05,395 07,885 10,000 10,245 180 13:05:32
G 088 BRUNO MORAES JARDM GOL G4 _ + 00,054 02,087 05,325 07,746 10,232 10,286 142 15:27:27
G 045 LEANDRO CARLOS CARBONE GOL _ + 00,410 02,100 05,353 07,818 09,883 10,293 183 15:25:05
G 80 TALES SCAHEFFER FERRAZ GOL GTS _ + 00,224 02,056 05,473 08,029 10,093 10,317 188 15:29:48
G 088 BRUNO MORAES JARDM GOL G4 _ + 00,260 02,132 05,580 08,073 10,066 10,326 196 11:23:47
G 56 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL BOLA _ + 00,135 02,035 05,471 08,046 10,191 10,326 181 15:27:31
G 52 DOUGLAS SCHMITZ GOL _ + 00,176 02,112 05,449 07,996 10,162 10,338 171 12:33:07
G 91 GEORGE SCREMIN PUHALES VOYAGE _ + 00,004 02,161 05,608 08,175 10,343 10,347 167 13:00:09
G 106 EDUARDO IRINEU F HORST GOL _ + 00,274 02,167 05,478 08,014 10,082 10,356 191 17:16:25
G 91 GEORGE SCREMIN PUHALES VOYAGE _ + 00,090 02,213 05,627 08,155 10,267 10,357 169 15:21:52
G 26 CARLOS EDUARDO VASCONCELLOS DOS GOL _ + 00,340 02,202 05,477 07,923 10,032 10,372 161 11:51:14
G 56 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL BOLA _ + 00,043 02,076 05,472 08,089 10,343 10,386 173 15:28:32
